SepehranCable.COM| خرید سیم و کابل سپهران کابل

Product Image

APPLICATION

STANDARDS

IEC 60502-1, VDE 0276-603, IS 1516.1 Flame retardant according to IEC 60332-1

CHARACTERISTICS

Voltage Rating Uo/U : 0.6/1kV

Test Voltage: 3.5kV

Temperature Rating : Maximum Operating: +70ºC Maximum Short-Circuit: +160°C

Minimum Bending Radius : 12 x overall diameter

CONSTRUCTION

Conductor : Class 2 Stranded copper

Insulation :XLPE (Cross-Linked Polyethylene)

Filler :PVC (Polyvinyl chloride)

Armour :Galvanized steel tape

Outer Sheath :PVC (Polyvinyl chloride)

Core Identification :2 core: Blue Black 3 core: Yellow Red Black 4 core: Yellow Red Black Blue 5 core: Yellow Red Black Blue Green/ Yellow

Sheath Colour : Black

SepehranCable.COM| خرید سیم و کابل سپهران کابل

DIMENSIONS

NO. OF CORES NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA
mm²
NOMINAL DIAMETER OF CONDUCTOR
mm
NOMINAL THICKNESS OF INSULATION
mm
NOMINAL THICKNESS OF OUTER SHEATH
mm
NOMINAL OVERALL DIAMETER
mm
NOMINAL WEIGHT
kg/km
NO. OF CORES NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA
mm²
NOMINAL DIAMETER OF CONDUCTOR
mm
NOMINAL THICKNESS OF INSULATION
mm
NOMINAL THICKNESS OF OUTER SHEATH
mm
NOMINAL OVERALL DIAMETER
mm
NOMINAL WEIGHT
kg/km
2 1/5 1/37 0/8 1/24 12 273
2 2/5 1/76 0/8 1/24 13 319
2 4 2/22 1 1/24 15 415
2 6 2/72 1 1/24 15 469
2 10 3/85 1 1/24 18 639
2 16 4/8 1 1/24 20 830
2 25 5/85 1/2 1/24 23 1154
2 35 6/9 1/2 1/32 25 1481
2 50 8/1 1/4 1/4 29 1923
2 70 9/7 1/4 1/48 33 2747
3 10 3/85 1 1/24 19 742
3 16 4/8 1 1/24 21 985
3 25 5/85 1/2 1/24 24 1403
3 35 6/9 1/2 1/32 27 1818
3 50 8/1 1/4 1/4 31 2381
3 70 9/7 1/4 1/48 34 3179
3 95 11/4 1/6 1/64 39 4249
3 120 12/65 1/6 1/72 42 5128
3 150 14/4 1/8 1/88 48 6384

SepehranCable.COM| خرید سیم و کابل سپهران کابل

DIMENSIONS (CONTINUED)

NO. OF CORES NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA
mm²
NOMINAL DIAMETER OF CONDUCTOR
mm
NOMINAL THICKNESS OF INSULATION
mm
NOMINAL THICKNESS OF OUTER SHEATH
mm
NOMINAL OVERALL DIAMETER
mm
NOMINAL WEIGHT
kg/km
3 185 15/75 2 2/04 52 7806
3 240 18/2 2/2 2/2 59 10156
3 16+10 4/8 1 1/24 23 1280
3 25+16 5/85 1/2 1/24 26 1777
3 35+16 6/9 1/2 1/32 29 2167
3 50+25 8/1 1/4 1/4 33 2853
3 70+35 9/7 1/4 1/56 37 3770
3 95+50 11/4 1/6 1/64 42 4975
3 120+70 12/65 1/6 1/8 46 6131
3 150+70 14/4 1/8 1/88 50 7288
3 185+95 15/75 2 2/04 55 8960
3 240+120 18/2 2/2 2/2 61 11377
4 1/5 1/5 0/8 1/24 14 338
4 2/5 1/76 0/8 1/24 15 391
4 4 2/21 1 1/24 17 531
4 6 2/72 1 1/24 15 539
4 10 3/85 1 1/24 21 1016
4 16 4/8 1 1/24 23 1215
4 25 5/85 1/2 1/32 27 1900
4 35 6/9 1/2 1/4 30 2435

SepehranCable.COM| خرید سیم و کابل سپهران کابل

DIMENSIONS (CONTINUED)

NO. OF CORES NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA
mm²
NOMINAL DIAMETER OF CONDUCTOR
mm
NOMINAL THICKNESS OF INSULATION
mm
NOMINAL THICKNESS OF OUTER SHEATH
mm
NOMINAL OVERALL DIAMETER
mm
NOMINAL WEIGHT
kg/km
4 50 8/1 1/4 1/48 34 3173
4 70 9/7 1/4 1/56 38 4205
4 95 11/4 1/6 1/72 44 5594
4 120 12/65 1/6 1/88 47 6761
4 150 14/4 1/8 1/96 53 8335
4 185 15/75 2 2/12 58 10146
4 240 18/2 2/2 2/36 66 13204
5 1/5 1/37 0/8 1/24 14 372
5 2/5 1/76 0/8 1/24 16 453
5 4 2/21 1 1/24 18 620
5 6 2/72 1 1/24 19 756
5 10 3/85 1 1/24 23 1123
5 16 4/8 1 1/24 25 1559
5 25 5/85 1/2 1/32 30 2241
5 35 6/9 1/2 1/4 33 2883
5 50 8/1 1/4 1/48 37 3804

SepehranCable.COM| خرید سیم و کابل سپهران کابل

ELECTRICAL

NOMINAL CROSS
SECTIONAL AREA mm2
CURRENT CARRYING CAPACITY
A
MAXIMUM CONDUCTOR
RESISTANCE AT 20°C Ω/km
NOMINAL CROSS
SECTIONAL AREA mm2
CURRENT CARRYING CAPACITY
A
MAXIMUM CONDUCTOR
RESISTANCE AT 20°C Ω/km
IN CONDUIT IN AIR
1/5 32 20 12/1
2/5 42 27 7/41
4 54 37 4/61
6 68 48 3/08
10 90 66 1/83
16 116 89 1/15
25 150 118 0/727
35 181 143 0/524
50 215 176 0/387
70 264 224 0/268
10 75 60 1/83
16 98 80 1/15
25 128 106 0/727
35 157 131 0/524
50 185 159 0/387
70 228 202 0/268
95 275 244 0/193
120 313 282 0/153

SepehranCable.COM| خرید سیم و کابل سپهران کابل

ELECTRICAL (CONTINUED)

NOMINAL CROSS
SECTIONAL AREA mm2
CURRENT CARRYING CAPACITY
A
MAXIMUM CONDUCTOR
RESISTANCE AT 20°C Ω/km
150 353 324 0/124
185 399 371 0/0991
240 464 436 0/0754
16+10 98 80 1.15/1.83
25+16 128 106 0.727/1.15
35+16 157 131 0.524/1.15
50+25 185 159 0.387/0.727
70+35 228 202 0.268/0.524
95+50 275 244 0.193/0.387
120+70 313 282 0.153/0.268
150+70 353 324 0.124/0.268
185+95 399 371 0.0991/0.193
240+120 464 436 0.0754/0.153