جدول تطبیق استانداردهای ملی ایران (ISIRI / INSO) با مراجع بینالمللی (IEC / BS / DIN VDE / EN)
راهنمای جامع و فنی مهندسین مشاور، طراحان تاسیسات الکتریکی و خریداران پروژهای جهت معادلیابی و تطبیق سریع استانداردهای سیم و کابل در پروژههای داخلی و صادراتی.
فیلتر و جستجوی زنده در استانداردهای کابل
نمایش ۲۶ استاندارد مرجع| نوع خانواده و ساختار کابل | استاندارد ملی ایران (ISIRI) | استاندارد بینالمللی (IEC) | استاندارد بریتانیا (BS) | استاندارد آلمان (DIN VDE / EN) | محصول مرتبط |
|---|---|---|---|---|---|
| کابل قدرت فشار ضعیف 0.6/1kV (مسلح/غیرمسلح) | ISIRI 3569-1 | IEC 60502-1 | BS 5467 / BS 6724 | DIN VDE 0276-603 | N2XRY / SWA |
| کابلهای قدرت فشار متوسط (Medium Voltage 6-33kV) | ISIRI 3569-2 | IEC 60502-2 | BS 6622 / BS 7835 | DIN VDE 0276-620 | N2XSY / NA2XSY |
| کابل آرموردار زره آلومینیومی تک رشته (AWA) | ISIRI 3569-1 | IEC 60502-1 | BS 5467 / BS 6724 | DIN VDE 0276 | AWA 1-Core |
| کابلهای فشار قوی (High Voltage 66-132kV) | INSO 60840 | IEC 60840 | BS 7870 | DIN VDE 0276-632 | HV Cables |
| کابل قدرت با عایق PVC و روکش PVC (NYY) | ISIRI 3569-1 | IEC 60502-1 | BS 6346 | DIN VDE 0276-603 | NYY / NYY-J |
| کابل قدرت با عایق XLPE بدون زره (N2XY) | ISIRI 3569-1 | IEC 60502-1 | BS 7889 | DIN VDE 0276-603 | N2XY / 2X |
| کابل کنترل شیلددار صنعتی و انعطافپذیر | ISIRI 3569 / IPS | IEC 60189 / 60502 | BS 5308 (P1 & P2) | DIN VDE 0812 / 0245 | LiYCY / LiHCH |
| کابل ابزار دقیق زوجی با شیلد کلی و اسکرین زوج (OS/IS) | IPS-E-EL-100 | IEC 60079-14 | BS 5308 Part 1 & 2 | EN 50288-7 | RE-2Y(St)Y |
| کابل کنترل بدون شیلد و سیگنالینگ صنعتی | ISIRI 3569 | IEC 60227-7 | BS 6500 | DIN VDE 0281-13 | YY / LiYY |
| کابلهای ترموکوپل و جبرانساز (Thermocouple Cables) | INSO 584 | IEC 60584-3 | BS 4937 | DIN 43714 | KX / JX / TX |
| تداوم مدار در حریق مستقیم (Fire Resistant / Circuit Integrity) | ISIRI 11571 | IEC 60331-21 / 11 | BS 6387 (CWZ) | DIN VDE 0472-814 | SiHF / FP200 |
| رفتار در برابر انتشار آتش (Flame Retardant) | ISIRI 3081 | IEC 60332-1-2 / 60332-3 | BS EN 60332 | DIN EN 60332 | کابلهای LSZH |
| سنجش گازهای اسیدی هالوژن (Halogen Free) | ISIRI 60754 | IEC 60754-1 / 2 | BS EN 60754 | DIN EN 60754 | Halogen-Free |
| چگالی دود در هنگام اشتعال (Low Smoke Density) | ISIRI 61034 | IEC 61034-1 / 2 | BS EN 61034 | DIN EN 61034 | LSF / LSZH |
| حفظ عملکرد سیستم کابلینگ در حریق (System Integrity E30-E90) | ISIRI 11571 | IEC 60331 | BS 5839 / BS 8491 | DIN 4102-12 | E30 / E90 Fire |
| کابلهای لاستیکی الاستومری و منعطف سنگین (H07RN-F) | ISIRI 1926 | IEC 60245 | BS EN 50525-2-21 | DIN VDE 0282-4 | H07RN-F / EPR |
| کابل جوشکاری الاستومری با انعطاف فوقالعاده (Welding) | ISIRI 1926-6 | IEC 60245-6 | BS EN 50525-2-81 | DIN VDE 0282-6 | H01N2-D Welding |
| کابلهای معدنی و ریلی با روکش پلیاورتان (PUR Mining) | INSO 1926 | IEC 60245 | BS 6708 | DIN VDE 0250-812 | NSSHOEU / PUR |
| کابلهای خورشیدی فتوولتائیک تک رشته (Solar PV 1.5kV DC) | INSO 22530 | IEC 62930 | BS EN 50618 | TÜV 2Pfg 1169 | H1Z2Z2-K Solar |
| کابلهای اتصال آرایه خورشیدی و اینورتر DC/AC | INSO 22530 | IEC 62930 / 60502 | BS EN 50618 | DIN VDE 0283-618 | PV String Cable |
| کابلهای قدرت دریایی و کشتیسازی (Marine Power 0.6/1kV) | INSO 60092 | IEC 60092-350 / 353 | BS 6883 | DIN 89160 | Marine Cables |
| کابلهای ابزار دقیق و کنترل فراساحلی ضد گلآلودگی (Offshore Mud) | IPS / INSO | IEC 60092-376 | BS 7917 | NEK 606 (Mud Res) | Offshore Cables |
| کابلهای ضد حریق دریایی (Fire Resistant Marine Cable) | ISIRI 11571 | IEC 60092-353 / 60331 | BS 6883 / BS 7917 | DIN 89158 | MGCG / MGCH |
| هادیهای سیم و کابل برق (Conductors Class 1, 2, 5, 6) | ISIRI 3084 | IEC 60228 | BS EN 60228 | DIN VDE 0295 | Conductors |
| سیمهای افشان و کابلهای ساختمانی تک رشته و چند رشته (NYAF/NYM) | ISIRI 607 (1-6) | IEC 60227 | BS EN 50525-2-11 | DIN VDE 0281-5 | NYM / H07V-K |
| کابلهای هوایی خودنگهدار آلومینیومی (ABC Aerial Bundled) | ISIRI 14856 | IEC 60502-1 | BS 7870-5 | HD 626 S1 | ABC Cables |
استانداردی متناسب با عبارت جستجو شده یافت نشد
میتوانید با جستجوی شماره استاندارد (مثلا: 60502 یا BS) یا انتخاب دستهبندیهای دیگر مجدداً تلاش فرمایید.