Voltage Rating Uo/U : 300/500V
Temperature Rating : Fixed: -40ºC to +80ºC Flexed: 0ºC to +50ºC
Minimum Bending Radius : Fixed: 12 x overall diameter
کابلهای استاندارد عمومی (PAS) BS 5308 برای حمل سیگنالهای ارتباطی و کنترلی در انواع نصبها از جمله موارد موجود در صنعت پتروشیمی طراحی شدهاند. سیگنال ها می توانند از انواع آنالوگ، داده یا صدا و از انواع مبدل ها مانند فشار، مجاورت یا میکروفون باشند. کابل های قسمت 1 نوع 2 در جایی طراحی می شوند که به درجه حفاظت مکانیکی بیشتری نیاز است یا جایی که دفن مستقیم در عمق مناسب وجود دارد. مناسب برای تاسیسات مقاوم در برابر آتش. به صورت جداگانه برای امنیت سیگنال افزایش یافته غربالگری می شود
Voltage Rating Uo/U : 300/500V
Temperature Rating : Fixed: -40ºC to +80ºC Flexed: 0ºC to +50ºC
Minimum Bending Radius : Fixed: 12 x overall diameter
| Conductor : | 0.5mm² - 0.75mm²: Class 5 flexible stranded copper 1mm² and above: Class 2 stranded copper |
||
| Insulation : | MICA Tape + XLPE (Cross-Linked Polyethylene) | ||
| Individual and Collective Screen : | Al/PET (Aluminium/Polyester Tape) | ||
| Drain Wire | Tinned copper | ||
| Inner Sheath | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) | ||
| Armour | SWA (Galvanised steel wires) | ||
| Outr Sheath : | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) | ||
| Sheath Colour : | Red Black Blue | ||
| NO. OF PAIRS/TRIPLE | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 |
NOMINAL OVERALL DIAMETER mm |
|||
| 2P | 0/5 | 16 | |||
| 2P | 0/75 | 17/2 | |||
| 2P | 1 | 17 | |||
| 2P | 1/5 | 18/7 | |||
| 2P | 2/5 | 20/9 | |||
| 5P | 0/5 | 20/4 | |||
| 5P | 0/75 | 21/5 | |||
| 5P | 1 | 21/3 | |||
| 5P | 1/5 | 24 | |||
| 5P | 2/5 | 27/2 | |||
| 10P | 0/5 | 28/1 | |||
| 10P | 0/75 | 30 | |||
| 10P | 1 | 29/6 | |||
| 10P | 1/5 | 34/2 | |||
| 10P | 2/5 | 36/9 | |||
| 15P | 0/5 | 31/5 | |||
| 15P | 0/75 | 34/6 | |||
| 15P | 1 | 34/2 | |||
| 15P | 1/5 | 38/2 | |||
| 15P | 2/5 | 41/8 | |||
| 20P | 0/5 | 35/7 | |||
| 20P | 0/75 | 38 | |||
| 20P | 1 | 37/5 | |||
| 20P | 1/5 | 42/5 | |||
| 20P | 2/5 | 46/1 | |||
| 30P | 0/5 | 40/9 | |||
| 30P | 0/75 | 43/6 | |||
| 30P | 1 | 43 | |||
| 30P | 1/5 | 49/5 | |||
| 30P | 2/5 | 54 | |||
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 |
CONDUCTOR CLASS | MAXIMUM DC RESISTANCE OF CONDUCTOR AT 20°C ohms/km |
|||
| 0/5 | 5 | 39 | |||
| 0/75 | 5 | 26 | |||
| 1 | 1 | 18/1 | |||
| 1/5 | 2 | 12/1 | |||
| 2/5 | 2 | 7/41 |
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 |
MUTUAL CAPACITANCE pF/m |
MINIMUM INSULATION RESISTANCE AT 20°C mohms/km |
MAXIMUM L/R RATIO μH/ohms |
||
| Cables with Collective Screen Only | 1 Pair, 2 Pairs, 1 Triple Collectively Screened | Cables with Individually Screened Pairs | |||
| 0/5 | 75 | 115 | 115 | >5 | 25 |
| 0/75 | 75 | 115 | 115 | >5 | 25 |
| 1 | 75 | 115 | 115 | >5 | 25 |
| 1/5 | 85 | 120 | 120 | >5 | 40 |
| 2/5 | 85 | 120 | 120 | >5 | 65 |