APPLICATION
سبد کابلهای معدنی شامل مدلهای NSSHÖU O/J، NSSHÖU 3E و NSSHÖU 3E+ST است که همگی دارای ولتاژ نامی 600/1000 ولت میباشند. کابلهای NSSHÖU بهطور گسترده در صنعت معدن برای اتصالات برق لاستیکی مقاوم و انعطافپذیر به کار میروند. این کابلها برای تجهیزات سنگین حفاری و تونلزنی طراحی شدهاند و با روکش بیرونی مقاوم در برابر شعله، اشعه فرابنفش، سایش، بریدگی، پارگی، روغن و گریس از کابل در سختترین شرایط محافظت میکنند.
این کابلها گزینهای ایدهآل برای تأمین برق در محیطهایی هستند که سطوح بالای فشار مکانیکی و سایش وجود دارد. کابلهای NSSHÖU قابلیت غوطهوری در آب ـ شامل آب شور، آب روغنی و حتی آب آلوده به فاضلاب ـ تا عمق 100 متر را دارند. این کابلها را میتوان در محیطهای خشک، مرطوب، خیس و حتی محیطهای پرخطر بهکار گرفت.
در صورت نیاز، کابلهای NSSHÖU میتوانند با هادی های کنترلی یا شیلد جداگانه برای هر رشته نیز عرضه شوند.
این کابلها دارای رده دمایی 25- تا 80+ درجه سانتیگراد در حالت انعطافپذیر و 40- تا 80+ درجه سانتیگراد در نصب ثابت هستند. مشابه بسیاری از کابلهای برق معدنی، کابلهای NSSHÖU مطابق با استاندارد آلمانی VDE 0250 بخش 812 تولید میشوند .
STANDARDS
CHARACTERISTICS
| Voltage Rating Uo/U : | 0.6/1kV |
| Test Voltage: | 3kV |
| Ambient Temperature : | -40°C to +80°C Flexed: -25°C to +80°C |
| Maximum Short Circuit Temperature: |
+250°C |
| Minimum Bending Radius: | Fixed: 4 x overall diameter Flexed: 5 x overall diameter |
| Submersible: | 100m |
CONSTRUCTION
| Phase Conductor: | Class 5 flexible tinned copper conductor | |
| Insulation : | Rubber compound | |
| Individual Core Screen: | Copper braid up to 10mm2, copper wires from 16mm2 | |
| Control Conductors: | Class 5 flexible tinned copper conductor | |
| Inner Sheath: | Rubber compound | |
| Outer Sheath: | Rubber compound | |
| Sheath Colour: | Yellow | |
DIMENSIONS
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 |
CONDUCTOR DIAMETER mm |
MINIMUM OVERALL DIAMETER mm |
MAXIMUM OVERALL DIAMETER mm |
NOMINAL WEIGHT kg/km |
||||
| 1 | 1/5 | 1/5 | 6/3 | 7 | 60 | ||||
| 1 | 2/5 | 1/9 | 7 | 7/7 | 75 | ||||
| 1 | 4 | 2/4 | 7/6 | 8/3 | 95 | ||||
| 1 | 6 | 2/9 | 8/2 | 8/9 | 120 | ||||
| 1 | 10 | 3/8 | 9/5 | 10/2 | 180 | ||||
| 1 | 16 | 4/8 | 10/5 | 11/2 | 245 | ||||
| 1 | 25 | 6/1 | 13 | 13/7 | 375 | ||||
| 1 | 35 | 7/2 | 14/1 | 14/8 | 480 | ||||
| 1 | 50 | 8/9 | 16/2 | 16/9 | 660 | ||||
| 1 | 70 | 10/6 | 18/3 | 19 | 875 | ||||
| 1 | 95 | 12/5 | 20/5 | 21/7 | 1150 | ||||
| 1 | 120 | 14/2 | 22/8 | 24 | 1430 | ||||
| 1 | 150 | 15/9 | 25 | 26/2 | 1750 | ||||
| 1 | 185 | 17/7 | 28/2 | 29/4 | 2180 | ||||
| 1 | 240 | 20/1 | 31/1 | 32/3 | 2770 | ||||
| 1 | 300 | 22/5 | 34/9 | 36/1 | 3510 | ||||
| 3 | 1/5 | 1/5 | 11/7 | 12/3 | 190 | ||||
| 3 | 2/5 | 1/9 | 13/1 | 13/7 | 255 | ||||
| 3 | 4 | 2/4 | 15/6 | 16/2 | 375 | ||||
| 3 | 6 | 2/9 | 16/8 | 17/4 | 465 | ||||
| 3 | 10 | 3/8 | 20/2 | 21/3 | 710 | ||||
| 3 | 16 | 4/8 | 22/3 | 23/4 | 930 | ||||
| 3 | 25 | 6/1 | 26/9 | 28 | 1390 | ||||
| 3 | 35 | 7/2 | 30/2 | 31/4 | 1880 | ||||
| 3 | 50 | 8/9 | 35/8 | 37 | 2500 | ||||
| 3 | 70 | 10/6 | 39/3 | 40/5 | 3460 | ||||
| 3 | 95 | 12/5 | 45/7 | 47/4 | 4570 | ||||
| 3 | 120 | 14/2 | 48/2 | 49/9 | 5220 | ||||
| 3 | 150 | 15/9 | 52/6 | 54/4 | 6460 | ||||
| 3 | 185 | 17/7 | 58/7 | 61 | 7980 | ||||
| 4 | 1/5 | 1/5 | 12/5 | 13/1 | 225 | ||||
| 4 | 2/5 | 1/9 | 15/3 | 15/9 | 350 | ||||
| 4 | 4 | 2/4 | 16/7 | 17/3 | 440 | ||||
| 4 | 6 | 2/9 | 18/1 | 18/7 | 550 | ||||
| 4 | 10 | 3/8 | 21/9 | 23 | 860 | ||||
| 4 | 16 | 4/8 | 25/2 | 26/3 | 1210 | ||||
| 4 | 25 | 6/1 | 30/6 | 31/8 | 1810 | ||||
| 4 | 35 | 7/2 | 32/8 | 34 | 2330 | ||||
| 4 | 50 | 8/9 | 39 | 40/2 | 3300 | ||||
| 4 | 70 | 10/6 | 42/8 | 44/5 | 4300 | ||||
| 4 | 95 | 12/5 | 49/9 | 51/7 | 5680 | ||||
| 4 | 120 | 14/2 | 55/6 | 57/4 | 6820 | ||||
| 4 | 150 | 15/9 | 60/6 | 62/9 | 8270 | ||||
| 4 | 185 | 17/7 | 67/4 | 69/7 | 10350 | ||||
| 5 | 1 | 1/5 | 13/4 | 14 | 270 | ||||
| 5 | 2 | 1/9 | 16/4 | 17 | 410 | ||||
| 5 | 4 | 2/4 | 18 | 18/6 | 525 | ||||
| 5 | 6 | 2/9 | 20/3 | 21/4 | 715 | ||||
| 5 | 10 | 3/8 | 23/7 | 24/8 | 1040 | ||||
| 5 | 16 | 4/8 | 27/3 | 28/4 | 1470 | ||||
| 5 | 25 | 6/1 | 33/2 | 34/4 | 2220 | ||||
Including Earth Cores
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 |
CONDUCTOR DIAMETER mm |
MINIMUM OVERALL DIAMETER mm |
MAXIMUM OVERALL DIAMETER mm |
NOMINAL WEIGHT kg/km |
||||
| Phase Conductor | Earth Conductor | ||||||||
| 3 + 3 | 50 | 25/3E | 8/9 | 36/3 | 37/5 | 2790 | |||
| 3 + 3 | 70 | 35/3E | 10/6 | 39/7 | 41/4 | 3660 | |||
| 3 + 3 | 95 | 50/3E | 12/5 | 46/3 | 48 | 4800 | |||
| 3 + 3 | 120 | 70/3E | 14/2 | 48/5 | 50/3 | 5990 | |||
| 3 + 3 | 150 | 70/3E | 15/9 | 54/3 | 56/1 | 7030 | |||
| 3 + 3 | 185 | 95/3E | 17/7 | 61/7 | 64 | 9030 | |||
| 3 + 3 | 240 | 120/3E | 20/1 | 66/5 | 68/8 | 11280 | |||
Individual Core Screen
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 |
CONDUCTOR DIAMETER mm |
MINIMUM OVERALL DIAMETER mm |
MAXIMUM OVERALL DIAMETER mm |
NOMINAL WEIGHT kg/km |
||||
| Phase Conductor | Earth Conductor | ||||||||
| 3 + 3 | 2/5 | 2.5/3E | 1/9 | 16/2 | 16/9 | 370 | |||
| 3 + 3 | 4 | 4/3E | 2/4 | 17/7 | 18/4 | 490 | |||
| 3 + 3 | 6 | 6/3E | 2/9 | 18/9 | 19/6 | 590 | |||
| 3 + 3 | 10 | 10/3E | 3/8 | 22/4 | 23/5 | 890 | |||
| 3 + 3 | 16 | 16/3E | 4/8 | 26/6 | 27/7 | 1260 | |||
| 3 + 3 | 25 | 16/3E | 6/1 | 29/9 | 31/1 | 1700 | |||
| 3 + 3 | 35 | 16/3E | 7/2 | 33/9 | 35/1 | 2100 | |||
| 3 + 3 | 50 | 25/3E | 8/9 | 39/8 | 41/5 | 3060 | |||
| 3 + 3 | 70 | 35/3E | 10/6 | 43/4 | 45/1 | 3940 | |||
| 3 + 3 | 95 | 50/3E | 12/5 | 50 | 51/8 | 5240 | |||
| 3 + 3 | 120 | 70/3E | 14/2 | 54/1 | 55/9 | 6580 | |||
| 3 + 3 | 150 | 70/3E | 15/9 | 59/7 | 62 | 7590 | |||
| 3 + 3 | 185 | 95/3E | 17/7 | 66/1 | 68/4 | 9400 | |||
Individual Core Screen and Control Conductors:
| VOLTAGE kV |
NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 |
CONDUCTOR DIAMETER mm |
MINIMUM OVERALL DIAMETER mm |
MAXIMUM OVERALL DIAMETER mm |
NOMINAL WEIGHT kg/km |
|||
| Phase Conductor | Earth Conductor | Control Conductor | |||||||
| 0.6/1 | 3 + 3 + 3 | 2/5 | 2.5/3E | 1.5ST | 1/9 | 16/2 | 18/1 | 425 | |
| 0.6/1 | 3 + 3 + 3 | 4 | 4/3E | 1.5ST | 2/4 | 17/7 | 19/6 | 540 | |
| 0.6/1 | 3 + 3 + 3 | 6 | 6/3E | 1.5ST | 2/9 | 18/9 | 20/3 | 640 | |
| 0.6/1 | 3 + 3 + 3 | 10 | 10/3E | 2.5ST | 3/8 | 22/4 | 23/5 | 940 | |
| 0.6/1 | 3 + 3 + 3 | 16 | 16/3E | 2.5ST | 4/8 | 26/6 | 27/7 | 1310 | |
| 0.6/1 | 3 + 3 + 3 | 25 | 16/3E | 2.5ST | 6/1 | 29/9 | 31/1 | 1800 | |
| 0.6/1 | 3 + 3 + 3 | 35 | 16/3E | 2.5ST | 7/2 | 33/9 | 35/1 | 2230 | |
| 0.6/1 | 3 + 3 + 3 | 50 | 25/3E | 2.5ST | 8/9 | 39/8 | 41/5 | 3160 | |
| 0.6/1 | 3 + 3 + 3 | 70 | 35/3E | 2.5ST | 10/6 | 43/4 | 45/1 | 4210 | |
| 0.6/1 | 3 + 3 + 3 | 95 | 50/3E | 2.5ST | 12/5 | 50 | 51/8 | 5520 | |
| 0.6/1 | 3 + 3 + 3 | 120 | 70/3E | 2.5ST | 14/2 | 54/1 | 55/9 | 6730 | |
| 0.6/1 | 3 + 3 + 3 | 150 | 70/3E | 2.5ST | 15/9 | 59/7 | 62 | 7740 | |
| 0.6/1 | 3 + 3 + 3 | 185 | 95/3E | 2.5ST | 17/7 | 66/1 | 68/4 | 9700 | |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 |
MAXIMUM TENSILE LOAD N |
|||||||
| 1 | 2/5 | 38 | |||||||
| 1 | 4 | 60 | |||||||
| 1 | 6 | 90 | |||||||
| 1 | 10 | 150 | |||||||
| 1 | 16 | 240 | |||||||
| 1 | 25 | 375 | |||||||
| 1 | 35 | 525 | |||||||
| 1 | 50 | 750 | |||||||
| 1 | 70 | 1050 | |||||||
| 1 | 95 | 1425 | |||||||
| 1 | 120 | 1800 | |||||||
| 1 | 150 | 2250 | |||||||
| 1 | 185 | 2775 | |||||||
| 1 | 240 | 3600 | |||||||
| 1 | 300 | 4500 | |||||||
| 3 | 1/5 | 68 | |||||||
| 3 | 2/5 | 113 | |||||||
| 3 | 4 | 180 | |||||||
| 3 | 6 | 270 | |||||||
| 3 | 10 | 450 | |||||||
| 3 | 16 | 720 | |||||||
| 3 | 25 | 1125 | |||||||
| 3 | 35 | 1575 | |||||||
| 3 | 50 | 2250 | |||||||
| 3 | 70 | 3150 | |||||||
| 3 | 95 | 4275 | |||||||
| 3 | 120 | 5400 | |||||||
| 3 | 150 | 6750 | |||||||
| 3 | 185 | 8325 | |||||||
| 4 | 1/5 | 90 | |||||||
| 4 | 2/5 | 150 | |||||||
| 4 | 4 | 240 | |||||||
| 4 | 6 | 360 | |||||||
| 4 | 10 | 600 | |||||||
| 4 | 16 | 960 | |||||||
| 4 | 25 | 1500 | |||||||
| 4 | 35 | 2100 | |||||||
| 4 | 50 | 3000 | |||||||
| 4 | 70 | 4200 | |||||||
| 4 | 95 | 5700 | |||||||
| 4 | 120 | 7200 | |||||||
| 4 | 150 | 9000 | |||||||
| 4 | 185 | 11100 | |||||||
| 5 | 1 | 113 | |||||||
| 5 | 2 | 188 | |||||||
| 5 | 4 | 300 | |||||||
| 5 | 6 | 450 | |||||||
| 5 | 10 | 750 | |||||||
| 5 | 16 | 1200 | |||||||
| 5 | 25 | 1875 | |||||||
Including Earth Cores
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 |
MAXIMUM TENSILE LOAD N |
||||||||
| Phase Conductor | Earth Conductor | ||||||||
| 50 | 25/3E | 2250 | |||||||
| 70 | 35/3E | 3150 | |||||||
| 95 | 50/3E | 4275 | |||||||
| 120 | 70/3E | 5400 | |||||||
| 150 | 70/3E | 6750 | |||||||
| 185 | 95/3E | 8325 | |||||||
| 240 | 120/3E | 10800 | |||||||
Individual Core Screen
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 |
MAXIMUM TENSILE LOAD N |
||||||||
| Phase Conductor | Earth Conductor | ||||||||
| 2/5 | 2.5/3E | 113 | |||||||
| 4 | 4/3E | 180 | |||||||
| 6 | 6/3E | 270 | |||||||
| 10 | 10/3E | 450 | |||||||
| 16 | 16/3E | 720 | |||||||
| 25 | 16/3E | 1125 | |||||||
| 35 | 16/3E | 1575 | |||||||
| 50 | 25/3E | 2250 | |||||||
| 70 | 35/3E | 3150 | |||||||
| 95 | 50/3E | 4275 | |||||||
| 120 | 70/3E | 5400 | |||||||
| 150 | 70/3E | 6750 | |||||||
| 185 | 95/3E | 8325 | |||||||
Individual Core Screen and Control Conductors:
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 |
MAXIMUM TENSILE LOAD N |
||||||||
| Phase Conductor | Earth Conductor | Control Conductor | |||||||
| 2/5 | 2.5/3E | 1.5ST | 113 | ||||||
| 4 | 4/3E | 1.5ST | 180 | ||||||
| 6 | 6/3E | 1.5ST | 270 | ||||||
| 10 | 10/3E | 2.5ST | 450 | ||||||
| 16 | 16/3E | 2.5ST | 720 | ||||||
| 25 | 16/3E | 2.5ST | 1125 | ||||||
| 35 | 16/3E | 2.5ST | 1575 | ||||||
| 50 | 25/3E | 2.5ST | 2250 | ||||||
| 70 | 35/3E | 2.5ST | 3150 | ||||||
| 95 | 50/3E | 2.5ST | 4275 | ||||||
| 120 | 70/3E | 2.5ST | 5400 | ||||||
| 150 | 70/3E | 2.5ST | 6750 | ||||||
| 185 | 95/3E | 2.5ST | 8325 | ||||||
CURRENT CARRYING CAPACITY
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 |
LAYING ON THE FLOOR Amps |
FREE IN AIR Amps |
REELED Amps |
||||||
| 1 Layer | 2 Layer | 3 Layer | 4 Layer | 5 Layer | 6 Layer | 7 Layer | |||
| 1/5 | 24 | 25 | 19 | 15 | 12 | 10 | 9 | 6 | 5 |
| 2/5 | 30 | 32 | 24 | 18 | 15 | 13 | 11 | 8 | 7 |
| 4 | 41 | 43 | 33 | 25 | 20 | 17 | 16 | 11 | 9 |
| 6 | 53 | 56 | 42 | 32 | 26 | 22 | 20 | 14 | 12 |
| 10 | 74 | 78 | 59 | 45 | 36 | 31 | 28 | 20 | 16 |
| 16 | 99 | 104 | 79 | 60 | 49 | 42 | 38 | 27 | 22 |
| 25 | 131 | 138 | 105 | 80 | 64 | 55 | 50 | 35 | 29 |
| 35 | 162 | 170 | 130 | 99 | 79 | 68 | 62 | 44 | 36 |
| 50 | 202 | 212 | 162 | 123 | 99 | 85 | 77 | 55 | 44 |
| 70 | 250 | 263 | 200 | 153 | 123 | 105 | 95 | 68 | 55 |
| 95 | 301 | 316 | 241 | 184 | 147 | 126 | 114 | 81 | 66 |
| 120 | 352 | 370 | 282 | 215 | 172 | 148 | 134 | 95 | 77 |
| 150 | 404 | 424 | 323 | 246 | 198 | 170 | 154 | 109 | 89 |
| 185 | 461 | 484 | 369 | 281 | 226 | 194 | 175 | 124 | 101 |
| 240 | 528 | 554 | 422 | 322 | 259 | 222 | 201 | 143 | 116 |
| 300 | 608 | 638 | 486 | 371 | 298 | 255 | 231 | 164 | 134 |
VOLTAGE DROP
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 |
POWER FACTOR | ||||||||
| 0/7 | 0/8 | 0/9 | 1 | ||||||
| 1/5 | 20/65 | 23/56 | 26/47 | 29/32 | |||||
| 2/5 | 12/43 | 14/17 | 15/91 | 17/59 | |||||
| 4 | 7/75 | 8/82 | 9/89 | 10/92 | |||||
| 6 | 5/19 | 5/9 | 6/6 | 7/27 | |||||
| 10 | 3/04 | 3/44 | 3/84 | 4/2 | |||||
| 16 | 1/96 | 2/21 | 2/45 | 2/66 | |||||
| 25 | 1/29 | 1/45 | 1/6 | 1/71 | |||||
| 35 | 0/95 | 1/06 | 1/16 | 1/23 | |||||
| 50 | 0/69 | 0/77 | 0/83 | 0/87 | |||||
| 70 | 0/51 | 0/56 | 0/6 | 0/61 | |||||
| 95 | 0/41 | 0/45 | 0/47 | 0/47 | |||||
| 120 | 0/34 | 0/36 | 0/38 | 0/36 | |||||
| 150 | 0/29 | 0/31 | 0/32 | 0/29 | |||||
| 185 | 0/25 | 0/27 | 0/27 | 0/24 | |||||
| 240 | 0/21 | 0/22 | 0/21 | 0/18 | |||||
DE-RATING FACTORS
| AIR TEMPERATURE | 20ºC | 25ºC | 30ºC | 35ºC | 40ºC | 45ºC | 50ºC | 55ºC | 60ºC |
| DE-RATING FACTOR | 1/08 | 1/04 | 1 | 0/96 | 0/91 | 0/87 | 0/82 | 0/76 | 0/71 |