VDE 0250 Part 812, VDE 0295, EN 60228 Flame Retardant according to IEC/EN 60332-1-2
APPLICATION
روکش لاستیکی مستحکم این کابل مقاومت بالایی در برابر شعله، فشارهای مکانیکی، اشعه ماورا فرابنفش (UV)، روغنها و گریسها، ساییدگی و پارگی دارد که همگی در محیطهای معدنی بهطور گسترده وجود دارند. این کابل بهعنوان کابل متحرک (Trailing Cable) در عملیات سطحی (روباز) نیز بسیار کاربردی است.
این کابل برای نصب در محیطهای خشک، مرطوب، خیس و حتی محیطهای پرخطر مناسب است و قابلیت غوطهوری دائمی در آب شیرین، آب شور، آب باران، آبهای روغنی و حتی آب آلوده به فاضلاب را تا عمق ۱۰۰ متر دارد. محدوده دمای کاری کابل (N)SSCHÖU در حالت ثابت ۴۰- تا ۸۰+ درجه سانتیگراد و در حالت انعطافپذیر ۲۵- تا ۸۰+ درجه سانتیگراد است.
این کابل با ساختار ۳+۳ طراحی شده است: ۳ رشته فاز/قدرت به همراه ۳ رشته ارت. سایز هادیهای فاز در این کابل از 16 میلیمتر مربع تا 240 میلیمتر مربع متغیر است.
این کابل دارای ولتاژ نامی 0.6/1 کیلوولت است، اما حداکثر ولتاژ مجاز آن برای جریان متناوب (AC) 0.7/1.2 کیلوولت و برای جریان مستقیم (DC) تا 1.8 کیلوولت میباشد.
به دلیل روکش بیرونی زرد رنگ، این کابل در حین استفاده بهراحتی قابل مشاهده است
STANDARDS
CHARACTERISTICS
Voltage Rating Uo/U : 0.6/1kV
Test Voltage : 3kV Max AC Voltage: 0.7/1.2kV Max DC Voltage: 1.8kV
Temperature Range : Maximum Short Circuit Temperature: 250°C Static Condition: -40°C to +80°C Mobile Condition: -25°C to +80°C
Minimum Bending Radius : Fixed: 4 x overall diameter Flexed: 5 x overall diameter
CONSTRUCTION
| Phase Conductor : | Class 5 tinned copper conductor | |
| Earth Conductor : | Class 5 tinned copper conductor | |
| Insulation : | Rubber compound | |
| Screen : | TCWB (Tinned Copper Wire Braid) | |
| Inner Sheath : | Rubber compound | |
| Outer Sheath : | Rubber compound | |
| Sheath Colour : | Yellow | |
DIMENSIONS
| NO. OF CORES (PHASE + EARTH) |
NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 |
CONDUCTOR DIAMETER mm |
MINIMUM OVERALL DIAMETER mm |
MAXIMUM OVERALL DIAMETER mm |
NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA OF SCREEN mm2 |
NOMINAL WEIGHT kg/km |
MAXIMUM TENSILE LOAD | ||
| Phase Conductor | Earth Conductor | ||||||||
| 3 + 3 | 16 | 2.5E | 4/8 | 24/6 | 27/1 | 12 | 1170 | 720 | |
| 3 + 3 | 25 | 4E | 6/1 | 28/4 | 31/1 | 15 | 1650 | 1125 | |
| 3 + 3 | 35 | 16/3E | 7/2 | 31/9 | 33/6 | 22 | 2200 | 1575 | |
| 3 + 3 | 50 | 25/3E | 8/9 | 37/6 | 39/3 | 25 | 3110 | 2250 | |
| 3 + 3 | 70 | 35/3E | 10/6 | 41/4 | 44/2 | 30 | 3990 | 3150 | |
| 3 + 3 | 95 | 50/3E | 12/5 | 47/7 | 49/4 | 34 | 5080 | 4275 | |
| 3 + 3 | 120 | 70/3E | 14/2 | 51/6 | 53/4 | 38 | 6250 | 5400 | |
| 3 + 3 | 150 | 70/3E | 15/9 | 56/5 | 58/3 | 53 | 7450 | 6750 | |
| 3 + 3 | 185 | 95/3E | 17/7 | 62/4 | 64/4 | 59 | 9200 | 8325 | |
| 3 + 3 | 240 | 120/3E | 20/1 | 68/4 | 71/3 | 67 | 11700 | 10800 | |
CURRENT CARRYING CAPACITY
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 |
LAYING ON THE FLOOR Amps |
FREE IN AIR Amps |
REELED Amps |
||||||
| 1 Layer | 2 Layer | 3 Layer | 4 Layer | 5 Layer | 6 Layer | 7 Layer | |||
| 16 | 99 | 104 | 79 | 60 | 49 | 42 | 38 | 27 | 22 |
| 25 | 131 | 138 | 105 | 80 | 64 | 55 | 50 | 35 | 29 |
| 35 | 162 | 170 | 130 | 99 | 79 | 68 | 62 | 44 | 36 |
| 50 | 202 | 212 | 162 | 123 | 99 | 85 | 77 | 55 | 44 |
| 70 | 250 | 263 | 200 | 153 | 123 | 105 | 95 | 68 | 55 |
| 95 | 301 | 316 | 241 | 184 | 147 | 126 | 114 | 81 | 66 |
| 120 | 352 | 370 | 282 | 215 | 172 | 148 | 134 | 95 | 77 |
| 150 | 404 | 424 | 323 | 246 | 198 | 170 | 154 | 109 | 89 |
| 185 | 461 | 484 | 369 | 281 | 226 | 194 | 175 | 124 | 101 |
| 240 | 528 | 554 | 422 | 322 | 259 | 222 | 201 | 143 | 116 |
VOLTAGE DROP
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 |
POWER FACTOR | ||||||||
| 0/7 | 0/8 | 0/9 | 1 | ||||||
| 16 | 1/96 | 2/21 | 2/45 | 2/66 | |||||
| 25 | 1/29 | 1/45 | 1/6 | 1/71 | |||||
| 35 | 0/95 | 1/06 | 1/16 | 1/23 | |||||
| 50 | 0/69 | 0/77 | 0/83 | 0/87 | |||||
| 70 | 0/51 | 0/56 | 0/6 | 0/61 | |||||
| 95 | 0/41 | 0/45 | 0/47 | 0/47 | |||||
| 120 | 0/34 | 0/36 | 0/38 | 0/36 | |||||
| 150 | 0/29 | 0/31 | 0/32 | 0/29 | |||||
| 185 | 0/25 | 0/27 | 0/27 | 0/24 | |||||
| 240 | 0/21 | 0/22 | 0/21 | 0/18 | |||||
DE-RATING FACTORS
| AMBIENT TEMPERATURE | 20ºC | 25ºC | 30ºC | 35ºC | 40ºC | 45ºC | 50ºC | 55ºC | 60ºC |
| DE-RATING FACTOR | 1/08 | 1/04 | 1 | 0/96 | 0/91 | 0/87 | 0/82 | 0/76 | 0/71 |