IEC 60502-1, VDE 0271, IS 1516.1 Flame retardant according to EN 60332-1
کاربرد و موارد استفاده (Application)
کابلهای آرموردار و زرهدار برای مسیرهایی به کار میروند که احتمال آسیب مکانیکی وجود دارد: دفن مستقیم در خاک، عبور از معابر صنعتی و مسیرهای در معرض تردد ماشینآلات. زره فولادی یا آلومینیومی هم ضربه و فشار را تحمل میکند و هم در صورت اتصالی، مسیر مطمئنی برای جریان خطا به زمین فراهم میکند.
در مورد NYFGbY، این مدل با ولتاژ نامی 0.6/1kV عرضه میشود؛ هادی آن مس است که هدایت بالاتر و سطح مقطع کمتری برای همان جریان لازم دارد؛ زره SWA (Galvanised flat steel wire) حفاظت مکانیکی لازم برای دفن مستقیم و مسیرهای پرتردد را فراهم میکند؛ روکش بیرونی PVC است که مقاومت مکانیکی و شیمیایی مناسبی دارد.
استانداردها (Standards)
ویژگیها و مشخصات فنی (Characteristics)
Voltage Rating Uo/U : 0.6/1kV
Test Voltage: 3.5kV
Temperature Rating : Maximum Operating: +70ºC Maximum Short-Circuit: +160°C
Minimum Bending Radius : 12 x overall diameter
ساختار کابل (Construction)
Insulation :XLPE (Cross-Linked Polyethylene)
Filler :PVC (Polyvinyl chloride)
Armour 1:SWA (Galvanised flat steel wire)
Armour 2:Galvanized steel tape
Outer Sheath :PVC (Polyvinyl chloride)
Core Identification :2 core: Blue Black 3 core: Yellow Red Black 4 core: Yellow Red Black Blue 5 core: Yellow Red Black Blue Green/Yellow
Sheath Colour :Black
ویژگیها و مشخصات فنی (Characteristics)
| Voltage Rating Uo/U : | 0.6/1kV |
|---|---|
| Test Voltage: | 3.5kV |
| Temperature Rating : | Maximum Operating: +70ºCMaximum Short-Circuit: +160°C |
| Minimum Bending Radiu | 12 x overall diameter |
| Conductor : | Class 2 Stranded Copper |
| Insulation : | PVC (Polyvinyl chloride) |
| Filler : | PVC (Polyvinyl chloride) |
| Armour 1: | SWA (Galvanised flat steel wire) |
| Armour 2: | Galvanized steel tape |
| Outer Sheath : | PVC (Polyvinyl chloride) |
| Core Identification : | 2 core: Blue Black3 core: Yellow Red Black 4 core: Yellow Red Black Blue 5 core: Yellow Red Black Blue Green/Yellow |
| Sheath Colour : | Black |
ساختار کابل (Construction)
ابعاد و وزن (Dimensions)
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREAmm² | NOMINAL DIAMETER OF CONDUCTORmm | NOMINAL THICKNESS OF INSULATIONmm | NOMINAL THICKNESS OF OUTER SHEATHmm | NOMINAL OVERALL DIAMETERmm | NOMINAL WEIGHTkg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 3.9 | 1 | 1 | 19 | 815 |
| 2 | 16 | 4.7 | 1 | 1 | 21 | 1028 |
| 2 | 25 | 5.9 | 1.2 | 1 | 24 | 1378 |
| 2 | 35 | 6.9 | 1.2 | 1 | 26 | 1714 |
| 2 | 50 | 8.2 | 1.4 | 1.08 | 30 | 2209 |
| 2 | 70 | 9.7 | 1.4 | 1.16 | 33 | 2844 |
| 2 | 95 | 11.4 | 1.6 | 1.24 | 38 | 3706 |
| 3 | 10 | 3.9 | 1 | 1 | 20 | 967 |
| 3 | 16 | 4.8 | 1 | 1 | 22 | 1244 |
| 3 | 25 | 5.9 | 1.2 | 1 | 25 | 1699 |
| 3 | 35 | 6.9 | 1.2 | 1.08 | 28 | 2144 |
| 3 | 50 | 8.2 | 1.4 | 1.16 | 32 | 2780 |
| 3 | 70 | 9.7 | 1.4 | 1.24 | 36 | 3611 |
| 3 | 95 | 11.4 | 1.6 | 1.4 | 41 | 4728 |
| 3 | 120 | 13.1 | 1.6 | 1.4 | 44 | 5712 |
| 3 | 150 | 14.2 | 1.8 | 1.72 | 49 | 6807 |
| 3 | 185 | 15.8 | 2 | 1.8 | 54 | 8292 |
| 3 | 240 | 18.6 | 2.2 | 1.88 | 61 | 10742 |
| 3 | 16.10 | 4.8 | 1 | 1 | 23 | 1363 |
| 3 | 25/16 | 5.9 | 1.2 | 1 | 27 | 1868 |
| 3 | 35/16 | 6.9 | 1.2 | 1 | 29 | 2256 |
| 3 | 50/25 | 8.2 | 1.4 | 1.16 | 33 | 2973 |
| 3 | 70/35 | 9.7 | 1.4 | 1.24 | 37 | 3908 |
| 3 | 95/50 | 11.4 | 1.6 | 1.32 | 42 | 5145 |
| 3 | 120/70 | 13.1 | 1.6 | 1.48 | 47 | 6384 |
| 3 | 150/70 | 14.2 | 1.8 | 1.56 | 50 | 7450 |
| 3 | 185/95 | 15.8 | 2 | 1.64 | 55 | 9159 |
| 3 | 240/120 | 18.6 | 2.2 | 1.8 | 61 | 11479 |
| 4 | 10 | 3.9 | 1 | 1 | 21 | 1112 |
| 4 | 16 | 4.8 | 1 | 1 | 24 | 1453 |
| 4 | 25 | 5.9 | 1.2 | 1 | 27 | 2002 |
| 4 | 35 | 6.9 | 1.2 | 1.08 | 30 | 2505 |
| 4 | 50 | 8.2 | 1.4 | 1.16 | 34 | 3278 |
| 4 | 70 | 9.7 | 1.4 | 1.24 | 38 | 4286 |
| 4 | 95 | 11.4 | 1.6 | 1.4 | 44 | 5732 |
| 4 | 120 | 13.1 | 1.6 | 1.48 | 48 | 6944 |
| 4 | 150 | 14.2 | 1.8 | 1.64 | 53 | 8486 |
| 4 | 185 | 15.8 | 2 | 1.8 | 59 | 10360 |
| 4 | 240 | 18.6 | 2.2 | 1.96 | 67 | 13432 |
| 5 | 10 | 3.9 | 1 | 1 | 23 | 1299 |
| 5 | 16 | 4.8 | 1 | 1 | 26 | 1735 |
| 5 | 25 | 5.9 | 1.2 | 1.08 | 30 | 2460 |
| 5 | 35 | 6.9 | 1.2 | 1.16 | 34 | 3098 |
| 5 | 50 | 8.2 | 1.4 | 1.24 | 38 | 4053 |
مشخصات الکتریکی (Electrical Characteristics)
| NO. OFCORES | NOMINAL CROSSSECTIONAL AREA mm2 | CURRENT CARRYING CAPACITYA | MAXIMUM CONDUCTOR RESISTANCE AT 20°CΩ/km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IN CONDUIT | IN AIR | |||||
| 2 | 10 | 90 | 66 | 1.83 | ||
| 2 | 16 | 116 | 89 | 1.15 | ||
| 2 | 25 | 150 | 118 | 0.727 | ||
| 2 | 35 | 181 | 145 | 0.524 | ||
| 2 | 50 | 215 | 176 | 0.387 | ||
| 2 | 70 | 264 | 224 | 0.268 | ||
| 2 | 95 | 317 | 271 | 0.193 | ||
| 3 | 10 | 75 | 60 | 1.83 | ||
| 3 | 16 | 98 | 80 | 1.15 | ||
| 3 | 25 | 128 | 106 | 0.727 | ||
| 3 | 35 | 157 | 131 | 0.524 | ||
| 3 | 50 | 185 | 159 | 0.387 | ||
| 3 | 70 | 228 | 202 | 0.268 | ||
| 3 | 95 | 375 | 244 | 0.193 | ||
| 3 | 120 | 313 | 282 | 0.153 | ||
| 3 | 150 | 353 | 324 | 0.124 | ||
| 3 | 185 | 399 | 371 | 0/0991 | ||
| 3 | 240 | 464 | 436 | 0/0754 | ||
| 3 | 16.10 | 98 | 80 | 1.15/1.83 | ||
| 3 | 25/16 | 128 | 106 | 0.727/1.15 | ||
| 3 | 35/16 | 157 | 131 | 0.524/1.15 | ||
| 3 | 50/25 | 185 | 159 | 0.387/0.727 | ||
| 3 | 70/35 | 228 | 202 | 0.268/0.524 | ||
| 3 | 95/50 | 275 | 244 | 0.193/0.387 | ||
| 3 | 120/70 | 313 | 284 | 0.153/0.268 | ||
| 3 | 150/70 | 353 | 324 | 0.124/0.268 | ||
| 3 | 185/95 | 399 | 371 | 0.0991/0.193 | ||
| 3 | 240/120 | 464 | 436 | 0.0754/0.153 | ||
| 4 | 10 | 75 | 60 | 1.83 | ||
| 4 | 16 | 98 | 80 | 1.15 | ||
| 4 | 25 | 128 | 106 | 0.727 | ||
| 4 | 35 | 157 | 131 | 0.524 | ||
| 4 | 50 | 185 | 159 | 0.387 | ||
| 4 | 70 | 228 | 202 | 0.268 | ||
| 4 | 95 | 275 | 244 | 0.193 | ||
| 4 | 120 | 313 | 282 | 0.153 | ||
| 4 | 150 | 353 | 324 | 0.124 | ||
| 4 | 185 | 399 | 371 | 0/0991 | ||
| 4 | 240 | 464 | 436 | 0/0754 | ||
| 5 | 10 | 75 | 60 | 1.83 | ||
| 5 | 16 | 98 | 80 | 1.15 | ||
| 5 | 25 | 128 | 106 | 0.727 | ||
| 5 | 35 | 157 | 131 | 0.524 | ||
| 5 | 50 | 185 | 159 | 0.387 | ||
اطلاعات ارائه شده در این برگه ، صرفاً جهت راهنمایی مهندسان طراح سیستمهای برق و کاربران است . تمامی اطلاعات با حسن نیت ارائه شده و اعتقاد بر این است که در زمان انتشار صحیح بوده است . هنگام انتخاب تجهیزات جانبی کابل لطفاً توجه داشته باشید که ابعاد واقعی کابل ممکن است به دلیل شرایط تولید متفاوت باشد .
کارشناسان این شرکت با افتخار ، آماده ارائه هرگونه اطلاعات فنی و مهندسی تکمیلی در خصوص این کابل و یا سایر کابلهای مورد نیاز پروژه شما میباشند .
سوالات متداول درباره NYFGbY
ولتاژ نامی کابل NYFGbY چقدر است؟
ولتاژ نامی این کابل 0.6/1kV است. انتخاب سطح ولتاژ باید بر اساس ولتاژ کاری شبکه و الزامات طراحی پروژه انجام شود.
ساختار و جنس مواد کابل NYFGbY چگونه است؟
هادی: Class 2 Stranded Copper — عایق: XLPE (Cross-Linked Polyethylene) — روکش بیرونی: PVC (Polyvinyl chloride).
محدوده دمای کاری کابل NYFGbY چقدر است؟
محدوده دمای مجاز این کابل Maximum Operating: +70ºC Maximum Short-Circuit: +160°C است. رعایت این محدوده در نصب ثابت و متحرک برای حفظ عمر عایق ضروری است.
حداقل شعاع خمش مجاز کابل NYFGbY چقدر است؟
حداقل شعاع خمش این کابل 12 x overall diameter است. خم کردن کمتر از این مقدار به عایق و شیلد آسیب میزند.
کابل NYFGbY با چه استانداردهایی مطابقت دارد؟
این کابل مطابق IEC 60502-1, VDE 0271, IS 1516.1 Flame retardant according to EN 60332-1 تولید و آزمون میشود.
کابل NYFGbY چه نوع زرهای دارد و کجا استفاده میشود؟
زره این کابل SWA (Galvanised flat steel wire) است و در مسیرهای دفنی، معابر صنعتی و هر جایی که احتمال آسیب مکانیکی وجود دارد به کار میرود.
قیمت و موجودی کابل NYFGbY چگونه استعلام میشود؟
برای دریافت قیمت روز، بررسی موجودی و مشاوره فنی انتخاب سایز، با کارشناسان سپهران کابل فیدار تماس بگیرید یا درخواست خود را از طریق فرم سایت ثبت کنید.
مقایسه NYFGbY با NYBY
این دو کابل در بیشتر مشخصات مشترکاند و تفاوتشان در چند ویژگی ساختاری است. ردیفهای متفاوت در جدول زیر مشخص شدهاند تا انتخاب بین آنها سادهتر شود.
| ویژگی | NYFGbY | NYBY |
|---|---|---|
| ولتاژ نامی | 0.6/1kV | 0.6/1kV |
| هادی | Class 2 Stranded Copper | Class 2 Stranded copper |
| عایق | XLPE (Cross-Linked Polyethylene) | XLPE (Cross-Linked Polyethylene) |
| زره | SWA (Galvanised flat steel wire) | Galvanized steel tape |
| روکش بیرونی | PVC (Polyvinyl chloride) | PVC (Polyvinyl chloride) |
| محدوده دمای کاری | Maximum Operating: +70ºC Maximum Short-Circuit: +160°C | Maximum Operating: +70ºC Maximum Short-Circuit: +160°C |
| حداقل شعاع خمش | 12 x overall diameter | 12 x overall diameter |
| استاندارد | IEC 60502-1, VDE 0271, IS 1516.1 Flame retardant according to EN 60332-1 | IEC 60502-1, VDE 0276-603, IS 1516.1 Flame retardant according to IEC 60332-1 |
برای مشاهده مشخصات کامل، دیتاشیت و استعلام قیمت NYBY، صفحه این کابل را ببینید.
اطلاعات ارائهشده در این برگه صرفاً جهت راهنمایی مهندسان طراح سیستمهای برق و کاربران است. تمامی اطلاعات با حسن نیت ارائه شده و در زمان انتشار صحیح بوده است. هنگام انتخاب تجهیزات جانبی کابل توجه داشته باشید که ابعاد واقعی کابل ممکن است به دلیل تلورانسهای تولید متفاوت باشد. کارشناسان فنی سپهران کابل فیدار آماده ارائه اطلاعات تکمیلی درباره این کابل و سایر کابلهای مورد نیاز پروژه شما هستند؛ برای دریافت مشخصات کامل و قیمت، درخواست استعلام قیمت ثبت کنید.