Voltage Rating Uo/U : 300/500V
Temperature Rating : Fixed: -40ºC to +80ºC Flexed: 0ºC to +50ºC
Minimum Bending Radius : Fixed: 12 x overall diameter
کابلهای استاندارد عمومی (PAS) BS 5308 برای حمل سیگنالهای ارتباطی و کنترلی در انواع نصبها از جمله موارد موجود در صنعت پتروشیمی طراحی شدهاند. سیگنال ها می توانند از انواع آنالوگ، داده یا صدا و از انواع مبدل ها مانند فشار، مجاورت یا میکروفون باشند. کابل های قسمت 1 نوع 2 در جایی طراحی می شوند که به درجه حفاظت مکانیکی بیشتری نیاز است یا جایی که دفن مستقیم در عمق مناسب وجود دارد.
Voltage Rating Uo/U : 300/500V
Temperature Rating : Fixed: -40ºC to +80ºC Flexed: 0ºC to +50ºC
Minimum Bending Radius : Fixed: 12 x overall diameter
| Conductor : | 0.5mm² - 0.75mm²: Class 5 flexible stranded copper 1mm² and above: Class 2 stranded copper |
||
| Insulation : | XLPE (Cross-Linked Polyethylene) | ||
| Screen : | Al/PET (Aluminium/Polyester Tape) | ||
| Drain Wire | Tinned copper | ||
| Bedding | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) | ||
| Armour | SWA (Galvanised steel wires) | ||
| Outr Sheath : | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) | ||
| Sheath Colour : | Black Blue | ||
| NO. OF PAIRS/TRIPLE | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 |
NOMINAL OVERALL DIAMETER mm |
|||
| 1P | 0/5 | 11/4 | |||
| 1P | 0/75 | 11/8 | |||
| 1P | 1 | 11/8 | |||
| 1P | 1/5 | 12/9 | |||
| 1P | 2/5 | 13/7 | |||
| 1T | 0/5 | 11/7 | |||
| 1T | 0/75 | 12/1 | |||
| 1T | 1 | 12/3 | |||
| 1T | 1/5 | 13/5 | |||
| 1T | 2/5 | 14/3 | |||
| 2P(Q) | 0/5 | 12/3 | |||
| 2P (Q) | 0/75 | 13 | |||
| 2P (Q) | 1 | 13 | |||
| 2P (Q) | 1/5 | 14/3 | |||
| 2P (Q) | 2/5 | 15/3 | |||
| 5P | 0/5 | 17/9 | |||
| 5P | 1 | 19/7 | |||
| 5P | 1/5 | 22/1 | |||
| 5P | 2/5 | 24/1 | |||
| 5P | 0/75 | 19/3 | |||
| 10P | 0/5 | 22/9 | |||
| 10P | 1 | 24/3 | |||
| 10P | 1/5 | 28/4 | |||
| 10P | 2/5 | 32/1 | |||
| 10P | 0/75 | 25/5 | |||
| 15P | 0/5 | 26/4 | |||
| 15P | 1 | 28/1 | |||
| 15P | 1/5 | 32/2 | |||
| 15P | 2/5 | 36/4 | |||
| 15P | 0/75 | 28/7 | |||
| 20P | 0/5 | 29/1 | |||
| 20P | 1 | 31/2 | |||
| 20P | 1/5 | 35/7 | |||
| 20P | 2/5 | 41 | |||
| 20P | 0/75 | 31/6 | |||
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 |
CONDUCTOR CLASS | MAXIMUM DC RESISTANCE OF CONDUCTOR AT 20°C ohms/km |
|||
| 0/5 | 5 | 39 | |||
| 0/75 | 5 | 26 | |||
| 1 | 1 | 18/1 | |||
| 1/5 | 2 | 12/1 | |||
| 2/5 | 2 | 7/41 |
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 |
MUTUAL CAPACITANCE pF/m |
MINIMUM INSULATION RESISTANCE AT 20°C mohms/km |
MAXIMUM L/R RATIO μH/ohms |
||
| Cables with Collective Screen Only | 1 Pair, 2 Pairs, 1 Triple Collectively Screened | Cables with Individually Screened Pairs | |||
| 0/5 | 75 | 115 | 115 | >5 | 25 |
| 0/75 | 75 | 115 | 115 | >5 | 25 |
| 1 | 75 | 115 | 115 | >5 | 25 |
| 1/5 | 85 | 120 | 120 | >5 | 40 |
| 2/5 | 85 | 120 | 120 | >5 | 65 |