IEC 60502-2, IEC 60228, UV Resistant: ISO 4892-3 Abrasion and Tear Resistance to: EN 60229-4.1 Impact rated to: AG2 EN 60364-5.51
کاربرد و موارد استفاده (Application)
کابلهای فشار متوسط برای شبکههای توزیع برق، خطوط ارتباطی پستها و اتصال واحدهای تولید و نیروگاهی به کار میروند. عایق XLPE این کابلها امکان کار پیوسته هادی تا دمای ۹۰ درجه سانتیگراد و تحمل ۲۵۰ درجه در شرایط اتصال کوتاه را فراهم میکند؛ همین ویژگی ظرفیت جریاندهی را نسبت به عایق کاغذ روغنی و PVC بهطور محسوسی بالا میبرد. شیلد مسی روی هر رشته میدان الکتریکی را یکنواخت میکند و مسیر جریان خطا به زمین را تأمین میکند.
در مورد N2XS2Y 18/30 (36)kV، این مدل با ولتاژ نامی 18/30 kV عرضه میشود؛ هادی آن مس است که هدایت بالاتر و سطح مقطع کمتری برای همان جریان لازم دارد؛ شیلد Copper wires and copper tape اثر نویز الکترومغناطیسی را روی سیگنال کاهش میدهد؛ روکش بیرونی پلیاتیلن است که جذب رطوبت بسیار پایینی دارد.
استانداردها (Standards)
ویژگیها و مشخصات فنی (Characteristics)
Voltage Rating Uo/U : 18/30 (36)kV
Temperature Rating : -20°C to +60°C Permissible Conductor Operating Temperature: +90°C Permissible Short Circuit Temperature up to 5 sec: 250°C
Test Voltage: 63kV AC 50Hz (5 mins)
Minimum Bending Radius : 15 x overall diameter
ساختار کابل (Construction)
Conductor : Class 2 Stranded Copper
Conductor Screen:Semi-conductive material
Insulation :XLPE (Cross-Linked Polyethylene)
Insulation Screen:Semi-conductive material (bonded)
Screen:Copper wires and copper tape
Outer Sheath:MDPE (Medium Density Polyethylene)
Sheath Colour :Black Red
ابعاد و وزن (Dimensions)
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | NOMINAL CONDUCTOR DIAMETER mm | NUMBER WIRES CONDUCTOR mm | NOM. THICKNESS SEMI-CON. LAYER INNEROUTER | NOMINAL INSULATION THICKNESS mm | MINIMUM INSULATION THICKNESS mm | NOMINAL DIAMETER OVER INSULATION mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductor | Screen | Inner mm | Outer mm | ||||||||
| 1 | 50 | 16 | 8.1 | 10 x 2.62 | 0.5 | 0.4 | 8 | 7.1 | 25.1 | ||
| 1 | 70 | 16 | 9.7 | 14 x 2.62 | 0.5 | 0.4 | 8 | 7.1 | 26.7 | ||
| 1 | 95 | 16 | 11.4 | 19 x 2.62 | 0.5 | 0.4 | 8 | 7.1 | 28.4 | ||
| 1 | 120 | 16 | 12.7 | 19 x 2.97 | 0.5 | 0.4 | 8 | 7.1 | 29.7 | ||
| 1 | 150 | 25 | 14.5 | 19 x 3.20 | 0.5 | 0.4 | 8 | 7.1 | 31.5 | ||
| 1 | 185 | 25 | 15.9 | 27 x 2.62 | 0.5 | 0.4 | 8 | 7.1 | 32.9 | ||
| 1 | 240 | 25 | 18.6 | 48 x 2.62 | 0.5 | 0.4 | 8 | 7.1 | 35.6 | ||
| 1 | 300 | 25 | 20.7 | 61 x 2.62 | 0.5 | 0.4 | 8 | 7.1 | 37.7 | ||
| 1 | 400 | 35 | 23.5 | 61 x 2.97 | 0.5 | 0.4 | 8 | 7.1 | 40.5 | ||
| 1 | 500 | 35 | 26.5 | 61 x 3.29 | 0.5 | 0.4 | 8 | 7.1 | 43.5 | ||
| 1 | 630 | 35 | 30.2 | 61 x 3.80 | 0.5 | 0.4 | 8 | 7.1 | 47.7 | ||
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | NUMBER WIRES SCREEN mm | DIAMETER TAPE SCREEN mm | NOMINAL SHEATH THICKNESS mm | MINIMUM SHEATH THICKNESS mm | NOMINAL OVERALL DIAMETER mm | NOMINAL WEIGHT kg/km | MAXIMUM SIDEWALL PRESSURE N/cm2 | MAXIMUM PULLING TENSION N | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 44 x 0.66 | 1x0.1x10 | 2 | 1.4 | 32 | 1200 | 426 | 2500 | |||
| 70 | 44 x 0.66 | 1x0.1x10 | 2 | 1.4 | 33 | 1500 | 546 | 3500 | |||
| 95 | 44 x 0.66 | 1x0.1x10 | 2.1 | 1.48 | 35 | 1800 | 682 | 4750 | |||
| 120 | 44 x 0.66 | 1x0.1x10 | 2.1 | 1.48 | 36 | 2000 | 821 | 6000 | |||
| 150 | 71 x 0.66 | 1x0.1x10 | 2.2 | 1.56 | 38 | 2500 | 952 | 7500 | |||
| 185 | 71 x 0.66 | 1x0.1x10 | 2.2 | 1.56 | 40 | 2750 | 1103 | 9250 | |||
| 240 | 71 x 0.66 | 1x0.1x10 | 2.3 | 1.64 | 43 | 3500 | 1299 | 12000 | |||
| 300 | 71 x 0.66 | 1x0.1x10 | 2.4 | 1.72 | 45 | 4000 | 1522 | 15000 | |||
| 400 | 60 x 0.85 | 1x0.1x15 | 2.5 | 1.8 | 48 | 5000 | 1885 | 20000 | |||
| 500 | 60 x 0.85 | 1x0.1x15 | 2.6 | 1.88 | 51 | 6000 | 2151 | 25000 | |||
| 630 | 60 x 0.85 | 1x0.1x15 | 2.7 | 1.96 | 56 | 7500 | 2465 | 31500 | |||
مشخصات الکتریکی (Electrical Characteristics)
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | CONDUCTOR DC RESISTANCE AT 20°C ohms/km | CONDUCTOR DC RESISTANCE AT 75°C ohms/km | CONDUCTOR AC RESISTANCE BY MAX TEMP ohms/km | CURRENT CARRYING CAPACITY (A) | REACTANCE ohms/km | CHARGING ADMITTANCE A/km | CAPACITANCE μF/km | S.C.C CONDUCTOR 1SEC kA | S.C.C SCREEN 1SEC kA | CONDUCTOR LOSSES IN THE GROUND kW/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Ground 20°C | In Air 30°C | ||||||||||
| 50 | 0.387 | 0.801 | 0.497 | 251 | 279 | 0.2 | 0.43 | 0.12 | 7.15 | 3.2 | 31.3 |
| 70 | 0.268 | 0.555 | 0.344 | 306 | 348 | 0.19 | 0.41 | 0.13 | 10.1 | 3.2 | 32.2 |
| 95 | 0.193 | 0.399 | 0.248 | 363 | 421 | 0.19 | 0.39 | 0.14 | 13.59 | 3.2 | 32.7 |
| 120 | 0.153 | 0.316 | 0.196 | 410 | 483 | 0.18 | 0.37 | 0.15 | 17.16 | 3.2 | 32.9 |
| 150 | 0.124 | 0.256 | 0.16 | 449 | 540 | 0.18 | 0.36 | 0.17 | 21.45 | 5.0 | 32.3 |
| 185 | 0.0991 | 0.205 | 0.128 | 503 | 615 | 0.17 | 0.35 | 0.17 | 26.46 | 5.0 | 32.4 |
| 240 | 0.0754 | 0.156 | 0.098 | 576 | 718 | 0.17 | 0.33 | 0.2 | 34.32 | 5.0 | 32.5 |
| 300 | 0.0601 | 0.124 | 0.08 | 641 | 812 | 0.17 | 0.32 | 0.21 | 42.9 | 5.0 | 32.9 |
| 400 | 0.047 | 0.0974 | 0.064 | 697 | 904 | 0.16 | 0.31 | 0.24 | 57.2 | 7.1 | 31.1 |
| 500 | 0.0366 | 0.0758 | 0.051 | 768 | 1011 | 0.16 | 0.3 | 0.26 | 71.5 | 7.1 | 30.1 |
| 630 | 0.0283 | 0.0586 | 0.0407 | 850 | 1030 | 0.15 | 0.29 | 0.29 | 90.09 | 7.1 | 30.3 |
| Derating factor (ground): 1 (Soil thermal resistivity: 1km/W, Depth 0.8m, Flat formation - touching) | |||||||||||
| Derating factor (air): 1 (Flat formation - touching) | |||||||||||
سوالات متداول درباره N2XS2Y 18/30 (36)kV
ولتاژ نامی کابل N2XS2Y 18/30 (36)kV چقدر است؟
ولتاژ نامی این کابل 18/30 (36)kV است. انتخاب سطح ولتاژ باید بر اساس ولتاژ کاری شبکه و الزامات طراحی پروژه انجام شود.
ساختار و جنس مواد کابل N2XS2Y 18/30 (36)kV چگونه است؟
هادی: Class 2 Stranded Copper — عایق: XLPE (Cross-Linked Polyethylene) — روکش بیرونی: MDPE (Medium Density Polyethylene).
محدوده دمای کاری کابل N2XS2Y 18/30 (36)kV چقدر است؟
محدوده دمای مجاز این کابل -20°C to +60°C Permissible Conductor Operating Temperature: +90°C Permissible Short Circuit Temperature up to 5 sec: 250°C است. رعایت این محدوده در نصب ثابت و متحرک برای حفظ عمر عایق ضروری است.
حداقل شعاع خمش مجاز کابل N2XS2Y 18/30 (36)kV چقدر است؟
حداقل شعاع خمش این کابل 15 x overall diameter است. خم کردن کمتر از این مقدار به عایق و شیلد آسیب میزند.
کابل N2XS2Y 18/30 (36)kV با چه استانداردهایی مطابقت دارد؟
این کابل مطابق IEC 60502-2, IEC 60228, UV Resistant: ISO 4892-3 Abrasion and Tear Resistance to: EN 60229-4.1 Impact rated to: AG2 EN 60364-5.51 تولید و آزمون میشود.
شیلد کابل N2XS2Y 18/30 (36)kV چیست و چه نقشی دارد؟
شیلد این کابل Copper wires and copper tape است و وظیفه آن کاهش اثر نویز الکترومغناطیسی روی سیگنال و برقراری مسیر اتصال زمین است.
قیمت و موجودی کابل N2XS2Y 18/30 (36)kV چگونه استعلام میشود؟
برای دریافت قیمت روز، بررسی موجودی و مشاوره فنی انتخاب سایز، با کارشناسان سپهران کابل فیدار تماس بگیرید یا درخواست خود را از طریق فرم سایت ثبت کنید.
مقایسه N2XS2Y 18/30 (36)kV با N2XS2Y 6/10 (12)kV
این دو کابل در بیشتر مشخصات مشترکاند و تفاوتشان در چند ویژگی ساختاری است. ردیفهای متفاوت در جدول زیر مشخص شدهاند تا انتخاب بین آنها سادهتر شود.
| ویژگی | N2XS2Y 18/30 (36)kV | N2XS2Y 6/10 (12)kV |
|---|---|---|
| ولتاژ نامی | 18/30 (36)kV | 6/10 (12)kV |
| هادی | Class 2 Stranded Copper | — |
| عایق | XLPE (Cross-Linked Polyethylene) | XLPE (Cross-Linked Polyethylene) |
| شیلد | Copper wires and copper tape | Copper wires and copper tape |
| روکش بیرونی | MDPE (Medium Density Polyethylene) | MDPE (Medium Density Polyethylene) |
| محدوده دمای کاری | -20°C to +60°C Permissible Conductor Operating Temperature: +90°C Permissible Short Circuit Temperature up to 5 sec: 250… | — |
| حداقل شعاع خمش | 15 x overall diameter | 15 x overall diameter |
| استاندارد | IEC 60502-2, IEC 60228, UV Resistant: ISO 4892-3 Abrasion and Tear Resistance to: EN 60229-4.1 Impact rated to: AG2 EN 6… | IEC 60502-2, IEC 60228, UV Resistant: ISO 4892-3 Abrasion and Tear Resistance to: EN 60229-4.1 Impact rated to: AG2 EN 6… |
برای مشاهده مشخصات کامل، دیتاشیت و استعلام قیمت N2XS2Y 6/10 (12)kV، صفحه این کابل را ببینید.
اطلاعات ارائهشده در این برگه صرفاً جهت راهنمایی مهندسان طراح سیستمهای برق و کاربران است. تمامی اطلاعات با حسن نیت ارائه شده و در زمان انتشار صحیح بوده است. هنگام انتخاب تجهیزات جانبی کابل توجه داشته باشید که ابعاد واقعی کابل ممکن است به دلیل تلورانسهای تولید متفاوت باشد. کارشناسان فنی سپهران کابل فیدار آماده ارائه اطلاعات تکمیلی درباره این کابل و سایر کابلهای مورد نیاز پروژه شما هستند؛ برای دریافت مشخصات کامل و قیمت، درخواست استعلام قیمت ثبت کنید.