IEC 60502-2, IEC 60228, Low Smoke Zero Halogen: IEC 60754-1/2, IEC 61034-2 Flame Retardant: IEC 60332-3-24 Cat C, IEC 60332-1-2 UV Resistant: ISO 4892-3 Abrasion and Tear Resistant: EN 60229-4.1 Impact rated to: AG2 EN 60364-5.51
کاربرد و موارد استفاده (Application)
کابلهای فشار متوسط برای شبکههای توزیع برق، خطوط ارتباطی پستها و اتصال واحدهای تولید و نیروگاهی به کار میروند. عایق XLPE این کابلها امکان کار پیوسته هادی تا دمای ۹۰ درجه سانتیگراد و تحمل ۲۵۰ درجه در شرایط اتصال کوتاه را فراهم میکند؛ همین ویژگی ظرفیت جریاندهی را نسبت به عایق کاغذ روغنی و PVC بهطور محسوسی بالا میبرد. شیلد مسی روی هر رشته میدان الکتریکی را یکنواخت میکند و مسیر جریان خطا به زمین را تأمین میکند.
در مورد N2XSH 12/20 (24)kV، این مدل با ولتاژ نامی 12/20 kV عرضه میشود؛ هادی آن مس است که هدایت بالاتر و سطح مقطع کمتری برای همان جریان لازم دارد؛ شیلد Copper wires and copper tape اثر نویز الکترومغناطیسی را روی سیگنال کاهش میدهد؛ روکش بیرونی کمدود بدون هالوژن است.
استانداردها (Standards)
ویژگیها و مشخصات فنی (Characteristics)
Voltage Rating Uo/U : 12/20 (24)kV
Test Voltage: 42kV AC 50Hz (5 mins)
Minimum Bending Radius : 15 x overall diameter
ساختار کابل (Construction)
| Conductor : | Class 2 Stranded Copper |
|---|---|
| Conductor Screen: | Semi-conductive material |
| Insulation : | XLPE (Cross-Linked Polyethylene) |
| Insulation Screen: | Semi-conductive material (bonded) |
| Screen: | Copper wires and copper tape |
| Outer Sheath : | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
| Sheath Colour : | BlackRed |
ابعاد و وزن (Dimensions)
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | NOMINAL CONDUCTOR DIAMETER mm | NUMBER WIRES CONDUCTOR mm | NOM. THICKNESS SEMI-CON. LAYER | NOMINAL INSULATION THICKNESS mm | MINIMUM INSULATION THICKNESS mm | NOMINAL DIAMETER OVER INSULATION mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductor | Screen | INNER mm | OUTER mm | ||||||||
| 1 | 50 | 16 | 8.1 | 10 x 2.62 | 0.5 | 0.4 | 5.5 | 4.85 | 20.3 | ||
| 1 | 70 | 16 | 9.7 | 14 x 2.62 | 0.5 | 0.4 | 5.5 | 4.85 | 21.9 | ||
| 1 | 95 | 16 | 11.4 | 19 x 2.62 | 0.5 | 0.4 | 5.5 | 4.85 | 23.6 | ||
| 1 | 120 | 16 | 12.7 | 19 x 2.97 | 0.5 | 0.4 | 5.5 | 4.85 | 24.9 | ||
| 1 | 150 | 25 | 14.5 | 19 x 3.20 | 0.5 | 0.4 | 5.5 | 4.85 | 26.7 | ||
| 1 | 185 | 25 | 15.9 | 27 x 2.62 | 0.5 | 0.4 | 5.5 | 4.85 | 28.1 | ||
| 1 | 240 | 25 | 18.6 | 48 x 2.62 | 0.5 | 0.4 | 5.5 | 4.85 | 30.8 | ||
| 1 | 300 | 25 | 20.7 | 61 x 2.62 | 0.5 | 0.4 | 5.5 | 4.85 | 32.9 | ||
| 1 | 400 | 35 | 23.5 | 61 x 2.97 | 0.5 | 0.4 | 5.5 | 4.85 | 35.7 | ||
| 1 | 500 | 35 | 26.5 | 61 x 3.29 | 0.5 | 0.4 | 5.5 | 4.85 | 38.7 | ||
| 1 | 630 | 35 | 30.2 | 61 x 3.80 | 0.5 | 0.4 | 5.5 | 4.85 | 42.9 | ||
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | NUMBER WIRES SCREEN mm | DIAMETER TAPE SCREEN mm | NOMINAL SHEATH THICKNESS mm | MINIMUM SHEATH THICKNESS mm | NOMINAL OVERALL DIAMETER mm | NOMINAL WEIGHT kg/km | MAXIMUM SIDEWALL PRESSURE N/cm2 | MAXIMUM PULLING TENSION N | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 44 x 0.66 | 1x0.1x10 | 1.8 | 1.24 | 26 | 1000 | 489 | 2500 | |||
| 70 | 44 x 0.66 | 1x0.1x10 | 1.9 | 1.32 | 28 | 1200 | 619 | 3500 | |||
| 95 | 44 x 0.66 | 1x0.1x10 | 1.9 | 1.32 | 30 | 1500 | 785 | 4750 | |||
| 120 | 44 x 0.66 | 1x0.1x10 | 2 | 1.4 | 31 | 1800 | 915 | 6000 | |||
| 150 | 71 x 0.66 | 1x0.1x10 | 2 | 1.4 | 33 | 2250 | 1053 | 7500 | |||
| 185 | 71 x 0.66 | 1x0.1x10 | 2.1 | 1.48 | 35 | 2500 | 1236 | 9250 | |||
| 240 | 71 x 0.66 | 1x0.1x10 | 2.1 | 1.48 | 38 | 3250 | 1413 | 12000 | |||
| 300 | 71 x 0.66 | 1x0.1x10 | 2.2 | 1.56 | 40 | 3750 | 1647 | 15000 | |||
| 400 | 60 x 0.85 | 1x0.1x15 | 2.3 | 1.64 | 43 | 4750 | 2005 | 20000 | |||
| 500 | 60 x 0.85 | 1x0.1x15 | 2.4 | 1.72 | 48 | 5750 | 2299 | 25000 | |||
| 630 | 60 x 0.85 | 1x0.1x15 | 2.5 | 1.8 | 51 | 7000 | 2586 | 31500 | |||
مشخصات الکتریکی (Electrical Characteristics)
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | CONDUCTOR DC RESISTANCE AT 20°C ohms/km | CONDUCTOR DC RESISTANCE AT 75°C ohms/km | CONDUCTOR AC RESISTANCE BY MAX TEMP ohms/km | CURRENT CARRYING CAPACITY ( A ) | REACTANCE ohms/km | CHARGING ADMITTANCE A/km | CAPACITANCE uF/km | S.C.C CONDUCTOR 1SEC kA | S.C.C SCREEN 1SEC kA | CONDUCTOR LOSSES IN THE GROUND kW/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Ground 20°C | In Air 30°C | ||||||||||
| 50 | 0.387 | 0.801 | 0.497 | 250 | 279 | 0.19 | 0.4 | 0.15 | 7.15 | 3.2 | 31.1 |
| 70 | 0.268 | 0.555 | 0.344 | 304 | 347 | 0.18 | 0.37 | 0.17 | 10.1 | 3.2 | 31.8 |
| 95 | 0.193 | 0.399 | 0.248 | 361 | 420 | 0.18 | 0.36 | 0.19 | 13.59 | 3.2 | 32.3 |
| 120 | 0.153 | 0.316 | 0.196 | 407 | 483 | 0.17 | 0.34 | 0.2 | 17.16 | 3.2 | 32.5 |
| 150 | 0.124 | 0.16 | 0.256 | 445 | 540 | 0.17 | 0.33 | 0.22 | 21.45 | 5 | 31.7 |
| 185 | 0/0991 | 0.205 | 0.128 | 498 | 614 | 0.17 | 0.32 | 0.24 | 26.46 | 5 | 31.7 |
| 240 | 0/0754 | 0.156 | 0.098 | 569 | 718 | 0.16 | 0.31 | 0.27 | 34.32 | 5 | 31.7 |
| 300 | 0/0601 | 0.124 | 0.08 | 633 | 813 | 0.16 | 0.3 | 0.29 | 42.9 | 5 | 32.1 |
| 400 | 0.047 | 0/0974 | 0.064 | 686 | 904 | 0.16 | 0.29 | 0.32 | 57.2 | 7.1 | 30.1 |
| 500 | 0/0366 | 0/0758 | 0.051 | 756 | 1011 | 0.15 | 0.28 | 0.36 | 71.5 | 7.1 | 29.1 |
| 630 | 0/0283 | 0.042 | 0/0586 | 850 | 1030 | 0.15 | 0.27 | 0.4 | 90.09 | 7.1 | 30.3 |
سوالات متداول درباره N2XSH 12/20 (24)kV
ولتاژ نامی کابل N2XSH 12/20 (24)kV چقدر است؟
ولتاژ نامی این کابل 12/20 (24)kV است. انتخاب سطح ولتاژ باید بر اساس ولتاژ کاری شبکه و الزامات طراحی پروژه انجام شود.
ساختار و جنس مواد کابل N2XSH 12/20 (24)kV چگونه است؟
هادی: Class 2 Stranded Copper — عایق: XLPE (Cross-Linked Polyethylene) — روکش بیرونی: LSZH (Low Smoke Zero Halogen).
حداقل شعاع خمش مجاز کابل N2XSH 12/20 (24)kV چقدر است؟
حداقل شعاع خمش این کابل 15 x overall diameter است. خم کردن کمتر از این مقدار به عایق و شیلد آسیب میزند.
کابل N2XSH 12/20 (24)kV با چه استانداردهایی مطابقت دارد؟
این کابل مطابق IEC 60502-2, IEC 60228, Low Smoke Zero Halogen: IEC 60754-1/2, IEC 61034-2 Flame Retardant: IEC 60332-3-24 Cat C, IEC 60332-1-2 UV Resistant: ISO 4892-3 Abrasion and Tear Resistant: EN 60229-4.1 Impac تولید و آزمون میشود.
شیلد کابل N2XSH 12/20 (24)kV چیست و چه نقشی دارد؟
شیلد این کابل Copper wires and copper tape است و وظیفه آن کاهش اثر نویز الکترومغناطیسی روی سیگنال و برقراری مسیر اتصال زمین است.
قیمت و موجودی کابل N2XSH 12/20 (24)kV چگونه استعلام میشود؟
برای دریافت قیمت روز، بررسی موجودی و مشاوره فنی انتخاب سایز، با کارشناسان سپهران کابل فیدار تماس بگیرید یا درخواست خود را از طریق فرم سایت ثبت کنید.
مقایسه N2XSH 12/20 (24)kV با N2XS(F)2Y 12/20 (24)kV
این دو کابل در بیشتر مشخصات مشترکاند و تفاوتشان در چند ویژگی ساختاری است. ردیفهای متفاوت در جدول زیر مشخص شدهاند تا انتخاب بین آنها سادهتر شود.
| ویژگی | N2XSH 12/20 (24)kV | N2XS(F)2Y 12/20 (24)kV |
|---|---|---|
| ولتاژ نامی | 12/20 (24)kV | 12/20 (24)kV |
| هادی | Class 2 Stranded Copper | Class 2 Stranded Copper |
| عایق | XLPE (Cross-Linked Polyethylene) | XLPE (Cross-Linked Polyethylene) |
| شیلد | Copper wires and copper tape | Copper wires and copper tape |
| روکش بیرونی | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) | MDPE (Medium Density Polyethylene) |
| حداقل شعاع خمش | 15 x overall diameter | 15 x overall diameter |
| استاندارد | IEC 60502-2, IEC 60228, Low Smoke Zero Halogen: IEC 60754-1/2, IEC 61034-2 Flame Retardant: IEC 60332-3-24 Cat C, IEC 60… | IEC 60502-2, IEC 60228, UV Resistant: ISO 4892-3 Abrasion and Tear Resistance to: EN 60229-4.1 Impact rated to: AG2 EN 6… |
برای مشاهده مشخصات کامل، دیتاشیت و استعلام قیمت N2XS(F)2Y 12/20 (24)kV، صفحه این کابل را ببینید.
اطلاعات ارائهشده در این برگه صرفاً جهت راهنمایی مهندسان طراح سیستمهای برق و کاربران است. تمامی اطلاعات با حسن نیت ارائه شده و در زمان انتشار صحیح بوده است. هنگام انتخاب تجهیزات جانبی کابل توجه داشته باشید که ابعاد واقعی کابل ممکن است به دلیل تلورانسهای تولید متفاوت باشد. کارشناسان فنی سپهران کابل فیدار آماده ارائه اطلاعات تکمیلی درباره این کابل و سایر کابلهای مورد نیاز پروژه شما هستند؛ برای دریافت مشخصات کامل و قیمت، درخواست استعلام قیمت ثبت کنید.