IEC 60502-2, IEC 60228, Low Smoke Zero Halogen: IEC 60754-1/2, IEC 61034-2 Flame Retardant: EN 60332-3-24 Cat C, IEC 60332-1-2 UV Resistant: EN 50396 Abrasion and Tear Resistant: EN 60229-4.1 Impact rated to: AG2 EN 60364-5.51
کاربرد و موارد استفاده (Application)
کابلهای فشار متوسط با خاصیت آببندی طولی برای مسیرهایی طراحی شدهاند که احتمال نفوذ رطوبت به ساختار کابل وجود دارد: دفن مستقیم در خاک مرطوب، عبور از کانالهای آبگرفته و مسیرهای زیرزمینی. نوارهای متورمشونده زیر شیلد از پیشروی آب در طول کابل جلوگیری میکنند و از کاهش عمر عایق در اثر رطوبت جلوگیری میشود.
در مورد NA2XS(F)H 12/20 (24)kV، این مدل با ولتاژ نامی 12/20 kV عرضه میشود؛ هادی آن آلومینیوم است که وزن و قیمت کمتری دارد و برای مسیرهای طولانی و سطح مقطع بالا اقتصادیتر است؛ حرف F در نام کابل به آببندی طولی زیر شیلد اشاره دارد.
استانداردها (Standards)
ویژگیها و مشخصات فنی (Characteristics)
Voltage Rating Uo/U : 12/20 (24)kV
Test Voltage: 42kV AC 50Hz (5 mins)
Minimum Bending Radius : 15 x overall diameter
ساختار کابل (Construction)
| Conductor : | Class 2 Stranded Aluminium |
|---|---|
| Conductor Screen | Semi-conductive material |
| Insulation : | XLPE (Cross-Linked Polyethylene) |
| Insulation Screen | Semi-conductive material (bonded) |
| Longitudinal Waterblocki | Semi-conductive swellable tape |
| Screen | Copper wires and copper tape |
| Longitudinal Waterblocki | Swellable Tapes |
| Outer Sheath : | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
| Sheath Colour : | BlackRed |
ابعاد و وزن (Dimensions)
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | NOMINAL CONDUCTOR DIAMETER mm | NUMBER WIRES CONDUCTOR mm | NOM. THICKNESS SEMI-CON. LAYER INNEROUTER | NOMINAL INSULATION THICKNESS mm | MINIMUM INSULATION THICKNESS mm | NOMINAL DIAMETER OVER INSULATION mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductor | Screen | Inner mm | Outer mm | ||||||||
| 1 | 50 | 16 | 8.2 | 7 x 2.90 | 0.5 | 0.4 | 5.5 | 4.85 | 20.4 | ||
| 1 | 70 | 16 | 9.7 | 19 x 2.18 | 0.5 | 0.4 | 5.5 | 4.85 | 21.9 | ||
| 1 | 95 | 16 | 11.4 | 19 x 2.55 | 0.5 | 0.4 | 5.5 | 4.85 | 23.6 | ||
| 1 | 120 | 16 | 12.65 | 19 x 2.90 | 0.5 | 0.4 | 5.5 | 4.85 | 24.9 | ||
| 1 | 150 | 25 | 14.4 | 19 x 3.16 | 0.5 | 0.4 | 5.5 | 4.85 | 26.6 | ||
| 1 | 185 | 25 | 15.75 | 37 x 2.55 | 0.5 | 0.4 | 5.5 | 4.85 | 28.4 | ||
| 1 | 240 | 25 | 18.2 | 37 x 2.90 | 0.5 | 0.4 | 5.5 | 4.85 | 30.9 | ||
| 1 | 300 | 25 | 20.5 | 61 x 2.55 | 0.5 | 0.4 | 5.5 | 4.85 | 33.2 | ||
| 1 | 400 | 35 | 23 | 61 x 2.90 | 0.5 | 0.4 | 5.5 | 4.85 | 35.7 | ||
| 1 | 500 | 35 | 26 | 61 x 3.20 | 0.5 | 0.4 | 5.5 | 4.85 | 38.7 | ||
| 1 | 630 | 35 | 30.2 | 61 x 3.65 | 0.5 | 0.4 | 5.5 | 4.85 | 42.9 | ||
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | NUMBER WIRES SCREEN mm | DIAMETER TAPE SCREEN mm | NOMINAL SHEATH THICKNESS mm | MINIMUM SHEATH THICKNESS mm | NOMINAL OVERALL DIAMETER mm | NOMINAL WEIGHT kg/km | MAXIMUM SIDEWALL PRESSURE N/cm2 | MAXIMUM PULLING TENSION N | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 44 x 0.66 | 1x0.1x10 | 1.8 | 1.24 | 27 | 800 | 284 | 1500 | |||
| 70 | 44 x 0.66 | 1x0.1x10 | 1.9 | 1.32 | 29 | 900 | 362 | 2100 | |||
| 95 | 44 x 0.66 | 1x0.1x10 | 1.9 | 1.32 | 31 | 1100 | 448 | 2850 | |||
| 120 | 44 x 0.66 | 1x0.1x10 | 2 | 1.4 | 32 | 1200 | 538 | 3600 | |||
| 150 | 71 x 0.66 | 1x0.1x10 | 2 | 1.4 | 34 | 1400 | 620 | 4500 | |||
| 185 | 71 x 0.66 | 1x0.1x10 | 2.1 | 1.48 | 36 | 1600 | 715 | 5550 | |||
| 240 | 71 x 0.66 | 1x0.1x10 | 2.1 | 1.48 | 38 | 1800 | 854 | 7200 | |||
| 300 | 71 x 0.66 | 1x0.1x10 | 2.2 | 1.56 | 41 | 2000 | 976 | 9000 | |||
| 400 | 60 x 0.85 | 1x0.1x15 | 2.3 | 1.64 | 44 | 2500 | 1194 | 12000 | |||
| 500 | 60 x 0.85 | 1x0.1x15 | 2.4 | 1.72 | 47 | 3000 | 1370 | 15000 | |||
| 630 | 60 x 0.85 | 1x0.1x15 | 2.5 | 1.8 | 51 | 3500 | 1552 | 18900 | |||
مشخصات الکتریکی (Electrical Characteristics)
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | CONDUCTOR DC RESISTANCE AT 20°C ohms/km | CONDUCTOR DC RESISTANCE AT 75°C ohms/km | CONDUCTOR AC RESISTANCE BY MAX TEMP ohms/km | CURRENT CARRYING CAPACITY ( A ) In GroundIn Air 20oC30°C | REACTANCE ohms/km | CHARGING ADMITTANCE A/km | CAPACITANCE uF/km | S.C.C CONDUCTOR 1SEC kA | S.C.C SCREEN 1SEC kA | CONDUCTOR LOSSES IN THE GROUND kW/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 0.443 | 0.917 | 0.57 | 237 | 270 | 0.19 | 0.38 | 0.17 | 6.58 | 3.2 | 32 |
| 95 | 0.32 | 0.662 | 0.412 | 282 | 328 | 0.18 | 0.36 | 0.19 | 8.93 | 3.2 | 32.8 |
| 120 | 0.258 | 0.524 | 0.328 | 320 | 378 | 0.18 | 0.35 | 0.2 | 11.28 | 3.2 | 33.6 |
| 150 | 0.203 | 0.426 | 0.268 | 353 | 425 | 0.17 | 0.33 | 0.22 | 14.1 | 5 | 33.4 |
| 185 | 0.164 | 0.339 | 0.213 | 396 | 485 | 0.17 | 0.33 | 0.24 | 17.39 | 5 | 33.4 |
| 240 | 0.125 | 0.258 | 0.16 | 457 | 573 | 0.16 | 0.31 | 0.27 | 22.56 | 5 | 34 |
| 300 | 0.1 | 0.207 | 0.132 | 511 | 652 | 0.16 | 0.3 | 0.29 | 28.2 | 5 | 34.5 |
| 400 | 0/0778 | 0.161 | 0.103 | 566 | 740 | 0.16 | 0.29 | 0.32 | 37.6 | 7.1 | 33 |
| 500 | 0/0605 | 0.125 | 0.081 | 630 | 838 | 0.15 | 0.28 | 0.35 | 47 | 7.1 | 32.1 |
| 630 | 0/0469 | 0/0972 | 0.064 | 860 | 1080 | 0.15 | 0.27 | 0.4 | 59.22 | 7.1 | 47.3 |
Derating factor (ground): 1 (Soil thermal resistivity: 1km/W, Depth 0.8m, Flat formation - touching) Derating factor (air): 1 (Flat formation - touching)
سوالات متداول درباره NA2XS(F)H
ولتاژ نامی کابل NA2XS(F)H چقدر است؟
ولتاژ نامی این کابل 12/20 (24)kV است. انتخاب سطح ولتاژ باید بر اساس ولتاژ کاری شبکه و الزامات طراحی پروژه انجام شود.
حداقل شعاع خمش مجاز کابل NA2XS(F)H چقدر است؟
حداقل شعاع خمش 15 x overall diameter است. رعایت نکردن آن هنگام کابلکشی به عایق و شیلد آسیب دائمی میزند.
کابل NA2XS(F)H با چه استانداردهایی مطابقت دارد؟
این کابل بر اساس IEC 60502-2, IEC 60228, Low Smoke Zero Halogen: IEC 60754-1/2, IEC 61034-2 Flame Retardant: EN 60332-3-24 Cat C, IEC 60332-1-2 UV Resistant: EN 50396 Abrasion and Tear Resistant: EN 60229-4. تولید و آزمون میشود.
قیمت و موجودی کابل NA2XS(F)H چگونه استعلام میشود؟
قیمت این کابل بر اساس سطح مقطع، تعداد رشته و مقدار سفارش تعیین میشود. برای استعلام دقیق و بررسی موجودی با کارشناسان سپهران کابل فیدار تماس بگیرید یا درخواست خود را از طریق فرم سایت ثبت کنید.
اطلاعات ارائهشده در این برگه صرفاً جهت راهنمایی مهندسان طراح سیستمهای برق و کاربران است. تمامی اطلاعات با حسن نیت ارائه شده و در زمان انتشار صحیح بوده است. هنگام انتخاب تجهیزات جانبی کابل توجه داشته باشید که ابعاد واقعی کابل ممکن است به دلیل تلورانسهای تولید متفاوت باشد. کارشناسان فنی سپهران کابل فیدار آماده ارائه اطلاعات تکمیلی درباره این کابل و سایر کابلهای مورد نیاز پروژه شما هستند؛ برای دریافت مشخصات کامل و قیمت، درخواست استعلام قیمت ثبت کنید.