IEC 60502-2, Flame Retardant according to IEC/EN 60332-1-2 Low Smoke Zero Halogen according to IEC/EN 61034-1/2, IEC/EN 60754-1/2
کاربرد و موارد استفاده (Application)
کابلهای فشار متوسط برای شبکههای توزیع برق، خطوط ارتباطی پستها و اتصال واحدهای تولید و نیروگاهی به کار میروند. عایق XLPE این کابلها امکان کار پیوسته هادی تا دمای ۹۰ درجه سانتیگراد و تحمل ۲۵۰ درجه در شرایط اتصال کوتاه را فراهم میکند؛ همین ویژگی ظرفیت جریاندهی را نسبت به عایق کاغذ روغنی و PVC بهطور محسوسی بالا میبرد. شیلد مسی روی هر رشته میدان الکتریکی را یکنواخت میکند و مسیر جریان خطا به زمین را تأمین میکند.
در مورد NA2XSH / NA2XSEH 12/20 (24)kV، این مدل با ولتاژ نامی 12/20 kV عرضه میشود؛ هادی آن آلومینیوم است که وزن و قیمت کمتری دارد و برای مسیرهای طولانی و سطح مقطع بالا اقتصادیتر است؛ شیلد Copper wires and copper tape اثر نویز الکترومغناطیسی را روی سیگنال کاهش میدهد؛ روکش بیرونی کمدود بدون هالوژن است.
استانداردها (Standards)
ویژگیها و مشخصات فنی (Characteristics)
Temperature Rating : Permissible operating temperature of conductor: +90°C Permissible short-circuit temperature up to 5 sec: +250°C
Voltage Rating Uo/U : 12/20 (24)kV
Minimum Bending Radius : 15 x overall diameter
ساختار کابل (Construction)
| Conductor : | Class 2 Stranded Aluminium |
|---|---|
| Conductor Screen | Semi-conductive material |
| Insulation : | XLPE (Cross-Linked Polyethylene) |
| Insulation Screen | Semi-conductive material (bonded) |
| Filler | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
| Screen | Copper wires and copper tape |
| Sheath : | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) - UV Resistant |
| Sheath Colour : | Red |
ابعاد و وزن (Dimensions)
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | NOMINAL OVERALL DIAMETER mm | NOMINAL WEIGHT kg/km | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Conductor | Copper Wire Screen | ||||
| 1 | 35 | 16 | 27 | 800 | |
| 1 | 50 | 16 | 28 | 850 | |
| 1 | 70 | 16 | 30 | 950 | |
| 1 | 95 | 16 | 32 | 1100 | |
| 1 | 120 | 16 | 33 | 1200 | |
| 1 | 150 | 25 | 34 | 1400 | |
| 1 | 185 | 25 | 36 | 1600 | |
| 1 | 240 | 25 | 38 | 1800 | |
| 1 | 300 | 25 | 38 | 2000 | |
| 1 | 400 | 35 | 43 | 2500 | |
| 1 | 500 | 35 | 46 | 2900 | |
| 1 | 630 | 35 | 50 | 3500 | |
| 3 | 35 | 16 | 52 | 2750 | |
| 3 | 50 | 16 | 55 | 3000 | |
| 3 | 70 | 16 | 60 | 3500 | |
| 3 | 95 | 16 | 63 | 4200 | |
| 3 | 120 | 16 | 66 | 4500 | |
| 3 | 150 | 25 | 70 | 5250 | |
| 3 | 185 | 25 | 73 | 5800 | |
| 3 | 240 | 25 | 79 | 6800 | |
| 3 | 300 | 25 | 84 | 7800 | |
| 3 | 400 | 25 | 90 | 9400 | |
مشخصات الکتریکی (Electrical Characteristics)
Single Core
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA OF CONDUCTOR mm² | NOMINAL SHORT-CIRCUIT CURRENT FOR 1 SECOND OF CONDUCTOR kA | CONDUCTOR DC RESITANCE AT 20ºC Ohm/km | CONDUCTOR AC RESISTANCE BY MAX. TEMPERATURE Ohm/km | CURRENT CARRYING CAPACITY A | |
|---|---|---|---|---|---|
| In Ground at 20ºC | In Air at 30ºC | ||||
| 35 | 3.29 | 0.868 | 1.12 | 145 | 154 |
| 50 | 4.7 | 0.641 | 0.825 | 195 | 217 |
| 70 | 6.58 | 0.443 | 0.57 | 237 | 270 |
| 95 | 8.93 | 0.32 | 0.412 | 282 | 328 |
| 120 | 11.28 | 0.253 | 0.328 | 320 | 378 |
| 150 | 14.1 | 0.206 | 0.268 | 353 | 425 |
| 185 | 17.39 | 0.164 | 0.213 | 396 | 485 |
| 240 | 22.56 | 0.125 | 0.163 | 457 | 573 |
| 300 | 28.2 | 0.1 | 0.132 | 511 | 652 |
| 400 | 37.6 | 0.078 | 0.103 | 566 | 740 |
| 500 | 47 | 0/0605 | 0.081 | 630 | 838 |
| 630 | 59.22 | 0/0469 | 0.064 | 701 | 882 |
کابل چندرشته (Multi Core)
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA OF CONDUCTOR mm² | NOMINAL SHORT-CIRCUIT CURRENT FOR 1 SECOND OF CONDUCTOR kA | CONDUCTOR DC RESITANCE AT 20ºC Ohm/km | CONDUCTOR AC RESISTANCE BY MAX. TEMPERATURE Ohm/km | CURRENT CARRYING CAPACITY A | |
|---|---|---|---|---|---|
| In Ground at 20ºC | In Air at 30ºC | ||||
| 35 | 3.29 | 0.868 | 1.12 | 142 | 140 |
| 504.70 | 0.641 | 0.825 | 167 | 167 | |
| 706.58 | 0.443 | 0.57 | 205 | 208 | |
| 958.93 | 0.32 | 0.412 | 244 | 251 | |
| 12011.28 | 0.253 | 0.328 | 279 | 291 | |
| 15014.10 | 0.206 | 0.268 | 312 | 329 | |
| 18517.39 | 0.164 | 0.213 | 355 | 379 | |
| 24022.56 | 0.125 | 0.163 | 412 | 446 | |
| 30028.20 | 0.1 | 0.132 | 476 | 513 | |
| 40037.60 | 0.078 | 0.103 | 552 | 593 | |
Air ambient temperature: 30ºC Ground ambient temperature: 20ºC
سوالات متداول درباره NA2XSH
ولتاژ نامی کابل NA2XSH چقدر است؟
ولتاژ نامی این کابل 12/20 (24)kV است. انتخاب سطح ولتاژ باید بر اساس ولتاژ کاری شبکه و الزامات طراحی پروژه انجام شود.
ساختار و جنس مواد کابل NA2XSH چگونه است؟
هادی: Class 2 Stranded Aluminium — عایق: XLPE (Cross-Linked Polyethylene) — روکش بیرونی: LSZH (Low Smoke Zero Halogen) - UV Resistant.
محدوده دمای کاری کابل NA2XSH چقدر است؟
محدوده دمای مجاز این کابل Permissible operating temperature of conductor: +90°C Permissible short-circuit temperature up to 5 sec: +250°C است. کار خارج از این بازه عمر عایق را کوتاه میکند.
حداقل شعاع خمش مجاز کابل NA2XSH چقدر است؟
حداقل شعاع خمش 15 x overall diameter است. رعایت نکردن آن هنگام کابلکشی به عایق و شیلد آسیب دائمی میزند.
شیلد کابل NA2XSH چیست و چه نقشی دارد؟
شیلد این کابل Copper wires and copper tape است و وظیفهاش کاهش اثر نویز الکترومغناطیسی روی سیگنال است.
کابل NA2XSH با چه استانداردهایی مطابقت دارد؟
این کابل بر اساس IEC 60502-2, Flame Retardant according to IEC/EN 60332-1-2 Low Smoke Zero Halogen according to IEC/EN 61034-1/2, IEC/EN 60754-1/2 تولید و آزمون میشود.
قیمت و موجودی کابل NA2XSH چگونه استعلام میشود؟
قیمت این کابل بر اساس سطح مقطع، تعداد رشته و مقدار سفارش تعیین میشود. برای استعلام دقیق و بررسی موجودی با کارشناسان سپهران کابل فیدار تماس بگیرید یا درخواست خود را از طریق فرم سایت ثبت کنید.
اطلاعات ارائهشده در این برگه صرفاً جهت راهنمایی مهندسان طراح سیستمهای برق و کاربران است. تمامی اطلاعات با حسن نیت ارائه شده و در زمان انتشار صحیح بوده است. هنگام انتخاب تجهیزات جانبی کابل توجه داشته باشید که ابعاد واقعی کابل ممکن است به دلیل تلورانسهای تولید متفاوت باشد. کارشناسان فنی سپهران کابل فیدار آماده ارائه اطلاعات تکمیلی درباره این کابل و سایر کابلهای مورد نیاز پروژه شما هستند؛ برای دریافت مشخصات کامل و قیمت، درخواست استعلام قیمت ثبت کنید.