DIN VDE 0276-604, TS HD 604.S1, IS 1516.1, IEC 60502-1 Flame retardant according to IEC 60332-3-24 Cat. C Low Smoke Zero Halogen according to IEC/EN 60754-1/2, IEC/ EN 61034-1/2
کاربرد و موارد استفاده (Application)
این کابل زرهدار دارای ولتاژ نامی 0.6/1 کیلوولت و روکش خارجی مقاوم در برابر شعله بدون هالوژن میباشد. برخلاف کابل استاندارد بریتانیایی LSZH BS6724 که دارای زره سیم فولادی است، N2XBH از یک لایه دوتایی نوار فولادی گالوانیزه (GSTA) برای ارائه حفاظت مکانیکی بهره میبرد.
کابل N2XBH با روکش کمدود و بدون هالوژن LSZH خود، به طور گسترده در صنایعی از جمله مراکز پردازش داده و ساختمانهای عمومی نظیر هتل ها و بیمارستانها و مراکز خرید که حفاظت در برابر خطر آتشسوزی در اولویت است، استفاده میشود. مطابق با استاندارد آلمانی DIN VDE 0276-604 ساخته شده است و خواص ضد حریق روکش بیرونی آن را برای استفاده در نیروگاهها و پالایشگاهها و سایت ها و پلنت های نفتی و گازی مناسب میسازد.
کابل N2XBH برای نصب در محیطهای خشک و مرطوب، در گچ، دیوار، بتن و دفن در کانالهای کابل مناسب است. حداکثر دمای کارکرد آن 90 درجه سانتیگراد است و با روکش خارجی سبز یا مشکی موجود است.
در مورد N2XBH، این مدل با ولتاژ نامی 0.6/1kV عرضه میشود؛ هادی آن مس است که هدایت بالاتر و سطح مقطع کمتری برای همان جریان لازم دارد؛ زره SWA (Galvanised flat steel wire) حفاظت مکانیکی لازم برای دفن مستقیم و مسیرهای پرتردد را فراهم میکند؛ روکش بیرونی PVC است که مقاومت مکانیکی و شیمیایی مناسبی دارد.
استانداردها (Standards)
ویژگیها و مشخصات فنی (Characteristics)
Voltage Rating Uo/U : 0.6/1kV
Test Voltage: 3.5kV
Temperature Rating : Maximum Operating: +90ºC Maximum Short-Circuit: +250°C
Minimum Bending Radius : 12 x overall diameter
ساختار کابل (Construction)
Conductor : Class 2 Stranded copper
Insulation :XLPE (Cross-Linked Polyethylene)
Filler :PVC (Polyvinyl chloride)
Armour 1:SWA (Galvanised flat steel wire)
Armour 2:Galvanized steel tape
Outer Sheath :PVC (Polyvinyl chloride)
Core Identification :2 core: Blue Black 3 core: Yellow Red Black 4 core: Yellow Red Black Blue 5 core: Yellow Red Black Blue Green/Yellow
Sheath Colour :Black
ابعاد و وزن (Dimensions)
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREAmm² | NOMINAL DIAMETER OF CONDUCTORmm | NOMINAL THICKNESS OF INSULATIONmm | NOMINAL THICKNESS OF OUTER SHEATHmm | NOMINAL OVERALL DIAMETERmm | NOMINAL WEIGHTkg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.5 | 1.76 | 0.7 | 1.24 | 13 | 276 |
| 2 | 4 | 2.21 | 0.7 | 1.24 | 14 | 326 |
| 2 | 6 | 2.71 | 0.7 | 1.24 | 15 | 384 |
| 2 | 10 | 3.85 | 0.7 | 1.24 | 17 | 498 |
| 2 | 16 | 4.8 | 0.7 | 1.24 | 19 | 649 |
| 2 | 25 | 5.85 | 0.9 | 1.24 | 22 | 882 |
| 2 | 35 | 6.9 | 0.9 | 1.32 | 24 | 1113 |
| 2 | 50 | 8.1 | 1 | 1.4 | 27 | 1421 |
| 2 | 70 | 9.7 | 1.1 | 1.48 | 31 | 1899 |
| 2 | 95 | 11.4 | 1.1 | 1.64 | 35 | 2482 |
| 3 | 1.5 | 1.36 | 0.7 | 1.24 | 12 | 265 |
| 3 | 2.5 | 1.76 | 0.7 | 1.24 | 14 | 342 |
| 3 | 4 | 2.21 | 0.7 | 1.24 | 15 | 417 |
| 3 | 6 | 2.71 | 0.7 | 1.24 | 16 | 501 |
| 3 | 10 | 3.85 | 0.7 | 1.24 | 19 | 704 |
| 3 | 16 | 4.8 | 0.7 | 1.24 | 21 | 938 |
| 3 | 25 | 5.85 | 0.9 | 1.24 | 24 | 1315 |
| 3 | 35 | 6.9 | 0.9 | 1.32 | 26 | 1682 |
| 3 | 50 | 8.1 | 1 | 1.4 | 29 | 2176 |
| 3 | 70 | 9.7 | 1.1 | 1.48 | 34 | 2949 |
| 3 | 95 | 11.4 | 1.1 | 1.64 | 38 | 4004 |
| 3 | 120 | 12.65 | 1.2 | 1.72 | 42 | 5215 |
| 3 | 150 | 14.4 | 1.4 | 1.88 | 47 | 6413 |
| 3 | 185 | 15.75 | 1.6 | 2.04 | 51 | 7719 |
| 3 | 240 | 18.2 | 1.7 | 2.2 | 58 | 9961 |
| 3 | 16+10 | 4.8 | 0.7 | 1.24 | 21 | 1073 |
| 3 | 25+16 | 5.85 | 0.9 | 1.24 | 25 | 1511 |
| 3 | 35+16 | 6.9 | 0.9 | 1.32 | 27 | 1861 |
| 3 | 50+25 | 8.1 | 1 | 1.4 | 30 | 2377 |
| 3 | 70+35 | 9.7 | 1.1 | 1.56 | 35 | 3235 |
| 3 | 95+70 | 11.4 | 1.1 | 1.64 | 39 | 4634 |
| 3 | 120+70 | 12.65 | 1.2 | 1.8 | 44 | 5813 |
| 3 | 150+70 | 14.4 | 1.4 | 1.88 | 48 | 6888 |
| 3 | 185+95 | 15.75 | 1.6 | 2.04 | 52 | 8412 |
| 3 | 240+120 | 18.2 | 1.7 | 2.2 | 59 | 10679 |
| 4 | 1.5 | 1.36 | 0.7 | 1.24 | 13 | 309 |
| 4 | 2.5 | 1.76 | 0.7 | 1.24 | 14 | 369 |
| 4 | 4 | 2.21 | 0.7 | 1.24 | 16 | 469 |
| 4 | 6 | 2.71 | 0.7 | 1.24 | 17 | 577 |
| 4 | 10 | 3.85 | 0.7 | 1.24 | 20 | 821 |
| 4 | 16 | 4.8 | 0.7 | 1.24 | 22 | 1113 |
| 4 | 25 | 5.85 | 0.9 | 1.32 | 25 | 1593 |
| 4 | 35 | 6.9 | 0.9 | 1.4 | 28 | 2060 |
| 4 | 50 | 8.1 | 1 | 1.48 | 32 | 2637 |
| 4 | 70 | 9.7 | 1.1 | 1.56 | 36 | 3611 |
| 4 | 95 | 11.4 | 1.1 | 1.72 | 41 | 5355 |
| 4 | 120 | 12.65 | 1.2 | 1.88 | 46 | 6590 |
| 4 | 150 | 14.4 | 1.4 | 1.96 | 51 | 8096 |
| 4 | 185 | 15.75 | 1.6 | 2.12 | 56 | 9795 |
| 4 | 240 | 18.2 | 1.7 | 2.36 | 63 | 12585 |
| 5 | 1.5 | 1.36 | 0.7 | 1.24 | 14 | 368 |
| 5 | 2.5 | 1.76 | 0.7 | 1.24 | 15 | 432 |
| 5 | 4 | 2.21 | 0.7 | 1.24 | 17 | 543 |
| 5 | 6 | 2.71 | 0.7 | 1.24 | 18 | 679 |
| 5 | 10 | 3.85 | 0.7 | 1.24 | 21 | 981 |
| 5 | 16 | 4.8 | 0.7 | 1.24 | 24 | 1351 |
| 5 | 25 | 5.85 | 0.9 | 1.32 | 28 | 1960 |
| 5 | 35 | 6.9 | 0.9 | 1.4 | 31 | 2539 |
| 5 | 50 | 8.1 | 1 | 1.48 | 35 | 3333 |
| 5 | 70 | 9.7 | 1 | 1.48 | 39 | 4507 |
| 5 | 95 | 11.4 | 1.1 | 1.56 | 44 | 6038 |
مشخصات الکتریکی (Electrical Characteristics)
| NOMINAL CROSSSECTIONAL AREA mm2 | CURRENT CARRYING CAPACITYA | MAXIMUM CONDUCTORRESISTANCE AT 20°C Ω/km | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IN CONDUIT | IN AIR | |||||
| 1.5 | 31 | 24 | 12.1 | |||
| 2.5 | 40 | 31 | 7.41 | |||
| 4 | 52 | 41 | 4.61 | |||
| 6 | 65 | 53 | 3.08 | |||
| 10 | 87 | 72 | 1.83 | |||
| 16 | 113 | 96 | 1.15 | |||
| 25 | 146 | 130 | 0.727 | |||
| 35 | 176 | 160 | 0.524 | |||
| 50 | 208 | 195 | 0.387 | |||
| 70 | 256 | 247 | 0.268 | |||
| 95 | 307 | 305 | 0.193 | |||
| 120 | 349 | 355 | 0.153 | |||
| 150 | 391 | 407 | 0.124 | |||
| 185 | 442 | 469 | 0/0991 | |||
| 240 | 509 | 551 | 0/0754 | |||
سوالات متداول درباره N2XBH
ولتاژ نامی کابل N2XBH چقدر است؟
ولتاژ نامی این کابل 0.6/1kV است. انتخاب سطح ولتاژ باید بر اساس ولتاژ کاری شبکه و الزامات طراحی پروژه انجام شود.
ساختار و جنس مواد کابل N2XBH چگونه است؟
هادی: Class 2 Stranded copper — عایق: XLPE (Cross-Linked Polyethylene) — روکش بیرونی: PVC (Polyvinyl chloride).
محدوده دمای کاری کابل N2XBH چقدر است؟
محدوده دمای مجاز این کابل Maximum Operating: +90ºC Maximum Short-Circuit: +250°C است. رعایت این محدوده در نصب ثابت و متحرک برای حفظ عمر عایق ضروری است.
حداقل شعاع خمش مجاز کابل N2XBH چقدر است؟
حداقل شعاع خمش این کابل 12 x overall diameter است. خم کردن کمتر از این مقدار به عایق و شیلد آسیب میزند.
کابل N2XBH با چه استانداردهایی مطابقت دارد؟
این کابل مطابق DIN VDE 0276-604, TS HD 604.S1, IS 1516.1, IEC 60502-1 Flame retardant according to IEC 60332-3-24 Cat. C Low Smoke Zero Halogen according to IEC/EN 60754-1/2, IEC/ EN 61034-1/2 تولید و آزمون میشود.
کابل N2XBH چه نوع زرهای دارد و کجا استفاده میشود؟
زره این کابل SWA (Galvanised flat steel wire) است و در مسیرهای دفنی، معابر صنعتی و هر جایی که احتمال آسیب مکانیکی وجود دارد به کار میرود.
قیمت و موجودی کابل N2XBH چگونه استعلام میشود؟
برای دریافت قیمت روز، بررسی موجودی و مشاوره فنی انتخاب سایز، با کارشناسان سپهران کابل فیدار تماس بگیرید یا درخواست خود را از طریق فرم سایت ثبت کنید.
مقایسه N2XBH با NYFGY 3.6/6kV
این دو کابل در بیشتر مشخصات مشترکاند و تفاوتشان در چند ویژگی ساختاری است. ردیفهای متفاوت در جدول زیر مشخص شدهاند تا انتخاب بین آنها سادهتر شود.
| ویژگی | N2XBH | NYFGY 3.6/6kV |
|---|---|---|
| ولتاژ نامی | 0.6/1kV | 3.6/6 (7.2)kV |
| هادی | Class 2 Stranded copper | Class 2 Stranded copper |
| عایق | XLPE (Cross-Linked Polyethylene) | XLPE (Cross-Linked Polyethylene) |
| زره | SWA (Galvanised flat steel wire) | SWA (Galvanised flat steel wire) |
| روکش بیرونی | PVC (Polyvinyl chloride) | PVC (Polyvinyl chloride) |
| محدوده دمای کاری | Maximum Operating: +90ºC Maximum Short-Circuit: +250°C | — |
| حداقل شعاع خمش | 12 x overall diameter | 15 x overall diameter |
| استاندارد | DIN VDE 0276-604, TS HD 604.S1, IS 1516.1, IEC 60502-1 Flame retardant according to IEC 60332-3-24 Cat. C Low Smoke Zero… | VDE 0271, IEC 60228 Flame Retardant according to IEC 60332-1 |
برای مشاهده مشخصات کامل، دیتاشیت و استعلام قیمت NYFGY 3.6/6kV، صفحه این کابل را ببینید.
اطلاعات ارائهشده در این برگه صرفاً جهت راهنمایی مهندسان طراح سیستمهای برق و کاربران است. تمامی اطلاعات با حسن نیت ارائه شده و در زمان انتشار صحیح بوده است. هنگام انتخاب تجهیزات جانبی کابل توجه داشته باشید که ابعاد واقعی کابل ممکن است به دلیل تلورانسهای تولید متفاوت باشد. کارشناسان فنی سپهران کابل فیدار آماده ارائه اطلاعات تکمیلی درباره این کابل و سایر کابلهای مورد نیاز پروژه شما هستند؛ برای دریافت مشخصات کامل و قیمت، درخواست استعلام قیمت ثبت کنید.