NA2XRY

APPLICATION

این کابل‌ها از جنس هادی‌های آلومینیومی با عایق XLPE و روکش PVC (برای NA2XRY) یا LSZH (برای NA2XRH) میباشند . این کابل‌های برق دارای زره سیم فولادی هستند که محافظت مکانیکی بیشتری برای کابل فراهم می‌کند و آنها را برای نصب در زیر زمین مناسب می‌سازد. روکش بیرونی آنها در برابر اشعه ماوراء بنفش مقاوم است UV) RESISTANCE CABLES)  و کابل‌ها برای قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید مناسب هستند.

روکش مقاوم در برابر شعله بدون هالوژن LSZH (LOW SMOKE HOLOGEN FREE)  کابل‌های NA2XRH، آنها را برای نصب در مکان‌های عمومی که در صورت آتش‌سوزی، خطر قابل توجهی برای جان و تجهیزات حساس وجود دارد، مناسب می‌کند. این کابلها به طور گسترده در ساختمان‌های عمومی مانند هتل‌ها، مدارس، ساختمان‌های بلند و بیمارستان‌هاو همچنین در پالایشگاه‌ها و مراکز داده سایتهای پتروشیمی و پلنت های نفتی و گازی  نیز استفاده می‌شود.

در مواردی که از کابل برای اتصال تجهیزات با دمای 70 درجه سانتیگراد استفاده می‌شود، می‌توان کابل NAYRY با عایق PVC را در نظر گرفت.

 

STANDARDS

Generally to BS 5467, IEC 60502-1 Flame Retardant according to IEC/EN 60332-1-2

CHARACTERISTICS

Voltage Rating Uo/U : 0.6/1kV

Temperature Rating : Fixed: -5°C to +90°C

Minimum Bending Radius : Fixed: 15 x overall diameter

CONSTRUCTION

 Conductor : Class 2 stranded aluminium conductor

Insulation :XLPE (Cross-Linked Polyethylene)

Filler :PVC (Polyvinyl Chloride)

Armour :Single core: AWA (Aluminium wire armour) All other sizes: SWA (Galvanized round steel wire)

Sheath :PVC (Polyvinyl Chloride)

Core Identification :2 core: Blue Black 3 core: Yellow Red Black 4 core: Yellow Red Black Blue 5 core: Yellow Red Black Blue Green/Yellow

Sheath Colour :Black

DIMENSIONS

NO. OF CORES NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA
mm2
NOMINAL INSULATION THICKNESS
mm
NOMINAL OUTER SHEATH THICKNESS
mm
NOMINAL OUTER DIAMETER
mm
NOMINAL WEIGHT
kg/km
1 70 1/1 1/3 19/6 525
1 95 1/1 1/3 21/1 620
1 120 1/2 1/3 22/7 730
1 150 1/4 1/4 26/2 935
1 185 1/6 1/5 27/7 1085
1 240 1/7 1/5 30/3 1310
1 300 1/8 1/6 33 1560
1 400 2 1/7 36/9 1995
1 500 2/2 1/7 40/3 2375
1 630 2/4 1/8 44/8 2963
2 25 0/9 1/3 23/2 850
2 35 0/9 1/4 26/4 1165
2 50 1 1/6 29/8 1390
2 70 1/1 1/7 34/3 1925
2 95 1/1 1/7 37/3 2270
2 150 1/4 1/8 45/9 2945
2 185 1/6 2 50 3990
2 240 1/7 2/1 55/4 4760
2 300 1/8 2/1 60/8 5600
3 25 0/9 1/4 25/4 1100
3 35 0/9 1/5 28 1300
3 50 1 1/5 28/1 1370
3 70 1/1 1/6 31/6 1700
3 95 1/1 1/7 35/6 2215
3 120 1/2 1/8 39 2610
3 150 1/4 1/9 43/1 3485
3 185 1/6 2 47/1 4065
3 240 1/7 2/1 52 4900
3 300 1/8 2/2 57/1 5750
3 400 2 2/4 64/3 7105
4 25 0/9 1/4 27/4 1265
4 35 0/9 1/5 30/3 1520
4 50 1 1/6 31/8 1655
4 70 1/1 1/7 36/6 2320
4 95 1/1 1/8 39/3 2755
4 120 1/2 1/9 44/4 3635
4 150 1/4 2 48/9 4280
4 185 1/6 2/1 53/7 5025
4 240 1/7 2/2 59/7 6105
4 300 1/8 2/4 65/3 7315
5 25 0/9 1/5 29/7 1530
5 35 0/9 1/6 32/9 1830
5 50 1 1/7 37/8 2535
5 70 1/1 1/8 43 3250
 Laying conditions at trefoil formation are as below:
-Soil thermal resistivity 120°C.Cm/Watt
-Burial depth 0.5 m
-Ground temperature 15 °C
-Air temperature 25 °C
-Frequency 50 Hz

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

NO. OF CORES NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA
mm2
MAXIMUM CONDUCTOR DC RESISTANCE AT 20OC MAXIMUM CONDUCTOR AC RESISTANCE AT 50 Hz CONDUCTOR S.C.C
For 1 second KA
CURRENT RATING
Laid in ground Laid in duct Laid in free air
1 70 0/443 0/565 6/61 220 171 236
1 95 0/32 0/408 8/98 262 205 288
1 120 0/253 0/323 11/34 298 235 333
1 150 0/206 0/263 14/17 333 265 378
1 185 0/164 0/209 17/48 376 301 436
1 240 0/125 0/159 22/68 433 352 516
1 300 0/1 0/128 28/35 487 401 592
1 400 0/0778 0/099 37/79 549 459 688
1 500 0/0605 0/077 47/24 619 526 795
1 630 0/0469 0/06 59/52 693 598 911
2 25 1/2 1/53 3/58 139 103 131
2 35 0/868 1/107 5/01 167 123 160
2 50 0/641 0/817 7/15 199 148 195
2 70 0/443 0/565 10/02 243 184 244
2 95 0/32 0/408 13/59 292 222 300
2 150 0/206 0/263 21/46 372 288 394
2 185 0/164 0/209 26/47 487 387 537
2 240 0/125 0/159 34/34 549 442 617
2 300 0/1 0/128 42/93 623 508 714
3 25 1/2 1/53 2/36 113 84 108
3 35 0/868 1/107 3/31 136 101 131
3 50 0/641 0/817 4/72 172 124 168
3 70 0/443 0/565 6/61 212 155 214
3 95 0/32 0/408 8/98 255 188 263
3 120 0/253 0/323 11/34 291 216 307
3 150 0/206 0/263 14/17 323 246 349
3 185 0/164 0/209 17/48 366 281 402
3 240 0/125 0/159 22/68 426 328 478
3 300 0/1 0/128 28/35 479 375 550
3 400 0/0778 0/099 37/79 548 434 647
4 25 1/2 1/53 3/58 139 103 131
4 35 0/868 1/107 5/01 167 123 160
4 50 0/641 0/817 7/15 199 148 195
4 70 0/443 0/565 10/02 243 184 244
4 95 0/32 0/408 13/59 292 222 300
4 120 0/253 0/323 17/17 372 288 394
4 150 0/206 0/263 21/46 420 332 455
4 185 0/164 0/209 26/47 487 387 537
4 240 0/125 0/159 34/34 549 442 617
4 300 0/1 0/128 42/93 623 508 714
5 25 1/2 1/53 3/58 115 86 110
5 35 0/868 1/107 5/01 138 105 135
5 50 0/641 0/817 7/15 178 130 177
5 70 0/443 0/565 10/02 219 162 226

اطلاعات ارائه شده در این برگه ، صرفاً جهت راهنمایی مهندسان طراح سیستمهای برق و کاربران است . تمامی اطلاعات با حسن نیت ارائه شده و اعتقاد بر این است که در زمان انتشار صحیح بوده است . هنگام انتخاب تجهیزات جانبی کابل لطفاً توجه داشته باشید که ابعاد واقعی کابل ممکن است به دلیل شرایط تولید متفاوت باشد .
کارشناسان این شرکت با افتخار ، آماده ارائه هرگونه اطلاعات فنی و مهندسی تکمیلی در خصوص این کابل و یا سایر کابلهای مورد نیاز پروژه شما میباشند .