DIN VDE 0281-1, UNE 21031-4, HD 21.4S2, IEC 60227-4, DIN VDE 0295, EN 60228, IEC 227- 4 MOD, VDE 0250-204 Flame Retardant according to IEC/EN 60332-1-2
کاربرد و موارد استفاده (Application)
کابلهای سیمکشی ثابت برای تأسیسات برق ساختمان و صنعت طراحی شدهاند: مسیرهای داخل داکت، سینی کابل، زیر گچ و کانال. در این خانواده انتخاب بین روکش PVC و LSZH بر اساس الزامات ایمنی حریق فضا انجام میشود و انتخاب سطح مقطع بر اساس جریان مجاز و افت ولتاژ مسیر.
در مورد NYM-J / NYM-O، این مدل با ولتاژ نامی 300/500V عرضه میشود؛ هادی آن مس است که هدایت بالاتر و سطح مقطع کمتری برای همان جریان لازم دارد؛ روکش بیرونی PVC است که مقاومت مکانیکی و شیمیایی مناسبی دارد.
استانداردها (Standards)
ویژگیها و مشخصات فنی (Characteristics)
Voltage Rating Uo/U : 300/500V
Minimum Bending Radiu Single Core: 7.5 x overall diameter Multicore: 4 x overall diameter
Test Voltage - AC 2kV
Temperature Rating : Flexible: -5ºC to +70ºC Fixed: -40ºC to +70ºC
ساختار کابل (Construction)
| Conductor : | Class 1 or 2 Stranded Copper |
|---|---|
| Insulation : | PVC (Polyvinyl Chloride) |
| Sheath : | PVC (Polyvinyl Chloride) |
| Core Identification : | 2 core: Blue Black3 core: Yellow Red Black4 core: Yellow Red Black Blue5 core: Yellow Red Black Blue Green/Yellow |
| Sheath Colour : | Grey |
ابعاد و وزن NYM-J (Dimensions)
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREAmm2 | NOMINAL OVERALL DIAMETERmm | NOMINAL WEIGHTkg/km |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | 5.3 | 44 |
| 1 | 2.5 | 5.8 | 57 |
| 1 | 4 | 6.5 | 79 |
| 1 | 6 | 7.05 | 101 |
| 1 | 10 | 8.2 | 152 |
| 1 | 16 | 9.25 | 213 |
| 1 | 25 | 10.95 | 310 |
| 1 | 35 | 12 | 411 |
| 2 | 1.5 | 8.2 | 106 |
| 2 | 2.5 | 9.5 | 148 |
| 2 | 4 | 11.2 | 215 |
| 2 | 6 | 12.3 | 277 |
| 2 | 10 | 15 | 429 |
| 2 | 25 | 20.5 | 873 |
| 3 | 1.5 | 8.5 | 121 |
| 3 | 2.5 | 9.95 | 174 |
| 3 | 4 | 11.8 | 258 |
| 3 | 6 | 13 | 337 |
| 3 | 10 | 15.85 | 528 |
| 3 | 16 | 18.1 | 731 |
| 3 | 25 | 22.2 | 1.115 |
| 3 | 35 | 24.45 | 1.462 |
| 4 | 1.5 | 9.8 | 160 |
| 4 | 2.5 | 11.05 | 218 |
| 4 | 4 | 13.7 | 341 |
| 4 | 6 | 14.7 | 431 |
| 4 | 10 | 17.4 | 654 |
| 4 | 16 | 19.8 | 907 |
| 4 | 25 | 24.3 | 1.383 |
| 4 | 35 | 26.85 | 1.825 |
| 5 | 1.5 | 10.6 | 187 |
| 5 | 2.5 | 11.95 | 255 |
| 5 | 4 | 14.2 | 379 |
| 5 | 6 | 15.7 | 501 |
| 5 | 10 | 18.8 | 771 |
| 5 | 16 | 22.05 | 1.11 |
| 5 | 25 | 26.65 | 1.661 |
| 2 | 35 | 30.4 | 2.276 |
| 7 | 1.5 | 12.5 | 269 |
| 7 | 2.5 | 12.8 | 320 |
| 10 | 1.5 | 12.85 | 302 |
| 12 | 1.5 | 13.55 | 344 |
ابعاد و وزن NYM-O (Dimensions)
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREAmm2 | NOMINAL OVERALL DIAMETERmm | NOMINAL WEIGHTkg/km |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | 5.3 | 44 |
| 1 | 2.5 | 5.8 | 57 |
| 1 | 4 | 6.5 | 79 |
| 1 | 6 | 7.05 | 101 |
| 1 | 10 | 8.2 | 152 |
| 1 | 16 | 9.25 | 213 |
| 1 | 25 | 10.95 | 310 |
| 1 | 35 | 12 | 411 |
| 2 | 1.5 | 8.2 | 106 |
| 2 | 2.5 | 9.5 | 148 |
| 2 | 4 | 11.2 | 215 |
| 2 | 6 | 12.3 | 277 |
| 2 | 10 | 15 | 429 |
| 2 | 25 | 20.5 | 873 |
| 3 | 1.5 | 8.5 | 121 |
| 3 | 2.5 | 9.95 | 174 |
| 3 | 4 | 11.8 | 258 |
| 3 | 6 | 13 | 337 |
| 3 | 10 | 15.85 | 528 |
| 3 | 16 | 18.1 | 731 |
| 3 | 25 | 22.2 | 1.115 |
| 3 | 35 | 24.45 | 1.462 |
| 4 | 1.5 | 9.8 | 160 |
| 4 | 2.5 | 11.05 | 218 |
| 4 | 4 | 13.7 | 341 |
| 4 | 6 | 14.7 | 431 |
| 4 | 10 | 17.4 | 654 |
| 4 | 16 | 19.8 | 907 |
| 4 | 25 | 24.3 | 1.383 |
| 4 | 35 | 26.85 | 1.825 |
| 5 | 1.5 | 10.6 | 187 |
| 5 | 2.5 | 11.95 | 255 |
| 5 | 4 | 14.2 | 379 |
| 5 | 6 | 15.7 | 501 |
| 5 | 10 | 18.8 | 771 |
| 5 | 16 | 22.05 | 1.11 |
| 5 | 25 | 26.65 | 1.661 |
| 2 | 35 | 30.4 | 2.276 |
| 7 | 1.5 | 12.5 | 269 |
| 7 | 2.5 | 12.8 | 320 |
| 10 | 1.5 | 12.85 | 302 |
| 12 | 1.5 | 13.55 | 344 |
مشخصات الکتریکی (Electrical Characteristics)
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREAmm2 | RESISTANCE AT 20ºCΩ/km | CURRENT RATINGA | |
|---|---|---|---|
| In air at 30ºC | In pipe in air at 30ºC | ||
| 1.5 | 12.1 | 17.5 | 15 |
| 2.5 | 7.41 | 24 | 20 |
| 4 | 4.61 | 32 | 27 |
| 6 | 3.08 | 41 | 34 |
| 10 | 1.83 | 57 | 46 |
| 16 | 1.15 | 76 | 62 |
| 25 | 0.727 | 96 | 80 |
| 35 | 0.524 | 119 | 99 |
اطلاعات ارائه شده در این برگه ، صرفاً جهت راهنمایی مهندسان طراح سیستمهای برق و کاربران است . تمامی اطلاعات با حسن نیت ارائه شده و اعتقاد بر این است که در زمان انتشار صحیح بوده است . هنگام انتخاب تجهیزات جانبی کابل لطفاً توجه داشته باشید که ابعاد واقعی کابل ممکن است به دلیل شرایط تولید متفاوت باشد .
کارشناسان این شرکت با افتخار ، آماده ارائه هرگونه اطلاعات فنی و مهندسی تکمیلی در خصوص این کابل و یا سایر کابلهای مورد نیاز پروژه شما میباشند .
سوالات متداول درباره NYM-J / NYM-O
ولتاژ نامی کابل NYM-J / NYM-O چقدر است؟
ولتاژ نامی این کابل 300/500V است. انتخاب سطح ولتاژ باید بر اساس ولتاژ کاری شبکه و الزامات طراحی پروژه انجام شود.
ساختار و جنس مواد کابل NYM-J / NYM-O چگونه است؟
هادی: Class 1 or 2 Stranded Copper — عایق: PVC (Polyvinyl Chloride) — روکش بیرونی: PVC (Polyvinyl Chloride).
محدوده دمای کاری کابل NYM-J / NYM-O چقدر است؟
محدوده دمای مجاز این کابل Flexible: -5ºC to +70ºC Fixed: -40ºC to +70ºC است. رعایت این محدوده در نصب ثابت و متحرک برای حفظ عمر عایق ضروری است.
کابل NYM-J / NYM-O با چه استانداردهایی مطابقت دارد؟
این کابل مطابق DIN VDE 0281-1, UNE 21031-4, HD 21.4S2, IEC 60227-4, DIN VDE 0295, EN 60228, IEC 227- 4 MOD, VDE 0250-204 Flame Retardant according to IEC/EN 60332-1-2 تولید و آزمون میشود.
قیمت و موجودی کابل NYM-J / NYM-O چگونه استعلام میشود؟
برای دریافت قیمت روز، بررسی موجودی و مشاوره فنی انتخاب سایز، با کارشناسان سپهران کابل فیدار تماس بگیرید یا درخواست خود را از طریق فرم سایت ثبت کنید.
اطلاعات ارائهشده در این برگه صرفاً جهت راهنمایی مهندسان طراح سیستمهای برق و کاربران است. تمامی اطلاعات با حسن نیت ارائه شده و در زمان انتشار صحیح بوده است. هنگام انتخاب تجهیزات جانبی کابل توجه داشته باشید که ابعاد واقعی کابل ممکن است به دلیل تلورانسهای تولید متفاوت باشد. کارشناسان فنی سپهران کابل فیدار آماده ارائه اطلاعات تکمیلی درباره این کابل و سایر کابلهای مورد نیاز پروژه شما هستند؛ برای دریافت مشخصات کامل و قیمت، درخواست استعلام قیمت ثبت کنید.