این کابل برای نصب ثابت داخلی در محیط های خانگی، تجاری یا صنعتی، در محیط های خشک یا مرطوب و مستقیماً در بتن کاربرد دارد. ضمنا برای نصب در نور مستقیم خورشید مناسب نیست.
APPLICATION
STANDARDS
DIN VDE 0281-1, UNE 21031-4, HD 21.4S2, IEC 60227-4, DIN VDE 0295, EN 60228, IEC 227- 4 MOD, VDE 0250-204 Flame Retardant according to IEC/EN 60332-1-2
CHARACTERISTICS
Voltage Rating Uo/U : 300/500V
Minimum Bending Radiu Single Core: 7.5 x overall diameter Multicore: 4 x overall diameter
Test Voltage - AC 2kV
Temperature Rating : Flexible: -5ºC to +70ºC Fixed: -40ºC to +70ºC
CONSTRUCTION
| Conductor : | Class 1 or 2 Stranded Copper | |
| Insulation : | PVC (Polyvinyl Chloride) | |
| Sheath : | PVC (Polyvinyl Chloride) | |
| Core Identification : | 2 core: Blue Black 3 core: Yellow Red Black 4 core: Yellow Red Black Blue 5 core: Yellow Red Black Blue Green/Yellow |
|
| Sheath Colour : | Grey | |
DIMENSIONS - NYM-J
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 |
NOMINAL OVERALL DIAMETER mm |
NOMINAL WEIGHT kg/km |
| 1 | 1/5 | 5/3 | 44 |
| 1 | 2/5 | 5/8 | 57 |
| 1 | 4 | 6/5 | 79 |
| 1 | 6 | 7/05 | 101 |
| 1 | 10 | 8/2 | 152 |
| 1 | 16 | 9/25 | 213 |
| 1 | 25 | 10/95 | 310 |
| 1 | 35 | 12 | 411 |
| 2 | 1/5 | 8/2 | 106 |
| 2 | 2/5 | 9/5 | 148 |
| 2 | 4 | 11/2 | 215 |
| 2 | 6 | 12/3 | 277 |
| 2 | 10 | 15 | 429 |
| 2 | 25 | 20/5 | 873 |
| 3 | 1/5 | 8/5 | 121 |
| 3 | 2/5 | 9/95 | 174 |
| 3 | 4 | 11/8 | 258 |
| 3 | 6 | 13 | 337 |
| 3 | 10 | 15/85 | 528 |
| 3 | 16 | 18/1 | 731 |
| 3 | 25 | 22/2 | 1/115 |
| 3 | 35 | 24/45 | 1/462 |
| 4 | 1/5 | 9/8 | 160 |
| 4 | 2/5 | 11/05 | 218 |
| 4 | 4 | 13/7 | 341 |
| 4 | 6 | 14/7 | 431 |
| 4 | 10 | 17/4 | 654 |
| 4 | 16 | 19/8 | 907 |
| 4 | 25 | 24/3 | 1/383 |
| 4 | 35 | 26/85 | 1/825 |
| 5 | 1/5 | 10/6 | 187 |
| 5 | 2/5 | 11/95 | 255 |
| 5 | 4 | 14/2 | 379 |
| 5 | 6 | 15/7 | 501 |
| 5 | 10 | 18/8 | 771 |
| 5 | 16 | 22/05 | 1/11 |
| 5 | 25 | 26/65 | 1/661 |
| 2 | 35 | 30/4 | 2/276 |
| 7 | 1/5 | 12/5 | 269 |
| 7 | 2/5 | 12/8 | 320 |
| 10 | 1/5 | 12/85 | 302 |
| 12 | 1/5 | 13/55 | 344 |
DIMENSIONS - NYM-O
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 |
NOMINAL OVERALL DIAMETER mm |
NOMINAL WEIGHT kg/km |
| 1 | 1/5 | 5/3 | 44 |
| 1 | 2/5 | 5/8 | 57 |
| 1 | 4 | 6/5 | 79 |
| 1 | 6 | 7/05 | 101 |
| 1 | 10 | 8/2 | 152 |
| 1 | 16 | 9/25 | 213 |
| 1 | 25 | 10/95 | 310 |
| 1 | 35 | 12 | 411 |
| 2 | 1/5 | 8/2 | 106 |
| 2 | 2/5 | 9/5 | 148 |
| 2 | 4 | 11/2 | 215 |
| 2 | 6 | 12/3 | 277 |
| 2 | 10 | 15 | 429 |
| 2 | 25 | 20/5 | 873 |
| 3 | 1/5 | 8/5 | 121 |
| 3 | 2/5 | 9/95 | 174 |
| 3 | 4 | 11/8 | 258 |
| 3 | 6 | 13 | 337 |
| 3 | 10 | 15/85 | 528 |
| 3 | 16 | 18/1 | 731 |
| 3 | 25 | 22/2 | 1/115 |
| 3 | 35 | 24/45 | 1/462 |
| 4 | 1/5 | 9/8 | 160 |
| 4 | 2/5 | 11/05 | 218 |
| 4 | 4 | 13/7 | 341 |
| 4 | 6 | 14/7 | 431 |
| 4 | 10 | 17/4 | 654 |
| 4 | 16 | 19/8 | 907 |
| 4 | 25 | 24/3 | 1/383 |
| 4 | 35 | 26/85 | 1/825 |
| 5 | 1/5 | 10/6 | 187 |
| 5 | 2/5 | 11/95 | 255 |
| 5 | 4 | 14/2 | 379 |
| 5 | 6 | 15/7 | 501 |
| 5 | 10 | 18/8 | 771 |
| 5 | 16 | 22/05 | 1/11 |
| 5 | 25 | 26/65 | 1/661 |
| 2 | 35 | 30/4 | 2/276 |
| 7 | 1/5 | 12/5 | 269 |
| 7 | 2/5 | 12/8 | 320 |
| 10 | 1/5 | 12/85 | 302 |
| 12 | 1/5 | 13/55 | 344 |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 |
RESISTANCE AT 20ºC Ω/km |
CURRENT RATING A |
|
| In air at 30ºC | In pipe in air at 30ºC | ||
| 1/5 | 12/1 | 17/5 | 15 |
| 2/5 | 7/41 | 24 | 20 |
| 4 | 4/61 | 32 | 27 |
| 6 | 3/08 | 41 | 34 |
| 10 | 1/83 | 57 | 46 |
| 16 | 1/15 | 76 | 62 |
| 25 | 0/727 | 96 | 80 |
| 35 | 0/524 | 119 | 99 |