IEC 60228, IEC 60502-2 Flame Retardant according to IEC/EN 60332-1-2 UV Resistant
کاربرد و موارد استفاده (Application)
کابلهای فشار متوسط برای شبکههای توزیع برق، خطوط ارتباطی پستها و اتصال واحدهای تولید و نیروگاهی به کار میروند. عایق XLPE این کابلها امکان کار پیوسته هادی تا دمای ۹۰ درجه سانتیگراد و تحمل ۲۵۰ درجه در شرایط اتصال کوتاه را فراهم میکند؛ همین ویژگی ظرفیت جریاندهی را نسبت به عایق کاغذ روغنی و PVC بهطور محسوسی بالا میبرد. شیلد مسی روی هر رشته میدان الکتریکی را یکنواخت میکند و مسیر جریان خطا به زمین را تأمین میکند.
در مورد N2XSEY XLPE PVC - 6/10 (12)kV، این مدل با ولتاژ نامی 6/10 kV عرضه میشود؛ هادی آن مس است که هدایت بالاتر و سطح مقطع کمتری برای همان جریان لازم دارد.
استانداردها (Standards)
ویژگیها و مشخصات فنی (Characteristics)
Voltage Rating Uo/U : 6/10 (12)kV
Temperature Rating : Maximum conductor operating temperature: 90°C Initial temperature at S.C.C for metallic screen: 80°C Maximum conductor temperature during S.C: 250°C
Minimum Bending Radius : 10 x overall diameter
ساختار کابل (Construction)
| Conductor : | Class 2 Stranded Copper | ||
|---|---|---|---|
| Inner Layer | Extruded Inner Semi Conductor (Bonded Type) | ||
| Insulation : | XLPE (Cross-Linked Polyethylene) | ||
| Outer Layer | Extruded Outer Semi Conductor (Strippable Type) | ||
| Screen | Copper wires with Open Helix Copper Tape Screen | ||
| Outer Sheath : | PVC (Polyvinyl Chloride) | ||
| Sheath Colour : | BlackRed | ||
ابعاد و وزن (Dimensions)
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | NOMINAL SCREEN CROSS SECTIONAL AREA mm² | NOMINAL INSULATION THICKNESS mm | NOMINAL SHEATH THICKNESS mm | NOMINAL OVERALL DIAMETER mm | NOMINAL WEIGHT kg/km | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 50 | 16 | 3.4 | 2.4 | 43.8 | 2752 | ||||
| 3 | 70 | 16 | 3.4 | 2.5 | 47.9 | 3513 | ||||
| 3 | 95 | 16 | 3.4 | 2.7 | 51.1 | 4399 | ||||
| 3 | 120 | 16 | 3.4 | 2.8 | 54.3 | 5241 | ||||
| 3 | 150 | 25 | 3.4 | 2.9 | 58 | 6300 | ||||
| 3 | 185 | 25 | 3.4 | 3 | 61.4 | 7440 | ||||
| 3 | 240 | 25 | 3.4 | 3.2 | 66.8 | 9359 | ||||
| 3 | 300 | 25 | 3.4 | 3.3 | 72.2 | 11267 | ||||
| 3 | 400 | 35 | 3.4 | 3.6 | 78.4 | 14127 | ||||
| 3 | 500 | 35 | 3.4 | 3.8 | 86.2 | 17513 | ||||
مشخصات الکتریکی (Electrical Characteristics)
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | MAXIMUM CONDUCTOR DC RESISTANCE AT 20 °C Ω/Km | MAXIMUM CONDUCTOR AC RESISTANCE AT OPERATING TEMP. AND 50HZ Ω/Km | CAPACITANCE μF/Km | CHARGING CURRENT A/Km | DIELECTRIC LOSSES W/Km | REACTANCE AT 50 HZ ohm/km | CONDUCTOR S.C.C FOR 1 SEC KA | COPPER SCREEN S.C.C FOR 1 SEC KA | CURRENT RATING A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laid in ground | Laid in free air | |||||||||
| 50 | 0.387 | 0.494 | 0.316 | 0.496 | 11.9 | 0.113 | 7.15 | 1.75 | 222 | 231 |
| 70 | 0.268 | 0.342 | 0.363 | 0.571 | 13.71 | 0.107 | 10.01 | 1.75 | 273 | 288 |
| 95 | 0.193 | 0.247 | 0.398 | 0.625 | 15 | 0.103 | 13.585 | 1.75 | 328 | 352 |
| 120 | 0.153 | 0.196 | 0.435 | 0.683 | 16.4 | 0.099 | 17.16 | 1.75 | 373 | 407 |
| 150 | 0.124 | 0.159 | 0.477 | 0.75 | 17.99 | 0.095 | 21.45 | 2.73 | 419 | 464 |
| 185 | 0/0991 | 0.128 | 0.516 | 0.812 | 19.47 | 0.093 | 26.455 | 2.73 | 474 | 533 |
| 240 | 0/0754 | 0.098 | 0.579 | 0.911 | 21.85 | 0.089 | 34.32 | 2.73 | 550 | 631 |
| 300 | 0/0601 | 0.078 | 0.642 | 1.009 | 24.22 | 0.087 | 42.9 | 2.73 | 626 | 741 |
| 400 | 0.047 | 0.062 | 0.71 | 1.116 | 26.79 | 0.084 | 57.2 | 3.82 | 700 | 833 |
| 500 | 0/0366 | 0.049 | 0.799 | 1.256 | 30.14 | 0.081 | 71.5 | 3.82 | 789 | 961 |
Laying conditions at trefoil formation are as below: -Soil thermal resistivity 120 °C.Cm/Watt -Burial depth 0.5 m -Ground temperature 15 °C -Air temperature 25 °C -Frequency 50 Hz
سوالات متداول درباره N2XSEY XLPE PVC - 6/10 (12)kV
ولتاژ نامی کابل N2XSEY XLPE PVC - 6/10 (12)kV چقدر است؟
ولتاژ نامی این کابل 6/10 (12)kV است. انتخاب سطح ولتاژ باید بر اساس ولتاژ کاری شبکه و الزامات طراحی پروژه انجام شود.
محدوده دمای کاری کابل N2XSEY XLPE PVC - 6/10 (12)kV چقدر است؟
محدوده دمای مجاز این کابل Maximum conductor operating temperature: 90°C Initial temperature at S.C.C for metallic screen: 80°C Maximum conductor temperature during S.C: 250°C است. رعایت این محدوده در نصب ثابت و متحرک برای حفظ عمر عایق ضروری است.
حداقل شعاع خمش مجاز کابل N2XSEY XLPE PVC - 6/10 (12)kV چقدر است؟
حداقل شعاع خمش این کابل 10 x overall diameter است. خم کردن کمتر از این مقدار به عایق و شیلد آسیب میزند.
کابل N2XSEY XLPE PVC - 6/10 (12)kV با چه استانداردهایی مطابقت دارد؟
این کابل مطابق IEC 60228, IEC 60502-2 Flame Retardant according to IEC/EN 60332-1-2 UV Resistant تولید و آزمون میشود.
قیمت و موجودی کابل N2XSEY XLPE PVC - 6/10 (12)kV چگونه استعلام میشود؟
برای دریافت قیمت روز، بررسی موجودی و مشاوره فنی انتخاب سایز، با کارشناسان سپهران کابل فیدار تماس بگیرید یا درخواست خود را از طریق فرم سایت ثبت کنید.
اطلاعات ارائهشده در این برگه صرفاً جهت راهنمایی مهندسان طراح سیستمهای برق و کاربران است. تمامی اطلاعات با حسن نیت ارائه شده و در زمان انتشار صحیح بوده است. هنگام انتخاب تجهیزات جانبی کابل توجه داشته باشید که ابعاد واقعی کابل ممکن است به دلیل تلورانسهای تولید متفاوت باشد. کارشناسان فنی سپهران کابل فیدار آماده ارائه اطلاعات تکمیلی درباره این کابل و سایر کابلهای مورد نیاز پروژه شما هستند؛ برای دریافت مشخصات کامل و قیمت، درخواست استعلام قیمت ثبت کنید.