Voltage Rating Uo/U : 300/500V
Temperature Rating : Fixed: -40ºC to +80ºC Flexed: 0ºC to +50ºC
Minimum Bending Radius : Fixed: 12 x overall diameter
کابلهای ابزار دقیق برای انتقال سیگنالهای اندازهگیری و کنترل در واحدهای فرآیندی طراحی شدهاند؛ سیگنالهایی که ممکن است آنالوگ، دیجیتال یا صوتی باشند و از مبدلهای فشار، دما، سطح و مجاورت میآیند. چون دامنه این سیگنالها در حد میلیولت است، کیفیت شیلد و پایداری ظرفیت خازنی زوجها اهمیت بیشتری از جریاندهی دارد.
در مورد INSTRUMENT CABLE-CU-XLPE-OSCR-LSZH-SWA-LSZH، این مدل با ولتاژ نامی 300/500V عرضه میشود؛ زره SWA (Galvanised steel wires) حفاظت مکانیکی لازم برای دفن مستقیم و مسیرهای پرتردد را فراهم میکند؛ شیلد Al/PET (Aluminium/Polyester Tape) اثر نویز الکترومغناطیسی را روی سیگنال کاهش میدهد؛ روکش بیرونی کمدود بدون هالوژن است.
این کابل برای دفن مستقیم در خاک مناسب است.
Voltage Rating Uo/U : 300/500V
Temperature Rating : Fixed: -40ºC to +80ºC Flexed: 0ºC to +50ºC
Minimum Bending Radius : Fixed: 12 x overall diameter
| Conductor : | 0.5mm² - 0.75mm²: Class 5 flexible stranded copper1mm² and above: Class 2 stranded copper |
|---|---|
| Insulation : | XLPE (Cross-Linked Polyethylene) |
| Screen : | Al/PET (Aluminium/Polyester Tape) |
| Drain Wire | Tinned copper |
| Bedding | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
| Armour | SWA (Galvanised steel wires) |
| Outr Sheath : | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
| Sheath Colour : | Black Blue |
| NO. OF PAIRS/TRIPLE | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREAmm2 | NOMINAL OVERALL DIAMETERmm | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 0.5 | 11.4 | |||
| 1P | 0.75 | 11.8 | |||
| 1P | 1 | 11.8 | |||
| 1P | 1.5 | 12.9 | |||
| 1P | 2.5 | 13.7 | |||
| 1T | 0.5 | 11.7 | |||
| 1T | 0.75 | 12.1 | |||
| 1T | 1 | 12.3 | |||
| 1T | 1.5 | 13.5 | |||
| 1T | 2.5 | 14.3 | |||
| 2P(Q) | 0.5 | 12.3 | |||
| 2P (Q) | 0.75 | 13 | |||
| 2P (Q) | 1 | 13 | |||
| 2P (Q) | 1.5 | 14.3 | |||
| 2P (Q) | 2.5 | 15.3 | |||
| 5P | 0.5 | 17.9 | |||
| 5P | 1 | 19.7 | |||
| 5P | 1.5 | 22.1 | |||
| 5P | 2.5 | 24.1 | |||
| 5P | 0.75 | 19.3 | |||
| 10P | 0.5 | 22.9 | |||
| 10P | 1 | 24.3 | |||
| 10P | 1.5 | 28.4 | |||
| 10P | 2.5 | 32.1 | |||
| 10P | 0.75 | 25.5 | |||
| 15P | 0.5 | 26.4 | |||
| 15P | 1 | 28.1 | |||
| 15P | 1.5 | 32.2 | |||
| 15P | 2.5 | 36.4 | |||
| 15P | 0.75 | 28.7 | |||
| 20P | 0.5 | 29.1 | |||
| 20P | 1 | 31.2 | |||
| 20P | 1.5 | 35.7 | |||
| 20P | 2.5 | 41 | |||
| 20P | 0.75 | 31.6 | |||
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREAmm2 | CONDUCTOR CLASS | MAXIMUM DC RESISTANCE OF CONDUCTOR AT 20°Cohms/km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 5 | 39 | |||
| 0.75 | 5 | 26 | |||
| 1 | 1 | 18.1 | |||
| 1.5 | 2 | 12.1 | |||
| 2.5 | 2 | 7.41 |
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREAmm2 | MUTUAL CAPACITANCEpF/m | MINIMUM INSULATION RESISTANCE AT 20°Cmohms/km | MAXIMUM L/R RATIOμH/ohms | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cables with Collective Screen Only | 1 Pair, 2 Pairs, 1 Triple Collectively Screened | Cables with Individually Screened Pairs | |||
| 0.5 | 75 | 115 | 115 | >5 | 25 |
| 0.75 | 75 | 115 | 115 | >5 | 25 |
| 1 | 75 | 115 | 115 | >5 | 25 |
| 1.5 | 85 | 120 | 120 | >5 | 40 |
| 2.5 | 85 | 120 | 120 | >5 | 65 |
ولتاژ نامی این کابل 300/500V است. انتخاب سطح ولتاژ باید بر اساس ولتاژ کاری شبکه و الزامات طراحی پروژه انجام شود.
هادی: 0.5mm² - 0.75mm²: Class 5 flexible stranded copper1mm² and above: Class 2 stranded copper — عایق: XLPE (Cross-Linked Polyethylene) — روکش بیرونی: LSZH (Low Smoke Zero Halogen).
محدوده دمای مجاز این کابل Fixed: -40ºC to +80ºC Flexed: 0ºC to +50ºC است. کار خارج از این بازه عمر عایق را کوتاه میکند.
حداقل شعاع خمش Fixed: 12 x overall diameter است. رعایت نکردن آن هنگام کابلکشی به عایق و شیلد آسیب دائمی میزند.
زره این کابل SWA (Galvanised steel wires) است و برای مسیرهایی مناسب است که کابل در معرض فشار مکانیکی، دفن مستقیم یا تردد ماشینآلات قرار دارد.
شیلد این کابل Al/PET (Aluminium/Polyester Tape) است و وظیفهاش کاهش اثر نویز الکترومغناطیسی روی سیگنال است.
این کابل بر اساس BS/PAS 5308, EN 60228 Flame Retardant according to: IEC/EN 60332-1-2, IEC/EN 60332-3-24 تولید و آزمون میشود.
قیمت این کابل بر اساس سطح مقطع، تعداد رشته و مقدار سفارش تعیین میشود. برای استعلام دقیق و بررسی موجودی با کارشناسان سپهران کابل فیدار تماس بگیرید یا درخواست خود را از طریق فرم سایت ثبت کنید.
این دو کابل در بیشتر مشخصات مشترکاند و تفاوتشان در چند ویژگی ساختاری است. ردیفهای متفاوت در جدول زیر مشخص شدهاند تا انتخاب بین آنها سادهتر شود.
| ویژگی | INSTRUMENT CABLE-CU-XLPE-OSCR-LSZH-SWA-LSZH | PAS BS 5308 Part 1 Type 2 Mica/XLPE/CAM/LSZH |
|---|---|---|
| ولتاژ نامی | 300/500V | 300/500V |
| هادی | 0.5mm² - 0.75mm²: Class 5 flexible stranded copper1mm² and above: Class 2 stranded copper | 0.5mm² - 0.75mm²: Class 5 flexible stranded copper 1mm² and above: Class 2 stranded copper |
| عایق | XLPE (Cross-Linked Polyethylene) | MICA Tape + XLPE (Cross-Linked Polyethylene) |
| شیلد | Al/PET (Aluminium/Polyester Tape) | Al/PET (Aluminium/Polyester Tape) |
| زره | SWA (Galvanised steel wires) | SWA (Galvanised steel wires) |
| لایه میانی | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
| روکش بیرونی | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
| محدوده دمای کاری | Fixed: -40ºC to +80ºC Flexed: 0ºC to +50ºC | Fixed: -40ºC to +80ºC Flexed: 0ºC to +50ºC |
| حداقل شعاع خمش | Fixed: 12 x overall diameter | Fixed: 12 x overall diameter |
| استاندارد | BS/PAS 5308, EN 60228 Flame Retardant according to: IEC/EN 60332-1-2, IEC/EN 60332-3-24 | BS/PAS 5308, EN 60228, Flame Retardant according to IEC/EN 60332-1-2, IEC/EN 60332-3-22/24, IEC/EN 60331-21 Halogen Free… |
برای مشاهده مشخصات کامل، دیتاشیت و استعلام قیمت PAS BS 5308 Part 1 Type 2 Mica/XLPE/CAM/LSZH، صفحه این کابل را ببینید.
اطلاعات ارائهشده در این برگه صرفاً جهت راهنمایی مهندسان طراح سیستمهای برق و کاربران است. تمامی اطلاعات با حسن نیت ارائه شده و در زمان انتشار صحیح بوده است. هنگام انتخاب تجهیزات جانبی کابل توجه داشته باشید که ابعاد واقعی کابل ممکن است به دلیل تلورانسهای تولید متفاوت باشد. کارشناسان فنی سپهران کابل فیدار آماده ارائه اطلاعات تکمیلی درباره این کابل و سایر کابلهای مورد نیاز پروژه شما هستند؛ برای دریافت مشخصات کامل و قیمت، درخواست استعلام قیمت ثبت کنید.