Voltage Rating Uo/U : 300/500V
Temperature Rating : Fixed: -40ºC to +80ºC Flexed: 0ºC to +50ºC
Minimum Bending Radius : Fixed: 6 x overall diameter
کابلهای ابزار دقیق برای انتقال سیگنالهای اندازهگیری و کنترل در واحدهای فرآیندی طراحی شدهاند؛ سیگنالهایی که ممکن است آنالوگ، دیجیتال یا صوتی باشند و از مبدلهای فشار، دما، سطح و مجاورت میآیند. چون دامنه این سیگنالها در حد میلیولت است، کیفیت شیلد و پایداری ظرفیت خازنی زوجها اهمیت بیشتری از جریاندهی دارد.
در مورد PAS BS 5308 Part 1 Type 1 PE/CAM/PVC، این مدل با ولتاژ نامی 300/500V عرضه میشود.
Voltage Rating Uo/U : 300/500V
Temperature Rating : Fixed: -40ºC to +80ºC Flexed: 0ºC to +50ºC
Minimum Bending Radius : Fixed: 6 x overall diameter
| Conductor : | 0.5mm² - 0.75mm²: Class 5 flexible stranded copper 1mm² and above: Class 2 stranded copper |
|---|---|
| Insulation : | PE (Polyethylene) |
| Screen : | Al/PET (Aluminium/Polyester Tape) |
| Drain Wire | Tinned copper |
| Outr Sheath : | PVC (Polyvinyl Chloride) |
| Sheath Colour : | BlueBlack |
| NO. OF PAIRS/TRIPLE | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | NOMINAL OVERALL DIAMETER mm | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 0.5 | 7 | |||
| 1P | 0.75 | 7.4 | |||
| 1P | 1 | 7.4 | |||
| 1P | 1.5 | 8.3 | |||
| 1P | 2.5 | 9.1 | |||
| 1T | 0.5 | 7.3 | |||
| 1T | 0.75 | 7.7 | |||
| 1T | 1 | 7.7 | |||
| 1T | 1.5 | 8.9 | |||
| 1T | 2.5 | 9.1 | |||
| 2P(Q) | 0.5 | 7.9 | |||
| 2P(Q) | 0.75 | 8.4 | |||
| 2P(Q) | 1 | 8.4 | |||
| 2P(Q) | 1.5 | 9.7 | |||
| 2P(Q) | 2.5 | 10.7 | |||
| 5P | 0.5 | 13.1 | |||
| 5P | 0.75 | 13.8 | |||
| 5P | 1 | 14.2 | |||
| 5P | 1.5 | 16.4 | |||
| 5P | 2.5 | 18.2 | |||
| 10P | 0.5 | 17.2 | |||
| 10P | 0.75 | 18.9 | |||
| 10P | 1 | 18.4 | |||
| 10P | 1.5 | 21.6 | |||
| 10P | 2.5 | 25.1 | |||
| 15P | 0.5 | 19.8 | |||
| 15P | 0.75 | 21.9 | |||
| 15P | 1 | 21.3 | |||
| 15P | 1.5 | 25.4 | |||
| 15P | 2.5 | 29,2 | |||
| 20P | 0.5 | 22.3 | |||
| 20P | 0.75 | 24.6 | |||
| 20P | 1 | 24.4 | |||
| 20P | 1.5 | 28.5 | |||
| 20P | 2.5 | 39.8 | |||
| mm2 | CONDUCTOR CLASS | ohms/km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 5 | 39 | |||
| 0.75 | 5 | 26 | |||
| 1 | 1 | 18.1 | |||
| 1.5 | 2 | 12.1 | |||
| 2.5 | 2 | 7.41 |
| mm2 | pF/m | mohms/km | μH/ohms | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cables with Collective Screen Only | 1 Pair, 2 Pairs, 1 Triple Collectively Screened | Cables with Individually Screened Pairs | |||
| 0.5 | 75 | 115 | 115 | >5 | 25 |
| 0.75 | 75 | 115 | 115 | >5 | 25 |
| 1 | 75 | 115 | 115 | >5 | 25 |
| 1.5 | 85 | 120 | 120 | >5 | 40 |
| 2.5 | 85 | 120 | 120 | >5 | 65 |
ولتاژ نامی این کابل 300/500V است. انتخاب سطح ولتاژ باید بر اساس ولتاژ کاری شبکه و الزامات طراحی پروژه انجام شود.
محدوده دمای مجاز این کابل Fixed: -40ºC to +80ºC Flexed: 0ºC to +50ºC است. رعایت این محدوده در نصب ثابت و متحرک برای حفظ عمر عایق ضروری است.
حداقل شعاع خمش این کابل Fixed: 6 x overall diameter است. خم کردن کمتر از این مقدار به عایق و شیلد آسیب میزند.
این کابل مطابق BS/PAS 5308, EN 60228 Flame Retardant according to: IEC/EN 60332-1-2, IEC/EN 60332-3-24 تولید و آزمون میشود.
برای دریافت قیمت روز، بررسی موجودی و مشاوره فنی انتخاب سایز، با کارشناسان سپهران کابل فیدار تماس بگیرید یا درخواست خود را از طریق فرم سایت ثبت کنید.
اطلاعات ارائهشده در این برگه صرفاً جهت راهنمایی مهندسان طراح سیستمهای برق و کاربران است. تمامی اطلاعات با حسن نیت ارائه شده و در زمان انتشار صحیح بوده است. هنگام انتخاب تجهیزات جانبی کابل توجه داشته باشید که ابعاد واقعی کابل ممکن است به دلیل تلورانسهای تولید متفاوت باشد. کارشناسان فنی سپهران کابل فیدار آماده ارائه اطلاعات تکمیلی درباره این کابل و سایر کابلهای مورد نیاز پروژه شما هستند؛ برای دریافت مشخصات کامل و قیمت، درخواست استعلام قیمت ثبت کنید.