کاربرد و موارد استفاده (Application)
کابلهای لاستیکی قابل انعطاف برای تجهیزات سیار و دستی، کارگاههای ساختمانی و ماشینآلات صنعتی به کار میروند. عایق و روکش لاستیکی انعطاف بالا در دمای پایین و مقاومت مکانیکی در برابر ضربه و لهشدگی را فراهم میکند؛ ویژگیای که کابل با روکش PVC در شرایط سرد از دست میدهد.
در مورد Drincable 600، این مدل با ولتاژ نامی 450/750V عرضه میشود؛ روکش بیرونی پلیاتیلن است که جذب رطوبت بسیار پایینی دارد.
استانداردها (Standards)
ویژگیها و مشخصات فنی (Characteristics)
| Voltage Rating Uo/U : | 450/750V |
|---|---|
| Test Voltage: | 2.5kV |
| Temperature Rating : | Fixed temperature range: -40ºC to +90ºCFlexed temperature range: -25ºC to +90ºC Maximum short circuit temperature: 250ºC |
| Minimum Bending Radiu | Circular Fixed: 3 x overall diameterCircular Flexed: 5 x overall diameter Flat Fixed: Height12mm 4 x H |
ساختار کابل (Construction)
| Conductor : | Class 5 Tinned Copper |
|---|---|
| Insulation : | EPR (Ethylene Propylene Rubber) Compound |
| Sheath : | Special XLPE (Cross-Linked Polyethylene) Compound |
| Core Identification : | 1 core: Black2 core: Blue Black 3 core: Yellow Red Black 4 core: Yellow Red Black Blue 5 core: Yellow Red Black Blue Green/Yellow |
| Sheath Colour : | Light Blue |
ابعاد و وزن (Dimensions)
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREAmm2 | NOMINAL DIAMETER OF CONDUCTORmm | OVERALL DIAMETERmm | NOMINAL WEIGHTkg/km | MAXIMUM TENSILE LOADN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Maximum | |||||||
| 1 | 1.5 | 1.5 | 5.7 | 6.6 | 45 | 23 | ||
| 1 | 2.5 | 1.9 | 5.9 | 6.8 | 55 | 38 | ||
| 1 | 4 | 2.4 | 6.5 | 7.5 | 75 | 60 | ||
| 1 | 6 | 2.9 | 7.4 | 8.4 | 100 | 90 | ||
| 1 | 10 | 3.8 | 8.6 | 9.7 | 150 | 150 | ||
| 1 | 16 | 4.9 | 10 | 11.1 | 210 | 240 | ||
| 1 | 25 | 6.1 | 11.9 | 13.1 | 310 | 375 | ||
| 1 | 35 | 7.2 | 13 | 14.3 | 400 | 525 | ||
| 1 | 50 | 8.9 | 15.7 | 17.1 | 590 | 750 | ||
| 1 | 70 | 10.6 | 17.8 | 19.3 | 790 | 1050 | ||
| 1 | 95 | 12.3 | 20.7 | 22.7 | 1050 | 1425 | ||
| 1 | 120 | 14.2 | 22.2 | 24.3 | 1280 | 1800 | ||
| 1 | 150 | 15.5 | 24 | 26.1 | 1570 | 2250 | ||
| 1 | 185 | 17 | 28 | 30.3 | 1980 | 2775 | ||
| 1 | 240 | 19.5 | 31.1 | 33.6 | 2500 | 3600 | ||
| 1 | 300 | 22.2 | 34.4 | 37.1 | 3110 | 4500 | ||
| 2 | 1.5 | 1.5 | 9 | 10 | 110 | 45 | ||
| 2 | 2.5 | 1.9 | 10.7 | 11.8 | 160 | 75 | ||
| 2 | 4 | 2.4 | 12.1 | 13.2 | 210 | 120 | ||
| 2 | 6 | 2.9 | 13.6 | 14.8 | 280 | 180 | ||
| 2 | 10 | 3.8 | 18.3 | 19.7 | 490 | 300 | ||
| 2 | 16 | 4.9 | 20.5 | 22.6 | 670 | 480 | ||
| 2 | 25 | 6.1 | 24.4 | 26.7 | 970 | 750 | ||
| 3 | 1.5 | 1.5 | 9.7 | 10.7 | 140 | 68 | ||
| 3 | 2.5 | 1.9 | 11.5 | 12.6 | 190 | 113 | ||
| 3 | 4 | 2.4 | 13 | 14.2 | 260 | 180 | ||
| 3 | 6 | 2.9 | 14.6 | 15.9 | 350 | 270 | ||
| 3 | 10 | 3.8 | 19.7 | 21.2 | 610 | 450 | ||
| 3 | 16 | 4.9 | 22.1 | 24.3 | 840 | 720 | ||
| 3 | 25 | 6.1 | 26.3 | 28.7 | 1220 | 1125 | ||
| 3 | 35 | 6.1 | 26.3 | 28.7 | 1220 | 1125 | ||
| 3 | 50 | 8.9 | 33.8 | 36.5 | 2210 | 2250 | ||
| 3 | 70 | 10.6 | 37.9 | 40.8 | 2930 | 3150 | ||
| 3 | 95 | 12.3 | 43.5 | 47.3 | 3840 | 4275 | ||
| 3 | 120 | 14.2 | 47.5 | 51.5 | 4730 | 5400 | ||
| 3 | 150 | 15.5 | 51.8 | 56.3 | 5870 | 6750 | ||
| 3 | 185 | 17 | 56.5 | 61.2 | 7090 | 7325 | ||
| 4 | 1.5 | 1.5 | 10.7 | 11.8 | 170 | 90 | ||
| 4 | 2.5 | 1.9 | 12.7 | 13.9 | 240 | 150 | ||
| 4 | 4 | 2.4 | 14.3 | 15.5 | 320 | 240 | ||
| 4 | 6 | 2.9 | 16.3 | 17.6 | 440 | 360 | ||
| 4 | 10 | 3.8 | 21.5 | 23.6 | 760 | 600 | ||
| 4 | 16 | 4.9 | 24.2 | 26.5 | 1050 | 960 | ||
| 4 | 25 | 6.1 | 29.2 | 31.7 | 1560 | 1500 | ||
| 4 | 35 | 7.2 | 32 | 34.7 | 2000 | 2100 | ||
| 4 | 50 | 8.9 | 39.2 | 42.2 | 2970 | 3000 | ||
| 4 | 70 | 10.6 | 42.2 | 45.9 | 3770 | 4200 | ||
| 4 | 95 | 12.3 | 48.9 | 52.9 | 4980 | 5700 | ||
| 4 | 120 | 14.2 | 53 | 57.2 | 6080 | 7200 | ||
| 4 | 150 | 15.5 | 57.9 | 62.7 | 7570 | 9000 | ||
| 4 | 185 | 17 | 63.2 | 68.6 | 9180 | 111000 | ||
مشخصات الکتریکی (Electrical Characteristics)
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREAmm2 | MAXIMUM DIAMETERS OF WIRES IN CONDUCTORmm | MAXIMUM RESISTANCE OF CONDUCTOR AT 20ºCOhm/km | LAYING IN PIPE AIR (3 ACTIVE PHASES) A | LAYING IN FREE AIR (3 ACTIVE PHASES) A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Single Core | 1 Three Core | 3 Single Core | 1 Three Core | |||||
| 1.5 | 0.26 | 13.7 | 20 | 19.5 | 24 | 23 | ||
| 2.5 | 0.26 | 8.21 | 28 | 26 | 33 | 32 | ||
| 4 | 0.31 | 5.09 | 37 | 35 | 45 | 42 | ||
| 6 | 0.31 | 3.39 | 48 | 44 | 58 | 54 | ||
| 10 | 0.41 | 1.95 | 66 | 60 | 80 | 75 | ||
| 16 | 0.41 | 1.24 | 88 | 80 | 107 | 100 | ||
| 25 | 0.41 | 0.795 | 117 | 105 | 141 | 127 | ||
| 35 | 0.41 | 0.565 | 144 | 128 | 176 | 158 | ||
| 50 | 0.41 | 0.393 | 175 | 154 | 216 | 192 | ||
| 70 | 0.51 | 0.277 | 222 | 194 | 279 | 246 | ||
| 95 | 0.51 | 0.21 | 269 | 233 | 342 | 298 | ||
| 120 | 0.51 | 0.164 | 312 | 268 | 400 | 346 | ||
| 150 | 0.51 | 0.132 | 355 | 300 | 464 | 399 | ||
| 185 | 0.51 | 0.108 | 417 | 340 | 533 | 456 | ||
| 240 | 0.51 | 0/0817 | 490 | 398 | 634 | 538 | ||
سوالات متداول درباره Drincable 600
ولتاژ نامی کابل Drincable 600 چقدر است؟
ولتاژ نامی این کابل 450/750V است. انتخاب سطح ولتاژ باید بر اساس ولتاژ کاری شبکه و الزامات طراحی پروژه انجام شود.
ساختار و جنس مواد کابل Drincable 600 چگونه است؟
هادی: Class 5 Tinned Copper — عایق: EPR (Ethylene Propylene Rubber) Compound — روکش بیرونی: Special XLPE (Cross-Linked Polyethylene) Compound.
محدوده دمای کاری کابل Drincable 600 چقدر است؟
محدوده دمای مجاز این کابل Fixed temperature range: -40ºC to +90ºCFlexed temperature range: -25ºC to +90ºC Maximum short circuit temperature: 250ºC است. رعایت این محدوده در نصب ثابت و متحرک برای حفظ عمر عایق ضروری است.
کابل Drincable 600 با چه استانداردهایی مطابقت دارد؟
این کابل مطابق EN 50363-1, EN 50363-2-1, VDE 0207 P20, IEC/EN 60228 تولید و آزمون میشود.
قیمت و موجودی کابل Drincable 600 چگونه استعلام میشود؟
برای دریافت قیمت روز، بررسی موجودی و مشاوره فنی انتخاب سایز، با کارشناسان سپهران کابل فیدار تماس بگیرید یا درخواست خود را از طریق فرم سایت ثبت کنید.
اطلاعات ارائهشده در این برگه صرفاً جهت راهنمایی مهندسان طراح سیستمهای برق و کاربران است. تمامی اطلاعات با حسن نیت ارائه شده و در زمان انتشار صحیح بوده است. هنگام انتخاب تجهیزات جانبی کابل توجه داشته باشید که ابعاد واقعی کابل ممکن است به دلیل تلورانسهای تولید متفاوت باشد. کارشناسان فنی سپهران کابل فیدار آماده ارائه اطلاعات تکمیلی درباره این کابل و سایر کابلهای مورد نیاز پروژه شما هستند؛ برای دریافت مشخصات کامل و قیمت، درخواست استعلام قیمت ثبت کنید.