Generally to BS 6724, IEC 60502-1, EN 50267-2-1, EN 60228 Flame Retardant according to IEC/EN 60332-1-2, IEC/EN 60332-3-24 Low Smoke Zero Halogen according to IEC/EN 60754-1/2, IEC/EN 61034-1/2
کاربرد و موارد استفاده (Application)
کابلهای آرموردار و زرهدار برای مسیرهایی به کار میروند که احتمال آسیب مکانیکی وجود دارد: دفن مستقیم در خاک، عبور از معابر صنعتی و مسیرهای در معرض تردد ماشینآلات. زره فولادی یا آلومینیومی هم ضربه و فشار را تحمل میکند و هم در صورت اتصالی، مسیر مطمئنی برای جریان خطا به زمین فراهم میکند.
در مورد NA2XRH، این مدل با ولتاژ نامی 0.6/1kV عرضه میشود؛ هادی آن آلومینیوم است که وزن و قیمت کمتری دارد و برای مسیرهای طولانی و سطح مقطع بالا اقتصادیتر است؛ زره Single core: AWA (Aluminium wire armour) حفاظت مکانیکی لازم برای دفن مستقیم و مسیرهای پرتردد را فراهم میکند؛ روکش بیرونی کمدود بدون هالوژن است.
استانداردها (Standards)
ویژگیها و مشخصات فنی (Characteristics)
Voltage Rating Uo/U : 0.6/1kV
Temperature Rating : Fixed: -5°C to +90°C
Minimum Bending Radius : 1.5mm² to 16mm² - Fixed: 6 x overall diameter
25mm² and above - Fixed: 8 x overall diameter
ساختار کابل (Construction)
Conductor : Class 2 stranded aluminium conductor
Insulation :XLPE (Cross-Linked Polyethylene)
Filler :LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Armour : Single core: AWA (Aluminium wire armour)
All other sizes: SWA (Galvanized round steel wire)
Sheath :LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Core Identification :2 core: Blue Black 3 core: Yellow Red Black 4 core: Yellow Red Black Blue 5 core: Yellow Red Black Blue Green/Yellow
Sheath Colour :Black
ابعاد و وزن (Dimensions)
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREAmm2 | NOMINAL INSULATION THICKNESSmm | NOMINAL OUTER SHEATH THICKNESSmm | NOMINAL OUTER DIAMETERmm | NOMINAL WEIGHTkg/km | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 1.1 | 1.3 | 19.6 | 525 | ||
| 1 | 95 | 1.1 | 1.3 | 21.1 | 620 | ||
| 1 | 120 | 1.2 | 1.3 | 22.7 | 730 | ||
| 1 | 150 | 1.4 | 1.4 | 26.2 | 935 | ||
| 1 | 185 | 1.6 | 1.5 | 27.7 | 1085 | ||
| 1 | 240 | 1.7 | 1.5 | 30.3 | 1310 | ||
| 1 | 300 | 1.8 | 1.6 | 33 | 1560 | ||
| 1 | 400 | 2 | 1.7 | 36.9 | 1995 | ||
| 1 | 500 | 2.2 | 1.7 | 40.3 | 2375 | ||
| 1 | 630 | 2.4 | 1.8 | 44.8 | 2963 | ||
| 2 | 25 | 0.9 | 1.3 | 23.2 | 850 | ||
| 2 | 35 | 0.9 | 1.4 | 26.4 | 1165 | ||
| 2 | 50 | 1 | 1.6 | 29.8 | 1390 | ||
| 2 | 70 | 1.1 | 1.7 | 34.3 | 1925 | ||
| 2 | 95 | 1.1 | 1.7 | 37.3 | 2270 | ||
| 2 | 150 | 1.4 | 1.8 | 45.9 | 2945 | ||
| 2 | 185 | 1.6 | 2 | 50 | 3990 | ||
| 2 | 240 | 1.7 | 2.1 | 55.4 | 4760 | ||
| 2 | 300 | 1.8 | 2.1 | 60.8 | 5600 | ||
| 3 | 25 | 0.9 | 1.4 | 25.4 | 1100 | ||
| 3 | 35 | 0.9 | 1.5 | 28 | 1300 | ||
| 3 | 50 | 1 | 1.5 | 28.1 | 1370 | ||
| 3 | 70 | 1.1 | 1.6 | 31.6 | 1700 | ||
| 3 | 95 | 1.1 | 1.7 | 35.6 | 2215 | ||
| 3 | 120 | 1.2 | 1.8 | 39 | 2610 | ||
| 3 | 150 | 1.4 | 1.9 | 43.1 | 3485 | ||
| 3 | 185 | 1.6 | 2 | 47.1 | 4065 | ||
| 3 | 240 | 1.7 | 2.1 | 52 | 4900 | ||
| 3 | 300 | 1.8 | 2.2 | 57.1 | 5750 | ||
| 3 | 400 | 2 | 2.4 | 64.3 | 7105 | ||
| 4 | 25 | 0.9 | 1.4 | 27.4 | 1265 | ||
| 4 | 35 | 0.9 | 1.5 | 30.3 | 1520 | ||
| 4 | 50 | 1 | 1.6 | 31.8 | 1655 | ||
| 4 | 70 | 1.1 | 1.7 | 36.6 | 2320 | ||
| 4 | 95 | 1.1 | 1.8 | 39.3 | 2755 | ||
| 4 | 120 | 1.2 | 1.9 | 44.4 | 3635 | ||
| 4 | 150 | 1.4 | 2 | 48.9 | 4280 | ||
| 4 | 185 | 1.6 | 2.1 | 53.7 | 5025 | ||
| 4 | 240 | 1.7 | 2.2 | 59.7 | 6105 | ||
| 4 | 300 | 1.8 | 2.4 | 65.3 | 7315 | ||
| 5 | 25 | 0.9 | 1.5 | 29.7 | 1530 | ||
| 5 | 35 | 0.9 | 1.6 | 32.9 | 1830 | ||
| 5 | 50 | 1 | 1.7 | 37.8 | 2535 | ||
| 5 | 70 | 1.1 | 1.8 | 43 | 3250 | ||
مشخصات الکتریکی (Electrical Characteristics)
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREAmm2 | MAXIMUM CONDUCTOR DC RESISTANCE AT 20°C | MAXIMUM CONDUCTOR AC RESISTANCE AT 50 Hz | CONDUCTOR S.C.CFor 1 second KA | CURRENT RATING | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laid in ground | Laid in duct | Laid in free air | |||||
| 1 | 70 | 0.443 | 0.565 | 6.61 | 220 | 171 | 236 |
| 1 | 95 | 0.32 | 0.408 | 8.98 | 262 | 205 | 288 |
| 1 | 120 | 0.253 | 0.323 | 11.34 | 298 | 235 | 333 |
| 1 | 150 | 0.206 | 0.263 | 14.17 | 333 | 265 | 378 |
| 1 | 185 | 0.164 | 0.209 | 17.48 | 376 | 301 | 436 |
| 1 | 240 | 0.125 | 0.159 | 22.68 | 433 | 352 | 516 |
| 1 | 300 | 0.1 | 0.128 | 28.35 | 487 | 401 | 592 |
| 1 | 400 | 0/0778 | 0.099 | 37.79 | 549 | 459 | 688 |
| 1 | 500 | 0/0605 | 0.077 | 47.24 | 619 | 526 | 795 |
| 1 | 630 | 0/0469 | 0.06 | 59.52 | 693 | 598 | 911 |
| 2 | 25 | 1.2 | 1.53 | 3.58 | 139 | 103 | 131 |
| 2 | 35 | 0.868 | 1.107 | 5.01 | 167 | 123 | 160 |
| 2 | 50 | 0.641 | 0.817 | 7.15 | 199 | 148 | 195 |
| 2 | 70 | 0.443 | 0.565 | 10.02 | 243 | 184 | 244 |
| 2 | 95 | 0.32 | 0.408 | 13.59 | 292 | 222 | 300 |
| 2 | 150 | 0.206 | 0.263 | 21.46 | 372 | 288 | 394 |
| 2 | 185 | 0.164 | 0.209 | 26.47 | 487 | 387 | 537 |
| 2 | 240 | 0.125 | 0.159 | 34.34 | 549 | 442 | 617 |
| 2 | 300 | 0.1 | 0.128 | 42.93 | 623 | 508 | 714 |
| 3 | 25 | 1.2 | 1.53 | 2.36 | 113 | 84 | 108 |
| 3 | 35 | 0.868 | 1.107 | 3.31 | 136 | 101 | 131 |
| 3 | 50 | 0.641 | 0.817 | 4.72 | 172 | 124 | 168 |
| 3 | 70 | 0.443 | 0.565 | 6.61 | 212 | 155 | 214 |
| 3 | 95 | 0.32 | 0.408 | 8.98 | 255 | 188 | 263 |
| 3 | 120 | 0.253 | 0.323 | 11.34 | 291 | 216 | 307 |
| 3 | 150 | 0.206 | 0.263 | 14.17 | 323 | 246 | 349 |
| 3 | 185 | 0.164 | 0.209 | 17.48 | 366 | 281 | 402 |
| 3 | 240 | 0.125 | 0.159 | 22.68 | 426 | 328 | 478 |
| 3 | 300 | 0.1 | 0.128 | 28.35 | 479 | 375 | 550 |
| 3 | 400 | 0/0778 | 0.099 | 37.79 | 548 | 434 | 647 |
| 4 | 25 | 1.2 | 1.53 | 3.58 | 139 | 103 | 131 |
| 4 | 35 | 0.868 | 1.107 | 5.01 | 167 | 123 | 160 |
| 4 | 50 | 0.641 | 0.817 | 7.15 | 199 | 148 | 195 |
| 4 | 70 | 0.443 | 0.565 | 10.02 | 243 | 184 | 244 |
| 4 | 95 | 0.32 | 0.408 | 13.59 | 292 | 222 | 300 |
| 4 | 120 | 0.253 | 0.323 | 17.17 | 372 | 288 | 394 |
| 4 | 150 | 0.206 | 0.263 | 21.46 | 420 | 332 | 455 |
| 4 | 185 | 0.164 | 0.209 | 26.47 | 487 | 387 | 537 |
| 4 | 240 | 0.125 | 0.159 | 34.34 | 549 | 442 | 617 |
| 4 | 300 | 0.1 | 0.128 | 42.93 | 623 | 508 | 714 |
| 5 | 25 | 1.2 | 1.53 | 3.58 | 115 | 86 | 110 |
| 5 | 35 | 0.868 | 1.107 | 5.01 | 138 | 105 | 135 |
| 5 | 50 | 0.641 | 0.817 | 7.15 | 178 | 130 | 177 |
| 5 | 70 | 0.443 | 0.565 | 10.02 | 219 | 162 | 226 |
سوالات متداول درباره NA2XRH
ولتاژ نامی کابل NA2XRH چقدر است؟
ولتاژ نامی این کابل 0.6/1kV است. انتخاب سطح ولتاژ باید بر اساس ولتاژ کاری شبکه و الزامات طراحی پروژه انجام شود.
ساختار و جنس مواد کابل NA2XRH چگونه است؟
هادی: Class 2 stranded aluminium conductor — عایق: XLPE (Cross-Linked Polyethylene) — روکش بیرونی: LSZH (Low Smoke Zero Halogen).
محدوده دمای کاری کابل NA2XRH چقدر است؟
محدوده دمای مجاز این کابل Fixed: -5°C to +90°C است. رعایت این محدوده در نصب ثابت و متحرک برای حفظ عمر عایق ضروری است.
حداقل شعاع خمش مجاز کابل NA2XRH چقدر است؟
حداقل شعاع خمش این کابل 1.5mm² to 16mm² - Fixed: 6 x overall diameter است. خم کردن کمتر از این مقدار به عایق و شیلد آسیب میزند.
کابل NA2XRH با چه استانداردهایی مطابقت دارد؟
این کابل مطابق Generally to BS 6724, IEC 60502-1, EN 50267-2-1, EN 60228 Flame Retardant according to IEC/EN 60332-1-2, IEC/EN 60332-3-24 Low Smoke Zero Halogen according to IEC/EN 60754-1/2, IEC/EN 61034-1/2 تولید و آزمون میشود.
کابل NA2XRH چه نوع زرهای دارد و کجا استفاده میشود؟
زره این کابل Single core: AWA (Aluminium wire armour) است و در مسیرهای دفنی، معابر صنعتی و هر جایی که احتمال آسیب مکانیکی وجود دارد به کار میرود.
قیمت و موجودی کابل NA2XRH چگونه استعلام میشود؟
برای دریافت قیمت روز، بررسی موجودی و مشاوره فنی انتخاب سایز، با کارشناسان سپهران کابل فیدار تماس بگیرید یا درخواست خود را از طریق فرم سایت ثبت کنید.
مقایسه NA2XRH با NA2XRY
این دو کابل در بیشتر مشخصات مشترکاند و تفاوتشان در چند ویژگی ساختاری است. ردیفهای متفاوت در جدول زیر مشخص شدهاند تا انتخاب بین آنها سادهتر شود.
| ویژگی | NA2XRH | NA2XRY |
|---|---|---|
| ولتاژ نامی | 0.6/1kV | 0.6/1kV |
| هادی | Class 2 stranded aluminium conductor | Class 2 stranded aluminium conductor |
| عایق | XLPE (Cross-Linked Polyethylene) | XLPE (Cross-Linked Polyethylene) |
| زره | Single core: AWA (Aluminium wire armour) | Single core: AWA (Aluminium wire armour) All other sizes: SWA (Galvanized round steel wire) |
| روکش بیرونی | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) | PVC (Polyvinyl Chloride) |
| محدوده دمای کاری | Fixed: -5°C to +90°C | Fixed: -5°C to +90°C |
| حداقل شعاع خمش | 1.5mm² to 16mm² - Fixed: 6 x overall diameter | Fixed: 15 x overall diameter |
| استاندارد | Generally to BS 6724, IEC 60502-1, EN 50267-2-1, EN 60228 Flame Retardant according to IEC/EN 60332-1-2, IEC/EN 60332-3-… | Generally to BS 5467, IEC 60502-1 Flame Retardant according to IEC/EN 60332-1-2 |
برای مشاهده مشخصات کامل، دیتاشیت و استعلام قیمت NA2XRY، صفحه این کابل را ببینید.
اطلاعات ارائهشده در این برگه صرفاً جهت راهنمایی مهندسان طراح سیستمهای برق و کاربران است. تمامی اطلاعات با حسن نیت ارائه شده و در زمان انتشار صحیح بوده است. هنگام انتخاب تجهیزات جانبی کابل توجه داشته باشید که ابعاد واقعی کابل ممکن است به دلیل تلورانسهای تولید متفاوت باشد. کارشناسان فنی سپهران کابل فیدار آماده ارائه اطلاعات تکمیلی درباره این کابل و سایر کابلهای مورد نیاز پروژه شما هستند؛ برای دریافت مشخصات کامل و قیمت، درخواست استعلام قیمت ثبت کنید.