کابل N2XFGbY برای نصب در فضای داخلی و خارجی پروژه، در زمین و همچنین کانال های کابل کاربرد دارد. غلاف به کاررفته در ساختار این کابلها به گونهای است که در محیط های خشن که به حفاظت مکانیکی زیادی نیاز دارند کاربرد فراوانی دارد. این کابلها در برابر تنش های بالا مقاومت بالایی دارند.
APPLICATION
STANDARDS
IEC 60502-1, VDE 0276-603 Flame retardant according to IEC 60332-1
CHARACTERISTICS
Voltage Rating Uo/U : 0.6/1kV
Test Voltage: 3.5kV
Temperature Rating : Maximum Operating: +90ºC Maximum Short-Circuit: +250°C
Minimum Bending Radius : 12 x overall diameter
CONSTRUCTION
Conductor : Class 2 Stranded copper
Insulation :XLPE (Cross-Linked Polyethylene)
Filler :PVC (Polyvinyl chloride)
Armour 1:SWA (Galvanised flat steel wire)
Armour 2:Galvanized steel tape
Outer Sheath :PVC (Polyvinyl chloride)
Core Identification :2 core: Blue Black 3 core: Yellow Red Black 4 core: Yellow Red Black Blue 5 core: Yellow Red Black Blue Green/Yellow
Sheath Colour :Black
DIMENSIONS
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² |
NOMINAL DIAMETER OF CONDUCTOR mm |
NOMINAL THICKNESS OF INSULATION mm |
NOMINAL THICKNESS OF OUTER SHEATH mm |
NOMINAL OVERALL DIAMETER mm |
NOMINAL WEIGHT kg/km |
| 3 | 10 | 3/9 | 0/7 | 1/24 | 19 | 922 |
| 3 | 16 | 4/8 | 0/7 | 1/24 | 21 | 1186 |
| 3 | 25 | 5/9 | 0/9 | 1/24 | 24 | 1655 |
| 3 | 35 | 6/9 | 0/9 | 1/32 | 27 | 2100 |
| 3 | 50 | 8/2 | 1 | 1/4 | 31 | 2724 |
| 3 | 70 | 9/7 | 1/1 | 1/48 | 35 | 3608 |
| 3 | 95 | 11/4 | 1/1 | 1/64 | 39 | 4637 |
| 3 | 120 | 13/1 | 1/2 | 1/72 | 44 | 5701 |
| 3 | 150 | 14/2 | 1/4 | 1/88 | 47 | 6779 |
| 3 | 185 | 15/8 | 1/6 | 2/04 | 53 | 8437 |
| 3 | 240 | 18/6 | 1/7 | 2/2 | 60 | 10889 |
| 3 | 16/10 | 4/8 | 0/7 | 1/24 | 23 | 1372 |
| 3 | 25/16 | 5/9 | 0/9 | 1/24 | 26 | 1890 |
| 3 | 35/16 | 6/9 | 0/9 | 1/32 | 28 | 2286 |
| 3 | 50/25 | 8/2 | 1 | 1/4 | 32 | 3017 |
| 3 | 70/35 | 9/7 | 1/1 | 1/56 | 37 | 3990 |
| 3 | 95/50 | 11/4 | 1/1 | 1/64 | 41 | 5160 |
| 3 | 120/70 | 13/1 | 1/2 | 1/8 | 46 | 6428 |
| 3 | 150/70 | 14/2 | 1/4 | 1/88 | 49 | 7525 |
| 3 | 185/95 | 15/8 | 1/6 | 2/04 | 55 | 9429 |
| 3 | 240/120 | 18/6 | 1/7 | 2/2 | 62 | 11956 |
| 4 | 10 | 3/9 | 0/7 | 1/24 | 20 | 1071 |
| 4 | 16 | 4/8 | 0/7 | 1/24 | 23 | 1400 |
| 4 | 25 | 5/9 | 0/9 | 1/32 | 27 | 1985 |
| 4 | 35 | 6/9 | 0/9 | 1/4 | 30 | 2530 |
| 4 | 50 | 8/2 | 1 | 1/48 | 34 | 3299 |
| 4 | 70 | 9/7 | 1/1 | 1/56 | 38 | 4398 |
| 4 | 95 | 11/4 | 1/1 | 1/72 | 43 | 5693 |
| 4 | 120 | 13/1 | 1/2 | 1/88 | 48 | 7041 |
| 4 | 150 | 14/2 | 1/4 | 1/96 | 52 | 8495 |
| 4 | 185 | 15/8 | 1/6 | 2/12 | 58 | 10564 |
| 4 | 240 | 18/6 | 1/7 | 2/36 | 66 | 13684 |
| 4 | 300 | 21/5 | 1/9 | 3/06 | 78 | 17628 |
| 5 | 10 | 3/9 | 0/7 | 1/24 | 23 | 1342 |
| 5 | 16 | 4/8 | 0/7 | 1/24 | 24 | 1715 |
| 5 | 25 | 5/9 | 0/9 | 1/32 | 30 | 2536 |
| 5 | 35 | 6/9 | 0/9 | 1/4 | 33 | 3209 |
| 5 | 50 | 8/2 | 1 | 1/48 | 37 | 4192 |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 |
CURRENT CARRYING CAPACITY A |
MAXIMUM CONDUCTOR RESISTANCE AT 20°C Ω/km |
||||
| IN CONDUIT | IN AIR | |||||
| 10 | 346 | 355 | 1/83 | |||
| 16 | 390 | 407 | 1/15 | |||
| 25 | 441 | 469 | 0/727 | |||
| 35 | 511 | 551 | 0/524 | |||
| 50 | 580 | 638 | 0/387 | |||
| 70 | 86 | 73 | 0/268 | |||
| 95 | 111 | 96 | 0/193 | |||
| 120 | 143 | 130 | 0/153 | |||
| 150 | 390 | 407 | 0/124 | |||
| 185 | 441 | 469 | 0/0991 | |||
| 240 | 511 | 551 | 0/0754 | |||
| 300 | 580 | 638 | 0/0601 | |||