APPLICATION
کابل N2XBY یک کابل برق فشار ضعیف با ولتاژکاری 1/0.6KV بر اساس استاندارد اروپایی IEC60502است که مطابق با استاندارد DIN VDE 0276-603 میباشد
کابل N2XBY برای طیف وسیعی از کاربردهای برق و محیطهای نصب از جمله کانالهای دفن کابل ، مناسب است. هادی مسی با عایق XLPE که حداکثر دمای عملیاتی کابل را به 90 درجه سانتیگراد میرساند . روکش خارجی PVC مقاوم و ضد شعله است و از کاربردهای داخلی و خارجی پشتیبانی میکند.
استفاده از یک لایه دوتایی از نوار فولادی گالوانیزه (GSTA) از هادیها محافظت مکانیکی میکند. نوار فولادی گالوانیزه، کابل زرهی سبکتری نسبت به سیمهای فولادی یا آلومینیومی سنتی ارائه میدهد.
در حالی که کابل N2XBY با هادیهای مسی عرضه میشود، معادل آلومینیومی آن نیز با روکش PVC و LSZH - به ترتیب NA2XBY و NA2XBH - بنا به درخواست موجود است.
STANDARDS
CHARACTERISTICS
| Voltage Rating Uo/U : | 0.6/1kV | ||
| Test Voltage : | 3.5kV | ||
| Temperature Rating : | Maximum Operating: +90ºC Maximum Short-Circuit: +250°C |
||
| Minimum Bending Radiu | 12 x overall diameter | ||
CONSTRUCTION
| Conductor : | Class 2 stranded copper conductor | |
| Insulation : | XLPE (Cross-Linked Polyethylene) | |
| Filler : | PVC (Polyvinyl Chloride) | |
| Armour : | Double galvanized steel tape | |
| Sheath : | PVC (Polyvinyl Chloride) | |
| Outer Sheath: | PVC (Polyvinyl Chloride) | |
| Core Identification : | 2 core: Blue Black 3 core: Yellow Red Black 4 core: Yellow Red Black Blue 5 core: Yellow Red Black Blue Green/Yellow |
|
| Sheath Colour : | Black | |
DIMENSIONS
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² |
NOMINAL DIAMETER OF CONDUCTOR mm |
NOMINAL THICKNESS OF INSULATION mm |
NOMINAL THICKNESS OF OUTER SHEATH mm |
NOMINAL OVERALL DIAMETER mm |
NOMINAL WEIGHT kg/km |
| 2 | 2/5 | 1/76 | 0/7 | 1/24 | 13 | 276 |
| 2 | 4 | 2/21 | 0/7 | 1/24 | 14 | 326 |
| 2 | 6 | 2/71 | 0/7 | 1/24 | 15 | 384 |
| 2 | 10 | 3/85 | 0/7 | 1/24 | 17 | 498 |
| 2 | 16 | 4/8 | 0/7 | 1/24 | 19 | 649 |
| 2 | 25 | 5/85 | 0/9 | 1/24 | 22 | 882 |
| 2 | 35 | 6/9 | 0/9 | 1/32 | 24 | 1113 |
| 2 | 50 | 8/1 | 1 | 1/4 | 27 | 1421 |
| 2 | 70 | 9/7 | 1/1 | 1/48 | 31 | 1899 |
| 2 | 95 | 11/4 | 1/1 | 1/64 | 35 | 2482 |
| 3 | 1/5 | 1/36 | 0/7 | 1/24 | 12 | 265 |
| 3 | 2/5 | 1/76 | 0/7 | 1/24 | 14 | 342 |
| 3 | 4 | 2/21 | 0/7 | 1/24 | 15 | 417 |
| 3 | 6 | 2/71 | 0/7 | 1/24 | 16 | 501 |
| 3 | 10 | 3/85 | 0/7 | 1/24 | 19 | 704 |
| 3 | 16 | 4/8 | 0/7 | 1/24 | 21 | 938 |
| 3 | 25 | 5/85 | 0/9 | 1/24 | 24 | 1315 |
| 3 | 35 | 6/9 | 0/9 | 1/32 | 26 | 1682 |
| 3 | 50 | 8/1 | 1 | 1/4 | 29 | 2176 |
| 3 | 70 | 9/7 | 1/1 | 1/48 | 34 | 2949 |
| 3 | 95 | 11/4 | 1/1 | 1/64 | 38 | 4004 |
| 3 | 120 | 12/65 | 1/2 | 1/72 | 42 | 5215 |
| 3 | 150 | 14/4 | 1/4 | 1/88 | 47 | 6413 |
| 3 | 185 | 15/75 | 1/6 | 2/04 | 51 | 7719 |
| 3 | 240 | 18/2 | 1/7 | 2/2 | 58 | 9961 |
| 3 | 16+10 | 4/8 | 0/7 | 1/24 | 21 | 1073 |
| 3 | 25+16 | 5/85 | 0/9 | 1/24 | 25 | 1511 |
| 3 | 35+16 | 6/9 | 0/9 | 1/32 | 27 | 1861 |
| 3 | 50+25 | 8/1 | 1 | 1/4 | 30 | 2377 |
| 3 | 70+35 | 9/7 | 1/1 | 1/56 | 35 | 3235 |
| 3 | 95+70 | 11/4 | 1/1 | 1/64 | 39 | 4634 |
| 3 | 120+70 | 12/65 | 1/2 | 1/8 | 44 | 5813 |
| 3 | 150+70 | 14/4 | 1/4 | 1/88 | 48 | 6888 |
| 3 | 185+95 | 15/75 | 1/6 | 2/04 | 52 | 8412 |
| 3 | 240+120 | 18/2 | 1/7 | 2/2 | 59 | 10679 |
| 4 | 1/5 | 1/36 | 0/7 | 1/24 | 13 | 309 |
| 4 | 2/5 | 1/76 | 0/7 | 1/24 | 14 | 369 |
| 4 | 4 | 2/21 | 0/7 | 1/24 | 16 | 469 |
| 4 | 6 | 2/71 | 0/7 | 1/24 | 17 | 577 |
| 4 | 10 | 3/85 | 0/7 | 1/24 | 20 | 821 |
| 4 | 16 | 4/8 | 0/7 | 1/24 | 22 | 1113 |
| 4 | 25 | 5/85 | 0/9 | 1/32 | 25 | 1593 |
| 4 | 35 | 6/9 | 0/9 | 1/4 | 28 | 2060 |
| 4 | 50 | 8/1 | 1 | 1/48 | 32 | 2637 |
| 4 | 70 | 9/7 | 1/1 | 1/56 | 36 | 3611 |
| 4 | 95 | 11/4 | 1/1 | 1/72 | 41 | 5355 |
| 4 | 120 | 12/65 | 1/2 | 1/88 | 46 | 6590 |
| 4 | 150 | 14/4 | 1/4 | 1/96 | 51 | 8096 |
| 4 | 185 | 15/75 | 1/6 | 2/12 | 56 | 9795 |
| 4 | 240 | 18/2 | 1/7 | 2/36 | 63 | 12585 |
| 5 | 1/5 | 1/36 | 0/7 | 1/24 | 14 | 368 |
| 5 | 2/5 | 1/76 | 0/7 | 1/24 | 15 | 432 |
| 5 | 4 | 2/21 | 0/7 | 1/24 | 17 | 543 |
| 5 | 6 | 2/71 | 0/7 | 1/24 | 18 | 679 |
| 5 | 10 | 3/85 | 0/7 | 1/24 | 21 | 981 |
| 5 | 16 | 4/8 | 0/7 | 1/24 | 24 | 1351 |
| 5 | 25 | 5/85 | 0/9 | 1/32 | 28 | 1960 |
| 5 | 35 | 6/9 | 0/9 | 1/4 | 31 | 2539 |
| 5 | 50 | 8/1 | 1 | 1/48 | 35 | 3333 |
| 5 | 70 | 9/7 | 1 | 1/48 | 39 | 4507 |
| 5 | 95 | 11/4 | 1/1 | 1/56 | 44 | 6038 |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² |
CURRENT CARRYING CAPACITY A |
MAXIMUM CONDUCTOR RESISTANCE AT 20°C Ω/km |
||||
| IN CONDUIT | IN AIR | |||||
| 1/5 | 30 | 24 | 12,1 | |||
| 2/5 | 40 | 32 | 7,41 | |||
| 4 | 52 | 42 | 4,61 | |||
| 6 | 64 | 53 | 3,08 | |||
| 10 | 86 | 73 | 1,83 | |||
| 16 | 111 | 96 | 1,15 | |||
| 25 | 143 | 130 | 0,727 | |||
| 35 | 173 | 160 | 0,524 | |||
| 50 | 205 | 195 | 0,387 | |||
| 70 | 252 | 247 | 0,268 | |||
| 95 | 303 | 305 | 0,193 | |||
| 120 | 346 | 355 | 0,153 | |||
| 150 | 390 | 407 | 0,124 | |||
| 185 | 441 | 469 | 0,0991 | |||
| 240 | 511 | 551 | 0,0754 | |||