VDE 819-102 (TM54 , VDE 0207-363-3, VDE 0482-332-1-2
Flame Retardant according to IEC/EN 60332
کابلهای کنترل و فرمان برای انتقال فرمان و سیگنال بین تابلوهای کنترل، تجهیزات اندازهگیری و عملگرها به کار میروند. در مسیرهایی که درایو دور متغیر، اینورتر یا موتور پرقدرت در مجاورت کابل قرار دارد، نسخه شیلددار برای جلوگیری از القای نویز روی سیگنال ضروری است.
در مورد NYSLYSY، هادی آن مس است که هدایت بالاتر و سطح مقطع کمتری برای همان جریان لازم دارد؛ زره GSWB (Galvanised Steel Wire Braid) حفاظت مکانیکی لازم برای دفن مستقیم و مسیرهای پرتردد را فراهم میکند؛ روکش بیرونی PVC است که مقاومت مکانیکی و شیمیایی مناسبی دارد.
VDE 819-102 (TM54 , VDE 0207-363-3, VDE 0482-332-1-2
Flame Retardant according to IEC/EN 60332
Voltage Rating Uo/U :
300/500V
Temperature Rating :
Fixed: -40°C to +80°C
Flexed: -5°C to +70°C
Minimum Bending Radius :
Fixed: 4 x overall diameter
Flexed: 12.5 x overall diameter
Conductor : Class 5 flexible plain copper
Insulation :PVC (Polyvinyl Chloride)
Inner Sheath :PVC (Polyvinyl Chloride)
Armour:GSWB (Galvanised Steel Wire Braid)
Sheath:PVC (Polyvinyl Chloride)
Core Identification :Black with White number From 3 cores: Black with White number + Green/Yellow
Sheath Colour :Transparent
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREAmm2 | NOMINAL THICKNESS OF INSULATIONmm | NOMINAL OUTER SHEATH THICKNESSmm | NOMINAL OVERALL DIAMETERmm | NOMINAL WEIGHTkg/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 7.2 | 79.3 | |
| 2 | 1 | 0.4 | 0.8 | 7.6 | 91 | |
| 2 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.2 | 110 | |
| 2 | 2.5 | 0.5 | 0.8 | 9.4 | 147 | |
| 3 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 7.5 | 91.3 | |
| 3 | 1 | 0.4 | 0.8 | 7.9 | 104 | |
| 3 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.6 | 129 | |
| 3 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 10.1 | 185 | |
| 3 | 4 | 0.6 | 1 | 12 | 269 | |
| 3 | 6 | 0.65 | 1.1 | 13.5 | 354 | |
| 3 | 10 | 0.75 | 1.3 | 16.9 | 579 | |
| 3 | 16 | 0.75 | 1.5 | 19 | 785 | |
| 3 | 25 | 0.9 | 1.8 | 23.5 | 1211 | |
| 3 | 35 | 0.95 | 2 | 26.7 | 1642 | |
| 4 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 8 | 107 | |
| 4 | 1 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 124 | |
| 4 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 9.2 | 151 | |
| 4 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 11.1 | 230 | |
| 4 | 4 | 0.6 | 1.1 | 13.2 | 332 | |
| 4 | 6 | 0.65 | 1.2 | 14.8 | 442 | |
| 4 | 10 | 0.75 | 1.5 | 18.8 | 735 | |
| 4 | 16 | 0.75 | 1.6 | 20.9 | 988 | |
| 4 | 25 | 0.9 | 2 | 26 | 1536 | |
| 4 | 35 | 0.95 | 2.2 | 30 | 2098 | |
| 4 | 50 | 1.25 | 2.6 | 35.3 | 2968 | |
| 4 | 70 | 1.25 | 3 | 40.5 | 3822 | |
| 4 | 95 | 1.6 | 3.6 | 49.4 | 5369 | |
| 5 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 120 | |
| 5 | 1 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 140 | |
| 5 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 10.1 | 182 | |
| 5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 12.1 | 266 | |
| 5 | 4 | 0.6 | 1.1 | 14.2 | 382 | |
| 5 | 6 | 0.65 | 1.3 | 16.5 | 525 | |
| 5 | 10 | 0.75 | 1.6 | 20.6 | 873 | |
| 5 | 16 | 0.75 | 1.8 | 23.4 | 1207 | |
| 5 | 25 | 0.9 | 2.2 | 29 | 1875 | |
| 5 | 35 | 0.95 | 2.4 | 32.9 | 2577 | |
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREAmm2 | CURRENT CARRYING CAPACITES 30°C CONTINOUS LOADINGA | MAXIMUM RESISTANCE OF CONDUCTOR AT 20°Cohms/km | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 12 | 26 | ||||
| 1 | 15 | 19.5 | ||||
| 1.5 | 18 | 13.3 | ||||
| 2.5 | 26 | 7.98 | ||||
| 4 | 34 | 4.95 | ||||
| 6 | 44 | 3.3 | ||||
| 10 | 61 | 1.91 | ||||
| 16 | 82 | 1.21 | ||||
| 25 | 108 | 0.78 | ||||
| 35 | 135 | 0.554 | ||||
| 50 | 168 | 0.386 | ||||
| 70 | 207 | 0.272 | ||||
| 95 | 223 | 0.206 | ||||
هادی: Class 5 flexible plain copper — عایق: PVC (Polyvinyl Chloride) — روکش بیرونی: PVC (Polyvinyl Chloride).
این کابل مطابق VDE 819-102 (TM54 , VDE 0207-363-3, VDE 0482-332-1-2 Flame Retardant according to IEC/EN 60332 تولید و آزمون میشود.
زره این کابل GSWB (Galvanised Steel Wire Braid) است و در مسیرهای دفنی، معابر صنعتی و هر جایی که احتمال آسیب مکانیکی وجود دارد به کار میرود.
برای دریافت قیمت روز، بررسی موجودی و مشاوره فنی انتخاب سایز، با کارشناسان سپهران کابل فیدار تماس بگیرید یا درخواست خود را از طریق فرم سایت ثبت کنید.
اطلاعات ارائهشده در این برگه صرفاً جهت راهنمایی مهندسان طراح سیستمهای برق و کاربران است. تمامی اطلاعات با حسن نیت ارائه شده و در زمان انتشار صحیح بوده است. هنگام انتخاب تجهیزات جانبی کابل توجه داشته باشید که ابعاد واقعی کابل ممکن است به دلیل تلورانسهای تولید متفاوت باشد. کارشناسان فنی سپهران کابل فیدار آماده ارائه اطلاعات تکمیلی درباره این کابل و سایر کابلهای مورد نیاز پروژه شما هستند؛ برای دریافت مشخصات کامل و قیمت، درخواست استعلام قیمت ثبت کنید.