VDE 0207-303-7, Flame Retardant according to IEC/EN 60332-1-2, IEC/EN 60332-3-24 Low Smoke Zero Halogen according to IEC/EN 60754-1/2, IEC/EN 61034-1/2
کاربرد و موارد استفاده (Application)
گروه کابلهای کنترل افشان که با نام تجاری معروف Veriflex هم شناخته میشوند درواقع شامل کدینگ های HARMONIZED اروپایی با نام H05VVC4V و درکدینگ های VDE با کدهای NYSLY و NYSLCY و مدل های دیگرکم دود بدون هالوژن NHSLH میباشند .
کابلهای LSZHVeriflex درواقع کابل کنترل افشان با هادی مس کلاس 5 و روکش با خواص کم دود و بدون هالوژن (LSZH) Low Smoke Zero Halogen کهبسیار انعطافپذیر بوده و جهت نصب و کاربری در تجهیزات ابزار دقیق و کنترل ماشینآلات خطوط تولید و مونتاژ ، کننرل تابلوهای برق و فرمان و نوار نقاله های خطوط تولید و نیز به جهت انعطاف پذیری بالا برای کاربری در موقعیت های حرکت آزاد و انعطاف پذیر و بدون بار کششی کاملا مناسب میباشند . همچنین این کابلها برای استفاده در به طور گسترده در صنایعی از جمله مراکز پردازش داده و ساختمانهای عمومی نظیر هتل ها و بیمارستانها و مراکز خرید که حفاظت در برابر خطر آتشسوزی در اولویت است، استفاده میشود. خواص ضد حریق روکش بیرونی آن را برای استفاده در نیروگاهها و پالایشگاهها و سایت ها و پلنت های نفتی و گازی و برای کاربردهایی که انتشار دود و گازهای سمی میتواند در صورت آتشسوزی تهدیدی جدی برای جان و تجهیزات حساس ایجاد کند ، مناسب میسازد.
در مورد Veriflex LSZH، این مدل با ولتاژ نامی 300/500V عرضه میشود؛ روکش بیرونی کمدود بدون هالوژن است.
استانداردها (Standards)
ویژگیها و مشخصات فنی (Characteristics)
Voltage Rating Uo/U : 300/500V
Temperature Rating : Fixed: -40°C to +80°C Flexed: -15°C to +70°C
Minimum Bending Radius : Fixed: 6 x overall diameter Flexed: 15 x overall diameter
ساختار کابل (Construction)
Conductor : Class 5 flexible plain copper
Insulation : LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Sheath :LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Core Identification : Black numbered + Green/Yellow
Sheath Colour :Gray
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREAmm2 | NOMINAL THICKNESS OF INSULATIONmm | NOMINAL THICKNESS OF OUTER SHEATHmm | NOMINAL OVERALL DIAMETERmm | NOMINAL WEIGHTkg/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 4.8 | 36 | |
| 2 | 0.75 | 0.4 | 0.7 | 5.2 | 46 | |
| 2 | 1 | 0.4 | 0.7 | 5.6 | 56 | |
| 2 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 6.4 | 73 | |
| 2 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 7.6 | 113 | |
| 3 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 5.1 | 44 | |
| 3 | 0.75 | 0.4 | 0.7 | 5.5 | 55 | |
| 3 | 1 | 0.4 | 0.8 | 6.1 | 69 | |
| 3 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 6.8 | 91 | |
| 3 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 8.3 | 140 | |
| 3 | 4 | 0.6 | 1 | 10 | 210 | |
| 3 | 6 | 0.65 | 1.1 | 11.5 | 293 | |
| 3 | 10 | 0.75 | 1.4 | 14.9 | 500 | |
| 3 | 16 | 0.75 | 1.5 | 16.8 | 704 | |
| 4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 5.5 | 54 | |
| 4 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 6.2 | 70 | |
| 4 | 1 | 0.4 | 0.8 | 6.7 | 85 | |
| 4 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 7.6 | 116 | |
| 4 | 2.5 | 0.5 | 1 | 9.3 | 179 | |
| 4 | 4 | 0.6 | 1.1 | 11.2 | 269 | |
| 4 | 6 | 0.65 | 1.2 | 12.8 | 374 | |
| 4 | 10 | 0.75 | 1.5 | 16.6 | 608 | |
| 4 | 16 | 0.75 | 1.6 | 18.7 | 844 | |
| 4 | 25 | 0.9 | 2 | 23.6 | 1327 | |
| 4 | 35 | 0.95 | 2.2 | 27.2 | 1790 | |
| 5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 6.2 | 64 | |
| 5 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 6.7 | 83 | |
| 5 | 1 | 0.4 | 0.9 | 7.5 | 104 | |
| 5 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 8.3 | 136 | |
| 5 | 2.5 | 0.5 | 1.1 | 10.3 | 213 | |
| 5 | 4 | 0.6 | 1.2 | 12.4 | 321 | |
| 5 | 6 | 0.65 | 1.3 | 14.3 | 447 | |
| 5 | 10 | 0.75 | 1.6 | 18.4 | 760 | |
| 5 | 16 | 0.75 | 1.8 | 20.9 | 1064 | |
| 5 | 25 | 0.9 | 2.2 | 26.4 | 1673 | |
| 7 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 6.7 | 81 | |
| 7 | 0.75 | 0.4 | 0.9 | 7.5 | 108 | |
| 7 | 1 | 0.4 | 0.9 | 8.1 | 130 | |
| 7 | 1.5 | 0.4 | 1 | 9.2 | 177 | |
| 7 | 2.5 | 0.5 | 1.1 | 11.2 | 277 | |
| 7 | 4 | 0.6 | 1.3 | 13.7 | 423 | |
| 7 | 6 | 0.65 | 1.4 | 15.7 | 593 | |
| 8 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 7.5 | 95 | |
| 8 | 1 | 0.4 | 1 | 9 | 150 | |
| 8 | 1.5 | 0.4 | 1 | 10 | 200 | |
| 12 | 0.5 | 0.4 | 1 | 9.1 | 139 | |
| 12 | 0.75 | 0.4 | 1 | 9.9 | 179 | |
| 12 | 1 | 0.4 | 1.1 | 10.9 | 225 | |
| 12 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 12.4 | 302 | |
| 18 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 10.7 | 201 | |
| 18 | 0.75 | 0.4 | 1.2 | 11.9 | 230 | |
| 18 | 1 | 0.4 | 1.2 | 12.9 | 324 | |
| 18 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 14.8 | 446 | |
| 18 | 2.5 | 0.5 | 1.6 | 18.2 | 704 | |
| 25 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 12.9 | 285 | |
| 25 | 0.75 | 0.4 | 0.13 | 14.3 | 372 | |
| 25 | 1 | 0.4 | 1.4 | 15.7 | 462 | |
| 25 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 18 | 627 | |
| 25 | 2.5 | 0.5 | 1.9 | 22.3 | 997 | |
| 34 | 0.75 | 0.4 | 1.5 | 16.3 | 492 | |
| 34 | 1 | 0.4 | 1.6 | 17.9 | 617 | |
| 34 | 1.5 | 0.4 | 1.7 | 20.2 | 833 | |
مشخصات الکتریکی (Electrical Characteristics)
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREAmm2 | CURRENT CARRYING CAPACITES 30°C CONTINOUS LOADINGA | MAXIMUM RESISTANCE OF CONDUCTOR AT 20°Cohms/km | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 9 | 39 | ||||
| 0.75 | 12 | 26 | ||||
| 1 | 15 | 19.5 | ||||
| 1.5 | 18 | 13.3 | ||||
| 2.5 | 26 | 7.98 | ||||
| 4 | 34 | 4.95 | ||||
| 6 | 44 | 3.3 | ||||
| 10 | 61 | 1.91 | ||||
| 16 | 82 | 1.21 | ||||
| 25 | 108 | 0.78 | ||||
| 35 | 135 | 0.554 | ||||
سوالات متداول درباره Veriflex LSZH
ولتاژ نامی کابل Veriflex LSZH چقدر است؟
ولتاژ نامی این کابل 300/500V است. انتخاب سطح ولتاژ باید بر اساس ولتاژ کاری شبکه و الزامات طراحی پروژه انجام شود.
ساختار و جنس مواد کابل Veriflex LSZH چگونه است؟
هادی: Class 5 flexible plain copper — عایق: LSZH (Low Smoke Zero Halogen) — روکش بیرونی: LSZH (Low Smoke Zero Halogen).
محدوده دمای کاری کابل Veriflex LSZH چقدر است؟
محدوده دمای مجاز این کابل Fixed: -40°C to +80°C Flexed: -15°C to +70°C است. رعایت این محدوده در نصب ثابت و متحرک برای حفظ عمر عایق ضروری است.
حداقل شعاع خمش مجاز کابل Veriflex LSZH چقدر است؟
حداقل شعاع خمش این کابل Fixed: 6 x overall diameter Flexed: 15 x overall diameter است. خم کردن کمتر از این مقدار به عایق و شیلد آسیب میزند.
کابل Veriflex LSZH با چه استانداردهایی مطابقت دارد؟
این کابل مطابق VDE 0207-303-7, Flame Retardant according to IEC/EN 60332-1-2, IEC/EN 60332-3-24 Low Smoke Zero Halogen according to IEC/EN 60754-1/2, IEC/EN 61034-1/2 تولید و آزمون میشود.
قیمت و موجودی کابل Veriflex LSZH چگونه استعلام میشود؟
برای دریافت قیمت روز، بررسی موجودی و مشاوره فنی انتخاب سایز، با کارشناسان سپهران کابل فیدار تماس بگیرید یا درخواست خود را از طریق فرم سایت ثبت کنید.
مقایسه Veriflex LSZH با Veriflex Screened Bedded LSZH
این دو کابل در بیشتر مشخصات مشترکاند و تفاوتشان در چند ویژگی ساختاری است. ردیفهای متفاوت در جدول زیر مشخص شدهاند تا انتخاب بین آنها سادهتر شود.
| ویژگی | Veriflex LSZH | Veriflex Screened Bedded LSZH |
|---|---|---|
| ولتاژ نامی | 300/500V | 300/500V |
| هادی | Class 5 flexible plain copper | Class 5 flexible plain copper |
| عایق | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) | XLPE (Cross-linked Polyethylene) |
| شیلد | — | Al/PET (Aluminium Polyester Tape) |
| روکش بیرونی | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
| محدوده دمای کاری | Fixed: -40°C to +80°C Flexed: -15°C to +70°C | Fixed: -40°C to +80°C Flexed: -15°C to +70°C |
| حداقل شعاع خمش | Fixed: 6 x overall diameter Flexed: 15 x overall diameter | Fixed: 6 x overall diameter Moved: 15 x overall diameter |
| استاندارد | VDE 0207-303-7, Flame Retardant according to IEC/EN 60332-1-2, IEC/EN 60332-3-24 Low Smoke Zero Halogen according to IEC… | VDE 0295, VDE 0207-303-7, VDE 0293-308, VDE 0819-102, Flame Retardant according to IEC/EN 60332-1-2, IEC/EN 60332-3-24 L… |
برای مشاهده مشخصات کامل، دیتاشیت و استعلام قیمت Veriflex Screened Bedded LSZH، صفحه این کابل را ببینید.
اطلاعات ارائهشده در این برگه صرفاً جهت راهنمایی مهندسان طراح سیستمهای برق و کاربران است. تمامی اطلاعات با حسن نیت ارائه شده و در زمان انتشار صحیح بوده است. هنگام انتخاب تجهیزات جانبی کابل توجه داشته باشید که ابعاد واقعی کابل ممکن است به دلیل تلورانسهای تولید متفاوت باشد. کارشناسان فنی سپهران کابل فیدار آماده ارائه اطلاعات تکمیلی درباره این کابل و سایر کابلهای مورد نیاز پروژه شما هستند؛ برای دریافت مشخصات کامل و قیمت، درخواست استعلام قیمت ثبت کنید.