VDE 0295, VDE 0293-334, VDE 0293-308, VDE 0285-525-1, VDE 0285-525-2-51
APPLICATION
کابل PUR غلاف انعطاف پذیر Veriflex برای ماشین آلات ابزار، خطوط تولید و کاربردهای انعطاف پذیر با حرکت آزاد و بار کششی کم. مناسب برای محیط های خشک، محیطی و مرطوب. آنها در برابر روغن، بسیاری از مواد شیمیایی، سایش و استرس مکانیکی مقاوم هستند. این کابل ها را می توان در کاربردهای فضای باز در تاسیسات ثابت استفاده کرد
STANDARDS
CHARACTERISTICS
Voltage Rating Uo/U : 300/500V
Test Voltage: 4kV
Temperature Rating : Fixed: -40°C to +80°C Flexed: -5°C to +70°C
Minimum Bending Radius : Fixed: 4 x overall diameter Flexed: 10 x overall diameter
CONSTRUCTION
Insulation :PVC (Polyvinyl Chloride)
Conductor : Class 5 flexible plain copper wires
Separator : Non-woven polyester tape
Sheath :PUR (Polyurethane)
Core Identification : Black with white number From 3 cores: Black with white number + Green/Yellow
Sheath Colour :Gray
DIMENSIONS
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 | NOMINAL THICKNESS OF INSULATION mm | NOMINAL OUTER SHEATH THICKNESS mm | NOMINAL OVERALL DIAMETER mm | NOMINAL WEIGHT kg/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 5.1 | 36 | |
| 2 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 5.5 | 44 | |
| 2 | 1 | 0.4 | 0.8 | 5.9 | 52 | |
| 2 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 6.5 | 65 | |
| 3 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 5.8 | 53 | |
| 3 | 1 | 0.4 | 0.8 | 6.2 | 62 | |
| 3 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 6.9 | 81 | |
| 3 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 8.4 | 125 | |
| 4 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 6.3 | 65 | |
| 4 | 1 | 0.4 | 0.8 | 6.8 | 78 | |
| 4 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 7.7 | 106 | |
| 4 | 2.5 | 0.5 | 1 | 9.4 | 164 | |
| 4 | 10 | 0.65 | 1.5 | 18.4 | 683 | |
| 4 | 16 | 0.65 | 1.6 | 20.5 | 957 | |
| 4 | 25 | 0.7 | 1.8 | 25.4 | 1,432 | |
| 4 | 35 | 0.7 | 1.9 | 29.4 | 1,941 | |
| 5 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 6.8 | 78 | |
| 5 | 1 | 0.4 | 0.9 | 7.6 | 99 | |
| 5 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 8.4 | 129 | |
| 5 | 2.5 | 0.5 | 1.1 | 10.4 | 206 | |
| 5 | 4 | 0.6 | 1.2 | 10.3 | 192 | |
| 5 | 6 | 0.65 | 1.4 | 14.6 | 447 | |
| 7 | 0.75 | 0.4 | 0.9 | 7.6 | 104 | |
| 7 | 1 | 0.4 | 0.9 | 8.2 | 126 | |
| 7 | 1.5 | 0.4 | 1 | 9.3 | 171 | |
| 12 | 0.75 | 0.4 | 1.1 | 10.2 | 177 | |
| 12 | 1 | 0.4 | 1.1 | 11 | 214 | |
| 12 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 12.5 | 289 | |
| 18 | 0.75 | 0.4 | 1.2 | 12 | 256 | |
| 18 | 1 | 0.4 | 1.3 | 13.2 | 319 | |
| 18 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 14.9 | 430 | |
| 25 | 0.75 | 0.4 | 1.4 | 14.6 | 360 | |
| 25 | 1 | 0.4 | 1.5 | 16 | 447 | |
| 25 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 18.1 | 601 | |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 |
CURRENT CARRYING CAPACITES 30°C CONTINOUS LOADING A |
MAXIMUM RESISTANCE OF CONDUCTOR AT 20°C ohms/km |
||||
| 0/75 | 12 | 26 | ||||
| 1 | 15 | 19/5 | ||||
| 1/5 | 18 | 13/3 | ||||
| 2/5 | 26 | 7/98 | ||||
| 4 | 34 | 4/95 | ||||
| 6 | 44 | 3/3 | ||||