DIN VDE 0250-814، IEC 60228، DIN VDE 0207 / 20، DIN VDE 0207 / 21، DIN VDE 0298-4، DIN VDE 0298-3 انتشار شعله: PN-EN 60332-1-2، مقاومت در برابر ضربه، IEC-1-2، مقاومت در برابر ضربه، IEC-1-2 مقاوم در برابر روغن: PN-EN 60811-404، IEC 60811-404 مقاوم در برابر UV: UL 2556، ISO 4892-2 مقاوم در برابر ازن: PN-ISO 1431-1
استانداردها (Standards)
کاربرد و موارد استفاده (Application)
کابل NSHTÖU 0.6/1kV یکی از شناختهشدهترین و معتبرترین کابلهای Festoon و Reeling در صنایع سنگین است که بهطور ویژه برای کاربردهایی طراحی شده که کابل بهصورت مداوم جمع و باز میشود یا توسط ریلها و واگنهای غلتکی هدایت میگردد.
این کابل مطابق با استانداردهای سختگیرانه آلمانی و با تأییدیه VDE تولید شده و انتخابی ایدهآل برای محیطهای صنعتی با تنشهای مکانیکی بالا محسوب میشود.
ویژگیهای کلیدی کابل NSHTÖU
کاربرد
- کابلهای ولتاژ پایین برای سیستمهای Festoon و Reeling
- مناسب برای شرایطی با حرکت مداوم، پیچش و کشش همزمان
استاندارد و سطح ولتاژ
- مطابق با VDE 0850 Part 812
- ولتاژ نامی: 0.6/1kV
- دارای نسخههای تأییدشده رسمی VDE
ساختار کابل
- هادی: مس قلعاندود افشان کلاس 5
- عایق:
- HERP (لاستیک اتیلن پروپیلن سخت) یا
- ترکیبات لاستیکی ویژه
- روکش خارجی:
- ترکیبات لاستیکی مقاوم یا
- پلییورتان بدون هالوژن (PUR)
- تقویت مکانیکی:
- بافت پلیاستر ضد پیچش (Anti-torsion braid)
- نسخههای FO:
- مجهز به فیبر نوری داخلی
- در مدلهای (N)SHTÖU-J + FO، سیم ارت مسی قلعاندود با عایق لاستیکی نیز وجود دارد.
طراحی مهندسی برای تنشهای شدید
کابلهای NSHTÖU بهگونهای طراحی شدهاند که بتوانند تنش کششی و پیچشی همزمان در چندین صفحه حرکتی را تحمل کنند. این ویژگی آنها را به گزینهای ایدهآل برای کاربردهای زیر تبدیل میکند:
- جرثقیلهای سقفی و دروازهای
- Hoist و Lift
- نوار نقالهها
- سیستمهای Drum تکمارپیچ و چندمارپیچ
- کابلهای Drag
- ماشینآلات ساختمانی و صنعتی
- تجهیزات متحرک در معادن (بهویژه معادن روباز)
مقاومتهای محیطی
- مقاوم در برابر روغنها و اشعه UV
- مناسب برای نصب:
- فضای باز
- محیطهای خشک، مرطوب و خیس
- محدوده دمای کاری:
- در حالت متحرک: –25°C تا +60°C
- در حالت ثابت: –40°C تا +60°C
نسخههای مختلف کابل NSHTÖU
NSHTÖU-O / (N)SHTÖU-O
بدون سیم ارت
NSHTÖU-J / (N)SHTÖU-J
دارای سیم ارت سبز/زرد
NSHTÖU-V
ویژه Reeling عمودی
NSHTÖU-FO
دارای فیبر نوری داخلی (۶، ۱۲، ۱۸ یا ۲۴ کور)مناسب برای جرثقیلهای ERTG و سیستمهای کنترلی پیشرفته
کابل Type 21 – مناسب معادن روباز
در صنایع معدنی، این کابل با نام Type 21 نیز شناخته میشود و بهعنوان کابل Trailing سنگینکار برای شرایط محیطی بسیار خشن طراحی شده است.
سرعت مجاز جمع و باز شدن کابل
نوع کابل | حداکثر سرعت کاری |
|---|---|
NSHTÖU | تا 120 متر در دقیقه |
(N)SHTÖU PUR | تا 180 متر در دقیقه |
(N)SHTÖU-K | Festoon: تا 240 / Reeling افقی: تا 120 |
(N)SHTÖU-V | افقی: تا 180 / عمودی: تا 120 |
(N)SHTÖU-FO | افقی: تا 180 / عمودی: تا 120 |
تعداد رشته و ساختار
- تعداد رشتهها: 4، 5، 7، 12، 18، 24، 30، 42یا 45 کور
- انتخاب روکش لاستیکی یا PUR بسته به:
- شرایط محیطی
- سرعت حرکت
- میزان تنش مکانیکی
- نسخه (N)SHTÖU-FO:
- ساختار 3+2 کور با فیبرها حول یک المان نگهدارنده مرکزی
جمعبندی بازاری
NSHTÖU نهفقط یک کابل، بلکه استاندارد طلایی کابلهای جرثقیل، Festoon و Reeling در صنایع سنگین اروپا است؛ انتخابی مطمئن برای پروژههایی که توقف، شکست یا افت عملکرد کابل قابلقبول نیست.
در مورد N-SHTÖU-O/J، این مدل با ولتاژ نامی 0.6/1kV عرضه میشود.
ویژگیها و مشخصات فنی (Characteristics)
Voltage Rating Uo/U : 0.6/1kV
Test Voltage 3kV
Temperature Rating : Flexing: -25°C to + 90°C Fixed: -40°C to + 90°C
Twist Limits: 50˚/m Travel Speed Up To: 100 m/min
ساختار کابل (Construction)
| Conductor : | Class 5 Flexible Tinned Copper |
|---|---|
| Insulation : | Rubber compound |
| Inner Sheath | Rubber compound |
| Anti-Twisting Element | Polyester Braid |
| Outer Sheath : | Rubber compound |
| Core Identification : | 3 core: Yellow Red Black4 core: Yellow Red Black Blue5 core: Yellow Red Black Blue Green/Yellow |
| Note: | (N)SHTÖU-O & NSHTÖU-O are available without Green/Yellow core(N)SHTÖU-O/J 7 core and above available with a Central Filler |
| Outer Sheath Colour : | Black Yellow |
ابعاد و وزن (Dimensions)
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREAmm2 | NOMINAL CONDUCTORDIAMETERmm | NOMINAL OVERALL DIAMETERmm | NOMINAL WEIGHTkg/km | MAXIMUM TENSILE LOADN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3G | 1.5 | 1.5 | 11.9 | 205 | 135 | ||||
| 3G | 2.5 | 2.1 | 13.5 | 271 | 225 | ||||
| 3G | 4 | 2.7 | 16.9 | 418 | 360 | ||||
| 3G | 6 | 3 | 17.6 | 487 | 540 | ||||
| 3G | 10 | 4.1 | 21.6 | 764 | 900 | ||||
| 3G | 16 | 5.2 | 23.8 | 1014 | 1440 | ||||
| 3G | 25 | 6.6 | 28.7 | 1501 | 2250 | ||||
| 3G | 35 | 7.5 | 32.2 | 1975 | 3150 | ||||
| 3G | 50 | 9.3 | 38.3 | 2774 | 4500 | ||||
| 3G | 70 | 11.1 | 42.1 | 3568 | 6300 | ||||
| 3G | 95 | 13 | 48.8 | 4746 | 8550 | ||||
| 3G | 120 | 14.5 | 52 | 5730 | 10800 | ||||
| 3G | 150 | 16.2 | 56.6 | 6991 | 13500 | ||||
| 3G | 185 | 18.3 | 63.8 | 8572 | 16650 | ||||
| 3G | 240 | 20.7 | 71.6 | 11227 | 21600 | ||||
| 4G | 1.5 | 1.5 | 12.7 | 238 | 180 | ||||
| 4G | 2.5 | 2.1 | 15.7 | 362 | 300 | ||||
| 4G | 4 | 2.7 | 18.1 | 495 | 480 | ||||
| 4G | 6 | 3 | 19 | 583 | 720 | ||||
| 4G | 10 | 4.1 | 23.3 | 924 | 1200 | ||||
| 4G | 16 | 5.2 | 27 | 1307 | 1920 | ||||
| 4G | 25 | 6.6 | 32.6 | 1951 | 3000 | ||||
| 4G | 35 | 7.5 | 34.9 | 2434 | 4200 | ||||
| 4G | 50 | 9.3 | 41.5 | 3428 | 6000 | ||||
| 4G | 70 | 11.1 | 45.8 | 4442 | 8400 | ||||
| 4G | 95 | 13 | 53.1 | 5905 | 11400 | ||||
| 4G | 120 | 14.5 | 58.6 | 7417 | 14400 | ||||
| 4G | 150 | 16.2 | 63.6 | 9062 | 18000 | ||||
| 4G | 185 | 18.3 | 71.5 | 11048 | 22200 | ||||
| 5G | 1.5 | 1.5 | 13.6 | 276 | 225 | ||||
| 5G | 2.5 | 2.1 | 16.8 | 420 | 375 | ||||
| 5G | 4 | 2.7 | 19.5 | 581 | 600 | ||||
| 5G | 6 | 3 | 21.3 | 728 | 900 | ||||
| 5G | 10 | 4.1 | 25.2 | 1104 | 1500 | ||||
| 5G | 16 | 5.2 | 29 | 1562 | 2400 | ||||
| 5G | 25 | 6.6 | 35.3 | 2339 | 3750 | ||||
| 5G | 35 | 7.5 | 39.3 | 3066 | 5250 | ||||
| 5G | 50 | 9.3 | 45.2 | 4142 | 7500 | ||||
| 5G | 70 | 11.1 | 51.7 | 5613 | 10500 | ||||
| 7G | 1.5 | 1.5 | 16.9 | 410 | 2315 | ||||
| 7G | 2.5 | 2.1 | 19.4 | 556 | 2525 | ||||
| 12G | 1.5 | 1.5 | 22.6 | 724 | 2540 | ||||
| 12G | 2.5 | 2.1 | 26.2 | 1002 | 2900 | ||||
| 18G | 1.5 | 1.5 | 24.9 | 893 | 2810 | ||||
| 18G | 2.5 | 2.1 | 30.1 | 1320 | 3350 | ||||
| 24G | 1.5 | 1.5 | 25.9 | 1028 | 3080 | ||||
| 24G | 2.5 | 2.5 | 31.3 | 1527 | 3800 | ||||
| 30G | 1.5 | 1.5 | 29.8 | 1333 | 3350 | ||||
| 30G | 2.5 | 2.1 | 36.3 | 2000 | 4250 | ||||
| 36G | 1.5 | 1.5 | 32.4 | 1547 | 3620 | ||||
| 36G | 2.5 | 2.1 | 39.4 | 2322 | 4700 | ||||
| 42G | 1.5 | 1.5 | 34.8 | 1795 | 3890 | ||||
| 42G | 2.5 | 2.1 | 42 | 2671 | 5150 | ||||
| 44G | 1.5 | 1.5 | 34.8 | 1817 | 3980 | ||||
| 44G | 2.5 | 2.1 | 42 | 2706 | 5300 | ||||
| 48G | 1.5 | 1.5 | 34 | 1680 | 4160 | ||||
| 48G | 2.5 | 2.1 | 39.9 | 2380 | 5600 | ||||
| 50G | 1.5 | 1.5 | 36.7 | 2032 | 4250 | ||||
| 50G | 2.5 | 2.1 | 44.4 | 3030 | 5750 | ||||
| 56G | 1.5 | 1.5 | 38.5 | 2090 | 4520 | ||||
| 56G | 2.5 | 2.5 | 47.1 | 3443 | 6200 | ||||
مشخصات الکتریکی (Electrical Characteristics)
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREAmm2 | MAXIMUM CONDUCTOR DC RESISTANCE AT 20OCΩ/Km | TWIST LIMITS˚/m | TRAVEL SPEED UP TOm/min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plain Wires | Tinned Wires | ||||||||
| 1.5 | 13.3 | 13.7 | 50 | 100 | |||||
| 2.5 | 7.98 | 8.21 | 50 | 100 | |||||
| 4 | 4.95 | 5.09 | 50 | 100 | |||||
| 6 | 3.3 | 3.39 | 50 | 100 | |||||
| 10 | 1.91 | 1.95 | 50 | 100 | |||||
| 16 | 1.21 | 1.24 | 50 | 100 | |||||
| 25 | 0.78 | 0.795 | 50 | 100 | |||||
| 35 | 0.554 | 0.565 | 50 | 100 | |||||
| 50 | 0.386 | 0.393 | 50 | 100 | |||||
| 70 | 0.272 | 0.277 | 50 | 100 | |||||
| 95 | 0.206 | 0.21 | 50 | 100 | |||||
| 120 | 0.161 | 0.164 | 50 | 100 | |||||
| 150 | 0.129 | 0.132 | 50 | 100 | |||||
| 185 | 0.106 | 0.108 | 50 | 100 | |||||
ضرایب تصحیح جریان (De-Rating Factors)
For Air Temperature other than 30°C (DE-RATING FACTOR at 30°C = 1)
| AIR TEMPERATURE | 20ºC | 25ºC | 35ºC | 40ºC | 45ºC | 50ºC | 55ºC | 60ºC | 65ºC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-RATING FACTOR | 1.08 | 1.04 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 0.65 |
مشخصات الکتریکی (Electrical Characteristics)
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREAmm2 | LAYING ON THE FLOORAmps | FREE IN AIRAmps | REELEDAmps | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Layer | 2 Layer | 3 Layer | 4 Layer | 5 Layer | 6 Layer | 7 Layer | |||
| 1.5 | 24 | 25 | 19 | 15 | 12 | 10 | 9 | 6 | 5 |
| 2.5 | 30 | 32 | 24 | 18 | 15 | 13 | 11 | 8 | 7 |
| 4 | 41 | 42 | 33 | 25 | 20 | 17 | 16 | 11 | 9 |
| 6 | 53 | 56 | 42 | 32 | 26 | 22 | 20 | 14 | 12 |
| 10 | 74 | 78 | 59 | 45 | 36 | 31 | 28 | 20 | 16 |
| 16 | 99 | 104 | 79 | 60 | 49 | 42 | 38 | 27 | 22 |
| 25 | 131 | 138 | 105 | 80 | 64 | 55 | 50 | 35 | 29 |
| 35 | 162 | 170 | 130 | 99 | 79 | 68 | 62 | 44 | 36 |
| 50 | 202 | 212 | 162 | 123 | 99 | 85 | 77 | 55 | 44 |
| 70 | 250 | 263 | 200 | 153 | 123 | 105 | 95 | 68 | 55 |
| 95 | 301 | 316 | 241 | 184 | 147 | 126 | 114 | 81 | 66 |
| 120 | 352 | 370 | 282 | 215 | 172 | 148 | 134 | 95 | 77 |
| 150 | 404 | 424 | 323 | 246 | 198 | 170 | 154 | 109 | 89 |
| 185 | 461 | 484 | 369 | 281 | 226 | 194 | 175 | 124 | 101 |
| 240 | 528 | 554 | 422 | 322 | 259 | 222 | 201 | 143 | 116 |
سوالات متداول درباره N-SHTÖU-O/J
ولتاژ نامی کابل N-SHTÖU-O/J چقدر است؟
ولتاژ نامی این کابل 0.6/1kV است. انتخاب سطح ولتاژ باید بر اساس ولتاژ کاری شبکه و الزامات طراحی پروژه انجام شود.
ساختار و جنس مواد کابل N-SHTÖU-O/J چگونه است؟
هادی: Class 5 Flexible Tinned Copper — عایق: Rubber compound — روکش بیرونی: Rubber compound.
محدوده دمای کاری کابل N-SHTÖU-O/J چقدر است؟
محدوده دمای مجاز این کابل Flexing: -25°C to + 90°C Fixed: -40°C to + 90°C است. رعایت این محدوده در نصب ثابت و متحرک برای حفظ عمر عایق ضروری است.
کابل N-SHTÖU-O/J با چه استانداردهایی مطابقت دارد؟
این کابل مطابق DIN VDE 0250-814، IEC 60228، DIN VDE 0207 / 20، DIN VDE 0207 / 21، DIN VDE 0298-4، DIN VDE 0298-3 انتشار شعله: PN-EN 60332-1-2، مقاومت در برابر ضربه، IEC-1-2، مقاومت در برابر ضربه، IEC-1-2 مقاوم در بر تولید و آزمون میشود.
قیمت و موجودی کابل N-SHTÖU-O/J چگونه استعلام میشود؟
برای دریافت قیمت روز، بررسی موجودی و مشاوره فنی انتخاب سایز، با کارشناسان سپهران کابل فیدار تماس بگیرید یا درخواست خود را از طریق فرم سایت ثبت کنید.
اطلاعات ارائهشده در این برگه صرفاً جهت راهنمایی مهندسان طراح سیستمهای برق و کاربران است. تمامی اطلاعات با حسن نیت ارائه شده و در زمان انتشار صحیح بوده است. هنگام انتخاب تجهیزات جانبی کابل توجه داشته باشید که ابعاد واقعی کابل ممکن است به دلیل تلورانسهای تولید متفاوت باشد. کارشناسان فنی سپهران کابل فیدار آماده ارائه اطلاعات تکمیلی درباره این کابل و سایر کابلهای مورد نیاز پروژه شما هستند؛ برای دریافت مشخصات کامل و قیمت، درخواست استعلام قیمت ثبت کنید.