NBN HD 604 Part 5/ Sect.L
کاربرد و موارد استفاده (Application)
کابلهای سیمکشی ثابت برای تأسیسات برق ساختمان و صنعت طراحی شدهاند: مسیرهای داخل داکت، سینی کابل، زیر گچ و کانال. در این خانواده انتخاب بین روکش PVC و LSZH بر اساس الزامات ایمنی حریق فضا انجام میشود و انتخاب سطح مقطع بر اساس جریان مجاز و افت ولتاژ مسیر.
در مورد XGB F2 1kV، این مدل با ولتاژ نامی 0.6/1kV عرضه میشود.
استانداردها (Standards)
ویژگیها و مشخصات فنی (Characteristics)
| Voltage Rating Uo/U : | 0.6/1kV |
|---|---|
| Test Voltage - AC | 3.5kV AC |
| Temperature Rating : | Operating: -15ºC to +60ºCMinimum Installation: 0ºCMaximum conductor temperature in service: +90ºC |
| Minimum Bending Radius : | 12 x overall diamater |
ساختار کابل (Construction)
| Conductor : | Class 1 Solid copperClass 2 Stranded copper |
|---|---|
| Insulation : | XLPE (Cross-Linked Polyethylene) |
| Filler | Filling compound or HF tape (Halogen free) |
| Inner Sheath | Filling compound or tape |
| Outer Sheath : | HF Thermoplastic (Halogen free) |
| Sheath Colour : | Green |
ابعاد و وزن (Dimensions)
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREAmm² | NOMINAL OUTER DIAMETERmm | NOMINAL WEIGHTkg/km |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9.2 | 203 |
| 1 | 25 | 10.7 | 289 |
| 1 | 35 | 11.8 | 382 |
| 1 | 50 | 13.2 | 510 |
| 1 | 70 | 14.6 | 706 |
| 1 | 95 | 16.5 | 963 |
| 1 | 120 | 18.5 | 1205 |
| 1 | 150 | 20.3 | 1476 |
| 1 | 185 | 22.2 | 1832 |
| 1 | 240 | 25.2 | 2399 |
| 2 | 1.5 | 8.6 | 110 |
| 2 | 2.5 | 9.3 | 141 |
| 2 | 4 | 10.3 | 189 |
| 2 | 6 | 11.3 | 242 |
| 2 | 10 | 12.9 | 347 |
| 2 | 16 | 16.5 | 557 |
| 3 | 1.5 | 9 | 125 |
| 3 | 2.5 | 9.8 | 164 |
| 3 | 4 | 10.9 | 223 |
| 3 | 6 | 12 | 295 |
| 3 | 10 | 13.7 | 432 |
| 3 | 16 | 17.7 | 697 |
| 3 | 25 | 21.6 | 1052 |
| 3 | 35 | 23.8 | 1365 |
| 3 | 50 | 27.5 | 1844 |
| 3 | 70 | 28.1 | 2233 |
| 3 | 95 | 31.3 | 3025 |
| 3 | 120 | 34.5 | 3831 |
| 3 | 150 | 38.9 | 4690 |
| 3 | 185 | 42.3 | 5788 |
| 3 | 240 | 48.3 | 7581 |
| 4 | 1.5 | 9.7 | 150 |
| 4 | 2.5 | 10.5 | 196 |
| 4 | 4 | 11.8 | 270 |
| 4 | 6 | 13 | 360 |
| 4 | 10 | 15.2 | 541 |
| 4 | 16 | 19.5 | 879 |
| 4 | 25 | 23.5 | 1280 |
| 4 | 35 | 26.5 | 1725 |
| 4 | 50 | 28.2 | 2016 |
| 4 | 70 | 32.3 | 2954 |
| 4 | 95 | 34.3 | 3519 |
| 4 | 120 | 40 | 5116 |
| 4 | 150 | 44.8 | 6182 |
| 4 | 185 | 49.7 | 7771 |
| 4 | 240 | 52.8 | 8780 |
| 5 | 1.5 | 10.5 | 171 |
| 5 | 2.5 | 11.5 | 230 |
| 5 | 6 | 14.2 | 428 |
| 5 | 10 | 16.5 | 648 |
| 5 | 16 | 21.5 | 1082 |
| 5 | 25 | 25.7 | 1578 |
| 7 | 1.5 | 11.3 | 205 |
| 7 | 2.5 | 12.4 | 282 |
| 9 | 1.5 | 13.9 | 299 |
| 9 | 2.5 | 15.5 | 388 |
| 10 | 1.5 | 14.4 | 310 |
| 10 | 2.5 | 19.1 | 595 |
| 12 | 1.5 | 14.9 | 343 |
| 12 | 2.5 | 16.6 | 475 |
| 14 | 1.5 | 15.8 | 390 |
| 19 | 1.5 | 17.4 | 506 |
| 21 | 1.5 | 18.4 | 539 |
| 24 | 1.5 | 20.4 | 626 |
| 30 | 1.5 | 21.8 | 745 |
| 37 | 1.5 | 26.3 | 1127 |
| 40 | 1.5 | 24.4 | 948 |
مشخصات الکتریکی (Electrical Characteristics)
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREAmm2 | CURRENT CARRYING CAPACITY | ||
|---|---|---|---|
| SINGLE CORE (A) | MULTI-CORE (A) | ||
| 1.5 | - | 23 | |
| 2.5 | - | 32 | |
| 4 | - | 42 | |
| 6 | - | 54 | |
| 10 | - | 75 | |
| 16 | 102 | 100 | |
| 25 | 135 | 127 | |
| 35 | 169 | 157 | |
| 50 | 207 | 192 | |
| 70 | 268 | 246 | |
| 95 | 328 | 299 | |
| 120 | 379 | 346 | |
| 150 | 443 | 399 | |
| 185 | 509 | 456 | |
| 240 | 604 | 538 | |
اطلاعات ارائه شده در این برگه ، صرفاً جهت راهنمایی مهندسان طراح سیستمهای برق و کاربران است . تمامی اطلاعات با حسن نیت ارائه شده و اعتقاد بر این است که در زمان انتشار صحیح بوده است . هنگام انتخاب تجهیزات جانبی کابل لطفاً توجه داشته باشید که ابعاد واقعی کابل ممکن است به دلیل شرایط تولید متفاوت باشد .
کارشناسان این شرکت با افتخار ، آماده ارائه هرگونه اطلاعات فنی و مهندسی تکمیلی در خصوص این کابل و یا سایر کابلهای مورد نیاز پروژه شما میباشند .
سوالات متداول درباره XGB F2 1kV
ولتاژ نامی کابل XGB F2 1kV چقدر است؟
ولتاژ نامی این کابل 0.6/1kV است. انتخاب سطح ولتاژ باید بر اساس ولتاژ کاری شبکه و الزامات طراحی پروژه انجام شود.
ساختار و جنس مواد کابل XGB F2 1kV چگونه است؟
هادی: Class 1 Solid copperClass 2 Stranded copper — عایق: XLPE (Cross-Linked Polyethylene) — روکش بیرونی: HF Thermoplastic (Halogen free).
محدوده دمای کاری کابل XGB F2 1kV چقدر است؟
محدوده دمای مجاز این کابل Operating: -15ºC to +60ºCMinimum Installation: 0ºCMaximum conductor temperature in service: +90ºC است. رعایت این محدوده در نصب ثابت و متحرک برای حفظ عمر عایق ضروری است.
حداقل شعاع خمش مجاز کابل XGB F2 1kV چقدر است؟
حداقل شعاع خمش این کابل 12 x overall diamater است. خم کردن کمتر از این مقدار به عایق و شیلد آسیب میزند.
قیمت و موجودی کابل XGB F2 1kV چگونه استعلام میشود؟
برای دریافت قیمت روز، بررسی موجودی و مشاوره فنی انتخاب سایز، با کارشناسان سپهران کابل فیدار تماس بگیرید یا درخواست خود را از طریق فرم سایت ثبت کنید.
اطلاعات ارائهشده در این برگه صرفاً جهت راهنمایی مهندسان طراح سیستمهای برق و کاربران است. تمامی اطلاعات با حسن نیت ارائه شده و در زمان انتشار صحیح بوده است. هنگام انتخاب تجهیزات جانبی کابل توجه داشته باشید که ابعاد واقعی کابل ممکن است به دلیل تلورانسهای تولید متفاوت باشد. کارشناسان فنی سپهران کابل فیدار آماده ارائه اطلاعات تکمیلی درباره این کابل و سایر کابلهای مورد نیاز پروژه شما هستند؛ برای دریافت مشخصات کامل و قیمت، درخواست استعلام قیمت ثبت کنید.