کابلهای سری NSHTOU (یا NSHTOEU) که تخت عنوان Festoon Cable شناخته میشوند ؛ انتخابی مطمئن برای کاربردهایی هستند که در آنها کابل باید بارها جمع و باز شود یا توسط غلتکها هدایت گردند. تمامی کابلهای این خانواده با ولتاژ نامی 0.6/1 کیلوولت طراحی و تولید شدهاند و بخشی از آنها با استاندارد آلمانی VDE 0850 پارت 812 و تأییدیه معتبر VDE عرضه میشوند.این کابلها بهطور ویژه برای تحمل همزمان کشش و پیچش مکانیکی ساخته شدهاند و در شرایطی که ماشینآلات تحت فشارهای شدید قرار میگیرند، بالاترین کارایی را ارائه میدهند. از جمله کاربردهای آن میتوان به بالابرها، نوار نقالهها، جرثقیلها، درامهای چندلایه و تکلایه، کابلهای کششی و تجهیزات سنگین عمرانی اشاره کرد. در صنایع معدنی نیز این کابلها برای تجهیزاتی که دائماً در حال حرکت هستند یا در فرآیندهای دینامیک و استاتیک بهکار گرفته میشوند، گزینهای ایدهآل محسوب میشوند.
APPLICATION
STANDARDS
Based on VDE 0240 Part 814, VDE 0295, IEC 60228, VDE 0250, VDE 0293, VDE 0207, VDE 0298, IEC 60811-404, IEC 60811-403, ISO 4892-2, Flame Retardant according to IEC/EN 60332-1-2
CHARACTERISTICS
Voltage Rating Uo/U : 0.6/1kV
Conductor : Class 5 Flexible Tinned Copperr
Test Voltage 4kV
Maximum Torsional Stress: ± 25°/m Maximum Tensile Load: 30N/mm2 Maximum Working Speed: 180m/min
Temperature Rating : Flexing: -40°C to 90°C Flexed: -50°C to 90°C
Minimum Bending Radius : Fixed: 4 x overall diameter Flexing: 5 x overall diameter
CONSTRUCTION
| Insulation : | Rubber compound | ||
| Inner Sheath | Halogen free PUR (Polyurethane) | ||
| Antitwisting Element | Polyester Braid | ||
| Outer Sheath | Halogen free PUR (Polyurethane) | ||
| Core Identification : | 3 core: Yellow Red Black 4 core: Yellow Red Black Blue 5 core: Yellow Red Black Blue Green/Yellow |
||
| Outer Sheath Colour : | Black | ||
DIMENSIONS
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 |
NOMINAL DIAMETER OF CONDUCTOR mm |
NOMINAL OVERALL DIAMETER mm |
MAXIMUM TENSILE LOAD N |
NOMINAL WEIGHT kg/km |
||||
| 3 | 25+16 | 6/9 | 27/3 | 2250 | 1390 | ||||
| 3 | 35+16 | 7/8 | 29/8 | 3150 | 1740 | ||||
| 3 | 50+25 | 9/3 | 35 | 4500 | 2470 | ||||
| 3 | 70+35 | 11/1 | 38/9 | 6300 | 3290 | ||||
| 3 | 95+50 | 12/7 | 43/2 | 8550 | 4090 | ||||
| 3 | 120+70 | 14/5 | 47/1 | 10800 | 5220 | ||||
| 3 | 150+70 | 16/7 | 53/7 | 13500 | 6460 | ||||
| 3 | 185+95 | 17/6 | 57/3 | 16650 | 7720 | ||||
| 4G | 1/5 | 1/5 | 11/7 | 2180 | 170 | ||||
| 4G | 2/5 | 1/9 | 19/9 | 2300 | 220 | ||||
| 4G | 4 | 2/4 | 16/7 | 480 | 380 | ||||
| 4G | 6 | 2/9 | 18/2 | 720 | 490 | ||||
| 4G | 10 | 3/8 | 21/5 | 1200 | 720 | ||||
| 4G | 16 | 4/8 | 24 | 1920 | 990 | ||||
| 4G | 25 | 6/9 | 30/7 | 3000 | 1610 | ||||
| 4G | 35 | 7/8 | 33/7 | 4200 | 2090 | ||||
| 4G | 50 | 9/3 | 38/2 | 6000 | 2830 | ||||
| 4G | 70 | 11/1 | 43/6 | 8400 | 3720 | ||||
| 4G | 95 | 12/7 | 47/5 | 11400 | 4770 | ||||
| 4G | 120 | 14/5 | 52/7 | 14400 | 6040 | ||||
| 4G | 150 | 16/7 | 59 | 18000 | 7520 | ||||
| 5G | 1/5 | 1/5 | 12/3 | 225 | 190 | ||||
| 5G | 2/5 | 1/9 | 13/7 | 2375 | 260 | ||||
| 5G | 4 | 2/4 | 18 | 600 | 460 | ||||
| 5G | 6 | 2/9 | 19/6 | 900 | 590 | ||||
| 5G | 10 | 3/8 | 23/4 | 1500 | 870 | ||||
| 5G | 16 | 4,8 | 36 | 2400 | 1200 | ||||
| 5G | 25 | 6/9 | 33/4 | 3750 | 1970 | ||||
| 5G | 35 | 7/8 | 36/5 | 5250 | 2560 | ||||
| 7G | 1/5 | 1/5 | 14/1 | 2315 | 260 | ||||
| 7G | 2/5 | 1/9 | 15/8 | 2525 | 360 | ||||
| 12G | 1/5 | 1/5 | 17/9 | 2540 | 450 | ||||
| 12G | 2/5 | 1/9 | 20/4 | 2900 | 590 | ||||
| 18G | 1/5 | 1/5 | 18/3 | 2810 | 480 | ||||
| 18G | 2/5 | 1/9 | 20/8 | 3350 | 660 | ||||
| 24G | 1/5 | 1/5 | 20/9 | 3080 | 630 | ||||
| 24G | 2/5 | 1/9 | 24 | 3800 | 910 | ||||
| 30G | 1/5 | 1/5 | 22/9 | 3350 | 770 | ||||
| 30G | 2/5 | 1/9 | 26,4 | 4250 | 1120 | ||||
| 36G | 1/5 | 1/5 | 23/3 | 3620 | 800 | ||||
| 36G | 2/5 | 1/9 | 26/8 | 4700 | 1170 | ||||
| 42G | 1/5 | 1/5 | 24/8 | 3890 | 910 | ||||
| 42G | 2/5 | 1/9 | 29/3 | 5150 | 1390 | ||||
CURRENT CARRYING CAPACITY
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 |
LAYING ON THE FLOOR Amps |
FREE IN AIR Amps |
REELED Amps |
||||||
| 1 Layer | 2 Layer | 3 Layer | 4 Layer | 5 Layer | 6 Layer | 7 Layer | |||
| 1/5 | 24 | 25 | 19 | 15 | 12 | 10 | 9 | 6 | 5 |
| 2/5 | 30 | 32 | 24 | 18 | 15 | 13 | 11 | 8 | 7 |
| 4 | 41 | 43 | 33 | 25 | 20 | 17 | 16 | 11 | 9 |
| 6 | 53 | 56 | 42 | 32 | 26 | 22 | 20 | 14 | 12 |
| 10 | 74 | 78 | 59 | 45 | 36 | 31 | 28 | 20 | 16 |
| 16 | 99 | 104 | 79 | 60 | 49 | 42 | 38 | 27 | 22 |
| 25 | 131 | 138 | 105 | 80 | 64 | 55 | 50 | 35 | 29 |
| 35 | 162 | 170 | 130 | 99 | 79 | 68 | 62 | 44 | 36 |
| 50 | 202 | 212 | 162 | 123 | 99 | 85 | 77 | 55 | 44 |
| 70 | 250 | 263 | 200 | 153 | 123 | 105 | 95 | 68 | 55 |
| 95 | 301 | 316 | 241 | 184 | 147 | 126 | 114 | 81 | 66 |
| 120 | 352 | 370 | 282 | 215 | 172 | 148 | 134 | 95 | 77 |
| 150 | 404 | 424 | 323 | 246 | 198 | 170 | 154 | 109 | 89 |
| 185 | 461 | 484 | 369 | 281 | 226 | 194 | 175 | 124 | 101 |
DE-RATING FACTORS
For AMBIENT TEMPERATURE other than 30°C (DE-RATING FACTOR at 30°C = 1)
| AMBIENT TEMPERATURE | 15ºC | 20ºC | 25ºC | 35ºC | 40ºC | 45ºC | 50ºC | 55ºC | 60ºC |
| DE-RATING FACTOR | 1/12 | 1/08 | 1/04 | 0/96 | 0/91 | 0/87 | 0/82 | 0/76 | 0/71 |