کابل کنترل که برای جرثقیل های کانتینری با سرعت بالا طراحی شده است. برای جلوگیری از آسیب کابل، کابل باید در جهت خلاف جهت عقربه های ساعت و بدون پیچش در سبد نصب شود و قطر سبد باید بزرگتر از 30 برابر قطر کلی باشد.
APPLICATION
STANDARDS
Based on DIN VDE 0250 Part 405, VDE 0295, IEC 60228, VDE 0293, VDE 0298, IEC 60811-404, IEC 60811-403, IEC 60332-1-2
CHARACTERISTICS
Voltage Rating Uo/U : 300/500V
Conductor : Class 5 Bare Flexible Copper
Test Voltage: 2kV
Maximum Tensile Load (N/mm2): 13000 Maximum Working Speed (m/min): 160
Temperature Rating : Maximum Short-Circuit temperature:150°C Flexing: -20°C to +60°C
Minimum Bending Radius : Fixed: 4 x overall diameter Flexed: 5 x overall diameter
CONSTRUCTION
| Insulation : | Thermoplastic compound | |||||
| Outer Sheath : | Halogen free PUR (Polyurethane) | |||||
| Outer Sheath Colour : | Black | |||||
| Note : | Lay up of 6 cores bundles, with central lead ball rope, stranded around the central support. -40°C version available on request |
|||||
DIMENSIONS
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 |
NOMINAL DIAMETER OF CONDUCTOR mm |
NOMINAL OVERALL DIAMETER mm |
NOMINAL WEIGHT kg/km |
|||||
| 30G | 2/5 | 2 | 32/4 | 2060 | |||||
| 36G | 2/5 | 2 | 36/1 | 2670 | |||||
| 42G | 2/5 | 2 | 39/9 | 3330 | |||||
| 48G | 2/5 | 2 | 43/2 | 4260 | |||||
| 48 | 1 | 1,3 | 32/7 | 2460 |
CURRENT CARRYING CAPACITY
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 |
LAYING ON THE FLOOR Amps |
FREE IN AIR Amps |
REELED Amps |
||||||
| 1 Layer | 2 Layer | 3 Layer | 4 Layer | 5 Layer | 6 Layer | 7 Layer | |||
| 1/5 | 24 | 25 | 19 | 15 | 12 | 10 | 9 | 6 | 5 |
| 2/5 | 30 | 32 | 24 | 18 | 15 | 13 | 11 | 8 | 7 |
| 4 | 41 | 42 | 33 | 25 | 20 | 17 | 16 | 11 | 9 |
| 6 | 53 | 56 | 42 | 32 | 26 | 22 | 20 | 14 | 12 |
| 10 | 74 | 78 | 59 | 45 | 36 | 31 | 28 | 20 | 16 |
| 16 | 99 | 104 | 79 | 60 | 49 | 42 | 38 | 27 | 22 |
| 25 | 131 | 138 | 105 | 80 | 64 | 55 | 50 | 35 | 29 |
| 35 | 162 | 170 | 130 | 99 | 79 | 68 | 62 | 44 | 36 |
| 50 | 202 | 212 | 162 | 123 | 99 | 85 | 77 | 55 | 44 |
| 70 | 250 | 263 | 200 | 153 | 123 | 105 | 95 | 68 | 55 |
| 95 | 301 | 316 | 241 | 184 | 147 | 126 | 114 | 81 | 66 |
| 120 | 352 | 370 | 282 | 215 | 172 | 148 | 134 | 95 | 77 |
| 150 | 404 | 424 | 323 | 246 | 198 | 170 | 154 | 109 | 89 |
| 185 | 461 | 484 | 369 | 281 | 226 | 194 | 175 | 124 | 101 |
| 240 | 528 | 554 | 422 | 322 | 259 | 222 | 201 | 143 | 116 |
DE-RATING FACTORS
| AIR TEMPERATURE | 20ºC | 25ºC | 30ºC | 35ºC | 40ºC | 45ºC | 50ºC | 55ºC | 60ºC |
| DE-RATING FACTOR | 1/08 | 1/04 | 1 | 0/96 | 0/91 | 0/87 | 0/82 | 0/78 | 0/71 |