IEC 60502-1, EN 60228 Flame Retardant according to IEC/EN 60332-1-2
APPLICATION
این کابل به دلیل زره فولادی گالوانیزه در برابر تنش های مکانیکی مقاومت بسیار بالایی دارد و برای سیستم های توزیع محلی بسیار مناسب است.
STANDARDS
CHARACTERISTICS
Voltage Rating Uo/U : 0.6/1kV
Temperature Rating : +90°C
Minimum Bending Radius : 15 x overall diamete
CONSTRUCTION
| Conductor : | Class 2 stranded aluminium conductor | ||
| Insulation : | XLPE (Cross-Linked Polyethylene) | ||
| Filler : | PVC (Polyvinyl Chloride) | ||
| Armour | Double galvanized steel tape | ||
| Sheath : | PVC (Polyvinyl Chloride) | ||
| Sheath Colour : | Black | ||
DIMENSIONS
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 |
NOMINAL OVERALL DIAMETER mm |
NOMINAL WEIGHT kg/km |
||||
| 2 | 16 | 19/6 | 624 | ||||
| 2 | 25 | 22/6 | 807 | ||||
| 2 | 35 | 24/8 | 967 | ||||
| 3 | 16 | 20/5 | 741 | ||||
| 3 | 25 | 23/8 | 985 | ||||
| 3 | 35 | 26/2 | 1202 | ||||
| 3 | 35/16 | 27/4 | 1317 | ||||
| 3 | 50 | 29/6 | 1503 | ||||
| 3 | 50/25 | 30/2 | 1573 | ||||
| 3 | 70 | 33/5 | 1914 | ||||
| 3 | 70/35 | 35/3 | 2132 | ||||
| 3 | 95 | 37/6 | 2429 | ||||
| 3 | 95/50 | 39/7 | 2711 | ||||
| 3 | 120 | 42/5 | 2991 | ||||
| 3 | 120/70 | 45 | 3363 | ||||
| 3 | 150/70 | 48/8 | 4271 | ||||
| 3 | 185/95 | 54/1 | 41191 | ||||
| 3 | 240/120 | 61/2 | 6174 | ||||
| 4 | 16 | 22/1 | 859 | ||||
| 4 | 25 | 26 | 1172 | ||||
| 4 | 35 | 28/6 | 1434 | ||||
| 4 | 50 | 32/4 | 1804 | ||||
| 4 | 70 | 36/7 | 2306 | ||||
| 5 | 16 | 23/9 | 1057 | ||||
| 5 | 25 | 28/4 | 1477 | ||||
| 5 | 35 | 31/5 | 1842 | ||||
| 5 | 50 | 35/9 | 2356 | ||||
| 5 | 70 | 40 | 2960 | ||||
| 5 | 95 | 45/3 | 3837 |
CONDUCTORS
Class 2 Stranded Conductors for Single Core and Multi-Core Cables
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 |
MINIMUM NO. OF WIRES IN CONDUCTOR | MAXIMUM RESISTANCE OF CONDUCTOR AT 20ºC | |||||
| Circular | Circular Compacted | Shaped | Annealed Copper Conductor | ||||
| CU | AL | CU | AL | CU | AL | Plain wires ohms/km |
|
| 16 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | - | 1/91 |
| 25 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1/2 |
| 35 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0/868 |
| 50 | 19 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0/641 |
| 70 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0/443 |
| 95 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0/32 |
| 120 | 37 | 37 | 15 | 15 | 18 | 18 | 0/253 |
| 150 | 37 | 37 | 15 | 15 | 18 | 18 | 0/206 |
| 185 | 37 | 37 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0/164 |
| 240 | 37 | 37 | 34 | 30 | 18 | 18 | 0/125 |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Current Carrying Capacity
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 |
CURRENT CARRYING CAPACITY Amps |
|||||
| In Ground | In Air | ||||||
| 2 | 16 | 84 | 91 | ||||
| 2 | 25 | 101 | 108 | ||||
| 2 | 35 | 126 | 135 | ||||
| 3 | 16 | 76 | 77 | ||||
| 3 | 25 | 90 | 97 | ||||
| 3 | 35 | 112 | 120 | ||||
| 3 | 35/16 | 112 | 120 | ||||
| 3 | 50 | 136 | 146 | ||||
| 3 | 50/25 | 136 | 146 | ||||
| 3 | 70 | 174 | 187 | ||||
| 3 | 70/35 | 174 | 187 | ||||
| 3 | 95 | 211 | 227 | ||||
| 3 | 95/50 | 211 | 227 | ||||
| 3 | 120 | 245 | 263 | ||||
| 3 | 120/70 | 245 | 263 | ||||
| 3 | 150/70 | 283 | 304 | ||||
| 3 | 185/95 | 323 | 347 | ||||
| 3 | 240/120 | 382 | 409 | ||||
| 4 | 16 | 76 | 77 | ||||
| 4 | 25 | 90 | 97 | ||||
| 4 | 35 | 112 | 120 | ||||
| 4 | 50 | 136 | 146 | ||||
| 4 | 70 | 174 | 187 | ||||
| 5 | 16 | 76 | 77 | ||||
| 5 | 25 | 90 | 97 | ||||
| 5 | 35 | 112 | 120 | ||||
| 5 | 50 | 136 | 146 | ||||
| 5 | 70 | 174 | 187 | ||||
| 5 | 95 | 211 | 227 | ||||