این کابل برای استفاده در فضاهای داخلی و خارجی، در کانال های کابل و در زمین کاربرد دارد. در نیروگاه های برق، نیروگاه های صنعتی و همچنین در شبکه های برق محلی میتوان از آن استفاده کرد.
APPLICATION
STANDARDS
IEC 60502-1, VDE 0276-603, HD 603, IEC 60228 Flame retardant according to IEC/EN 60332-1
CHARACTERISTICS
Voltage Rating Uo/U : 0.6/1kV
Temperature Rating : -5°C to +70°C
Minimum Bending Radius : 15 x overall diameter
CONSTRUCTION
Insulation :PVC (Polyvinyl Chloride)
Bedding :PVC (Polyvinyl Chloride)
Concentric Conductor : Waveconal outer conductor – copper wire and counter spiral copper tape
Sheath :PVC (Polyvinyl Chloride)
Core Identification :2 core: Blue Black 3 core: Yellow Red Black 4 core: Yellow Red Black Blue
Sheath Colour :Black
DIMENSIONS
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 | CONDUCTOR TYPE | NOMINAL OVERALL DIAMETER mm | NOMINAL WEIGHT kg/km |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10/10 | RE | 19.4 | 610 |
| 2 | 16/16 | RE | 20.4 | 840 |
| 2 | 25/25 | RM | 24.4 | 1,299 |
| 3 | 10/20 | RE | 19.4 | 750 |
| 3 | 16/16 | RE | 21.4 | 1,050 |
| 3 | 25/16 | RM | 25.5 | 1,600 |
| 3 | 25/25 | RM | 25.5 | 1,600 |
| 3 | 35/16 | SM | 25.7 | 1,850 |
| 3 | 35/35 | SM | 27.6 | 1,700 |
| 3 | 50/25 | SM | 28.7 | 2,400 |
| 3 | 50/50 | SM | 28.7 | 2,300 |
| 3 | 70/35 | SM | 33.8 | 3,300 |
| 3 | 70/70 | SM | 32.8 | 2,900 |
| 3 | 95/50 | SM | 37.8 | 4,500 |
| 3 | 95/95 | SM | 37.8 | 400 |
| 3 | 120/70 | SM | 40.8 | 5,000 |
| 3 | 120/120 | SM | 41.8 | 5,500 |
| 3 | 150/70 | SM | 45 | 6,000 |
| 3 | 150/150 | SM | 46 | 6,750 |
| 3 | 185/95 | SM | 50 | 7,500 |
| 3 | 185/185 | SM | 51 | 8,500 |
| 3 | 240/120 | SM | 57 | 10,000 |
| 4 | 10/10 | RE | 20.4 | 870 |
| 4 | 16/16 | RE | 23.4 | 1,250 |
| 4 | 25/16 | RM | 27.6 | 1,800 |
| 4 | 35/16 | SM | 28.6 | 2,050 |
| 4 | 50/25 | SM | 32.8 | 2,700 |
| 4 | 70/35 | SM | 36.8 | 3,750 |
| 4 | 95/50 | SM | 43.9 | 5,000 |
| 4 | 120/70 | SM | 47 | 6,300 |
| 4 | 150/70 | SM | 51 | 7,600 |
| 4 | 185/95 | SM | 56 | 9,300 |
| 4 | 240/120 | SM | 63 | 11,600 |
| CONDUCTORS | ||||
|---|---|---|---|---|
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 | MAXIMUM DC RESISTANCE OF CONCENTRIC CONDUCTOR AT 20°C ohms/km | |||
| Neutral | Earth | |||
| 25 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 35 | 0.87 | 0.76 | 1.2 | |
| Class 2 Stranded Conductors for Single Core and Multi-Core Cables | ||||
|---|---|---|---|---|
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | MINIMUM NO. OF WIRES IN CONDUCTOR | |||
| Circular Compacted | Shaped | Circular, Annealed Copper Conductor | ||
| Plain Wires | ||||
| 25 | 7 | 6 | 6 | 0.73 |
| 35 | 7 | 6 | 6 | 0.52 |
| 50 | 19 | 6 | 6 | 0.39 |
| 70 | 19 | 12 | 12 | 0.27 |
| 95 | 19 | 15 | 15 | 0.19 |
| 120 | 37 | 18 | 18 | 0.15 |
| 150 | 37 | 18 | 18 | 0.12 |
| 185 | 37 | 30 | 30 | 0.1 |
| 240 | 37 | 34 | 34 | 0.08 |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 | ||
|---|---|---|
| 10 | ||
| 16 | ||
| 25 | ||
| 35 | ||
| 50 | ||
| 70 | ||
| 95 | ||
| 120 | ||
| 150 | ||
| 185 | ||
| 240 |