VDE 0250 Part 812, VDE 0295, EN 60228 Flame Retardant according to IEC/EN 60332-1-2
کاربرد و موارد استفاده (Application)
کابلهای شناور و پمپ برای تغذیه الکتروپمپهای غوطهور در چاه، مخزن و ایستگاه پمپاژ به کار میروند. این کابلها باید در تماس دائم با آب آببندی خود را حفظ کنند، در برابر کشش وزن خود در عمق چاه مقاوم باشند و روکششان در برابر مواد معدنی محلول در آب دچار خوردگی نشود.
در مورد (N)SHÖU O/J - 0.6/1kV، این مدل با ولتاژ نامی 0.6/1kV عرضه میشود.
استانداردها (Standards)
ویژگیها و مشخصات فنی (Characteristics)
Voltage Rating Uo/U : 0.6/1kV
Test Voltage : 3kV
Ambient Temperature : Fixed: -40°C to +80°C Flexed: -25°C to +80°C
Maximum Short Circuit Temperature: +250°C
Minimum Bending Radius : Fixed: 4 x overall diameter Flexed: 5 x overall diameter
ساختار کابل (Construction)
Insulation :Rubber compound
Phase Conductor : Class 5 flexible copper
Inner Sheath :Rubber compound
Outer Sheath :Heavy duty rubber compound
Sheath Colour :Black
ابعاد و وزن (Dimensions)
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREAmm2 | CONDUCTOR DIAMETERmm | MINIMUM OVERALL DIAMETERmm | MAXIMUM OVERALL DIAMETERmm | MAXIMUM TENSILE LOADN | NOMINAL WEIGHTkg/km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.5 | 1.5 | 9.7 | 10.3 | 68 | 141 | |||
| 3 | 2.5 | 1.9 | 11.1 | 11.7 | 113 | 200 | |||
| 3 | 4 | 2.4 | 13.2 | 13.8 | 180 | 297 | |||
| 3 | 6 | 2.9 | 14.4 | 15 | 270 | 381 | |||
| 3 | 10 | 3.8 | 17.4 | 18.5 | 450 | 590 | |||
| 3 | 16 | 4.8 | 19.5 | 20.6 | 720 | 797 | |||
| 3 | 25 | 6.1 | 23.7 | 24.8 | 1125 | 1206 | |||
| 3 | 35 | 7.2 | 26.6 | 27.7 | 1575 | 1649 | |||
| 3 | 50 | 8.9 | 31.8 | 33 | 2250 | 2195 | |||
| 3 | 70 | 10.6 | 35.3 | 36.5 | 3150 | 3124 | |||
| 3 | 95 | 12.3 | 40.9 | 42.6 | 4275 | 4100 | |||
| 3 | 120 | 13.8 | 43.4 | 45.1 | 5400 | 4723 | |||
| 3 | 150 | 15.5 | 47.8 | 49.5 | 6750 | 5916 | |||
| 3 | 185 | 17 | 53.1 | 55.4 | 8325 | 7271 | |||
| 4 | 1.5 | 1.5 | 10.5 | 11.1 | 90 | 173 | |||
| 4 | 2.5 | 1.9 | 12.9 | 13.5 | 150 | 274 | |||
| 4 | 4 | 2.4 | 14.3 | 14.9 | 240 | 356 | |||
| 4 | 6 | 2.9 | 15.7 | 16.3 | 360 | 459 | |||
| 4 | 10 | 3.8 | 19.1 | 20.2 | 600 | 729 | |||
| 4 | 16 | 4.8 | 22 | 23.1 | 960 | 1038 | |||
| 4 | 25 | 6.1 | 27 | 28.1 | 1500 | 1576 | |||
| 4 | 35 | 7.2 | 29.2 | 30.4 | 2100 | 2078 | |||
| 4 | 50 | 8.9 | 35 | 36.2 | 3000 | 2967 | |||
| 4 | 70 | 10.6 | 38.8 | 40.5 | 4200 | 3931 | |||
| 4 | 95 | 12.3 | 45.1 | 46.8 | 5700 | 5165 | |||
| 4 | 120 | 13.8 | 50 | 51.8 | 7200 | 6152 | |||
| 4 | 150 | 15.5 | 55 | 57.3 | 9000 | 7537 | |||
| 4 | 185 | 17 | 61 | 63.3 | 11100 | 9420 | |||
| 5 | 1.5 | 1.5 | 11.4 | 12 | 113 | 214 | |||
| 5 | 2.5 | 1.9 | 14 | 14.6 | 188 | 328 | |||
| 5 | 4 | 2.4 | 15.6 | 16.2 | 300 | 434 | |||
| 5 | 6 | 2.9 | 17.5 | 18.6 | 450 | 594 | |||
| 5 | 10 | 3.8 | 20.9 | 22 | 750 | 898 | |||
| 5 | 16 | 4.8 | 24.1 | 25.2 | 1200 | 1283 | |||
| 5 | 25 | 6.1 | 29.6 | 30.8 | 1875 | 1965 | |||
| 7 | 1.5 | 1.5 | 14.5 | 15.1 | 158 | 313 | |||
| 7 | 2.5 | 1.9 | 16.8 | 17.4 | 263 | 461 | |||
| 12 | 1.5 | 1.5 | 16.8 | 17.4 | 270 | 422 | |||
| 12 | 2.5 | 1.9 | 19.5 | 20.6 | 450 | 653 | |||
| 18 | 1.5 | 1.5 | 19.4 | 20.5 | 405 | 613 | |||
| 18 | 2.5 | 1.9 | 23.3 | 24.4 | 675 | 922 | |||
| 24 | 1.5 | 1.5 | 20.9 | 22 | 540 | 752 | |||
| 24 | 2.5 | 1.9 | 25.2 | 26.3 | 900 | 1147 | |||
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREAmm2 | CONDUCTOR DIAMETERmm | MINIMUM OVERALL DIAMETERmm | MAXIMUM OVERALL DIAMETERmm | MAXIMUM TENSILE LOADN | NOMINAL WEIGHTkg/km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase Conductor | Earth Conductor | ||||||||
| 3 + 3 | 50 | 25/3E | 8.9 | 32.3 | 33.5 | 2250 | 2481 | ||
| 3 + 3 | 70 | 35/3E | 10.6 | 35.7 | 37.4 | 3150 | 3319 | ||
| 3 + 3 | 95 | 50/3E | 12.3 | 41.5 | 43.2 | 4275 | 4324 | ||
| 3 + 3 | 120 | 70/3E | 13.8 | 45 | 46.7 | 5400 | 5476 | ||
| 3 + 3 | 150 | 70/3E | 15.5 | 49.5 | 51.3 | 6750 | 6468 | ||
| 3 + 3 | 185 | 95/3E | 17 | 54.9 | 57.2 | 8325 | 8298 | ||
| 3 + 3 | 240 | 120/3E | 19.5 | 60.9 | 63.2 | 10800 | 10473 | ||
مشخصات الکتریکی (Electrical Characteristics)
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREAmm2 | LAYING ON THE FLOORAmps | FREE IN AIRAmps | REELEDAmps | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Layer | 2 Layer | 3 Layer | 4 Layer | 5 Layer | 6 Layer | 7 Layer | |||
| 1.5 | 24 | 25 | 19 | 15 | 12 | 10 | 9 | 6 | 5 |
| 2.5 | 30 | 32 | 24 | 18 | 15 | 13 | 11 | 8 | 7 |
| 4 | 41 | 43 | 33 | 25 | 20 | 17 | 16 | 11 | 9 |
| 6 | 53 | 56 | 42 | 32 | 26 | 22 | 20 | 14 | 12 |
| 10 | 74 | 78 | 59 | 45 | 36 | 31 | 28 | 20 | 16 |
| 16 | 99 | 104 | 79 | 60 | 49 | 42 | 38 | 27 | 22 |
| 25 | 131 | 138 | 105 | 80 | 64 | 55 | 50 | 35 | 29 |
| 35 | 162 | 170 | 130 | 99 | 79 | 68 | 62 | 44 | 36 |
| 50 | 202 | 212 | 162 | 123 | 99 | 85 | 77 | 55 | 44 |
| 70 | 250 | 263 | 200 | 153 | 123 | 105 | 95 | 68 | 55 |
| 95 | 301 | 316 | 241 | 184 | 147 | 126 | 114 | 81 | 66 |
| 120 | 352 | 370 | 282 | 215 | 172 | 148 | 134 | 95 | 77 |
| 150 | 404 | 424 | 323 | 246 | 198 | 170 | 154 | 109 | 89 |
| 185 | 461 | 484 | 369 | 281 | 226 | 194 | 175 | 124 | 101 |
| 240 | 528 | 554 | 422 | 322 | 259 | 222 | 201 | 143 | 116 |
افت ولتاژ (Voltage Drop)
| NOMINAL CROSSSECTIONAL AREA mm2 | POWER FACTOR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | ||||||
| 1.5 | 20.65 | 23.56 | 26.47 | 29.32 | |||||
| 2.5 | 12.43 | 14.17 | 15.91 | 17.59 | |||||
| 4 | 7.75 | 8.82 | 9.89 | 10.92 | |||||
| 6 | 5.19 | 5.9 | 6.6 | 7.27 | |||||
| 10 | 3.04 | 3.44 | 3.84 | 4.2 | |||||
| 16 | 1.96 | 2.21 | 2.45 | 2.66 | |||||
| 25 | 1.29 | 1.45 | 1.6 | 1.71 | |||||
| 35 | 0.95 | 1.06 | 1.16 | 1.23 | |||||
| 50 | 0.69 | 0.77 | 0.83 | 0.87 | |||||
| 70 | 0.51 | 0.56 | 0.6 | 0.61 | |||||
| 95 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | |||||
| 120 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | |||||
| 150 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | |||||
| 185 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | |||||
| 240 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | |||||
ضرایب تصحیح جریان (De-Rating Factors)
| NO. OF OPERATING CORES | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-RATING FACTOR | 0.75 | 0.65 | 0.55 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | |||
| AMBIENT TEMPERATURE | 20ºC | 25ºC | 30ºC | 35ºC | 40ºC | 45ºC | 50ºC | 55ºC | 60ºC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-RATING FACTOR | 1.08 | 1.04 | 1 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.71 |
اطلاعات ارائه شده در این برگه ، صرفاً جهت راهنمایی مهندسان طراح سیستمهای برق و کاربران است . تمامی اطلاعات با حسن نیت ارائه شده و اعتقاد بر این است که در زمان انتشار صحیح بوده است . هنگام انتخاب تجهیزات جانبی کابل لطفاً توجه داشته باشید که ابعاد واقعی کابل ممکن است به دلیل شرایط تولید متفاوت باشد .
کارشناسان این شرکت با افتخار ، آماده ارائه هرگونه اطلاعات فنی و مهندسی تکمیلی در خصوص این کابل و یا سایر کابلهای مورد نیاز پروژه شما میباشند .
سوالات متداول درباره (N)SHÖU O/J - 0.6/1kV
ولتاژ نامی کابل (N)SHÖU O/J - 0.6/1kV چقدر است؟
ولتاژ نامی این کابل 0.6/1kV است. انتخاب سطح ولتاژ باید بر اساس ولتاژ کاری شبکه و الزامات طراحی پروژه انجام شود.
ساختار و جنس مواد کابل (N)SHÖU O/J - 0.6/1kV چگونه است؟
عایق: Rubber compound — روکش بیرونی: Heavy duty rubber compound.
حداقل شعاع خمش مجاز کابل (N)SHÖU O/J - 0.6/1kV چقدر است؟
حداقل شعاع خمش این کابل Fixed: 4 x overall diameter Flexed: 5 x overall diameter است. خم کردن کمتر از این مقدار به عایق و شیلد آسیب میزند.
کابل (N)SHÖU O/J - 0.6/1kV با چه استانداردهایی مطابقت دارد؟
این کابل مطابق VDE 0250 Part 812, VDE 0295, EN 60228 Flame Retardant according to IEC/EN 60332-1-2 تولید و آزمون میشود.
قیمت و موجودی کابل (N)SHÖU O/J - 0.6/1kV چگونه استعلام میشود؟
برای دریافت قیمت روز، بررسی موجودی و مشاوره فنی انتخاب سایز، با کارشناسان سپهران کابل فیدار تماس بگیرید یا درخواست خود را از طریق فرم سایت ثبت کنید.
مقایسه (N)SHÖU O/J - 0.6/1kV با (N)SSCHÖU-J 0.6/1kV
این دو کابل در بیشتر مشخصات مشترکاند و تفاوتشان در چند ویژگی ساختاری است. ردیفهای متفاوت در جدول زیر مشخص شدهاند تا انتخاب بین آنها سادهتر شود.
| ویژگی | (N)SHÖU O/J - 0.6/1kV | (N)SSCHÖU-J 0.6/1kV |
|---|---|---|
| ولتاژ نامی | 0.6/1kV | 0.6/1kV |
| عایق | Rubber compound | Rubber compound |
| شیلد | — | TCWB (Tinned Copper Wire Braid) |
| لایه میانی | Rubber compound | Rubber compound |
| روکش بیرونی | Heavy duty rubber compound | Rubber compound |
| محدوده دمای کاری | — | Maximum Short Circuit Temperature: 250°C Static Condition: -40°C to +80°C Mobile Condition: -25°C to +80°C |
| حداقل شعاع خمش | Fixed: 4 x overall diameter Flexed: 5 x overall diameter | Fixed: 4 x overall diameter Flexed: 5 x overall diameter |
| استاندارد | VDE 0250 Part 812, VDE 0295, EN 60228 Flame Retardant according to IEC/EN 60332-1-2 | VDE 0250 Part 812, VDE 0295, EN 60228 Flame Retardant according to IEC/EN 60332-1-2 |
برای مشاهده مشخصات کامل، دیتاشیت و استعلام قیمت (N)SSCHÖU-J 0.6/1kV، صفحه این کابل را ببینید.
اطلاعات ارائهشده در این برگه صرفاً جهت راهنمایی مهندسان طراح سیستمهای برق و کاربران است. تمامی اطلاعات با حسن نیت ارائه شده و در زمان انتشار صحیح بوده است. هنگام انتخاب تجهیزات جانبی کابل توجه داشته باشید که ابعاد واقعی کابل ممکن است به دلیل تلورانسهای تولید متفاوت باشد. کارشناسان فنی سپهران کابل فیدار آماده ارائه اطلاعات تکمیلی درباره این کابل و سایر کابلهای مورد نیاز پروژه شما هستند؛ برای دریافت مشخصات کامل و قیمت، درخواست استعلام قیمت ثبت کنید.