IEC 60502-1, VDE 0276-603 Flame retardant according to IEC/EN 60332-1-2
کاربرد و موارد استفاده (Application)
کابلهای فتوولتائیک برای اتصال پنلهای خورشیدی به یکدیگر و به اینورتر به کار میروند. این کابلها در تمام طول عمر نیروگاه در فضای باز و زیر تابش مستقیم آفتاب قرار دارند، بنابراین مقاومت در برابر UV، ازن و دمای بالا و همچنین عایق دولایه مقاوم به رطوبت در آنها الزامی است. استاندارد مرجع این خانواده EN 50618 با عمر طراحی ۲۵ سال است.
در مورد NA2XY Cable Aluminium XLPE PVC - 0.6/1kV، هادی آن آلومینیوم است که وزن و قیمت کمتری دارد و برای مسیرهای طولانی و سطح مقطع بالا اقتصادیتر است.
استانداردها (Standards)
ویژگیها و مشخصات فنی (Characteristics)
Voltage Rating Uo/U (Um): 0.6/1 (1.2)kVNominal Voltage DC
(core-earth/core-core) : 1.8/1.8kV
Test Voltage : 4kV
Temperature Rating : Flexed: 5°C to +70°C
Fixed: -35°C to +70°C
Maximum Short Circuit Temperature: 250 °C (max 5 seconds)
Minimum Bend Radius: Single core: 15 x overall diameter
Multi core: 12 x overall diameter
ساختار کابل (Construction)
Conductor : Class 2 stranded Aluminium conductorClass 1 solid conductors available on request
Insulation : XLPE (Cross-Linked Polyethylene)
Sheath: PVC (Polyvinyl Chloride)
شناسایی و رنگبندی رشتهها (Core Identification)
| NA2XY-J: | 3 core: Yellow Red Black4 core: Yellow Red Black Blue |
|---|---|
| NA2XY-O: | 2 core: Blue Black3 core: Yellow Red Black4 core: Yellow Red Black Blue |
| Sheath Colour : | Black |
ابعاد و وزن (Dimensions)
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREAmm2 | NOMINAL THICKNESSOF INSULATIONmm | NOMINAL THICKNESS OF SHEATHmm | NOMINAL OVERALL DIAMETERmm | NOMINAL WEIGHTkg/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase Conducto | Earth Conductor | |||||
| 1 | 95 | - | 1.1 | 1.5 | 16.5 | 390 |
| 1 | 120 | - | 1.2 | 1.8 | 17.7 | 465 |
| 1 | 150 | - | 1.4 | 1.8 | 20.1 | 580 |
| 1 | 185 | - | 1.6 | 1.8 | 22.1 | 715 |
| 1 | 240 | - | 1.7 | 1.8 | 25 | 905 |
| 1 | 300 | - | 1.8 | 1.8 | 27.5 | 1120 |
| 1 | 400 | - | 2 | 1.9 | 31.4 | 1440 |
| 1 | 500 | - | 2.2 | 2 | 34.6 | 1770 |
| 1 | 630 | - | 2.4 | - | 37 | 2180 |
| 3 | 70 | 35 | 1.1 | 1.9 | 33 | 1450 |
| 3 | 95 | 50 | 1.1 | 2.1 | 37.3 | 1910 |
| 3 | 120 | 70 | 1.2 | 2.2 | 41.5 | 2410 |
| 3 | 150 | 70 | 1.4 | 2.3 | 49.0 | 3535 |
| 3 | 185 | 95 | 1.6 | 2.5 | 51 | 3810 |
| 3 | 240 | 120 | 1.7 | 2.7 | 58 | 4880 |
| 3 | 300 | 150 | 1.8 | 2.8 | 64.2 | 5610 |
| 4 | 16 | 16 | 0.9 | 1.8 | 22.4 | 675 |
| 4 | 25 | 16 | 0.9 | 1.8 | 26 | 910 |
| 4 | 35 | 16 | 0.9 | 1.8 | 28.7 | 1120 |
| 4 | 50 | 25 | 1 | 1.8 | 33 | 1475 |
| 4 | 70 | 35 | 1.1 | 1.9 | 38 | 1985 |
| 4 | 95 | 50 | 1.1 | 2.1 | 23 | 2580 |
| 4 | 120 | 70 | 1.2 | 2.2 | 47.2 | 3175 |
| 4 | 150 | 70 | 1.4 | 2.3 | 54.2 | 4035 |
| 4 | 185 | 95 | 1.6 | 2.5 | 59.4 | 4945 |
| 4 | 240 | 120 | 1.7 | 2.7 | 68.1 | 6425 |
| 4 | 300 | 150 | 1.8 | 2.8 | 75.1 | 7910 |
هادی (Conductors)
Phase Conductor
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | MAXIMUM DC RESISTANCE OF CONDUCTOR AT 20°C ohms/km | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1.91 | |||||
| 25 | 1.2 | |||||
| 35 | 0.868 | |||||
| 50 | 0.641 | |||||
| 70 | 0.443 | |||||
| 95 | 0.32 | |||||
| 120 | 0.253 | |||||
| 150 | 0.206 | |||||
| 185 | 0.164 | |||||
| 240 | 0.125 | |||||
| 300 | 0.1 | |||||
| 400 | 0/0778 | |||||
| 500 | 0/0605 | |||||
| 630 | 0/0469 | |||||
ظرفیت جریان مجاز (Current Carrying Capacity)
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREAmm2 | CURRENT CARRYING CAPACITYAmps | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase Conductor | In Ground | In Air | ||||
| Single Core Flat | Single Core Triplex | Multi-Core | Single Core Flat | Single Core Triplex | Multi-Core | |
| 16 | - | - | 85 | - | - | 65 |
| 25 | - | - | 111 | - | - | 100 |
| 35 | - | - | 132 | - | - | 122 |
| 50 | - | - | 157 | - | - | 147 |
| 70 | - | - | 195 | - | - | 180 |
| 95 | - | 226 | 233 | - | 215 | 232 |
| 120 | 323 | 274 | 266 | 366 | 296 | 270 |
| 150 | 361 | 308 | 299 | 420 | 341 | 308 |
| 185 | 408 | 350 | 340 | 486 | 395 | 357 |
| 240 | 476 | 408 | 401 | 585 | 475 | 435 |
| 300 | 537 | 462 | 455 | 675 | 548 | 501 |
| 400 | 616 | 547 | - | 798 | 659 | - |
| 500 | 699 | 621 | - | 926 | 814 | - |
| 630 | - | 687 | - | - | 822 | - |
سوالات متداول درباره NA2XY Cable Aluminium XLPE PVC - 0.6/1kV
ولتاژ نامی کابل NA2XY Cable Aluminium XLPE PVC - 0.6/1kV چقدر است؟
ولتاژ نامی این کابل 0.6/1 (1.2)kV است. انتخاب سطح ولتاژ باید بر اساس ولتاژ کاری شبکه و الزامات طراحی پروژه انجام شود.
ساختار و جنس مواد کابل NA2XY Cable Aluminium XLPE PVC - 0.6/1kV چگونه است؟
هادی: Class 2 stranded Aluminium conductor — عایق: XLPE (Cross-Linked Polyethylene) — روکش بیرونی: PVC (Polyvinyl Chloride).
محدوده دمای کاری کابل NA2XY Cable Aluminium XLPE PVC - 0.6/1kV چقدر است؟
محدوده دمای مجاز این کابل Flexed: 5°C to +70°C است. رعایت این محدوده در نصب ثابت و متحرک برای حفظ عمر عایق ضروری است.
کابل NA2XY Cable Aluminium XLPE PVC - 0.6/1kV با چه استانداردهایی مطابقت دارد؟
این کابل مطابق IEC 60502-1, VDE 0276-603 Flame retardant according to IEC/EN 60332-1-2 تولید و آزمون میشود.
قیمت و موجودی کابل NA2XY Cable Aluminium XLPE PVC - 0.6/1kV چگونه استعلام میشود؟
برای دریافت قیمت روز، بررسی موجودی و مشاوره فنی انتخاب سایز، با کارشناسان سپهران کابل فیدار تماس بگیرید یا درخواست خود را از طریق فرم سایت ثبت کنید.
اطلاعات ارائهشده در این برگه صرفاً جهت راهنمایی مهندسان طراح سیستمهای برق و کاربران است. تمامی اطلاعات با حسن نیت ارائه شده و در زمان انتشار صحیح بوده است. هنگام انتخاب تجهیزات جانبی کابل توجه داشته باشید که ابعاد واقعی کابل ممکن است به دلیل تلورانسهای تولید متفاوت باشد. کارشناسان فنی سپهران کابل فیدار آماده ارائه اطلاعات تکمیلی درباره این کابل و سایر کابلهای مورد نیاز پروژه شما هستند؛ برای دریافت مشخصات کامل و قیمت، درخواست استعلام قیمت ثبت کنید.