VDE0276 Part 604, IEC 60502-1, IEC/EN 60332-3-24 Cat. C, IEC/EN 60228, EN 62230
کاربرد و موارد استفاده (Application)
کابلهای شبکه توزیع برق برای انتقال انرژی در سطح فشار ضعیف و سیمکشی کمکی تأسیسات به کار میروند: تغذیه تابلوهای اصلی و فرعی، مسیرهای زیرزمینی، سینی کابل و داکت. انتخاب صحیح سطح مقطع در این کابلها باید همزمان بر اساس جریان مجاز، افت ولتاژ مسیر و جریان اتصال کوتاه محاسبه شود.
در مورد N2XH IEC 60502-1 XLPE FRNC 0.6/1kV، این مدل با ولتاژ نامی 0.6/1kV عرضه میشود؛ هادی آن مس است که هدایت بالاتر و سطح مقطع کمتری برای همان جریان لازم دارد؛ روکش بیرونی کمدود بدون هالوژن است.
استانداردها (Standards)
ویژگیها و مشخصات فنی (Characteristics)
Voltage Rating Uo/U : 0.6/1kV
Temperature Rating : Fixed: -30°C to +90°C
Minimum Bending Radius : During Installation: 15 x overall diameter Fixed: 10 x overall diameter
ساختار کابل (Construction)
Conductor : Up to 16mm2: Class 1 solid copper conductor Above 16mm2: Class 2 stranded copper conductor
Insulation :XLPE (Cross-Linked Polyethylene)
Sheath :LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Core Identification :2 core: Blue Black 3 core: Yellow Red Black 4 core: Yellow Red Black Blue 5 core: Yellow Red Black Blue Green/Yellow
Sheath Colour :Black
ابعاد و وزن (Dimensions)
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREAmm2 | CONDUCTOR TYPE | NOMINAL THICKNESS OF INSULATIONmm | NOMINAL OVERALL DIAMETERmm | NOMINAL WEIGHTkg/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | RE | 0.7 | 7 | 60 | |
| 1 | 2.5 | RE | 0.7 | 8 | 75 | |
| 1 | 4 | RM | 0.7 | 8.35 | 90 | |
| 1 | 6 | RM | 0.7 | 8.9 | 115 | |
| 1 | 10 | RM | 0.7 | 9.65 | 165 | |
| 1 | 16 | RM | 0.7 | 10.5 | 230 | |
| 1 | 25 | RM | 0.9 | 12.05 | 340 | |
| 1 | 35 | RM | 0.9 | 13.1 | 440 | |
| 1 | 50 | RM | 1 | 14.5 | 570 | |
| 1 | 70 | RM | 1.1 | 16.3 | 795 | |
| 1 | 95 | RM | 1.1 | 18 | 1055 | |
| 1 | 120 | RM | 1.3 | 19.5 | 1315 | |
| 1 | 150 | RM | 1.4 | 21.7 | 1600 | |
| 1 | 185 | RM | 1.6 | 23.5 | 1975 | |
| 1 | 240 | RM | 1.7 | 26.4 | 2525 | |
| 1 | 300 | RM | 1.8 | 28.7 | 3030 | |
| 1 | 400 | RM | 2 | 31.9 | 3820 | |
| 1 | 500 | RM | 2.2 | 35.3 | 4825 | |
| 1 | 630 | RM | 2.4 | 39.6 | 6200 | |
| 2 | 1.5 | RE | 0.7 | 9.35 | 125 | |
| 2 | 2.5 | RE | 0.7 | 155 | ||
| 2 | 4 | RE | 0.7 | 11.05 | 195 | |
| 2 | 6 | RE | 0.7 | 12.05 | 295 | |
| 2 | 10 | RE | 0.7 | 14.5 | 390 | |
| 2 | 16 | RE | 0.7 | 16.4 | 560 | |
| 2 | 25 | RM | 0.9 | 19.9 | 850 | |
| 2 | 35 | RM | 0.9 | 22.2 | 1010 | |
| 2 | 50 | RM | 1 | 25 | 1364 | |
| 2 | 70 | RM | 1.1 | 28.8 | 1924 | |
| 2 | 95 | RM | 1.1 | 32.6 | 2578 | |
| 2 | 120 | RM | 1.3 | 36 | 3307 | |
| 2 | 150 | RM | 1.4 | 41.2 | 4005 | |
| 2 | 185 | RM | 1.6 | 45.2 | 4964 | |
| 2 | 240 | RM | 1.7 | 51.2 | 6503 | |
| 2 | 300 | RM | 1.8 | 56.2 | 8219 | |
| 3 | 1.5 | RE | 0.7 | 9.8 | 145 | |
| 3 | 2.5 | RE | 0.7 | 10.6 | 180 | |
| 3 | 4 | RE | 0.7 | 11.65 | 235 | |
| 3 | 6 | RE | 0.7 | 12.7 | 325 | |
| 3 | 10 | RE | 0.7 | 15.35 | 485 | |
| 3 | 16 | RE | 0.7 | 17.4 | 705 | |
| 3 | 25 | RM | 0.9 | 21.15 | 1080 | |
| 3 | 35 | SM | 0.9 | 23.6 | 1425 | |
| 3 | 50 | SM | 1 | 26.65 | 1840 | |
| 3 | 70 | SM | 1.1 | 30.7 | 2540 | |
| 3 | 95 | SM | 1.1 | 35 | 3430 | |
| 3 | 120 | SM | 1.3 | 38.65 | 4440 | |
| 3 | 150 | SM | 1.4 | 44 | 5380 | |
| 3 | 185 | SM | 1.6 | 48.3 | 6920 | |
| 3 | 240 | SM | 1.7 | 55 | 8420 | |
| 3 | 300 | SM | 1.8 | 60.3 | 10927 | |
| 3 | 400 | SM | 2 | 67.8 | 13709 | |
| 3 + E | 16.10 | RE | 0.7 | 18.45 | 779 | |
| 3 + E | 25/16 | RM | 0.9 | 22.4 | 1175 | |
| 3 + E | 35/16 | SM | 0.9 | 24.3 | 1480 | |
| 3 + E | 50/25 | SM | 1 | 28 | 2031 | |
| 3 + E | 70/35 | SM | 1.1 | 31.9 | 2813 | |
| 3 + E | 95/50 | SM | 1.1 | 36.4 | 3772 | |
| 3 + E | 120/70 | SM | 1.3 | 40.65 | 4858 | |
| 3 + E | 150/70 | SM | 1.4 | 45.4 | 5680 | |
| 3 + E | 185/95 | SM | 1.6 | 50.1 | 7082 | |
| 3 + E | 240/120 | SM | 1.7 | 56.7 | 9363 | |
| 3 + E | 300/150 | SM | 1.9 | 62.6 | 11939 | |
| 4 | 1.5 | RE | 0.7 | 10.5 | 170 | |
| 4 | 2.5 | RE | 0.7 | 11.4 | 215 | |
| 4 | 4 | RE | 0.7 | 12.6 | 290 | |
| 4 | 6 | RE | 0.7 | 390 | ||
| 4 | 10 | RE | 0.7 | 17 | 600 | |
| 4 | 16 | RE | 0.7 | 19 | 870 | |
| 4 | 25 | RM | 0.9 | 23.35 | 1365 | |
| 4 | 35 | SM | 0.9 | 25.85 | 1875 | |
| 4 | 50 | SM | 1 | 29.45 | 2550 | |
| 4 | 70 | SM | 1.1 | 34 | 3010 | |
| 4 | 95 | SM | 1.1 | 38.75 | 3960 | |
| 4 | 120 | SM | 1.3 | 42.55 | 5160 | |
| 4 | 150 | SM | 1.4 | 48.7 | 6150 | |
| 4 | 185 | SM | 1.6 | 53.45 | 7780 | |
| 4 | 240 | SM | 1.7 | 60.9 | 9550 | |
| 5 | 1.5 | RE | 0.7 | 11.45 | 195 | |
| 5 | 2.5 | RE | 0.7 | 12.45 | 255 | |
| 5 | 4 | RE | 0.7 | 13.8 | 345 | |
| 5 | 6 | RE | 0.7 | 15.1 | 475 | |
| 5 | 10 | RE | 0.7 | 18.6 | 735 | |
| 5 | 16 | RE | 0.7 | 21 | 1070 | |
| 5 | 25 | RM | 0.9 | 25.7 | 1605 | |
| 5 | 35 | RM | 0.9 | 28.7 | 2139 | |
| 5 | 50 | RM | 1 | 32.7 | 2870 | |
| 5 | 70 | RM | 1.1 | 37.6 | 4054 | |
| 5 | 95 | RM | 1.1 | 42.8 | 5415 | |
| 5 | 120 | RM | 1.3 | 47.8 | 7039 | |
| 5 | 150 | RM | 1.4 | 54.2 | 8447 | |
| 5 | 185 | RM | 1.6 | 59 | 10800 | |
| 5 | 240 | RM | 1.7 | 69.9 | 14600 | |
مشخصات الکتریکی (Electrical Characteristics)
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREAmm2 | CURRENT CARRYING CAPACITYA | MAXIMUM CONDUCTOR DC RESISTANCE AT 20 °CΩ/Km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| In Conduit Flat | In Conduit Trefoil | In Air Flat | In Air Trefoil | |||
| 1 | 4 | 66 | 55 | 56 | 44 | 4.61 |
| 1 | 6 | 82 | 68 | 71 | 57 | 3.08 |
| 1 | 10 | 109 | 90 | 96 | 77 | 1.83 |
| 1 | 16 | 139 | 115 | 128 | 102 | 1.15 |
| 1 | 25 | 179 | 149 | 173 | 139 | 0.727 |
| 1 | 35 | 213 | 178 | 212 | 170 | 0.524 |
| 1 | 50 | 251 | 211 | 258 | 208 | 0.387 |
| 1 | 70 | 307 | 259 | 328 | 265 | 0.268 |
| 1 | 95 | 366 | 310 | 404 | 329 | 0.193 |
| 1 | 120 | 416 | 352 | 471 | 381 | 0.153 |
| 1 | 150 | 465 | 396 | 541 | 438 | 0.124 |
| 1 | 185 | 526 | 449 | 626 | 507 | 0/0991 |
| 1 | 240 | 610 | 521 | 749 | 606 | 0/0754 |
| 1 | 300 | 689 | 587 | 864 | 697 | 0/0601 |
| 1 | 400 | 788 | 669 | 1018 | 816 | 0.047 |
| 1 | 500 | 889 | 748 | 1173 | 993 | 0/0366 |
| 1 | 630 | 1421 | 935 | 1486 | 1083 | 0/0283 |
کابل چندرشته (Multi Core)
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREAmm2 | CURRENT CARRYING CAPACITYA | MAXIMUM CONDUCTOR DC RESISTANCE AT20 °CΩ/Km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| In Conduit | In Air | |||||
| 2 | 1.5 | 30 | 24 | 12.1 | ||
| 2 | 2.5 | 40 | 32 | 7.41 | ||
| 2 | 4 | 52 | 42 | 4.61 | ||
| 2 | 6 | 64 | 53 | 3.08 | ||
| 2 | 10 | 86 | 73 | 1.83 | ||
| 2 | 16 | 111 | 96 | 1.15 | ||
| 2 | 25 | 143 | 130 | 0.727 | ||
| 2 | 35 | 173 | 160 | 0.524 | ||
| 2 | 50 | 205 | 195 | 0.387 | ||
| 2 | 70 | 252 | 247 | 0.268 | ||
| 2 | 95 | 303 | 305 | 0.193 | ||
| 2 | 120 | 346 | 355 | 0.153 | ||
| 2 | 150 | 390 | 407 | 0.124 | ||
| 2 | 185 | 441 | 469 | 0/0991 | ||
| 2 | 240 | 511 | 551 | 0/0754 | ||
| 2 | 300 | 580 | 638 | 0/0601 | ||
| 3 | 1.5 | 30 | 24 | 12.1 | ||
| 3 | 2.5 | 40 | 32 | 7.41 | ||
| 3 | 4 | 52 | 42 | 4.61 | ||
| 3 | 6 | 64 | 53 | 3.08 | ||
| 3 | 10 | 86 | 73 | 1.83 | ||
| 3 | 16 | 111 | 96 | 1.15 | ||
| 3 | 25 | 143 | 130 | 0.727 | ||
| 3 | 35 | 173 | 160 | 0.524 | ||
| 3 | 50 | 205 | 195 | 0.387 | ||
| 3 | 70 | 252 | 247 | 0.268 | ||
| 3 | 95 | 303 | 305 | 0.193 | ||
| 3 | 120 | 346 | 355 | 0.153 | ||
| 3 | 150 | 390 | 407 | 0.124 | ||
| 3 | 185 | 441 | 469 | 0/0991 | ||
| 3 | 240 | 511 | 551 | 0/0754 | ||
| 3 | 300 | 580 | 638 | 0/0601 | ||
| 3 | 400 | 663 | 746 | 0.047 | ||
| 3+3 | 16+10 | 111 | 96 | 1.15 / 1.83 | ||
| 3+3 | 25+16 | 143 | 130 | 0.727 / 1.15 | ||
| 3+3 | 35+16 | 173 | 160 | 0.524 / 1.15 | ||
| 3+3 | 50+25 | 205 | 195 | 0.387 / 0.727 | ||
| 3+3 | 70+35 | 252 | 247 | 0.268 / 0.524 | ||
| 3+3 | 95+50 | 303 | 305 | 0.193 / 0.387 | ||
| 3+3 | 120+70 | 346 | 355 | 0.153 / 0.268 | ||
| 3+3 | 150+70 | 390 | 407 | 0.124 / 0.268 | ||
| 3+3 | 185+95 | 441 | 469 | 0.0991 / 0.193 | ||
| 3+3 | 240+120 | 511 | 551 | 0.0754 / 0.153 | ||
| 3+3 | 300+150 | 580 | 638 | 0.0601 / 0.124 | ||
| 4 | 1.5 | 30 | 24 | 12.1 | ||
| 4 | 2.5 | 40 | 32 | 7.41 | ||
| 4 | 4 | 52 | 42 | 4.61 | ||
| 4 | 6 | 64 | 53 | 3.08 | ||
| 4 | 10 | 86 | 73 | 1.83 | ||
| 4 | 16 | 111 | 96 | 1.15 | ||
| 4 | 25 | 143 | 130 | 0.727 | ||
| 4 | 35 | 173 | 160 | 0.524 | ||
| 4 | 50 | 205 | 195 | 0.387 | ||
| 4 | 70 | 252 | 247 | 0.268 | ||
| 4 | 95 | 303 | 305 | 0.193 | ||
| 4 | 120 | 346 | 355 | 0.153 | ||
| 4 | 150 | 390 | 407 | 0.124 | ||
| 4 | 185 | 441 | 469 | 0/0991 | ||
| 4 | 240 | 511 | 551 | 0/0754 | ||
| 5 | 1.5 | 30 | 24 | 12.1 | ||
| 5 | 2.5 | 40 | 32 | 7.41 | ||
| 5 | 4 | 52 | 42 | 4.61 | ||
| 5 | 6 | 64 | 53 | 3.08 | ||
| 5 | 10 | 86 | 73 | 1.83 | ||
| 5 | 16 | 111 | 96 | 1.15 | ||
| 5 | 25 | 143 | 130 | 0.727 | ||
| 5 | 35 | 173 | 160 | 0.524 | ||
| 5 | 50 | 205 | 195 | 0.387 | ||
| 5 | 70 | 252 | 247 | 0.268 | ||
| 5 | 95 | 303 | 305 | 0.193 | ||
| 5 | 120 | 346 | 355 | 0.153 | ||
| 5 | 150 | 390 | 407 | 0.124 | ||
| 5 | 185 | 441 | 469 | 0/0991 | ||
| 5 | 240 | 511 | 551 | 0/0754 | ||
اطلاعات ارائه شده در این برگه ، صرفاً جهت راهنمایی مهندسان طراح سیستمهای برق و کاربران است . تمامی اطلاعات با حسن نیت ارائه شده و اعتقاد بر این است که در زمان انتشار صحیح بوده است . هنگام انتخاب تجهیزات جانبی کابل لطفاً توجه داشته باشید که ابعاد واقعی کابل ممکن است به دلیل شرایط تولید متفاوت باشد .
کارشناسان این شرکت با افتخار ، آماده ارائه هرگونه اطلاعات فنی و مهندسی تکمیلی در خصوص این کابل و یا سایر کابلهای مورد نیاز پروژه شما میباشند .
سوالات متداول درباره N2XH
ولتاژ نامی کابل N2XH چقدر است؟
ولتاژ نامی این کابل 0.6/1kV است. انتخاب سطح ولتاژ باید بر اساس ولتاژ کاری شبکه و الزامات طراحی پروژه انجام شود.
ساختار و جنس مواد کابل N2XH چگونه است؟
هادی: Up to 16mm2: Class 1 solid copper conductor Above 16mm2: Class 2 stranded copper conductor — عایق: XLPE (Cross-Linked Polyethylene) — روکش بیرونی: LSZH (Low Smoke Zero Halogen).
محدوده دمای کاری کابل N2XH چقدر است؟
محدوده دمای مجاز این کابل Fixed: -30°C to +90°C است. کار خارج از این بازه عمر عایق را کوتاه میکند.
حداقل شعاع خمش مجاز کابل N2XH چقدر است؟
حداقل شعاع خمش During Installation: 15 x overall diameter Fixed: 10 x overall diameter است. رعایت نکردن آن هنگام کابلکشی به عایق و شیلد آسیب دائمی میزند.
کابل N2XH با چه استانداردهایی مطابقت دارد؟
این کابل بر اساس VDE0276 Part 604, IEC 60502-1, IEC/EN 60332-3-24 Cat. C, IEC/EN 60228, EN 62230 تولید و آزمون میشود.
قیمت و موجودی کابل N2XH چگونه استعلام میشود؟
قیمت این کابل بر اساس سطح مقطع، تعداد رشته و مقدار سفارش تعیین میشود. برای استعلام دقیق و بررسی موجودی با کارشناسان سپهران کابل فیدار تماس بگیرید یا درخواست خود را از طریق فرم سایت ثبت کنید.
اطلاعات ارائهشده در این برگه صرفاً جهت راهنمایی مهندسان طراح سیستمهای برق و کاربران است. تمامی اطلاعات با حسن نیت ارائه شده و در زمان انتشار صحیح بوده است. هنگام انتخاب تجهیزات جانبی کابل توجه داشته باشید که ابعاد واقعی کابل ممکن است به دلیل تلورانسهای تولید متفاوت باشد. کارشناسان فنی سپهران کابل فیدار آماده ارائه اطلاعات تکمیلی درباره این کابل و سایر کابلهای مورد نیاز پروژه شما هستند؛ برای دریافت مشخصات کامل و قیمت، درخواست استعلام قیمت ثبت کنید.