IEC 60502-1 VDE 0276 Part 604, Flame Retardant according to IEC/EN 60332-3-24 Low Smoke Zero Halogen according to IEC/EN 60754-1/2, IEC/EN 61034-1/2
کاربرد و موارد استفاده (Application)
کابلهای قدرت کمدود و بدون هالوژن برای تأسیساتی طراحی شدهاند که در آنها دود غلیظ و گاز خورنده هنگام حریق، بیش از خود آتش برای جان افراد و تجهیزات خطر میسازد: تونلها، ایستگاههای مترو، بیمارستان، فرودگاه، مراکز داده و ساختمانهای پرتردد. برخلاف روکش PVC که هنگام سوختن گاز کلرید هیدروژن آزاد میکند، ترکیب LSZH دود بسیار کمتر و گاز خورندهای تولید نمیکند؛ همین موضوع هم دید را برای تخلیه حفظ میکند و هم تجهیزات الکترونیکی مجاور را از خوردگی مصون نگه میدارد.
در مورد N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV، این مدل با ولتاژ نامی 0.6/1kV عرضه میشود؛ هادی آن مس است که هدایت بالاتر و سطح مقطع کمتری برای همان جریان لازم دارد؛ روکش بیرونی کمدود بدون هالوژن است؛ هادی کنسانتریک دور مغزی، هم نقش نول یا ارت را دارد و هم بهعنوان حفاظ عمل میکند.
این کابل برای دفن مستقیم در خاک مناسب نیست و باید داخل کانال یا لوله محافظ اجرا شود. استفاده دائمی در آب توصیه نمیشود.
استانداردها (Standards)
ویژگیها و مشخصات فنی (Characteristics)
Voltage Rating Uo/U : 0.6/1kV
Temperature Rating : Fixed: -30°C to +90°C
Minimum Bending Radius : 15 x overall diameter
ساختار کابل (Construction)
Conductor : RE: Class 1 solid copper RM:: Class 2 circular stranded copper SM: Class 2 sectorial stranded copper
Insulation :XLPE (Cross-Linked Polyethylene)
Inner Sheath : Halogen-free compound
Concentric Conductor : Copper wires with counter helix of copper tape
Sheath :LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Core Identification :2 core: Brown Blue 3 core: Brown Black Grey 4 core: Blue Brown Black Grey 5 core: Black Blue Brown Black Grey
Sheath Colour :Black
ابعاد و وزن (Dimensions)
| NO. OF CORES | CONDUCTOR TYPE | CONDUCTOR NOMINAL CROSS SECTIONAL AREAmm2 | CONCENTRIC CONDUCTOR CROSS SECTIONmm2 | NOMINAL THICKNESS OF INSULATIONmm | NOMINAL OVERALL DIAMETERmm | NOMINAL WEIGHTkg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RE | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 12 | 250 |
| 2 | RE | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 12 | 280 |
| 2 | RE | 4 | 4 | 0.7 | 14 | 320 |
| 2 | RE | 6 | 6 | 0.7 | 15 | 410 |
| 2 | RE | 10 | 10 | 0.7 | 17 | 550 |
| 2 | RE | 16 | 16 | 0.7 | 19 | 780 |
| 3 | RE | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 12 | 250 |
| 3 | RE | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 13 | 320 |
| 3 | RE | 4 | 4 | 0.7 | 14 | 400 |
| 3 | RE | 6 | 6 | 0.7 | 16 | 500 |
| 3 | RE | 10 | 10 | 0.7 | 18 | 750 |
| 3 | RE | 16 | 16 | 0.7 | 21 | 1000 |
| 3 | RM | 25 | 16 | 0.9 | 24 | 1600 |
| 3 | SM | 35 | 16 | 0.9 | 27 | 1900 |
| 3 | SMv | 50 | 25 | 1 | 30 | 2400 |
| 3 | SMv | 70 | 35 | 1.1 | 34 | 2615 |
| 3 | SMv | 95 | 50 | 1.1 | 38.1 | 3636 |
| 3 | SMv | 120 | 70 | 1.2 | 42.5 | 4606 |
| 3 | SMv | 150 | 70 | 1.4 | 47 | 5552 |
| 3 | SMv | 185 | 95 | 1.6 | 50 | 6680 |
| 3 | SMv | 240 | 120 | 1.7 | 57.1 | 8964 |
| 4 | RE | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 13 | 235 |
| 4 | RE | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 14 | 302 |
| 4 | RE | 4 | 4 | 0.7 | 15 | 411 |
| 4 | RE | 6 | 6 | 0.7 | 17 | 527 |
| 4 | RE | 10 | 10 | 0.7 | 19 | 762 |
| 4 | RE | 16 | 16 | 0.7 | 22 | 1139 |
| 4 | RM | 25 | 16 | 0.9 | 27 | 1634 |
| 4 | SM | 35 | 16 | 0.9 | 29 | 2080 |
| 4 | SMv | 50 | 25 | 1 | 33 | 2790 |
| 4 | SMv | 70 | 35 | 1.1 | 41 | 3550 |
| 4 | SMv | 95 | 50 | 1.1 | 46 | 4800 |
| 4 | SMv | 120 | 70 | 1.2 | 50 | 6556 |
| 4 | SMv | 150 | 70 | 1.4 | 55 | 7904 |
| 4 | SMv | 185 | 95 | 1.6 | 62 | 9950 |
| 4 | SMv | 240 | 120 | 1.7 | 68 | 12912 |
| 5 | RE | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 14 | 283 |
| 7 | RE | 1.5 | 2.5 | 0.7 | 16 | 380 |
| 7 | RE | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 18 | 480 |
| 7 | RE | 4 | 4 | 0.7 | 19 | 650 |
| 7 | RE | 6 | 6 | 0.7 | 20 | 850 |
| 10 | RE | 2.5 | 4 | 0.7 | 18 | 550 |
| 12 | RE | 1.5 | 2.5 | 0.7 | 20 | 550 |
| 12 | RE | 2.5 | 4 | 0.7 | 21 | 750 |
| 14 | RE | 1.5 | 2.5 | 0.7 | 17.6 | 486 |
| 21 | RE | 2.5 | 10 | 0.7 | 23 | 1050 |
| 24 | RE | 1.5 | 6 | 0.7 | 25 | 950 |
| 24 | ER | 2.5 | 10 | 0.7 | 26 | 1106 |
| 30 | RE | 1.5 | 6 | 0.7 | 27 | 1100 |
| 30 | RE | 2.5 | 6 | 0.7 | 28 | 1500 |
هادی (Conductors)
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREAmm2 | MAXIMUM RESISTANCE OF CONDUCTOR AT 20ºCohms/km | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 12.1 | |||||
| 2.5 | 7.41 | |||||
| 4 | 4.61 | |||||
| 6 | 3.08 | |||||
| 10 | 1.83 | |||||
| 16 | 1.15 | |||||
| 25 | 0.727 | |||||
| 35 | 0.524 | |||||
| 50 | 0.387 | |||||
| 70 | 0.268 | |||||
| 95 | 0.193 | |||||
| 120 | 0.153 | |||||
| 150 | 0.124 | |||||
| 185 | 0/0991 | |||||
| 240 | 0/0754 | |||||
مشخصات الکتریکی (Electrical Characteristics)
ظرفیت جریان مجاز (Current Carrying Capacity)
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREAmm2 | CURRENT CARRYING CAPACITY IN AIRAmps | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3 and 4 core | 7 core and above | |||||
| 1.5 | 25 | 24 | ||||
| 2.5 | 33 | 32 | ||||
| 4 | 43 | 42 | ||||
| 6 | 54 | 53 | ||||
| 10 | 75 | - | ||||
| 16 | 100 | - | ||||
| 25 | 136 | - | ||||
| 35 | 165 | - | ||||
| 50 | 201 | - | ||||
| 70 | 255 | - | ||||
| 95 | 314 | - | ||||
| 120 | 364 | - | ||||
| 150 | 416 | - | ||||
| 185 | 480 | - | ||||
| 240 | 565 | - | ||||
اطلاعات ارائه شده در این برگه ، صرفاً جهت راهنمایی مهندسان طراح سیستمهای برق و کاربران است . تمامی اطلاعات با حسن نیت ارائه شده و اعتقاد بر این است که در زمان انتشار صحیح بوده است . هنگام انتخاب تجهیزات جانبی کابل لطفاً توجه داشته باشید که ابعاد واقعی کابل ممکن است به دلیل شرایط تولید متفاوت باشد .
کارشناسان این شرکت با افتخار ، آماده ارائه هرگونه اطلاعات فنی و مهندسی تکمیلی در خصوص این کابل و یا سایر کابلهای مورد نیاز پروژه شما میباشند .
سوالات متداول درباره N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV
ولتاژ نامی کابل N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV چقدر است؟
ولتاژ نامی این کابل 0.6/1kV است. انتخاب سطح ولتاژ باید بر اساس ولتاژ کاری شبکه و الزامات طراحی پروژه انجام شود.
ساختار و جنس مواد کابل N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV چگونه است؟
هادی: RE: Class 1 solid copper — RM:: Class 2 circular stranded copper — SM: Class 2 sectorial stranded copper — عایق: XLPE (Cross-Linked Polyethylene) — روکش بیرونی: LSZH (Low Smoke Zero Halogen).
محدوده دمای کاری کابل N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV چقدر است؟
محدوده دمای مجاز این کابل Fixed: -30°C to +90°C است. رعایت این محدوده در نصب ثابت و متحرک برای حفظ عمر عایق ضروری است.
حداقل شعاع خمش مجاز کابل N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV چقدر است؟
حداقل شعاع خمش این کابل 15 x overall diameter است. خم کردن کمتر از این مقدار به عایق و شیلد آسیب میزند.
کابل N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV با چه استانداردهایی مطابقت دارد؟
این کابل مطابق IEC 60502-1 VDE 0276 Part 604, Flame Retardant according to IEC/EN 60332-3-24 Low Smoke Zero Halogen according to IEC/EN 60754-1/2, IEC/EN 61034-1/2 تولید و آزمون میشود.
قیمت و موجودی کابل N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV چگونه استعلام میشود؟
برای دریافت قیمت روز، بررسی موجودی و مشاوره فنی انتخاب سایز، با کارشناسان سپهران کابل فیدار تماس بگیرید یا درخواست خود را از طریق فرم سایت ثبت کنید.
مقایسه N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV با N2XH IEC 60502-1 XLPE FRNC 0.6/1kV
این دو کابل در بیشتر مشخصات مشترکاند و تفاوتشان در چند ویژگی ساختاری است. ردیفهای متفاوت در جدول زیر مشخص شدهاند تا انتخاب بین آنها سادهتر شود.
| ویژگی | N2XCH IEC 60502-1 XLPE CWS FRNC 0.6/1kV | N2XH IEC 60502-1 XLPE FRNC 0.6/1kV |
|---|---|---|
| ولتاژ نامی | 0.6/1kV | 0.6/1kV |
| هادی | RE: Class 1 solid copper — RM:: Class 2 circular stranded copper — SM: Class 2 sectorial stranded copper | Up to 16mm2: Class 1 solid copper conductor Above 16mm2: Class 2 stranded copper conductor |
| عایق | XLPE (Cross-Linked Polyethylene) | XLPE (Cross-Linked Polyethylene) |
| لایه میانی | Halogen-free compound | — |
| روکش بیرونی | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
| محدوده دمای کاری | Fixed: -30°C to +90°C | Fixed: -30°C to +90°C |
| حداقل شعاع خمش | 15 x overall diameter | During Installation: 15 x overall diameter Fixed: 10 x overall diameter |
| استاندارد | IEC 60502-1 VDE 0276 Part 604, Flame Retardant according to IEC/EN 60332-3-24 Low Smoke Zero Halogen according to IEC/EN… | VDE0276 Part 604, IEC 60502-1, IEC/EN 60332-3-24 Cat. C, IEC/EN 60228, EN 62230 |
برای مشاهده مشخصات کامل، دیتاشیت و استعلام قیمت N2XH IEC 60502-1 XLPE FRNC 0.6/1kV، صفحه این کابل را ببینید.
اطلاعات ارائهشده در این برگه صرفاً جهت راهنمایی مهندسان طراح سیستمهای برق و کاربران است. تمامی اطلاعات با حسن نیت ارائه شده و در زمان انتشار صحیح بوده است. هنگام انتخاب تجهیزات جانبی کابل توجه داشته باشید که ابعاد واقعی کابل ممکن است به دلیل تلورانسهای تولید متفاوت باشد. کارشناسان فنی سپهران کابل فیدار آماده ارائه اطلاعات تکمیلی درباره این کابل و سایر کابلهای مورد نیاز پروژه شما هستند؛ برای دریافت مشخصات کامل و قیمت، درخواست استعلام قیمت ثبت کنید.