VDE 0250 part 214 Flame Retardant according to IEC/EN 60332-3-24
کاربرد و موارد استفاده (Application)
کابلهای قدرت کمدود و بدون هالوژن برای تأسیساتی طراحی شدهاند که در آنها دود غلیظ و گاز خورنده هنگام حریق، بیش از خود آتش برای جان افراد و تجهیزات خطر میسازد: تونلها، ایستگاههای مترو، بیمارستان، فرودگاه، مراکز داده و ساختمانهای پرتردد. برخلاف روکش PVC که هنگام سوختن گاز کلرید هیدروژن آزاد میکند، ترکیب LSZH دود بسیار کمتر و گاز خورندهای تولید نمیکند؛ همین موضوع هم دید را برای تخلیه حفظ میکند و هم تجهیزات الکترونیکی مجاور را از خوردگی مصون نگه میدارد.
در مورد NHXMH-J/O، این مدل با ولتاژ نامی 300/500V عرضه میشود.
استانداردها (Standards)
ویژگیها و مشخصات فنی (Characteristics)
Voltage Rating Uo/U : 300/500V
Temperature Rating : -5ºC to +70ºC
Minimum Bending Radius : 1.5mm2 to 10mm2: 4x overall diameter (red. to 2x OD at termination) 16mm2 and above: 5 x overall diameter (red. to 3x OD at termination
ساختار کابل (Construction)
Conductor : 1.5mm2 to 10mm2: Class 1 solid Copper 16mm2 to 25mm2: Class 2 stranded Copper
Insulation :XLPE (Cross-Linked Polyethylene)
Filler :Halogen-free compound
Sheath :Halogen-free thermoplastic polymer compound
Core Identification :2 core: Blue Black 3 core: Yellow Red Black 4 core: Yellow Red Black Blue 5 core: Yellow Red Black Blue Green/Yellow
Sheath Colour :Gray
ابعاد و وزن (Dimensions)
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREAmm2 | CONDUCTOR CLASS | NOMINAL OVERALL DIAMETERmm | NOMINAL WEIGHTkg/km | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | 1 | 5.2 | 92 | ||
| 1 | 2.5 | 1 | 5.6 | 110 | ||
| 1 | 4 | 1 | 7.1 | 135 | ||
| 1 | 6 | 1 | 7.4 | 160 | ||
| 1 | 10 | 1 | 7.8 | 215 | ||
| 1 | 16 | 2 | 8.8 | 295 | ||
| 2 | 1.5 | 1 | 8.2 | 110 | ||
| 2 | 2.5 | 1 | 9 | 130 | ||
| 2 | 4 | 1 | 9.8 | 173 | ||
| 3 | 1.5 | 1 | 8.7 | 120 | ||
| 3 | 2.5 | 1 | 9.6 | 159 | ||
| 3 | 4 | 1 | 11 | 223 | ||
| 3 | 6 | 1 | 12.5 | 320 | ||
| 3 | 10 | 1 | 15 | 520 | ||
| 3 | 16 | 2 | 19.7 | 850 | ||
| 4 | 1.5 | 1 | 9.2 | 151 | ||
| 4 | 2.5 | 1 | 10.2 | 200 | ||
| 4 | 4 | 1 | 12.2 | 300 | ||
| 4 | 6 | 1 | 13.2 | 395 | ||
| 4 | 10 | 1 | 15.8 | 595 | ||
| 4 | 16 | 2 | 20 | 935 | ||
| 5 | 1.5 | 1 | 10 | 168 | ||
| 5 | 2.5 | 1 | 11.1 | 238 | ||
| 5 | 4 | 1 | 13.6 | 350 | ||
| 5 | 6 | 1 | 15 | 480 | ||
| 5 | 10 | 1 | 17.7 | 773 | ||
| 5 | 16 | 2 | 22 | 1290 | ||
| 5 | 25 | 2 | 27 | 1725 | ||
هادی (Conductors)
هادی مفتولی کلاس ۱ برای کابلهای تکرشته و چندرشته (Class 1 Conductors)
| MAXIMUM RESISTANCE OF CONDUCTOR AT 20ºC ohms/km | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circular, Annealed Copper Conductor | ||||||
| Plain Wires | ||||||
| 12.1 | 1.5 | |||||
| 7.41 | 2.5 | |||||
| 4.61 | 4 | |||||
| 3.08 | 6 | |||||
| 1.83 | 10 | |||||
هادی افشان کلاس ۲ برای کابلهای تکرشته و چندرشته (Class 2 Conductors)
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREAmm2 | MINIMUM NO. OF WIRES IN CONDUCTOR | MAXIMUM RESISTANCE OF CONDUCTOR AT 20ºC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circular | Annealed Copper Conductor | |||||
| CU | Plain wiresohms/km | |||||
| 16 | 7 | 7 | - | - | 1.15 | |
| 25 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0.727 | |
مشخصات الکتریکی (Electrical Characteristics)
ظرفیت جریان مجاز (Current Carrying Capacity)
| Conductorcross- sectionalarea | Reference Method A(enclosed in conduit inthermally insulating wall etc.) | Reference Method B(enclosed in conduit on a wall orin trunking etc.) | Reference Method C(clipped direct) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 two-corecable,single-phaseAC or DC | 1 three- orfour-core cablethree-phaseAC | 1 two-corecable,single-phaseAC or DC | 1 three- orfour-core cablethree-phaseAC | 1 two-corecable,single-phaseAC or DC | 1 three- orfour-core cablethree-phaseAC | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (mm²) | (A) | (A) | (A) | (A) | (A) | (A) |
| 1.5 | 18.5 | 16.5 | 22 | 19.5 | 24 | 22 |
| 2.5 | 25 | 22 | 30 | 26 | 33 | 30 |
| 4 | 33 | 30 | 40 | 35 | 45 | 40 |
| 6 | 42 | 38 | 51 | 44 | 58 | 52 |
| 10 | 57 | 51 | 69 | 60 | 80 | 71 |
| 16 | 76 | 68 | 91 | 80 | 107 | 96 |
| 25 | 99 | 89 | 119 | 105 | 138 | 119 |
Multicore 90°C thermosetting insulated and thermoplastic sheathed cables, non-armoured (COPPER CONDUCTORS)
Ambient temperature: 30°C Conductor operating temperature:90°C
افت ولتاژ (به ازای هر آمپر در هر متر) (Voltage Drop)
| Conductorcross- sectional area | Two-core cableDC | Two-core cable, single-phaseAC | Three- or four-core cable, three-phaseAC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | ||||
| (mm²) | (mV/A/m) | (mV/A/m) | (mV/A/m) | |||
| 1 | 46 | 46 | 40 | |||
| 1.5 | 31 | 31 | 27 | |||
| 2.5 | 19 | 19 | 16 | |||
| 4 | 12 | 12 | 10 | |||
| 6 | 7.9 | 7.9 | 6.8 | |||
| 10 | 4.7 | 4.7 | 4 | |||
| 16 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | |||
Conductor operating temperature: 90°C
سوالات متداول درباره NHXMH-J/O
ولتاژ نامی کابل NHXMH-J/O چقدر است؟
ولتاژ نامی این کابل 300/500V است. انتخاب سطح ولتاژ باید بر اساس ولتاژ کاری شبکه و الزامات طراحی پروژه انجام شود.
ساختار و جنس مواد کابل NHXMH-J/O چگونه است؟
هادی: 1.5mm2 to 10mm2: Class 1 solid Copper 16mm2 to 25mm2: Class 2 stranded Copper — عایق: XLPE (Cross-Linked Polyethylene) — روکش بیرونی: Halogen-free thermoplastic polymer compound.
محدوده دمای کاری کابل NHXMH-J/O چقدر است؟
محدوده دمای مجاز این کابل -5ºC to +70ºC است. رعایت این محدوده در نصب ثابت و متحرک برای حفظ عمر عایق ضروری است.
حداقل شعاع خمش مجاز کابل NHXMH-J/O چقدر است؟
حداقل شعاع خمش این کابل 1.5mm2 to 10mm2: 4x overall diameter (red. to 2x OD at termination) 16mm2 and above: 5 x overall diameter (red. to 3x OD at termination است. خم کردن کمتر از این مقدار به عایق و شیلد آسیب میزند.
کابل NHXMH-J/O با چه استانداردهایی مطابقت دارد؟
این کابل مطابق VDE 0250 part 214 Flame Retardant according to IEC/EN 60332-3-24 تولید و آزمون میشود.
قیمت و موجودی کابل NHXMH-J/O چگونه استعلام میشود؟
برای دریافت قیمت روز، بررسی موجودی و مشاوره فنی انتخاب سایز، با کارشناسان سپهران کابل فیدار تماس بگیرید یا درخواست خود را از طریق فرم سایت ثبت کنید.
اطلاعات ارائهشده در این برگه صرفاً جهت راهنمایی مهندسان طراح سیستمهای برق و کاربران است. تمامی اطلاعات با حسن نیت ارائه شده و در زمان انتشار صحیح بوده است. هنگام انتخاب تجهیزات جانبی کابل توجه داشته باشید که ابعاد واقعی کابل ممکن است به دلیل تلورانسهای تولید متفاوت باشد. کارشناسان فنی سپهران کابل فیدار آماده ارائه اطلاعات تکمیلی درباره این کابل و سایر کابلهای مورد نیاز پروژه شما هستند؛ برای دریافت مشخصات کامل و قیمت، درخواست استعلام قیمت ثبت کنید.