EN 50288-7, EN 50288-1, EN 60228 Flame Retardant to: IEC/EN 60332-1-2, IEC/EN 60332-3-24 Low Smoke Halogen Free to: IEC/EN 60754-1/2, IEC/EN 61034-2 UV Resistant to UL 1581-1200
APPLICATION
این کابل ها برای اتصال مدارهای ابزار الکتریکی و ارائه خدمات ارتباطی در داخل و اطراف کارخانه های فرآیند (مانند صنایع پتروشیمی و غیره)طراحی شده اند. مناسب برای کاربردهای دفن مستقیم. برای تاسیساتی که در آن ها آتش سوزی، انتشار دود و گازهای سمی خطر بالقوه ای برای زندگی و تجهیزات ایجاد می کند.
STANDARDS
CHARACTERISTICS
Voltage Rating Uo/U : 300V
Temperature Rating : Fixed: -40°C to +80°C Flexed: 0°C to +50°C
Minimum Bending Radius : 12 x overall diameter
CONSTRUCTION
Insulation :XLPE (Cross-Linked Polyethylene)
Collective Screen :Al/PET (Aluminium/Polyester Tape)
Drain Wire : Tinned copper
Sheath :PVC (Polyvinyl Chloride) - UV Resistant
Core Identification :Pairs: White Black, numbered Triples: White Black Red
Outer Sheath Colour :Blue Black
CONSTRUCTION
| Conductor : | 0.5mm² - 0.75mm²: Class 5 flexible Copper 1mm² and above: Class 2 stranded Copper | |
| Insulation : | XLPE (Cross-Linked Polyethylene) | |
| Collective Screen : | Al/PET (Aluminium/Polyester Tape) | |
| Drain Wire | Tinned copper | |
| Inner Sheath | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) | |
| Armour | SWA (Galvanised steel wires) | |
| Outer Sheath : | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) - UV Resistant | |
| Core Identification : | Pairs: White Black, numbered Triples: White Black Red | |
| Outer Sheath Colour : | BlueBlack | |
DIMENSIONS
| NO. OF PAIRS/TRIPLE | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 | NOMINAL OVERALL DIAMETER mm |
| 1P | 0/5 | 9 |
| 1P | 0/75 | 9/5 |
| 1P | 1 | 9/4 |
| 1P | 1/5 | 10/8 |
| 1T | 0/5 | 9/2 |
| 1T | 0/75 | 9/8 |
| 1T | 1 | 9/7 |
| 1T | 1/5 | 11/3 |
| 2P(Q) | 0/5 | 11/2 |
| 2P(Q) | 0/75 | 12/2 |
| 2P(Q) | 1 | 12 |
| 2P(Q) | 1/5 | 14/4 |
| 5P | 0/5 | 13/1 |
| 5P | 0/75 | 14/4 |
| 5P | 1 | 14/2 |
| 5P | 1/5 | 17/4 |
| 10P | 0/5 | 16/7 |
| 10P | 0/75 | 18/6 |
| 10P | 1 | 18/2 |
| 10P | 1/5 | 23/7 |
| 15P | 0/5 | 11/3 |
| 15P | 0/75 | 21/5 |
| 15P | 1 | 21 |
| 15P | 1/5 | 27/5 |
| 20P | 0/5 | 21/1 |
| 20P | 0/75 | 23/7 |
| 20P | 1 | 23/1 |
| 20P | 1/5 | 30/4 |
CONDUCTORS
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 | MAXIMUM DC RESISTANCE OF CONDUCTOR AT 20°C ohms/km | |
| Class 2 | Class 5 | |
| 0/5 | 36/36 | 39/39 |
| 0/75 | 24/8 | 26/8 |
| 1 | 18/3 | 19/7 |
| 1/5 | 12/42 | 13/43 |
| 2/5 | 7/56 | 8/05 |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 | MINIMUM INSULATION RESISTANCE AT 20°C Gohms/km | MAXIMUM L/R RATIO μH/ohms |
| 0/5 | >10 | 25 |
| 0/75 | >10 | 25 |
| 1 | >10 | 25 |
| 1/5 | >10 | 40 |
| 2/5 | >10 | 65 |