IEC 60502-1, VDE 0276 Part 604, Low Smoke Zero Halogen according to IEC/EN 61034-1/2, IEC/EN 60754-1/2 Flame Retardant according to IEC/EN 60332-1-2, IEC/EN 60332-3-24
کاربرد و موارد استفاده (Application)
کابلهای کمدود بدون هالوژن برای سیمکشی ثابت در فضاهای داخلی، روی سینی کابل، داخل داکت و زیر گچ به کار میروند. انتخاب این کابل در فضاهای بسته و پرتردد الزام استاندارد است، جایی که انتشار دود و گاز سمی هنگام حریق مسیر تخلیه را مسدود میکند.
در مورد Photovoltaic Solar H1Z2Z2-K، این مدل با ولتاژ نامی AC: 0.6/1 (1.2)kV DC: 0.75/1.5 (1.8)kV عرضه میشود؛ روکش بیرونی کمدود بدون هالوژن است.
استفاده دائمی در آب توصیه نمیشود.
استانداردها (Standards)
ویژگیها و مشخصات فنی (Characteristics)
Voltage Rating Uo/U : AC: 0.6/1 (1.2)kV DC: 0.75/1.5 (1.8)kV
Temperature Rating : Fixed: -40°C to +90°C
ساختار کابل (Construction)
Insulation :XLPE (Cross-Linked Polyethylene)
Sheath :LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Core Identification :3 core: Yellow Red Black 4 core: Yellow Red Black Blue 5 core: Yellow Red Black Blue Green/Yellow
Sheath Colour :Black
ابعاد و وزن (Dimensions)
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | CONDUCTOR TYPE | NOMINAL OVERALL DIAMETER mm | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | RM | 9.9 | |
| 1 | 35 | RM | 11 | |
| 1 | 50 | RM | 12.5 | |
| 1 | 70 | RM | 14.1 | |
| 1 | 95 | RM | 16.1 | |
| 1 | 120 | RM | 17.5 | |
| 1 | 150 | RM | 19.6 | |
| 1 | 185 | RM | 21.8 | |
| 1 | 240 | RM | 24 | |
| 1 | 300 | RM | 26.7 | |
| 1 | 400 | RM | 29.7 | |
| 1 | 500 | RM | 33.1 | |
| 1 | 630 | RM | 42.8 | |
| 1 | 800 | RM | 47.9 | |
| 3 | 16 | RM | 16.3 | |
| 3 | 25 | RM | 19.6 | |
| 3 | 35 | RM | 22.1 | |
| 3 | 35 | SE | 19 | |
| 3 | 50 | SM | 22.4 | |
| 3 | 50 | SE | 21.2 | |
| 3 | 70 | SM | 26.1 | |
| 3 | 70 | SE | 25.2 | |
| 3 | 95 | SM | 29.1 | |
| 3 | 95 | SE | 27.8 | |
| 3 | 120 | SM | 32.2 | |
| 3 | 120 | SE | 30.8 | |
| 3 | 150 | SM | 36.2 | |
| 3 | 150 | SE | 33.9 | |
| 3 | 185 | SM | 40.1 | |
| 3 | 185 | SE | 37.6 | |
| 3 | 240 | SM | 44.9 | |
| 3 | 240 | SE | 41.8 | |
| 3 | 70 + 35 | SM+SM | 28.3 | |
| 3 | 120 + 70 | SM+SM | 35.1 | |
| 3 | 150 + 70 | SM+SM | 39.7 | |
| 3 | 185 + 95 | SM+SM | 43.7 | |
| 3 | 240 + 120 | SM+SM | 49.1 | |
| 4 | 25 | RM | 21.7 | |
| 4 | 35 | SM | 22.4 | |
| 4 | 35 | SE | 21.6 | |
| 4 | 50 | SM | 25.4 | |
| 4 | 50 | SE | 24.6 | |
| 4 | 70 | SM | 29.7 | |
| 4 | 70 | SE | 28.8 | |
| 4 | 95 | SM | 33.3 | |
| 4 | 95 | SE | 32.1 | |
| 4 | 120 | SM | 37.2 | |
| 4 | 120 | SE | 35.5 | |
| 4 | 150 | SM | 41.3 | |
| 4 | 150 | SE | 39.4 | |
| 4 | 185 | SM | 45.7 | |
| 4 | 185 | SE | 43.4 | |
| 4 | 240 | SM | 51.2 | |
| 4 | 240 | SE | 48 | |
| 5 | 25 | RM | 23.9 | |
| 5 | 35 | RM | 27 | |
| 5 | 50 | RM | 31.3 | |
| 5 | 70 | RM | 35.8 | |
| 5 | 95 | SM | 36.5 | |
| 5 | 120 | SM | 39.2 | |
| 5 | 150 | SM | 45.4 | |
| 5 | 185 | SM | 50.1 | |
| 5 | 240 | SM | 55.2 | |
مشخصات الکتریکی (Electrical Characteristics)
| NO. OF LOADED CORES 1 3 3 NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 102 | 106 | ||
| 35 | 126 | 130 | ||
| 50 | 149 | 161 | ||
| 70 | 191 | 204 | ||
| 95 | 234 | 252 | ||
| 120 | 273 | 295 | ||
| 150 | 311 | 339 | ||
| 185 | 360 | 395 | ||
| 240 | 427 | 472 | ||
| 300 | 507 | 547 | ||
| 400 | 600 | 643 | ||
| 500 | 695 | 754 | ||
| 630 | - | 882 | ||
| 800 | - | 1,019 | ||
سوالات متداول درباره Photovoltaic Solar H1Z2Z2-K
ولتاژ نامی کابل Photovoltaic Solar H1Z2Z2-K چقدر است؟
ولتاژ نامی این کابل AC: 0.6/1 (1.2)kV DC: 0.75/1.5 (1.8)kV است. انتخاب سطح ولتاژ باید بر اساس ولتاژ کاری شبکه و الزامات طراحی پروژه انجام شود.
ساختار و جنس مواد کابل Photovoltaic Solar H1Z2Z2-K چگونه است؟
عایق: XLPE (Cross-Linked Polyethylene) — روکش بیرونی: LSZH (Low Smoke Zero Halogen).
محدوده دمای کاری کابل Photovoltaic Solar H1Z2Z2-K چقدر است؟
محدوده دمای مجاز این کابل Fixed: -40°C to +90°C است. رعایت این محدوده در نصب ثابت و متحرک برای حفظ عمر عایق ضروری است.
کابل Photovoltaic Solar H1Z2Z2-K با چه استانداردهایی مطابقت دارد؟
این کابل مطابق IEC 60502-1, VDE 0276 Part 604, Low Smoke Zero Halogen according to IEC/EN 61034-1/2, IEC/EN 60754-1/2 Flame Retardant according to IEC/EN 60332-1-2, IEC/EN 60332-3-24 تولید و آزمون میشود.
قیمت و موجودی کابل Photovoltaic Solar H1Z2Z2-K چگونه استعلام میشود؟
برای دریافت قیمت روز، بررسی موجودی و مشاوره فنی انتخاب سایز، با کارشناسان سپهران کابل فیدار تماس بگیرید یا درخواست خود را از طریق فرم سایت ثبت کنید.
مقایسه Photovoltaic Solar H1Z2Z2-K با NA2XH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE
این دو کابل در بیشتر مشخصات مشترکاند و تفاوتشان در چند ویژگی ساختاری است. ردیفهای متفاوت در جدول زیر مشخص شدهاند تا انتخاب بین آنها سادهتر شود.
| ویژگی | Photovoltaic Solar H1Z2Z2-K | NA2XH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE |
|---|---|---|
| ولتاژ نامی | AC: 0.6/1 (1.2)kV DC: 0.75/1.5 (1.8)kV | AC: 0.6/1 (1.2)kV DC: 0.75/1.5 (1.8)kV |
| هادی | — | RE: Class 1 solid aluminium-circular or circular compacted — RM: Class 2 stranded — SE: Class 1 solid sector - shaped or… |
| عایق | XLPE (Cross-Linked Polyethylene) | XLPE (Cross-Linked Polyethylene) |
| روکش بیرونی | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
| محدوده دمای کاری | Fixed: -40°C to +90°C | Fixed: -40°C to +90°C |
| استاندارد | IEC 60502-1, VDE 0276 Part 604, Low Smoke Zero Halogen according to IEC/EN 61034-1/2, IEC/EN 60754-1/2 Flame Retardant a… | IEC 60502-1, VDE 0276 Part 604, Low Smoke Zero Halogen according to IEC/EN 61034-1/2, IEC/EN 60754-1/2 Flame Retardant a… |
برای مشاهده مشخصات کامل، دیتاشیت و استعلام قیمت NA2XH Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE، صفحه این کابل را ببینید.
اطلاعات ارائهشده در این برگه صرفاً جهت راهنمایی مهندسان طراح سیستمهای برق و کاربران است. تمامی اطلاعات با حسن نیت ارائه شده و در زمان انتشار صحیح بوده است. هنگام انتخاب تجهیزات جانبی کابل توجه داشته باشید که ابعاد واقعی کابل ممکن است به دلیل تلورانسهای تولید متفاوت باشد. کارشناسان فنی سپهران کابل فیدار آماده ارائه اطلاعات تکمیلی درباره این کابل و سایر کابلهای مورد نیاز پروژه شما هستند؛ برای دریافت مشخصات کامل و قیمت، درخواست استعلام قیمت ثبت کنید.