ترکیب ترموپلاستیک عایق و بدون هالوژن برق و کابل های سیم کشی ثابت کمکی را برای تامین انرژی الکتریکی پوشش می دهد. تاسیساتی که در آن آتش سوزی و انتشار دود و گازهای سمی یک تهدید بالقوه ایجاد می کنند. برای استفاده در آب مناسب نیست.
APPLICATION
STANDARDS
IEC 60502-1, VDE 0276 Part 604, Low Smoke Zero Halogen according to IEC/EN 61034-1/2, IEC/EN 60754-1/2 Flame Retardant according to IEC/EN 60332-1-2, IEC/EN 60332-3-24
CHARACTERISTICS
Voltage Rating Uo/U : AC: 0.6/1 (1.2)kV DC: 0.75/1.5 (1.8)kV
Temperature Rating : Fixed: -40°C to +90°C
CONSTRUCTION
Insulation :XLPE (Cross-Linked Polyethylene)
Sheath :LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Core Identification :3 core: Yellow Red Black 4 core: Yellow Red Black Blue 5 core: Yellow Red Black Blue Green/Yellow
Sheath Colour :Black
DIMENSIONS
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 | CONDUCTOR TYPE | NOMINAL OVERALL DIAMETER mm | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | RM | 9.9 | |
| 1 | 35 | RM | 11 | |
| 1 | 50 | RM | 12.5 | |
| 1 | 70 | RM | 14.1 | |
| 1 | 95 | RM | 16.1 | |
| 1 | 120 | RM | 17.5 | |
| 1 | 150 | RM | 19.6 | |
| 1 | 185 | RM | 21.8 | |
| 1 | 240 | RM | 24 | |
| 1 | 300 | RM | 26.7 | |
| 1 | 400 | RM | 29.7 | |
| 1 | 500 | RM | 33.1 | |
| 1 | 630 | RM | 42.8 | |
| 1 | 800 | RM | 47.9 | |
| 3 | 16 | RM | 16.3 | |
| 3 | 25 | RM | 19.6 | |
| 3 | 35 | RM | 22.1 | |
| 3 | 35 | SE | 19 | |
| 3 | 50 | SM | 22.4 | |
| 3 | 50 | SE | 21.2 | |
| 3 | 70 | SM | 26.1 | |
| 3 | 70 | SE | 25.2 | |
| 3 | 95 | SM | 29.1 | |
| 3 | 95 | SE | 27.8 | |
| 3 | 120 | SM | 32.2 | |
| 3 | 120 | SE | 30.8 | |
| 3 | 150 | SM | 36.2 | |
| 3 | 150 | SE | 33.9 | |
| 3 | 185 | SM | 40.1 | |
| 3 | 185 | SE | 37.6 | |
| 3 | 240 | SM | 44.9 | |
| 3 | 240 | SE | 41.8 | |
| 3 | 70 + 35 | SM+SM | 28.3 | |
| 3 | 120 + 70 | SM+SM | 35.1 | |
| 3 | 150 + 70 | SM+SM | 39.7 | |
| 3 | 185 + 95 | SM+SM | 43.7 | |
| 3 | 240 + 120 | SM+SM | 49.1 | |
| 4 | 25 | RM | 21.7 | |
| 4 | 35 | SM | 22.4 | |
| 4 | 35 | SE | 21.6 | |
| 4 | 50 | SM | 25.4 | |
| 4 | 50 | SE | 24.6 | |
| 4 | 70 | SM | 29.7 | |
| 4 | 70 | SE | 28.8 | |
| 4 | 95 | SM | 33.3 | |
| 4 | 95 | SE | 32.1 | |
| 4 | 120 | SM | 37.2 | |
| 4 | 120 | SE | 35.5 | |
| 4 | 150 | SM | 41.3 | |
| 4 | 150 | SE | 39.4 | |
| 4 | 185 | SM | 45.7 | |
| 4 | 185 | SE | 43.4 | |
| 4 | 240 | SM | 51.2 | |
| 4 | 240 | SE | 48 | |
| 5 | 25 | RM | 23.9 | |
| 5 | 35 | RM | 27 | |
| 5 | 50 | RM | 31.3 | |
| 5 | 70 | RM | 35.8 | |
| 5 | 95 | SM | 36.5 | |
| 5 | 120 | SM | 39.2 | |
| 5 | 150 | SM | 45.4 | |
| 5 | 185 | SM | 50.1 | |
| 5 | 240 | SM | 55.2 | |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
| NO. OF LOADED CORES 1 3 3 NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 102 | 106 | ||
| 35 | 126 | 130 | ||
| 50 | 149 | 161 | ||
| 70 | 191 | 204 | ||
| 95 | 234 | 252 | ||
| 120 | 273 | 295 | ||
| 150 | 311 | 339 | ||
| 185 | 360 | 395 | ||
| 240 | 427 | 472 | ||
| 300 | 507 | 547 | ||
| 400 | 600 | 643 | ||
| 500 | 695 | 754 | ||
| 630 | - | 882 | ||
| 800 | - | 1,019 | ||