کاربرد و موارد استفاده (Application)
کابلهای دریایی برای نصب روی شناور و سکو طراحی شدهاند؛ محیطی با رطوبت شور دائمی، ارتعاش و الزامات سختگیرانه ایمنی حریق. مقاومت در برابر خوردگی نمکی، رفتار کمدود هنگام حریق و تأییدیه ردهبندی دریایی مشخصههای اصلی این خانوادهاند.
در مورد UX 0.6/1kV Earth، این مدل با ولتاژ نامی 0.6/1kV عرضه میشود.
استانداردها (Standards)
NEK 606
ویژگیها و مشخصات فنی (Characteristics)
| Voltage Rating Uo/U : | 0.6/1kV |
|---|---|
| Temperature Rating : | +90ºC |
ساختار کابل (Construction)
| Conductor : | Class 2 stranded tinned copper conductor |
|---|---|
| Insulation : | SHF2 compound |
| Insulation Colour : | Green/Yellow |
ابعاد و وزن (Dimensions)
| NO. OF STRANDS | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREAmm2 | THICKNESS OF INSULATIONmm | NOMINAL OVERALL DIAMETERmm | NOMINAL WEIGHTkg/km |
|---|---|---|---|---|
| 7/0.43 | 1 | 1 | 4.8 | 38 |
| 7/0.53 | 1.5 | 1 | 5.1 | 46 |
| 7/0.67 | 2.5 | 1 | 5.6 | 59 |
| 7/0.85 | 4 | 1 | 6.2 | 79 |
| 7/1.04 | 6 | 1 | 6.7 | 101 |
| 7/1.35 | 10 | 1 | 7.7 | 150 |
| 7/1.70 | 16 | 1 | 8.8 | 210 |
| 7/2.14 | 25 | 1.2 | 10.8 | 330 |
| 7/2.52 | 35 | 1.2 | 12 | 440 |
| 19/1.78 | 50 | 1.4 | 13.8 | 580 |
| 19/2.14 | 70 | 1.6 | 16.2 | 820 |
| 19/2.52 | 95 | 1.6 | 18.1 | 1090 |
| 37/2.03 | 120 | 1.6 | 19.8 | 1350 |
| 37/2.25 | 150 | 1.8 | 21.9 | 1650 |
| 37/2.52 | 185 | 2 | 24.3 | 2050 |
| 61/2.25 | 240 | 2.2 | 27.5 | 2670 |
| 61/2.52 | 300 | 2.4 | 30.5 | 3320 |
هادی (Conductors)
| NOMINAL CROSSSECTIONAL AREAmm2 | MAXIMUM DIAMETER OF WIRESIN CONDUCTORmm | MAXIMUM RESISTANCE OF CONDUCTOR AT 20°Cohms/km | ||
|---|---|---|---|---|
| Class 2 | Class 5 | |||
| 0.5 | 0.9 | 36.7 | 40.1 | |
| 0.75 | 1.1 | 24.8 | 26.7 | |
| 1 | 1.3 | 18.2 | 20 | |
| 1.5 | 1.6 | 12.2 | 13.7 | |
| 2.5 | 2 | 7.56 | 8.21 | |
| 4 | 2.6 | 4.7 | 5.09 | |
| 6 | 3.2 | 3.11 | 3.39 | |
| 10 | 4.1 | 1.84 | 1.95 | |
| 16 | 5.2 | 1.16 | 1.24 | |
| 25 | 6.6 | 0.734 | 0.795 | |
| 35 | 7.7 | 0.529 | 0.565 | |
| 50 | 9.1 | 0.391 | 0.393 | |
| 70 | 10.9 | 0.27 | 0.277 | |
| 95 | 12.6 | 0.195 | 0.21 | |
| 120 | 14.2 | 0.154 | 0.164 | |
| 150 | 15.9 | 0.126 | 0.132 | |
| 185 | 17.7 | 0.1 | 0.108 | |
| 240 | 20.2 | 0/0762 | 0/0817 | |
| 300 | 22.6 | 0/0607 | 0/0654 | |
سوالات متداول درباره UX 0.6/1kV Earth
ولتاژ نامی کابل UX 0.6/1kV Earth چقدر است؟
ولتاژ نامی این کابل 0.6/1kV است. انتخاب سطح ولتاژ باید بر اساس ولتاژ کاری شبکه و الزامات طراحی پروژه انجام شود.
ساختار و جنس مواد کابل UX 0.6/1kV Earth چگونه است؟
هادی: Class 2 stranded tinned copper conductor — عایق: SHF2 compound.
محدوده دمای کاری کابل UX 0.6/1kV Earth چقدر است؟
محدوده دمای مجاز این کابل +90ºC است. رعایت این محدوده در نصب ثابت و متحرک برای حفظ عمر عایق ضروری است.
قیمت و موجودی کابل UX 0.6/1kV Earth چگونه استعلام میشود؟
برای دریافت قیمت روز، بررسی موجودی و مشاوره فنی انتخاب سایز، با کارشناسان سپهران کابل فیدار تماس بگیرید یا درخواست خود را از طریق فرم سایت ثبت کنید.
اطلاعات ارائهشده در این برگه صرفاً جهت راهنمایی مهندسان طراح سیستمهای برق و کاربران است. تمامی اطلاعات با حسن نیت ارائه شده و در زمان انتشار صحیح بوده است. هنگام انتخاب تجهیزات جانبی کابل توجه داشته باشید که ابعاد واقعی کابل ممکن است به دلیل تلورانسهای تولید متفاوت باشد. کارشناسان فنی سپهران کابل فیدار آماده ارائه اطلاعات تکمیلی درباره این کابل و سایر کابلهای مورد نیاز پروژه شما هستند؛ برای دریافت مشخصات کامل و قیمت، درخواست استعلام قیمت ثبت کنید.