Voltage Rating Uo/U : 0.6/1kV
Test Voltage: 4kv
Temperature Rating : Operating: -35°C to +70°C Minimum laying temperature: -5ºC Maximum short circuit temperature for 5 sec: +160ºC
Minimum Bending Radius : 12 x overall diameter
کابلهای شبکه توزیع برق برای انتقال انرژی در سطح فشار ضعیف و سیمکشی کمکی تأسیسات به کار میروند: تغذیه تابلوهای اصلی و فرعی، مسیرهای زیرزمینی، سینی کابل و داکت. انتخاب صحیح سطح مقطع در این کابلها باید همزمان بر اساس جریان مجاز، افت ولتاژ مسیر و جریان اتصال کوتاه محاسبه شود.
در مورد NAYCWY، این مدل با ولتاژ نامی 0.6/1kV عرضه میشود؛ هادی آن آلومینیوم است که وزن و قیمت کمتری دارد و برای مسیرهای طولانی و سطح مقطع بالا اقتصادیتر است؛ روکش بیرونی PVC است که مقاومت مکانیکی و شیمیایی مناسبی دارد.
Voltage Rating Uo/U : 0.6/1kV
Test Voltage: 4kv
Temperature Rating : Operating: -35°C to +70°C Minimum laying temperature: -5ºC Maximum short circuit temperature for 5 sec: +160ºC
Minimum Bending Radius : 12 x overall diameter
Insulation :PVC (Polyvinyl Chloride)
Inner Sheath:EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer)
Concentric Screen:Bare Copper Wires, Copper Tape Counter Helix
Sheath :PVC (Polyvinyl Chloride)
Core Identification :2 core: Blue Black 3 core: Yellow Red Black 4 core: Yellow Red Black Blue
Sheath Colour :Black
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | SHAPE OF CONDUCTOR | NOMINAL THICKNESS OF INSULATION mm | NOMINAL THICKNESS OF OUTER SHEATH mm | NOMINAL OVERALL DIAMETER mm | NOMINAL WEIGHT kg/km | MAXIMUM PULLING FORCE N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16.16 | RE | 1 | 1.8 | 20 | 584 | 960 |
| 3 | 16.16 | RM | 1 | 1.8 | 21 | 644 | 1,440 |
| 3 | 25/16 | RM | 1.2 | 1.8 | 26 | 887 | 2,250 |
| 3 | 50/25 | SM | 1.4 | 1.9 | 29 | 1,248 | 4,500 |
| 3 | 50.50 | SE | 1.4 | 1.9 | 28 | 1,315 | 4,500 |
| 3 | 70.70 | SE | 1.4 | 2 | 33 | 1,772 | 6,300 |
| 3 | 95/50 | SM | 1.6 | 2.2 | 37 | 2,099 | 8,550 |
| 3 | 95.95 | SE | 1.6 | 2.2 | 37 | 2,326 | 8,550 |
| 3 | 120/70 | SM | 1.6 | 2.3 | 41 | 2,565 | 10,800 |
| 3 | 120.120 | SE | 1.6 | 2.3 | 39 | 2,783 | 10,800 |
| 3 | 150/70 | SM | 1.8 | 2.4 | 45 | 3,083 | 13,500 |
| 3 | 150.150 | SM | 1.8 | 2.4 | 45 | 3,513 | 13,500 |
| 3 | 150.150 | SE | 1.8 | 2.4 | 43 | 3,377 | 13,500 |
| 3 | 185/95 | SM | 2 | 2.6 | 50 | 3,760 | 16,650 |
| 3 | 185.185 | SM | 2 | 2.6 | 50 | 4,324 | 16,650 |
| 3 | 185.185 | SE | 2 | 2.6 | 47 | 4,155 | 16,650 |
| 3 | 240/120 | SM | 2.2 | 2.9 | 57 | 5,604 | 21,600 |
| 3 | 240.240 | SE | 2.2 | 2.8 | 56 | 4,781 | 21,600 |
| 4 | 16.16 | RE | 1 | 1.8 | 23 | 739 | 1,290 |
| 4 | 25/16 | RM | 1.2 | 1.8 | 28 | 1,052 | 3,000 |
| 4 | 25/16 | RE | 1.2 | 1.8 | 27 | 1,006 | 3,000 |
| 4 | 35/16 | RE | 1.2 | 1.8 | 29 | 1,227 | 4,200 |
| 4 | 50/25 | SM | 1.4 | 2 | 31 | 1,551 | 6,000 |
| 4 | 50/25 | SE | 1.4 | 2 | 31 | 1,474 | 6,000 |
| 4 | 70/35 | SM | 1.4 | 2.1 | 35 | 1,982 | 11,400 |
| 4 | 70/35 | SE | 1.4 | 2.1 | 34 | 1,871 | 8,400 |
| 4 | 95/50 | SM | 1.6 | 2.3 | 40 | 2,588 | 11,400 |
| 4 | 95/50 | SE | 1.6 | 2.3 | 39 | 2,473 | 11,400 |
| 4 | 120/70 | SM | 1.6 | 2.4 | 45 | 3,237 | 14,400 |
| 4 | 120/70 | SE | 1.6 | 2.4 | 43 | 3,117 | 14,400 |
| 4 | 150/70 | SM | 1.8 | 2.6 | 50 | 3,871 | 18,000 |
| 4 | 150/70 | SE | 1.8 | 2.6 | 47 | 3,695 | 18,000 |
| 4 | 185/95 | SM | 2 | 2.8 | 55 | 4,754 | 22,200 |
| 4 | 185/95 | SE | 2 | 2.8 | 53 | 4,539 | 22,200 |
| 4 | 240/120 | SM | 2.2 | 3 | 62 | 6,100 | 28,800 |
| 4 | 240/120 | SE | 2.2 | 3 | 58 | 5,786 | 28,800 |
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | SHAPE OF CONDUCTOR | CONDUCTOR RESISTANCE AT 20ºC Ohm/km | TIME HEATING CONSTANT s | SHORT CIRCUIT CURRENT EQUIVALENT kA | CURRENT CARRYING CAPACITY A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16.16 | RE | 1.91 | 135 | 1.22 | 73 | 94 |
| 3 | 16.16 | RM | 1.91 | 180 | 1.22 | 63 | 81 |
| 3 | 25/16 | RM | 1.2 | 237 | 1.9 | 86 | 106 |
| 3 | 50/25 | SM | 0.64 | 458 | 3.8 | 124 | 149 |
| 3 | 50.50 | SE | 0.64 | 472 | 3.8 | 122 | 147 |
| 3 | 70.70 | SE | 0.44 | 581 | 5.33 | 155 | 181 |
| 3 | 95/50 | SM | 0.32 | 690 | 7.23 | 192 | 217 |
| 3 | 95.95 | SE | 0.32 | 716 | 7.23 | 189 | 215 |
| 3 | 120/70 | SM | 0.25 | 822 | 9.13 | 223 | 247 |
| 3 | 120.120 | SE | 0.25 | 853 | 9.13 | 219 | 244 |
| 3 | 150/70 | SM | 0.21 | 974 | 11.41 | 256 | 277 |
| 3 | 150.150 | SM | 0.21 | 982 | 11.41 | 255 | 275 |
| 3 | 150.150 | SE | 0.21 | 1,030 | 11.41 | 249 | 272 |
| 3 | 185/95 | SM | 0.16 | 1,109 | 14.08 | 296 | 313 |
| 3 | 185.185 | SM | 0.16 | 1,121 | 14.08 | 294 | 311 |
| 3 | 185.185 | SE | 0.16 | 1,174 | 14.08 | 287 | 308 |
| 3 | 240/120 | SM | 0.12 | 1,332 | 18.26 | 350 | 361 |
| 3 | 240.240 | SE | 0.12 | 1,361 | 18.26 | 346 | 357 |
| 4 | 16.16 | RE | 1.91 | 169 | 1.22 | 65 | 82 |
| 4 | 25/16 | RM | 1.2 | 221 | 1.9 | 89 | 108 |
| 4 | 25/16 | RE | 1.2 | 227 | 1.9 | 88 | 107 |
| 4 | 35/16 | RE | 0.87 | 297 | 2.66 | 108 | 129 |
| 4 | 50/25 | SM | 0.64 | 424 | 3.8 | 129 | 150 |
| 4 | 50/25 | SE | 0.64 | 443 | 3.8 | 126 | 149 |
| 4 | 70/35 | SM | 0.44 | 530 | 5.33 | 162 | 184 |
| 4 | 70/35 | SE | 0.44 | 548 | 5.33 | 159 | 183 |
| 4 | 95/50 | SM | 0.32 | 635 | 7.23 | 201 | 221 |
| 4 | 95/50 | SE | 0.32 | 668 | 7.23 | 195 | 218 |
| 4 | 120/70 | SM | 0.25 | 766 | 9.13 | 231 | 249 |
| 4 | 120/70 | SE | 0.25 | 794 | 9.13 | 227 | 247 |
| 4 | 150/70 | SM | 0.21 | 906 | 11.41 | 265 | 280 |
| 4 | 150/70 | SE | 0.21 | 955 | 11.41 | 258 | 277 |
| 4 | 185/95 | SM | 0.16 | 1,039 | 14.08 | 305 | 315 |
| 4 | 185/95 | SE | 0.16 | 1,090 | 14.08 | 298 | 312 |
| 4 | 240/120 | SM | 0.12 | 1,324 | 18.26 | 361 | 363 |
| 4 | 240/120 | SE | 0.12 | 1,251 | 18.26 | 351 | 359 |
اطلاعات ارائه شده در این برگه ، صرفاً جهت راهنمایی مهندسان طراح سیستمهای برق و کاربران است . تمامی اطلاعات با حسن نیت ارائه شده و اعتقاد بر این است که در زمان انتشار صحیح بوده است . هنگام انتخاب تجهیزات جانبی کابل لطفاً توجه داشته باشید که ابعاد واقعی کابل ممکن است به دلیل شرایط تولید متفاوت باشد .
کارشناسان این شرکت با افتخار ، آماده ارائه هرگونه اطلاعات فنی و مهندسی تکمیلی در خصوص این کابل و یا سایر کابلهای مورد نیاز پروژه شما میباشند .
ولتاژ نامی این کابل 0.6/1kV است. انتخاب سطح ولتاژ باید بر اساس ولتاژ کاری شبکه و الزامات طراحی پروژه انجام شود.
عایق: PVC (Polyvinyl Chloride) — روکش بیرونی: PVC (Polyvinyl Chloride).
محدوده دمای مجاز این کابل Operating: -35°C to +70°C Minimum laying temperature: -5ºC Maximum short circuit temperature for 5 sec: +160ºC است. رعایت این محدوده در نصب ثابت و متحرک برای حفظ عمر عایق ضروری است.
حداقل شعاع خمش این کابل 12 x overall diameter است. خم کردن کمتر از این مقدار به عایق و شیلد آسیب میزند.
این کابل مطابق IEC 60502-1, VDE 0276-603, HD 603, IEC 60228 Flame Retardant according to IEC/EN 60332-1-2 تولید و آزمون میشود.
برای دریافت قیمت روز، بررسی موجودی و مشاوره فنی انتخاب سایز، با کارشناسان سپهران کابل فیدار تماس بگیرید یا درخواست خود را از طریق فرم سایت ثبت کنید.
اطلاعات ارائهشده در این برگه صرفاً جهت راهنمایی مهندسان طراح سیستمهای برق و کاربران است. تمامی اطلاعات با حسن نیت ارائه شده و در زمان انتشار صحیح بوده است. هنگام انتخاب تجهیزات جانبی کابل توجه داشته باشید که ابعاد واقعی کابل ممکن است به دلیل تلورانسهای تولید متفاوت باشد. کارشناسان فنی سپهران کابل فیدار آماده ارائه اطلاعات تکمیلی درباره این کابل و سایر کابلهای مورد نیاز پروژه شما هستند؛ برای دریافت مشخصات کامل و قیمت، درخواست استعلام قیمت ثبت کنید.