عایق XLPE و ترکیب ترموپلاستیک بدون هالوژن با روکش برق و کابل های سیم کشی ثابت کمکی برای تامین انرژی الکتریکی. تاسیساتی که در آن آتش سوزی و انتشار دود و دود سمی یک تهدید بالقوه ایجاد می کند. برای استفاده در آب مناسب نیست
APPLICATION
STANDARDS
IEC 60502-1, VDE 0276 Part 604, Low Smoke Zero Halogen according to IEC/EN 61034-1/2, IEC/EN 60754-1/2 Flame Retardant according to IEC/EN 60332-1-2, IEC/EN 60332-3-24
CHARACTERISTICS
Voltage Rating Uo/U : AC: 0.6/1 (1.2)kV DC: 0.75/1.5 (1.8)kV
Temperature Rating : Fixed: -40°C to +90°C
Minimum Bending Radiu Single core: 15 x overall diameter Multi-core: 12 x overall diameter
CONSTRUCTION
Core Identification :3 core: Yellow Red Black 4 core: Yellow Red Black Blue 5 core: Yellow Red Black Blue Green/Yellow
Insulation :XLPE (Cross-Linked Polyethylene)
Sheath :LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Core Identification :3 core: Yellow Red Black 4 core: Yellow Red Black Blue 5 core: Yellow Red Black Blue Green/Yellow
Sheath Colour :Black
CONSTRUCTION
| Conductor : | RE: Class 1 solid aluminium-circular or circular compacted RM: Class 2 stranded SE: Class 1 solid sector - shaped or stranded SM: Class 2 sector - shaped |
|||
| Insulation : | XLPE (Cross-Linked Polyethylene) | |||
| Sheath : | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) | |||
| Core Identification : | 3 core: Yellow Red Black 4 core: Yellow Red Black Blue 5 core: Yellow Red Black Blue Green/Yellow |
|||
| Sheath Colour : | Black | |||
DIMENSIONS
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm2 |
CONDUCTOR TYPE | NOMINAL OVERALL DIAMETER mm |
NOMINAL WEIGHT kg/km |
||
| 1 | 25 | RM | 9/9 | 132 | ||
| 1 | 35 | RM | 11 | 166 | ||
| 1 | 50 | RM | 12/5 | 211 | ||
| 1 | 70 | RM | 14/1 | 283 | ||
| 1 | 95 | RM | 16/1 | 376 | ||
| 1 | 120 | RM | 17/5 | 456 | ||
| 1 | 150 | RM | 19/6 | 560 | ||
| 1 | 185 | RM | 21/8 | 697 | ||
| 1 | 240 | RM | 24 | 878 | ||
| 1 | 300 | RM | 26/7 | 1073 | ||
| 1 | 400 | RM | 29/7 | 1347 | ||
| 1 | 500 | RM | 33/1 | 1705 | ||
| 1 | 630 | RM | 42/8 | 2705 | ||
| 1 | 800 | RM | 47/9 | 3420 | ||
| 3 | 16 | RM | 16/3 | 364 | ||
| 3 | 25 | RM | 19/6 | 530 | ||
| 3 | 35 | RM | 22/1 | 684 | ||
| 3 | 35 | SE | 19 | 486 | ||
| 3 | 50 | SM | 22/4 | 655 | ||
| 3 | 50 | SE | 21/2 | 622 | ||
| 3 | 70 | SM | 26/1 | 903 | ||
| 3 | 70 | SE | 25/2 | 859 | ||
| 3 | 95 | SM | 29/1 | 1174 | ||
| 3 | 95 | SE | 27/8 | 1115 | ||
| 3 | 120 | SM | 32/2 | 1446 | ||
| 3 | 120 | SE | 30/8 | 1379 | ||
| 3 | 150 | SM | 36/2 | 1780 | ||
| 3 | 150 | SE | 33/9 | 1685 | ||
| 3 | 185 | SM | 40/1 | 2197 | ||
| 3 | 185 | SE | 37/6 | 2089 | ||
| 3 | 240 | SM | 44/9 | 2782 | ||
| 3 | 240 | SE | 41/8 | 2634 | ||
| 3 | 70 + 35 | SM+SM | 28/3 | 1044 | ||
| 3 | 120 + 70 | SM+SM | 35/1 | 1704 | ||
| 3 | 150 + 70 | SM+SM | 39/7 | 2065 | ||
| 3 | 185 + 95 | SM+SM | 43/7 | 2563 | ||
| 3 | 240 + 120 | SM+SM | 49/1 | 3237 | ||
| 4 | 25 | RM | 21/7 | 636 | ||
| 4 | 35 | SM | 22/4 | 649 | ||
| 4 | 35 | SE | 21/6 | 623 | ||
| 4 | 50 | SM | 25/4 | 845 | ||
| 4 | 50 | SE | 24/6 | 810 | ||
| 4 | 70 | SM | 29/7 | 1178 | ||
| 4 | 70 | SE | 28/8 | 1126 | ||
| 4 | 95 | SM | 33/3 | 1538 | ||
| 4 | 95 | SE | 32/1 | 1467 | ||
| 4 | 120 | SM | 37/2 | 1903 | ||
| 4 | 120 | SE | 35/5 | 1817 | ||
| 4 | 150 | SM | 41/3 | 2328 | ||
| 4 | 150 | SE | 39/4 | 2223 | ||
| 4 | 185 | SM | 45/7 | 2874 | ||
| 4 | 185 | SE | 43/4 | 2750 | ||
| 4 | 240 | SM | 51/2 | 3646 | ||
| 4 | 240 | SE | 48 | 3465 | ||
| 5 | 25 | RM | 23/9 | 763 | ||
| 5 | 35 | RM | 27 | 986 | ||
| 5 | 50 | RM | 31/3 | 1309 | ||
| 5 | 70 | RM | 35/8 | 1771 | ||
| 5 | 95 | SM | 36/5 | 1891 | ||
| 5 | 120 | SM | 39/2 | 2306 | ||
| 5 | 150 | SM | 45/4 | 2865 | ||
| 5 | 185 | SM | 50/1 | 3534 | ||
| 5 | 240 | SM | 55/2 | 4482 | ||
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
| INSTALLATIONS | 1 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|
| LAYING IN AIR AT 30ºC A | |||
| NO. OF LOADED CORES 1 3 3 NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | |||
| 25 | 136 | 102 | 106 |
| 35 | 166 | 126 | 130 |
| 50 | 205 | 149 | 161 |
| 70 | 260 | 191 | 204 |
| 95 | 321 | 234 | 252 |
| 120 | 376 | 273 | 295 |
| 150 | 431 | 311 | 339 |
| 185 | 501 | 360 | 395 |
| 240 | 600 | 427 | 472 |
| 300 | 696 | 507 | 547 |
| 400 | 821 | 600 | 643 |
| 500 | 971 | 695 | 754 |
| 630 | 1151 | - | 882 |
| 800 | 1355 | - | 1019 |
DE-RATING FACTORS
For AMBIENT Temperature other than 30°C (DE-RATING FACTOR at 30°C = 1)
| AMBIENT TEMPERATURE | 20ºC | 25ºC | 35ºC | 40ºC | 45ºC | 50ºC |
| DE-RATING FACTOR | 1/08 | 1/04 | 0/96 | 0/91 | 0/87 | 0/82 |