VDE 0274 Part 604, VDE0276 Part 604, HD 604 S1, IEC 60364, EN 60228, EN 62230, DIN VDE 0100, CEI 20-60, NEN 1010, NF C15-100 Flame Retardant according to IEC 60332-3-24, IEC 60332-1-2 Low Smoke Density / Halogen free according to IEC 61034-1/2, IEC 60754-1/2 UV Resistant / UV stable. Ozone Resistant - EN 50396 Abrasion Resistant - EN 60229-4.1
کاربرد و موارد استفاده (Application)
کابلهای قدرت کمدود و بدون هالوژن برای تأسیساتی طراحی شدهاند که در آنها دود غلیظ و گاز خورنده هنگام حریق، بیش از خود آتش برای جان افراد و تجهیزات خطر میسازد: تونلها، ایستگاههای مترو، بیمارستان، فرودگاه، مراکز داده و ساختمانهای پرتردد. برخلاف روکش PVC که هنگام سوختن گاز کلرید هیدروژن آزاد میکند، ترکیب LSZH دود بسیار کمتر و گاز خورندهای تولید نمیکند؛ همین موضوع هم دید را برای تخلیه حفظ میکند و هم تجهیزات الکترونیکی مجاور را از خوردگی مصون نگه میدارد.
در مورد N2XH Enhanced Flex FRNC-LSZH KEMA Approved، این مدل با ولتاژ نامی 0.6/1kV عرضه میشود؛ هادی آن مس است که هدایت بالاتر و سطح مقطع کمتری برای همان جریان لازم دارد؛ روکش بیرونی کمدود بدون هالوژن است؛ نسخه انعطافپذیر آن کشیدن در مسیرهای پرپیچ و داکت را سادهتر میکند.
استانداردها (Standards)
ویژگیها و مشخصات فنی (Characteristics)
Voltage Rating Uo/U : 0.6/1kV
Test Voltage 3.5kV
Temperature Rating : Fixed: -40°C to +90°C
Minimum Bending Radius : 6 x overall diameter
ساختار کابل (Construction)
Conductor : Class 5 Fine Stranded Copper
Insulation :XLPE (Cross-Linked Polyethylene)
Bedding : LSZH-FRNC (Low Smoke Zero Halogen - Flame Retardant Non-Corrosive)
Sheath :LSZH-FRNC (Low Smoke Zero Halogen - Flame Retardant Non-Corrosive)
Core Identification :1 core: Black 2 core: Blue Brown 3 core including earth: Blue Brown Green/Yellow 4 core including earth: Brown Black Grey Green/Yellow 5 core including earth core: Brown Black Grey Green/Yellow Blue
ابعاد و وزن (Dimensions)
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | NOMINAL DIAMETER OF CONDUCTOR mm | NOMINAL THICKNESS OF INSULATION mm | NOMINAL THICKNESS OF SHEATH mm | NOMINAL OVERALL DIAMETER mm | NOMINAL WEIGHT kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | 1.60 | 0.70 | 0.92 | 5.4 | 66 |
| 1 | 2.5 | 2.00 | 0.70 | 0.92 | 5.8 | 70 |
| 1 | 4 | 2.50 | 0.70 | 0.92 | 6.3 | 74 |
| 1 | 6 | 3.00 | 0.70 | 0.92 | 6.8 | 95 |
| 1 | 10 | 4.10 | 0.70 | 0.92 | 7.9 | 138 |
| 1 | 16 | 5.25 | 0.70 | 0.92 | 9.1 | 199 |
| 1 | 25 | 6.60 | 0.90 | 0.92 | 10.8 | 288 |
| 1 | 35 | 7.50 | 0.90 | 0.92 | 11.7 | 381 |
| 1 | 50 | 9.25 | 1.00 | 0.92 | 13.7 | 526 |
| 1 | 70 | 11.20 | 1.10 | 0.92 | 15.8 | 720 |
| 1 | 95 | 12.50 | 1.10 | 1.00 | 17.3 | 941 |
| 1 | 120 | 14.00 | 1.20 | 1.00 | 19.0 | 1183 |
| 1 | 150 | 15.75 | 1.40 | 1.08 | 21.4 | 1456 |
| 1 | 185 | 18.20 | 1.60 | 1.12 | 24.2 | 1807 |
| 1 | 240 | 20.00 | 1.70 | 1.16 | 26.4 | 2295 |
| 1 | 300 | 23.10 | 1.80 | 1.16 | 29.7 | 2846 |
| 1 | 400 | 26.40 | 2.00 | 1.16 | 33.4 | 3681 |
| 1 | 500 | 29.70 | 2.00 | 1.24 | 37.3 | 4720 |
| 1 | 630 | 33.00 | 2.00 | 1.56 | 41.2 | 6176 |
| 2 | 1.5 | 1.6 | 0.70 | 1.24 | 10.0 | 147 |
| 2 | 2.5 | 2.0 | 0.70 | 1.24 | 10.8 | 179 |
| 2 | 4 | 2.5 | 0.70 | 1.24 | 11.8 | 226 |
| 2 | 6 | 3.0 | 0.70 | 1.24 | 12.8 | 281 |
| 2 | 10 | 4.1 | 0.70 | 1.24 | 15.2 | 412 |
| 2 | 16 | 5.25 | 0.70 | 1.24 | 17.5 | 577 |
| 2 | 25 | 6.6 | 0.90 | 1.24 | 21.4 | 858 |
| 2 | 35 | 7.50 | 0.90 | 1.24 | 23.2 | 1092 |
| 2 | 50 | 9.25 | 1.00 | 1.24 | 27.1 | 1503 |
| 2 | 70 | 11.20 | 1.10 | 1.24 | 31.6 | 2045 |
| 2 | 95 | 12.50 | 1.10 | 1.40 | 34.8 | 2643 |
| 2 | 120 | 14.00 | 1.20 | 1.48 | 38.6 | 3318 |
| 2 | 150 | 15.75 | 1.40 | 1.56 | 43.7 | 4146 |
| 2 | 185 | 18.20 | 1.60 | 1.64 | 49.8 | 5215 |
| 2 | 240 | 20.00 | 1.70 | 1.80 | 54.2 | 6491 |
| 2 | 300 | 23.00 | 1.80 | 1.80 | 60.8 | 8079 |
| 2 | 400 | 26.00 | 2.00 | 2.04 | 67.6 | 10390 |
| 3 | 1.5 | 1.6 | 0.70 | 1.24 | 10.5 | 165 |
| 3 | 2.5 | 2.00 | 0.70 | 1.24 | 11.3 | 206 |
| 3 | 4 | 2.50 | 0.70 | 1.24 | 12.4 | 266 |
| 3 | 6 | 3.00 | 0.70 | 1.40 | 13.5 | 337 |
| 3 | 10 | 4.10 | 0.70 | 1.48 | 16.1 | 503 |
| 3 | 16 | 5.25 | 0.70 | 1.56 | 18.6 | 718 |
| 3 | 25 | 6.60 | 0.90 | 1.64 | 22.7 | 1071 |
| 3 | 35 | 7.50 | 0.90 | 1.24 | 24.7 | 1388 |
| 3 | 50 | 9.25 | 1.10 | 1.24 | 29.1 | 1919 |
| 3 | 70 | 11.20 | 1.10 | 1.32 | 34.0 | 2603 |
| 3 | 95 | 12.50 | 1.10 | 1.40 | 37.2 | 3423 |
| 3 | 120 | 14.00 | 1.20 | 1.48 | 41.2 | 4316 |
| 3 | 150 | 15.75 | 1.40 | 1.64 | 46.9 | 5397 |
| 3 | 185 | 18.20 | 1.60 | 1.72 | 53.4 | 6761 |
| 3 | 240 | 20.00 | 1.70 | 1.88 | 57.9 | 8483 |
| 3 | 300 | 23.00 | 1.80 | 2.04 | 65.3 | 10583 |
| 3 | 400 | 26.00 | 2.00 | 2.24 | 73.2 | 13671 |
| 4 | 1.5 | 1.60 | 0.70 | 1.24 | 11.3 | 193 |
| 4 | 2.5 | 2.00 | 0.70 | 1.24 | 12.2 | 243 |
| 4 | 4 | 2.50 | 1.10 | 1.24 | 13.4 | 320 |
| 4 | 6 | 3.00 | 0.70 | 1.24 | 14.6 | 411 |
| 4 | 10 | 4.10 | 0.70 | 1.24 | 17.5 | 620 |
| 4 | 16 | 5.25 | 0.70 | 1.24 | 20.3 | 895 |
| 4 | 25 | 6.60 | 0.90 | 1.24 | 24.9 | 1340 |
| 4 | 35 | 7.50 | 0.90 | 1.24 | 27.3 | 1752 |
| 4 | 50 | 9.25 | 1.00 | 1.32 | 32.0 | 2449 |
| 4 | 70 | 11.20 | 1.10 | 1.40 | 37.4 | 3379 |
| 4 | 95 | 12.50 | 1.10 | 1.48 | 41.2 | 4387 |
| 4 | 120 | 14.00 | 1.20 | 1.64 | 45.9 | 5561 |
| 4 | 150 | 15.75 | 1.40 | 1.72 | 51.9 | 7091 |
| 4 | 185 | 18.20 | 1.60 | 1.88 | 59.2 | 8681 |
| 4 | 240 | 20.00 | 1.70 | 2.04 | 64.4 | 10919 |
| 4 | 300 | 23.00 | 1.80 | 2.20 | 72.6 | 13618 |
| 4 | 400 | 26.00 | 2.00 | 2.28 | 80.8 | 17511 |
| 5 | 1.5 | 1.60 | 0.70 | 1.24 | 12.3 | 213 |
| 5 | 2.5 | 2.00 | 0.70 | 1.24 | 13.4 | 278 |
| 5 | 4 | 2.50 | 1.10 | 1.24 | 14.7 | 377 |
| 5 | 6 | 3.00 | 0.70 | 1.24 | 16.2 | 509 |
| 5 | 10 | 4.10 | 0.70 | 1.24 | 19.3 | 743 |
| 5 | 16 | 5.25 | 0.70 | 1.24 | 22.4 | 1075 |
| 5 | 25 | 6.60 | 0.90 | 1.24 | 27.5 | 1657 |
| 5 | 35 | 7.50 | 0.90 | 1.32 | 30.1 | 2154 |
| 5 | 50 | 9.25 | 1.00 | 1.40 | 35.6 | 3002 |
| 5 | 70 | 11.20 | 1.10 | 1.48 | 41.6 | 4121 |
| 5 | 95 | 12.50 | 1.10 | 1.64 | 45.9 | 5390 |
| 5 | 120 | 14.00 | 1.20 | 1.72 | 50.9 | 6782 |
| 5 | 150 | 15.75 | 1.40 | 1.88 | 57.5 | 8515 |
| 5 | 185 | 18.20 | 1.60 | 2.04 | 65.8 | 10679 |
| 5 | 240 | 20.00 | 1.70 | 2.20 | 71.6 | 13602 |
| 5 | 300 | 23.00 | 1.80 | 2.24 | 80.2 | 16906 |
| 7 | 6 | 3.10 | 0.70 | 1.24 | 19.0 | 675 |
| 7 | 10 | 4.10 | 0.70 | 1.24 | 22.0 | 1005 |
مشخصات الکتریکی (Electrical Characteristics)
Single Core
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | CURRENT CARRYING CAPACITY (A) | MAXIMUM CONDUCTOR RESISTANCE AT 20°C (Ω/km) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| IN CONDUIT FLAT | TRIPLEX |
IN AIR FLAT | TRIPLEX |
||||
| 1.5 | 20 | 23 | - | - | 13.3 |
| 2.5 | 28 | 31 | - | - | 7.98 |
| 4 | 66 | 54 | 56 | 40 | 4.95 |
| 6 | 82 | 67 | 73 | 53 | 3.3 |
| 10 | 104 | 86 | 91 | 73 | 1.91 |
| 16 | 132 | 109 | 122 | 97 | 1.21 |
| 25 | 170 | 142 | 164 | 132 | 0.780 |
| 35 | 207 | 173 | 206 | 165 | 0.524 |
| 50 | 243 | 205 | 250 | 202 | 0.386 |
| 70 | 298 | 251 | 318 | 257 | 0.272 |
| 95 | 355 | 301 | 392 | 319 | 0.206 |
| 120 | 404 | 341 | 457 | 370 | 0.161 |
| 150 | 451 | 384 | 525 | 425 | 0.129 |
| 185 | 510 | 436 | 607 | 492 | 0.106 |
| 240 | 592 | 505 | 727 | 588 | 0.0801 |
| 300 | 668 | 569 | 838 | 676 | 0.0641 |
| 400 | 764 | 649 | 987 | 792 | 0.0486 |
| 500 | 862 | 726 | 1138 | 905 | 0.0384 |
| 630 | 961 | 810 | 1200 | 986 | 0.0287 |
کابل چندرشته (Multi Core)
| NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | CURRENT CARRYING CAPACITY (A) IN AIR |
MAXIMUM CONDUCTOR RESISTANCE AT 20°C (Ω/km) |
|---|---|---|
| 1.5 | 24 | 13.3 |
| 2.5 | 32 | 7.98 |
| 4 | 40 | 4.95 |
| 6 | 50 | 3.30 |
| 10 | 69 | 1.91 |
| 16 | 91 | 1.21 |
| 25 | 126 | 0.780 |
| 35 | 155 | 0.554 |
| 50 | 189 | 0.386 |
| 70 | 240 | 0.272 |
| 95 | 296 | 0.206 |
| 120 | 344 | 0.161 |
| 150 | 395 | 0.129 |
| 185 | 455 | 0.106 |
| 240 | 534 | 0.0801 |
| 300 | 619 | 0.0641 |
| 400 | 724 | 0.0486 |
اطلاعات ارائه شده در این برگه ، صرفاً جهت راهنمایی مهندسان طراح سیستمهای برق و کاربران است . تمامی اطلاعات با حسن نیت ارائه شده و اعتقاد بر این است که در زمان انتشار صحیح بوده است . هنگام انتخاب تجهیزات جانبی کابل لطفاً توجه داشته باشید که ابعاد واقعی کابل ممکن است به دلیل شرایط تولید متفاوت باشد .
کارشناسان این شرکت با افتخار ، آماده ارائه هرگونه اطلاعات فنی و مهندسی تکمیلی در خصوص این کابل و یا سایر کابلهای مورد نیاز پروژه شما میباشند .
سوالات متداول درباره N2XH Enhanced Flex FRNC-LSZH KEMA Approved Power
ولتاژ نامی کابل N2XH Enhanced Flex FRNC-LSZH KEMA Approved Power چقدر است؟
ولتاژ نامی این کابل 0.6/1kV است. انتخاب سطح ولتاژ باید بر اساس ولتاژ کاری شبکه و الزامات طراحی پروژه انجام شود.
ساختار و جنس مواد کابل N2XH Enhanced Flex FRNC-LSZH KEMA Approved Power چگونه است؟
هادی: Class 5 Fine Stranded Copper — عایق: XLPE (Cross-Linked Polyethylene) — روکش بیرونی: LSZH-FRNC (Low Smoke Zero Halogen - Flame Retardant Non-Corrosive).
محدوده دمای کاری کابل N2XH Enhanced Flex FRNC-LSZH KEMA Approved Power چقدر است؟
محدوده دمای مجاز این کابل Fixed: -40°C to +90°C است. رعایت این محدوده در نصب ثابت و متحرک برای حفظ عمر عایق ضروری است.
حداقل شعاع خمش مجاز کابل N2XH Enhanced Flex FRNC-LSZH KEMA Approved Power چقدر است؟
حداقل شعاع خمش این کابل 6 x overall diameter است. خم کردن کمتر از این مقدار به عایق و شیلد آسیب میزند.
کابل N2XH Enhanced Flex FRNC-LSZH KEMA Approved Power با چه استانداردهایی مطابقت دارد؟
این کابل مطابق VDE 0274 Part 604, VDE0276 Part 604, HD 604 S1, IEC 60364, EN 60228, EN 62230, DIN VDE 0100, CEI 20-60, NEN 1010, NF C15-100 Flame Retardant according to IEC 60332-3-24, IEC 60332-1-2 Low Smoke Densit تولید و آزمون میشود.
قیمت و موجودی کابل N2XH Enhanced Flex FRNC-LSZH KEMA Approved Power چگونه استعلام میشود؟
برای دریافت قیمت روز، بررسی موجودی و مشاوره فنی انتخاب سایز، با کارشناسان سپهران کابل فیدار تماس بگیرید یا درخواست خود را از طریق فرم سایت ثبت کنید.
اطلاعات ارائهشده در این برگه صرفاً جهت راهنمایی مهندسان طراح سیستمهای برق و کاربران است. تمامی اطلاعات با حسن نیت ارائه شده و در زمان انتشار صحیح بوده است. هنگام انتخاب تجهیزات جانبی کابل توجه داشته باشید که ابعاد واقعی کابل ممکن است به دلیل تلورانسهای تولید متفاوت باشد. کارشناسان فنی سپهران کابل فیدار آماده ارائه اطلاعات تکمیلی درباره این کابل و سایر کابلهای مورد نیاز پروژه شما هستند؛ برای دریافت مشخصات کامل و قیمت، درخواست استعلام قیمت ثبت کنید.