NA2XS(F)2Y 6/10 (12)kV Cable

APPLICATION

Medium voltage power cables with additional waterblocking properties for distribution networks and generation units, suitable for external installation including in direct in ground and in buried cable ducts. UV Resistant.

STANDARDS

IEC 60502-2, IEC 60228, UV Resistant: ISO 4892-3 Abrasion and Tear Resistant: EN 60229-4.1 Impact rated to: AG2 EN 60364-5.51

CHARACTERISTICS

Voltage Rating Uo/U(Um) : 6/10 (12)kV

Test Voltage: 21kV AC 50Hz (5 mins)

Temperature Rating : -20°C to +60°C Permissible Conductor Operating Temperature: +90°C Permissible Short Circuit Temperature up to 5 sec: 250°C

Minimum Bending Radius : 15 x overall diameter

CONSTRUCTION

Conductor : Class 2 Stranded Aluminium

Conductor Screen:Semi-conductive material

Insulation :XLPE (Cross-Linked Polyethylene)

Insulation Screen:Semi-conductive material (bonded)

Screen :Copper wires and copper tape

Outer Sheath:MDPE (Medium Density Polyethylene)

Sheath Colour :Red Black

DIMENSIONS 

NO. OF CORES NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² NOMINAL CONDUCTOR DIAMETER mm NUMBER WIRES CONDUCTOR mm NOM. THICKNESS SEMI-CON. LAYER NOMINAL INSULATION THICKNESS mm MINIMUM INSULATION THICKNESS mm NOMINAL DIAMETER OVER INSULATION mm
Conductor Screen INNER mm OUTER mm
1 50 16 8/2 7 x 2.90 0/5 0/4 3/4 2/96 16/4
1 70 16 9/7 19 x 2.18 0/5 0/4 3/4 2/96 17/9
1 95 16 11/4 19 x 2.55 0/5 0/4 3/4 2/96 19/6
1 120 16 12/65 19 x 2.90 0/5 0/4 3/4 2/96 20/9
1 150 25 14/4 19 x 3.16 0/5 0/4 3/4 2/96 22/6
1 185 25 15/75 37 x 2.55 0/5 0/4 3/4 2/96 24/4
1 240 25 18/2 37 x 2.90 0/5 0/4 3/4 2/96 26/9
1 300 25 20/5 61 x 2.55 0/5 0/4 3/4 2/96 29/2
1 400 35 23 61 x 2.90 0/5 0/4 3/4 2/96 31/7
1 500 35 26 61 x 3.20 0/5 0/4 3/4 2/96 34/7
1 630 35 30/2 61 x 3.65 0/5 0/4 3/4 2/96 38/9
 
NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² NUMBER WIRES SCREEN mm DIAMETER TAPE SCREEN mm NOMINAL SHEATH THICKNESS mm MINIMUM SHEATH THICKNESS mm NOMINAL OVERALL DIAMETER mm NOMINAL WEIGHT kg/km MAXIMUM SIDEWALL PRESSURE N/cm2 MAXIMUM PULLING TENSION N
50 44 x 0.66 1x0.1x10 1/8 1/24 23 550 331 1500
70 44 x 0.66 1x0.1x10 1/8 1/24 24 650 415 2100
95 44 x 0.66 1x0.1x10 1/8 1/24 26 750 522 2850
120 44 x 0.66 1x0.1x10 1/8 1/24 27 850 621 4500
150 71 x 0.66 1x0.1x10 1/9 1/32 29 1100 708 7500
185 71 x 0.66 1x0.1x10 1/9 1/32 31 1200 809 5550
240 71 x 0.66 1x0.1x10 2 1/4 33 1400 938 7200
300 71 x 0.66 1x0.1x10 2/1 1/48 36 1600 1081 9000
400 60 x 0.85 1x0.1x15 2/2 1/56 39 2000 1311 12000
500 60 x 0.85 1x0.1x15 2/3 1/64 42 2500 1471 15000
630 60 x 0.85 1x0.1x15 2/4 1/72 46 3000 1654 18900

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² CONDUCTOR DC RESISTANCE AT 20oC ohms/km CONDUCTOR DC RESISTANCE AT 75oC ohms/km CONDUCTOR AC RESISTANCE BY MAX TEMP ohms/km CURRENT CARRYING CAPACITY ( A ) REACTANCE ohms/km CHARGING ADMITTANCE A/km CAPACITANCE uF/km S.C.C CONDUCTOR 1SEC kA S.C.C SCREEN 1SEC kA CONDUCTOR LOSSES IN THE GROUND kW/km
In Ground 20oC In Air 30oC
50 0/641 1/32 0/825 194 215 0/18 0/35 0/22 4/7 3/2 31
70 0/443 0/917 0/57 236 269 0/17 0/33 0/24 6/58 3/2 31/7
95 0/32 0/662 0/412 281 327 0/17 0/32 0/28 8/93 3/2 32/5
120 0/258 0/524 0/328 318 377 0/16 0/31 0/3 11/28 3/2 33/2
150 0/203 0/426 0/268 350 424 0/16 0/3 0/33 14/1 5 32/8
185 0/165 0/339 0/213 393 485 0/16 0/29 0/36 17/39 5 32/9
240 0/125 0/258 0/16 453 573 0/15 0/28 0/4 22/56 5 33/4
300 0/1 0/207 0/132 507 652 0/15 0/28 0/45 28/2 5 33/9
400 0/0778 0/161 0/103 559 741 0/15 0/27 0/49 37/6 7/1 32/2
500 0/0605 0/125 0/081 622 838 0/15 0/26 0/54 47 7/1 31/3
630 0/0469 0/0972 0/064 860 1080 0/14 0/25 0/62 59/22 7/1 47/3

Derating factor (ground): 1 (Soil thermal resistivity: 1km/W, Depth 0.8m, Flat formation - touching) Derating factor (air): 1 (Flat formation - touching)

اطلاعات ارائه شده در این برگه ، صرفاً جهت راهنمایی مهندسان طراح سیستمهای برق و کاربران است . تمامی اطلاعات با حسن نیت ارائه شده و اعتقاد بر این است که در زمان انتشار صحیح بوده است . هنگام انتخاب تجهیزات جانبی کابل لطفاً توجه داشته باشید که ابعاد واقعی کابل ممکن است به دلیل شرایط تولید متفاوت باشد .
کارشناسان این شرکت با افتخار ، آماده ارائه هرگونه اطلاعات فنی و مهندسی تکمیلی در خصوص این کابل و یا سایر کابلهای مورد نیاز پروژه شما میباشند .