NA2XS2Y 6/10 (12)kV Cable

STANDARDS

IEC 60502-2, IEC 60228, UV Resistant: ISO 4892-3 Abrasion and Tear Resistant: EN 60229-4.1 Impact rated to: AG2 EN 60364-5.51

APPLICATION

Medium voltage power cables for distribution networks and generation units, suitable for external installation including in direct in ground and in buried cable ducts. UV Resistant.

CHARACTERISTICS

Voltage Rating Uo/U : 6/10 (12)kV

Test Voltage: 21kV AC 50Hz (5 mins)

Minimum Bending Radius : 15 x overall diameter

CONSTRUCTION

Conductor Screen:Semi-conductive material

Insulation :XLPE (Cross-Linked Polyethylene)

Insulation Screen:Semi-conductive material (bonded)

Screen :Copper wires and copper tape

Outer Sheath:MDPE (Medium Density Polyethylene)

Sheath Colour :Red Black

DIMENSIONS

 
NO. OF CORES NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² NOM. THICKNESS SEMI-CON. LAYER INNER OUTER MINIMUM INSULATION THICKNESS mm NOMINAL DIAMETER OVER INSULATION mm
Screen Outer mm
1 50 16 7 x 2.90 0.5 0.4 3.4 16.4
1 70 16 19 x 2.18 0.5 0.4 3.4 17.9
1 95 16 19 x 2.55 0.5 0.4 3.4 19.6
1 120 16 19 x 2.90 0.5 0.4 3.4 20.9
1 150 25 19 x 3.16 0.5 0.4 3.4 22.6
1 185 25 37 x 2.55 0.5 0.4 3.4 24.4
1 240 25 37 x 2.90 0.5 0.4 3.4 26.9
1 300 25 61 x 2.55 0.5 0.4 3.4 29.2
1 400 35 61 x 2.90 0.5 0.4 3.4 31.7
1 500 35 61 x 3.20 0.5 0.4 3.4 34.7
1 630 35 61 x 3.65 0.5 0.4 3.4 38.9

NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² DIAMETER TAPE SCREEN mm MINIMUM SHEATH THICKNESS mm NOMINAL OVERALL DIAMETER mm NOMINAL WEIGHT kg/km MAXIMUM SIDEWALL PRESSURE N/cm2 MAXIMUM PULLING TENSION N
50 1x0.1x10 1.24 23 550 331 1,500
70 1x0.1x10 1.24 24 650 415 2,100
95 1x0.1x10 1.24 26 750 522 2,850
120 1x0.1x10 1.24 27 850 621 3,600
150 1x0.1x10 1.32 29 1,100 708 4,500
185 1x0.1x10 1.32 31 1,200 809 5,550
240 1x0.1x10 1.4 33 1,400 938 7,200
300 1x0.1x10 1.48 36 1,600 1,081 9,000
400 1x0.1x15 1.56 39 2,000 1,311 12,000
500 1x0.1x15 1.64 42 2,500 1,471 15,000
630 1x0.1x15 1.72 46 3,000 1,654 18,900

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

 
NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² CONDUCTOR DC RESISTANCE AT 20oC ohms/km CONDUCTOR DC RESISTANCE AT 75oC ohms/km CONDUCTOR AC RESISTANCE BY MAX TEMP ohms/km CURRENT CARRYING CAPACITY ( A ) In Ground In Air 20oC 30oC CHARGING ADMITTANCE A/km CAPACITANCE uF/km S.C.C CONDUCTOR 1SEC kA S.C.C SCREEN 1SEC kA CONDUCTOR LOSSES IN THE GROUND kW/km
31
70 0.44 0.92 0.57 236 269 0.17 0.33 0.24 6.58 3.2 31.7
95 0.32 0.66 0.41 281 327 0.17 0.32 0.28 8.93 3.2 32.5
120 0.26 0.52 0.33 318 377 0.16 0.31 0.3 11.28 3.2 33.2
150 0.2 0.43 0.27 350 424 0.16 0.3 0.33 14.1 5 32.8
185 0.17 0.34 0.21 393 485 0.16 0.29 0.36 17.39 5 32.9
240 0.12 0.26 0.16 453 573 0.15 0.28 0.4 22.56 5 33.4
300 0.1 0.21 0.13 507 652 0.15 0.28 0.45 28.2 5 33.9
400 0.08 0.16 0.1 559 741 0.15 0.27 0.49 37.6 7.1 32.2
500 0.06 0.12 0.08 622 838 0.15 0.26 0.54 47 7.1 31.3
630 0.05 0.1 0.06 860 1,080 0.14 0.25 0.62 59.22 7.1 47.3
Derating factor (ground): 1 (Soil thermal resistivity: 1km/W, Depth 0.8m, Flat formation - touching) Derating factor (air): 1 (Flat formation - touching)

اطلاعات ارائه شده در این برگه ، صرفاً جهت راهنمایی مهندسان طراح سیستمهای برق و کاربران است . تمامی اطلاعات با حسن نیت ارائه شده و اعتقاد بر این است که در زمان انتشار صحیح بوده است . هنگام انتخاب تجهیزات جانبی کابل لطفاً توجه داشته باشید که ابعاد واقعی کابل ممکن است به دلیل شرایط تولید متفاوت باشد .
کارشناسان این شرکت با افتخار ، آماده ارائه هرگونه اطلاعات فنی و مهندسی تکمیلی در خصوص این کابل و یا سایر کابلهای مورد نیاز پروژه شما میباشند .