Voltage Rating Uo/U : 0.6/1kV
Temperature Rating : -15°C to +90°C
Minimum Bending Radius : 5 x overall diameter
کابلهای سامانه ذخیرهسازی انرژی برای اتصال بانک باتری، اینورتر و تابلوهای توزیع در نیروگاههای ذخیرهساز به کار میروند. جریان بالای پیوسته، فضای بسته و حساسیت ایمنی این سامانهها ایجاب میکند که کابل هم ظرفیت جریاندهی مناسب و هم رفتار کمدود بدون هالوژن هنگام حریق داشته باشد.
در مورد RZ1-K XLPE LSZH Flexible، این مدل با ولتاژ نامی 0.6/1kV عرضه میشود؛ روکش بیرونی کمدود بدون هالوژن است.
IEC 60502-1, EN 60228 Flame Retardant according to IEC/EN 60332-1-2, IEC/EN 60332-3-24 Low Smoke Zero Halogen according to IEC/EN 60754-1/2, IEC/EN 61034-1/2
Voltage Rating Uo/U : 0.6/1kV
Temperature Rating : -15°C to +90°C
Minimum Bending Radius : 5 x overall diameter
| Conductor : | Class 5 flexible copper conductor |
|---|---|
| Insulation : | XLPE (Cross-Linked Polyethylene) |
| Sheath : | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
| Core Identification : | 3 core: Yellow Red Black4 core: Yellow Red Black Blue 5 core: Yellow Red Black Blue Green/Yellow |
| Sheath Colour : | Green |
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREAmm2 | NOMINAL THICKNESS OF INSULATIONmm | NOMINAL OVERALL DIAMETERmm | NOMINAL WEIGHTkg/km | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 | 0.7 | 5.2 | 45 | ||
| 1 | 4 | 0.7 | 5.8 | 61 | ||
| 1 | 6 | 0.7 | 6.35 | 80 | ||
| 1 | 10 | 0.7 | 7.25 | 120 | ||
| 1 | 16 | 0.7 | 8.3 | 174 | ||
| 1 | 25 | 0.9 | 9.95 | 258 | ||
| 1 | 35 | 0.9 | 11.15 | 349 | ||
| 1 | 50 | 1 | 12.75 | 484 | ||
| 1 | 70 | 1.1 | 14.8 | 676 | ||
| 1 | 95 | 1.1 | 16.9 | 885 | ||
| 1 | 120 | 1.2 | 18.9 | 1124 | ||
| 1 | 150 | 1.4 | 20.95 | 1393 | ||
| 1 | 185 | 1.6 | 23.9 | 1655 | ||
| 1 | 240 | 1.7 | 26.2 | 2214 | ||
| 1 | 300 | 1.8 | 28.3 | 2697 | ||
| 1 | 400 | 2 | 31.4 | 3389 | ||
| 1 | 500 | 2.2 | 37.4 | 4776 | ||
| 1 | 630 | 2.4 | 42.7 | 6276 | ||
| 2 | 1.5 | 0.7 | 8.2 | 94 | ||
| 2 | 2.5 | 0.7 | 9.2 | 122 | ||
| 2 | 4 | 0.7 | 10.3 | 165 | ||
| 2 | 6 | 0.7 | 11.3 | 216 | ||
| 2 | 10 | 0.7 | 13.2 | 319 | ||
| 2 | 16 | 0.7 | 16.4 | 503 | ||
| 3+E | 1.5 | 0.7 | 8.6 | 108 | ||
| 3+E | 2.5 | 0.7 | 9.5 | 144 | ||
| 3+E | 4 | 0.7 | 10.7 | 198 | ||
| 3+E | 6 | 0.7 | 12 | 263 | ||
| 3+E | 10 | 0.7 | 13.8 | 405 | ||
| 3 | 16 | 0.7 | 17.3 | 638 | ||
| 3 | 25 | 0.9 | 20.9 | 938 | ||
| 3 | 35 | 0.9 | 23.5 | 1255 | ||
| 3 | 50 | 1 | 31.5 | 1730 | ||
| 3 | 70 | 1.1 | 35.7 | 2422 | ||
| 4+E | 1.5 | 0.7 | 9.3 | 129 | ||
| 4+E | 2.5 | 0.7 | 10.3 | 175 | ||
| 4+E | 4 | 0.7 | 11.7 | 243 | ||
| 4+E | 6 | 0.7 | 13 | 328 | ||
| 4+E | 10 | 0.7 | 15.2 | 498 | ||
| 4 | 16 | 0.7 | 19.7 | 783 | ||
| 4 | 25 | 0.9 | 23.2 | 1168 | ||
| 4 | 35 | 0.9 | 26.2 | 1573 | ||
| 4 | 50 | 1 | 31.2 | 2178 | ||
| 4 | 70 | 1.1 | 34.8 | 3055 | ||
| 4 | 95 | 1.1 | 39.7 | 3985 | ||
| 4 | 120 | 1.2 | 44.6 | 5086 | ||
| 4 | 150 | 1.4 | 49.8 | 6294 | ||
| 4 | 185 | 1.6 | 54.9 | 7534 | ||
| 4 | 240 | 1.7 | 62.3 | 10034 | ||
| 5 | 1.5 | 0.7 | 12 | 150 | ||
| 5 | 2.5 | 0.7 | 13.15 | 204 | ||
| 5 | 4 | 0.7 | 14.5 | 286 | ||
| 5 | 6 | 0.7 | 16.1 | 387 | ||
| 5 | 10 | 0.7 | 18.1 | 598 | ||
| 5 | 16 | 0.7 | 21.3 | 931 | ||
| 5 | 25 | 0.9 | 25.4 | 1407 | ||
| 5 | 35 | 0.9 | 28.4 | 1091 | ||
| 5 | 50 | 1 | 34.3 | 2654 | ||
| NOMINAL CROSSSECTIONAL AREA mm2 | MAXIMUM DIAMETEROF WIRES IN CONDUCTOR mm | MAXIMUM RESISTANCE OF CONDUCTOR AT 20ºCohms/km | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plain Wires | ||||||
| 2.5 | 0.26 | 7.98 | ||||
| 4 | 0.31 | 4.95 | ||||
| 6 | 0.31 | 3.3 | ||||
| 10 | 0.41 | 1.91 | ||||
| 16 | 0.41 | 1.21 | ||||
| 25 | 0.41 | 0.78 | ||||
| 35 | 0.41 | 0.554 | ||||
| 50 | 0.41 | 0.386 | ||||
| 70 | 0.51 | 0.272 | ||||
| 95 | 0.51 | 0.206 | ||||
| 120 | 0.51 | 0.161 | ||||
| 150 | 0.51 | 0.129 | ||||
| 185 | 0.51 | 0.1 | ||||
| 240 | 0.51 | 0/0801 | ||||
| 300 | 0.51 | 0/0641 | ||||
| 400 | 0.51 | 0/0486 | ||||
| 500 | 0.61 | 0/0384 | ||||
| 630 | 0.61 | 0/0287 | ||||
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSSSECTIONAL AREA mm2 | CURRENT CARRYING CAPACITYAmps | MAXIMUM DC RESISTANCEAT 20oC Amps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| In Air at 40°C | In Earth at 35°C | |||||
| RZ1-K LSZH Cable - 1 Core | ||||||
| 1 | 2.5 | 29 | 36 | 17.624 | ||
| 1 | 4 | 38 | 46 | 10.932 | ||
| 1 | 6 | 49 | 58 | 7.288 | ||
| 1 | 10 | 68 | 77 | 4.218 | ||
| 1 | 16 | 91 | 100 | 2.672 | ||
| 1 | 25 | 116 | 128 | 1.723 | ||
| 1 | 35 | 144 | 154 | 1.224 | ||
| 1 | 50 | 175 | 183 | 0.852 | ||
| 1 | 70 | 224 | 224 | 0.601 | ||
| 1 | 95 | 271 | 256 | 0.455 | ||
| 1 | 120 | 314 | 302 | 0.356 | ||
| 1 | 150 | 363 | 342 | 0.285 | ||
| 1 | 185 | 415 | 383 | 0.234 | ||
| 1 | 240 | 490 | 442 | 0.177 | ||
| 1 | 300 | 563 | 500 | 0.142 | ||
| 1 | 400 | 823 | 464 | 0.108 | ||
| 1 | 500 | 946 | 525 | 0.085 | ||
| 1 | 630 | 1088 | 596 | 0.064 | ||
| RZ1-K LSZH Cable - 2 Core | ||||||
| 2 | 1.5 | 24 | 27 | 29.374 | ||
| 2 | 2.5 | 33 | 36 | 17.624 | ||
| 2 | 4 | 45 | 46 | 10.932 | ||
| 2 | 6 | 57 | 58 | 7.288 | ||
| 2 | 10 | 79 | 77 | 4.218 | ||
| 2 | 16 | 105 | 100 | 2.672 | ||
| RZ1-K LSZH Cable - 3 Core Including Earth | ||||||
| 3 | 2.5 | 33 | 36 | 17.624 | ||
| 3 | 4 | 45 | 46 | 10.932 | ||
| 3 | 6 | 57 | 58 | 7.288 | ||
| 3 | 10 | 79 | 77 | 4.218 | ||
| 3 | 16 | 105 | 100 | 2.622 | ||
| RZ1-K LSZH Cable - 3 Core | ||||||
| 3 | 16 | 87 | 82 | 2.672 | ||
| 3 | 25 | 110 | 106 | 1.723 | ||
| 3 | 35 | 137 | 129 | 1.224 | ||
| 3 | 50 | 167 | 152 | 0.852 | ||
| 3 | 70 | 246 | 178 | 0.603 | ||
| RZ1-K LSZH Cable - 4 Core Including Earth | ||||||
| 4 | 1.5 | 20 | 23 | 29.374 | ||
| 4 | 2.5 | 26 | 30 | 17.624 | ||
| 4 | 4 | 36 | 38 | 10.932 | ||
| 4 | 6 | 46 | 48 | 7.288 | ||
| 4 | 10 | 65 | 64 | 4.218 | ||
| RZ1-K LSZH Cable - 4 Core | ||||||
| 4 | 16 | 87 | 82 | 2.672 | ||
| 4 | 25 | 110 | 106 | 1.723 | ||
| 4 | 35 | 137 | 129 | 1.224 | ||
| 4 | 50 | 167 | 152 | 0.852 | ||
| 4 | 70 | 246 | 178 | 0.603 | ||
| 4 | 95 | 298 | 211 | 0.457 | ||
| 4 | 120 | 346 | 240 | 0.357 | ||
| 4 | 150 | 399 | 271 | 0.286 | ||
| 4 | 185 | 456 | 304 | 0.235 | ||
| 4 | 240 | 538 | 351 | 0.178 | ||
| RZ1-K LSZH Cable - 5 Core Including Earth | ||||||
| 5 | 1.5 | 20 | 23 | 29.374 | ||
| 5 | 2.5 | 26 | 30 | 17.624 | ||
| 5 | 4 | 36 | 38 | 10.932 | ||
| 5 | 6 | 46 | 48 | 7.288 | ||
| 5 | 10 | 65 | 64 | 4.218 | ||
| 5 | 16 | 87 | 82 | 2.672 | ||
| 5 | 25 | 110 | 106 | 1.723 | ||
| 5 | 35 | 137 | 129 | 1.224 | ||
| 5 | 50 | 167 | 152 | 0.852 | ||
The maximimum short-circuit current that a cable can withstand depends on the time of reaction of the protection elements installed in the line. The maximum current-carrying capacity in a short-circuit accident, for a specific type of cable, is the result of multiplying the cross-section of the cable for the values shown in the table below.
| TIME s | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amps/mm² | 320 | 261 | 202 | 143 | 117 | 101 |
اطلاعات ارائه شده در این برگه ، صرفاً جهت راهنمایی مهندسان طراح سیستمهای برق و کاربران است . تمامی اطلاعات با حسن نیت ارائه شده و اعتقاد بر این است که در زمان انتشار صحیح بوده است . هنگام انتخاب تجهیزات جانبی کابل لطفاً توجه داشته باشید که ابعاد واقعی کابل ممکن است به دلیل شرایط تولید متفاوت باشد .
کارشناسان این شرکت با افتخار ، آماده ارائه هرگونه اطلاعات فنی و مهندسی تکمیلی در خصوص این کابل و یا سایر کابلهای مورد نیاز پروژه شما میباشند .
ولتاژ نامی این کابل 0.6/1kV است. انتخاب سطح ولتاژ باید بر اساس ولتاژ کاری شبکه و الزامات طراحی پروژه انجام شود.
هادی: Class 5 flexible copper conductor — عایق: XLPE (Cross-Linked Polyethylene) — روکش بیرونی: LSZH (Low Smoke Zero Halogen).
محدوده دمای مجاز این کابل -15°C to +90°C است. رعایت این محدوده در نصب ثابت و متحرک برای حفظ عمر عایق ضروری است.
حداقل شعاع خمش این کابل 5 x overall diameter است. خم کردن کمتر از این مقدار به عایق و شیلد آسیب میزند.
این کابل مطابق IEC 60502-1, EN 60228 Flame Retardant according to IEC/EN 60332-1-2, IEC/EN 60332-3-24 Low Smoke Zero Halogen according to IEC/EN 60754-1/2, IEC/EN 61034-1/2 تولید و آزمون میشود.
برای دریافت قیمت روز، بررسی موجودی و مشاوره فنی انتخاب سایز، با کارشناسان سپهران کابل فیدار تماس بگیرید یا درخواست خود را از طریق فرم سایت ثبت کنید.
این دو کابل در بیشتر مشخصات مشترکاند و تفاوتشان در چند ویژگی ساختاری است. ردیفهای متفاوت در جدول زیر مشخص شدهاند تا انتخاب بین آنها سادهتر شود.
| ویژگی | RZ1-K XLPE LSZH Flexible | RZ1-K (AS) XLPE LSZH Flexible1.8/3kV |
|---|---|---|
| ولتاژ نامی | 0.6/1kV | 1.8/3 (3.6) kV |
| هادی | Class 5 flexible copper conductor | Class 5 flexible copper conductor |
| عایق | XLPE (Cross-Linked Polyethylene) | XLPE (Cross-Linked Polyethylene) |
| روکش بیرونی | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
| محدوده دمای کاری | -15°C to +90°C | -30°C to +60°C (to -40oC fixed installation) Maximum conductor temperatures: 90°C Short circuit: 250° C (t≤ 5s) |
| حداقل شعاع خمش | 5 x overall diameter | 5 x overall diameter (25≤ D ≤ 50) 6x overall diameter (D>50) |
| استاندارد | IEC 60502-1, EN 60228 Flame Retardant according to IEC/EN 60332-1-2, IEC/EN 60332-3-24 Low Smoke Zero Halogen according … | IEC 60502-1, EN 60228, UNE 21123-4 Flame non-propagation IEC/EN 60332-1 / IEC/EN 60332-3 Low corrosive gases emission IE… |
برای مشاهده مشخصات کامل، دیتاشیت و استعلام قیمت RZ1-K (AS) XLPE LSZH Flexible1.8/3kV، صفحه این کابل را ببینید.
اطلاعات ارائهشده در این برگه صرفاً جهت راهنمایی مهندسان طراح سیستمهای برق و کاربران است. تمامی اطلاعات با حسن نیت ارائه شده و در زمان انتشار صحیح بوده است. هنگام انتخاب تجهیزات جانبی کابل توجه داشته باشید که ابعاد واقعی کابل ممکن است به دلیل تلورانسهای تولید متفاوت باشد. کارشناسان فنی سپهران کابل فیدار آماده ارائه اطلاعات تکمیلی درباره این کابل و سایر کابلهای مورد نیاز پروژه شما هستند؛ برای دریافت مشخصات کامل و قیمت، درخواست استعلام قیمت ثبت کنید.